|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411132 | #1412027 | #1412515 | #1413129 | #1413432 | #1413776 | #1414106 | #1416172 | #1416706 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Antec Prizm 120 ARGB 5+C Computer behuizing Ventilator 12 cm Zwart, Wit | HP 953 originele zwarte inktcartridge | Logitech Wireless Mini Mouse M187 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Ubiquiti Networks UF-SM-10G netwerk transceiver module Vezel-optiek 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm | Corsair Vengeance LPX geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz | iiyama ProLite XB2481HS-B1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart | Samsung MLT-D1042S zwarte tonercartridge | Logitech M220 Silent | MSI GeForce RTX™ 3050 GAMING X 8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6 |
| € 84,00 | € 32,00 | € 17,00 | € 99,00 | € 88,00 | € 252,00 | € 66,00 | € 24,00 | € 554,00 |
| Beeldscherm | | | | | | | | | |
| Apparte H/V sync | | | | | |  | | | |
| Beeldoppervlakte | | | | | | Mat | | | |
| Beeldscherm vorm | | | | | | Flat | | | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | 59,9 cm (23.6") | | | |
| Beeldverhouding | | | | | | 16:9 | | | |
| Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | 12000000:1 | | | |
| Display technologie | | | | | | LED | | | |
| Frequentiebereik horizontaal | | | | | | 24 - 80 kHz | | | |
| Frequentiebereik verticaal | | | | | | 56 - 75 Hz | | | |
| Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | 52,1 cm | | | |
| Grootte beeld (verticaal) | | | | | | 29,3 cm | | | |
| HD type | | | | | | Full HD | | | |
| Helderheid (typisch) | | | | | | 250 cd/m² | | | |
| Kijkhoek, horizontaal | | | | | | 178° | | | |
| Kijkhoek, verticaal | | | | | | 178° | | | |
| Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | |
| Ondersteunde video-modi | | | | | | 1080p | | | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | 16:9 | | | |
| Pixel pitch | | | | | | 0,2715 x 0,2715 mm | | | |
| Resolutie | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | |
| Responstijd | | | | | | 6 ms | | | |
| Soort paneel | | | | | | VA | | | |
| Typische contrastverhouding | | | | | | 3000:1 | | | |
| Design | | | | | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | | | | | | | 2 ventilator(en) |
| Certificering | | | | | | CE, CU, TUV-GS, TCO 6 | | | |
| Fan connector | 4-pin | | | | | | | | |
| Kleur van de verlichting | Blauw, Groen, Rood | | | | | | | | |
| Kleur van het product | Zwart, Wit | | Zwart | | | Zwart | | Houtskool | Zwart |
| Koeltechniek | | | | | | | | | MSI TORX Fan 4.0 |
| Markt positionering | | | | | | Bedrijf | | | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | Monotoon | |
| Verlichtings-led |  | | | | | | | | |
| Vormfactor | | | Ambidextrous | | | | | Ambidextrous | |
| Dunne Client | | | | | | | | | |
| Thin client geïnstalleerd | | | | | |  | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | ENERGY STAR | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 5 - 35 °C | | | | 5 - 35 °C | 10 - 30 °C | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 10 - 90 procent | | | | 5 - 85 procent | 10 - 90 procent | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 10 - 80 procent | | | |
| Temperatuur bij opslag | | -40 - 60 °C | | | | -20 - 60 °C | -20 - 40 °C | | |
| Energie | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | 50 - 60 Hz | | | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | 100 - 240 V | | | |
| Batterijtechnologie | | | Alkaline | | | | | Alkaline | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | 1000 mAh | | | | | 2000 mAh | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | F | | | |
| Energie-efficiëntieschaal | | | | | | A tot G | | | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | 21 kWu | | | |
| Netvoeding | | | | | | | | | 550 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 2 | | | | | 2 | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | 18 maand(en) | |
| Spanning | 12 V | | | | | | | | |
| Stroom (max.) | 0,18 A | | | | | | | | |
| Stroombron | | | Batterijen | | | | | Batterijen | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | 0,5 W | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | | 27,9 W | | | 130 W |
| Type batterij | | | AAA | | | | | AA | |
| Ergonomie | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | |  | |
| Aansluitbereik | | | 10 m | | | | | 10 m | |
| Aantal On Screen Display-talen | | | | | | 9 | | | |
| Bereik kantelhoek | | | | | | -5 - 22° | | | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | |  | | | |
| Draaibaar | | | | | |  | | | |
| Horizontaal draaibaar | | | | | | -45 - 45° | | | |
| In hoogte verstelbaar | | | | | |  | | | |
| Kabelslot sleuf type | | | | | | Kensington | | | |
| Kantelbaar | | | | | |  | | | |
| LED-indicatoren | | | | | | Stroom | | | |
| On Screen Display (OSD) | | | | | |  | | | |
| On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch | | | |
| Paneelmontage-interface | | | | | | 100 x 100 mm | | | |
| Pivot hoek | | | | | | 0 - 90° | | | |
| Plug and play | | |  | | |  | | | |
| Scharnier | | | | | |  | | | |
| VESA-montage | | | | | |  | | | |
| Geheugen | | | | | | | | | |
| Geheugenbus | | | | | | | | | 128 Bit |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | GDDR6 |
| Grafische geheugen | | | | | | | | | 8 GB |
| Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | 14 Gbit/s |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | |
| Breedte | 120 mm | 119 mm | 81,9 mm | | | | 137 mm | 60 mm | 278 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | | | | | | 54,4 cm | | | |
| Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | 543,5 mm | | | |
| Breedte verpakking | | 119 mm | | | | | 363 mm | | |
| Diepte | 120 mm | 126 mm | 31,8 mm | | | | 363 mm | 39 mm | 130 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | 230 mm | | | |
| Diepte van de receiver | | | 6,1 mm | | | | | 6,1 mm | |
| Diepte verpakking | | 126 mm | | | | | 137 mm | | |
| Gewicht | | 80 g | 51,9 g | | | | | 75,2 g | 939 g |
| Gewicht (met standaard) | | | | | | 5,5 kg | | | |
| Gewicht verpakking | | 100 g | | | | | 1,02 kg | | |
| Hoogte | 25 mm | 36 mm | 49,4 mm | | | | 98 mm | 99 mm | 49 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | 407 mm | | | |
| Hoogte verpakking | | 36 mm | | | | | 98 mm | | |
| Receiver breedte | | | 1,87 cm | | | | | 1,87 cm | |
| Receiver gewicht | | | 1,8 g | | | | | 1,8 g | |
| Receiver hoogte | | | 1,44 cm | | | | | 1,44 cm | |
| Type verpakking | | | | | | | Doos | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | | 1 stuk(s) | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | | | | | | | |
| CAS-latentie | | | | | 16 | | | | |
| Compatibiliteit | | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | | | | | ML-1660, 1665, 1670, 1675, 1860, 1865, 1865W / SCX-3200, 3205, 3205W | | |
| Component voor | | | | | Pc/server | | | | |
| Geheugen form factor | | | | | 288-pin DIMM | | | | |
| Geheugen kanaal | | | | | Dual-channel/Quad-channel | | | | |
| Geheugen voltage | | | | | 1.35 V | | | | |
| Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | 2 x 8 GB | | | | |
| HP-segment | | Bedrijf, Enterprise | | | | | Bedrijf, Enterprise | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | | | | | Normaal rendement | | |
| Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | | 2,0 | | | | |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | |  | | | | |
| Intern geheugen | | | | | 16 GB | | | | |
| Intern geheugentype | | | | | DDR4 | | | | |
| Kleur van het product | | | | Aluminium, Blauw | Zwart | | | | |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | 3200 MHz | | | | |
| Land van herkomst | | | | | | | China | | |
| Merkcompatibiliteit | | HP | | | | | HP | | |
| OEM-code | | L0S58AE | | | | | SU737A | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | 1000 pagina's | | | | | | | |
| Printkleuren | | Zwart | | | | | Zwart | | |
| Printtechnologie | | Inkjetprinten | | | | | | | |
| Soort | | Origineel | | | | | Origineel | | |
| SPD profiel | | | | |  | | | | |
| SPD-snelheid | | | | | 2133 MHz | | | | |
| Type gebufferd geheugen | | | | | Unregistered (unbuffered) | | | | |
| Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | 23,5 ml | | | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | 1500 pagina's | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,1 cm | | | | | 10,1 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 990 g | | | | | 1,47 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 26 cm | | | | | 25,9 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 29,3 cm | | | | | 36,2 cm | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 50992060321810 | | | | | 50992060661916 | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | 29648 stuk(s) | | | | | 28560 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | 74400 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | 61616 stuk(s) | | | | | 59520 stuk(s) | |
| Producten per pallet | | | 1792 stuk(s) | | | | | 1920 stuk(s) | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | | | | | Chroom | |
| Ondersteunt Linux | | |  | | | | |  | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | |
| Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 11 | | | | | Windows 10,Windows 11 | |
| Muis | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | Notebook | | | | | Universeel | |
| Aansluiting | | | RF Draadloos | | | | | RF Draadloos | |
| Aantal knoppen | | | 3 | | | | | 3 | |
| Aantal scroll wheels | | | 1 | | | | | 1 | |
| Bedoeld voor | | | Kantoor | | | | | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch | | | | | Optisch | |
| Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI | | | | | 1000 DPI | |
| Frequentieband | | | 2.4 GHz | | | | | 2.4 GHz | |
| Scroll richtingen | | | Verticaal | | | | | Verticaal | |
| Scroll type | | | Wiel | | | | | Wiel | |
| Soort knoppen | | | Drukknoppen | | | | | Drukknoppen | |
| Stille klik | | | | | | | |  | |
| Multimedia | | | | | | | | | |
| Aantal luidsprekers | | | | | | 2 | | | |
| Gemiddeld vermogen | | | | | | 4 W | | | |
| Ingebouwde camera | | | | | |  | | | |
| Ingebouwde luidsprekers | | | | | |  | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | |
| Bluetooth | | | | | |  | | | |
| Wifi | | | | | |  | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | |  | | | |
| Beeldscherm | | | | | | LED | | | |
| Draaien | | | | | |  | | | |
| Ethernet LAN | | | | | |  | | | |
| Geïntegreerde TV Tuner | | | | | |  | | | |
| Printtechnologie | | | | | | | Laserprinten | | |
| Verpakkingsinhoud | | | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | | | | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | 3 |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | 1 | | | 1 |
| Audio-ingangen | | | | | |  | | | |
| DisplayPort versie | | | | | | | | | 1.4a |
| DVI-D poorten | | | | | | 1 | | | |
| DVI-poort | | | | | |  | | | |
| HDCP | | | | | |  | | | |
| HDMI versie | | | | | | | | | 2.1 |
| Ingebouwde USB-hub | | | | | |  | | | |
| Soort aansluiting | | | | | | | | | PCI Express x8 4.0 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | 1 | | | |
| Prestatie | | | | | | | | | |
| DirectX versie | | | | | | | | | 12.0 |
| Dual Link DVI | | | | | | | | |  |
| Fibre channel-poorten | | | | 2 | | | | | |
| Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | | | |  |
| Geluidsniveau (hoge snelheid | 32,6 dB | | | | | | | | |
| Geschikte locatie | Computer behuizing | | | | | | | | |
| Golflengte | | | | 1310 nm | | | | | |
| HDCP | | | | | | | | |  |
| Maximaal bereik | | | | 10000 m | | | | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | 10000 Mbit/s | | | | | |
| Maximum luchtdruk | 2,56 mmH2O | | | | | | | | |
| Maximum luchtstroom | 45,03 cfm | | | | | | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | 40000 uur | | | | | | | | |
| NVIDIA G-SYNC | | | | | | | | |  |
| Ondersteunt Windows | | | | | |  | | | |
| OpenGL versie | | | | | | | | | 4.6 |
| Rotatiesnelheid ( max) | 2000 RPM | | | | | | | | |
| SFP transceiver type | | | | Vezel-optiek | | | | | |
| Single-mode glasvezelkabel (SMF) ondersteund | | | |  | | | | | |
| Soort | Ventilator | | | | | | | | |
| Soort aansluiting | | | | SFP+ | | | | | |
| Type lager | Hydraulisch | | | | | | | | |
| Ventilator diameter | 12 cm | | | | | | | | |
| Vezel-optische connector | | | | LC | | | | | |
| Processor | | | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | | 1845 MHz |
| Grafische processor | | | | | | | | | GeForce RTX 3050 |
| Grafische processor familie | | | | | | | | | NVIDIA |
| Maximum displays per videocard | | | | | | | | | 4 |
| Maximum resolutie | | | | | | | | | 7680 x 4320 Pixels |
| Ondersteuning voor parallel processing | | | | | | | | | Niet ondersteund |
| Technische details | | | | | | | | | |
| Inhoud | | 1 cartridge | | | | | Tonercartridge | | |
| Verpakking | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | 1 | |
| Aantal producten inbegrepen | | | | 2 stuk(s) | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | |  | | | | |  | |
| Breedte verpakking | | | 83 mm | | | | | 87 mm | |
| Diepte verpakking | | | 126 mm | | | | | 126 mm | |
| Gebruiksaanwijzing | | |  | | | | |  | |
| Gewicht verpakking | | | 102 g | | | | | 125,3 g | 1,54 kg |
| Hoogte verpakking | | | 186 mm | | | | | 186 mm | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | AC, Audio (3,5 mm), DVI | | | |
| Meegeleverde ontvanger | | |  | | | | |  | |
| Ontvanger type | | | Nano-ontvanger | | | | | Nano-ontvanger | |
| Snelstartgids | | | | | |  | | | |
| Staander inbegrepen | | | | | |  | | | |
| Type verpakking | | | Blister | | | | | | |
| Wireless ontvanger interface | | | USB Type-A | | | | | USB Type-A | |