|  |  |  |  |  |  |
| #1412031 | #1414677 | #1416011 | #1416055 | #1416154 | #1416803 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP 953XL originele high-capacity magenta inktcartridge | HP 303 originele zwarte inktcartridge | HP OfficeJet 8012e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 18 ppm Wifi | Logitech Mouse M90 muis USB Type-A Optisch 1000 DPI | HP DeskJet 2710e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7,5 ppm Wifi | HP ENVY Photo 6230 Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 13 ppm Wifi |
| € 35,00 | € 17,00 | € 176,00 | € 11,00 | € 82,00 | € 166,00 |
Brand-specifieke functies | | | | | | |
HP dynamische veiligheid | | |  | |  |  |
HP Instant inkt | | | | | |  |
Design | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | LCD | |
Beeldschermdiagonaal | | | 5,59 cm (2.2") | | | 5,59 cm (2.2") |
Ingebouwd display | | |  | |  |  |
Kleur van het product | | | Zwart, Wit | Grijs | Wit | Zwart |
Kleurenscherm | | |  | | | |
Markt positionering | | | Thuis & kantoor | | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor |
Soort bediening | | | Knoppen, Touch | | | Touch |
Touchscreen | | | | | |  |
Duurzaamheid | | | | | | |
Duurzame technologieën en materialen | | | | | Geen | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 5 - 40 °C | | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 5 - 90 procent | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 20 - 80 procent | | 15 - 80 procent | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | | | | | -40 - 60 °C | |
Energie | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | 50/60 Hz | | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | 100 - 240 V | | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | 0,9 kWh/week | | 0,18 kWh/week | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | 21 W | | | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | 21 W | | | 13,95 W |
Slaapstand | | | 0,9 W | | 0,9 W | 0,93 W |
Stroomverbruik (gereed) | | | 5,8 W | | 1,7 W | 3,6 W |
Stroomverbruik (indien uit) | | | 0,08 W | | 0,1 W | 0,2 W |
Faxen | | | | | | |
Dubbelzijdig faxen | | |  | | | |
Faxen | | |  | |  |  |
Gewicht en omvang | | | | | | |
Breedte | 114 mm | 113 mm | 460 mm | | 425 mm | 454 mm |
Breedte verpakking | 114 mm | 113 mm | | | | |
Diepte | 126 mm | 37 mm | 337,5 mm | | 304 mm | 410 mm |
Diepte verpakking | 126 mm | 37 mm | | | | |
Gewicht | 50 g | 30 g | 8,2 kg | | 3,42 kg | 6,5 kg |
Gewicht verpakking | 70 g | 50 g | | | | |
Hoogte | 25 mm | 115 mm | 233 mm | | 154 mm | 161 mm |
Hoogte verpakking | 25 mm | 115 mm | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | 165 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | 200 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | | |  | |  |  |
Inclusief netsnoer | | | | | |  |
Meegeleverde kabels | | | | | AC | |
Snelle installatiehandleiding | | | | | |  |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | |  |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | 35 vel | | | |
Totaal aantal invoerladen | | | 1 | | 1 | 2 |
Totale invoercapaciteit | | | 225 vel | | 60 vel | 125 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | | 60 vel | | 25 vel | 25 vel |
Kenmerken | | | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | 1 - 800 pagina's per maand | | 50 - 100 pagina's per maand | 300 - 400 pagina's per maand |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | |
Aantal printcartridges | | | 4 | | 2 | 2 |
Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | | | | |
All-In-One-multitasking | | |  | | |  |
Compatibiliteit | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 303 inktcartridges werken met: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7800 HP Tango Printer, X | | | | |
Digital Sender | | | | | |  |
Duplex functies | | | Printen | | | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | 20000 pagina's per maand | | 1000 pagina's per maand | 1000 pagina's per maand |
HP-segment | Bedrijf, Enterprise | | | | Thuis | Thuis, Thuiskantoor |
Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Land van herkomst | | | Thailand | | China | |
Merkcompatibiliteit | HP | HP | | | | |
OEM-code | F6U17AE | T6N02AE | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | PCL 3 GUI | | PCL 3 GUI,PCLm,URF | PCL 3 |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | 1600 pagina's | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | 200 pagina's | | | | |
Printkleuren | Magenta | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | | | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Vervangende cartridges | | | | | 3YM61AE, 3YM62AE, 3YM60AE, 3YM63AE | |
Volume gekleurde inkt | 20,5 ml | | | | | |
Kopiëren | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | |  | |  | |
Kopieën vergroten/verkleinen | | | 25 - 400 procent | | | |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | | |  | | | |
Kopieermarge (auto center) | | |  | | | |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | | | | | | 19 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | | | | | | 21 cpm |
Kopiëren | | | Kopiëren in kleur | | Kopiëren in kleur | Kopiëren in kleur |
Maximaal aantal kopieën | | | | | 9 kopieën | 50 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | | | 600 x 600 DPI | | 300 x 300 DPI | 600 x 600 DPI |
Logistieke gegevens | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 18,4 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 2,91 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 28,1 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 22,1 cm | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | |
Minimale opslag schijfruimte | | | | | | 850 MB |
Ondersteunt Linux | | | |  | |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac O | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 7 | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
Muis | | | | | | |
Aansluiting | | | | USB Type-A | | |
Aantal knoppen | | | | 3 | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | Optisch | | |
Bewegingsresolutie | | | | 1000 DPI | | |
Scroll | | | |  | | |
Netwerk | | | | | | |
Ethernet LAN | | |  | |  |  |
Mobiele printing technologieën | | | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service | | Apple AirPrint,Mopria Print Service | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi-standaarden | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | | |  | |  |  |
Overige specificaties | | | | | | |
Aantal maanden gratis HP Instant Ink | | | | | | 4 maand(en) |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | 1 | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | 87 x 42 x 132 mm | | |
Compatibele besturingssystemen | | | | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux | | |
Duplex | | | | | |  |
Verpakkingsinhoud | | | | Mouse
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | | |
Papier | | | | | | |
Aangepaste mediabreedte | | | | | | 97,79 - 127 mm |
Aangepaste medialengte | | | | | | 215 - 355 mm |
Afmetingen enveloppen | | | C5,C6 | | DL | DL |
Foto papier afmetingen | | | | | 10x15 cm | 10x15 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | 4x6" | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | A4,A5,A6 | | A4,A6 | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | B5 | | B5 | B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | | | C6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | A4 | | A4 | A4 |
Maximale printafmetingen | | | | | 215 x 355 mm | |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | A4 |
Non-ISO print papierafmetingen | | | | | Legal, Letter | |
Papierlade mediagewicht | | | 60 - 105 g/m² | | | |
Papierlade mediatypen | | | Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Dik papier | | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier | Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
Poorten & interfaces | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | 1 | 1 |
Direct printen | | |  | |  |  |
Standaard interfaces | | | | | | USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | | |  | |  |  |
Prestatie | | | | | | |
Frequentie van processor | | | 1200 MHz | | 180 MHz | 1200 MHz |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | |  | |  | |
Intern geheugen | | | 256 MB | | 86 MB | 256 MB |
Maximaal intern geheugen | | | 256 MB | | 512 MB | |
Type processor | | |  | |  |  |
Printsnelheid | | | | | | |
Afdruk Resolutie in kleur | | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Afdrukresolutie zwart | | | | | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
Duplex printen | | |  | |  |  |
Maximale resolutie | | | 4800 x 1200 DPI | | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | Auto | | Handmatig | |
Printen | | | Afdrukken in kleur | | Afdrukken in kleur | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | 16 ppm | 21 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | 10 ppm | | 5,5 ppm | 8 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | 20 ppm | 22 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | 18 ppm | | 7,5 ppm | 13 ppm |
Printtechnologie | | | Thermische inkjet | | Thermische inkjet | Thermische inkjet |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | 19 s | 18 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | 15 s | 16 s |
Scannen | | | | | | |
Duplex scannen | | |  | |  | |
Grijsniveaus | | | | | 256 | |
Max. scangebied | | | | | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
Ondersteund beeldformaat | | | BMP, JPG, PNG, TIFF | | BMP, JPEG, PNG, TIFF | BMP, JPG, PNG, RAW, TIF |
Ondersteunde documentformaten | | | PDF | | PDF | PDF |
Optische scanresolutie | | | 1200 x 1200 DPI | | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
Scan naar | | | Afbeelding | | | |
Scan snelheid (mono) | | | 8 ppm | | | |
Scannen | | | Scannen in kleur | | Scannen in kleur | Scannen in kleur |
Scansnelheid (kleur) | | | 3,5 ppm | | | |
Scantechnologie | | | CIS | | CIS | |
Soort scanner | | | Flatbed-/ADF-scanner | | Flatbed scanner | Flatbed scanner |
Technische details | | | | | | |
Inhoud | 1 cartridge | Inktcartridge | | | | |
Verpakking | | | | | | |
Breedte verpakking | | | 506 mm | 42 mm | 475 mm | 494 mm |
Diepte verpakking | | | 298 mm | 87 mm | 191 mm | 196 mm |
Gewicht verpakking | | | 10,4 kg | 129,6 g | 4,58 kg | 8,6 kg |
Hoogte verpakking | | | 408 mm | 132 mm | 354 mm | 488 mm |