|  |  |  |  |  |
| #16690 | #1411552 | #1411989 | #1412036 | #1416306 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech LGT-MRX250B | Microsoft LifeChat LX-3000 Headset Bedraad Hoofdband Oproepen/muziek Zwart | HP 912XL originele high-capacity magenta inktcartridge | HP 963XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | Logitech Z906 surround speaker |
| € 12,00 | € 65,00 | € 17,00 | € 31,00 | € 365,00 |
Center luidspreker | | | | | |
Center speaker monteerbaar aan de muur | | | | |  |
Centre-luidspreker RMS power | | | | | 67 W |
Gewicht centerluidspreker | | | | | 890 g |
Middenluidspreker afmetingen (WxDxH) | | | | | 166,3 x 93,5 x 100,3 mm |
Eisen aan de omgeving | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 0 - 40 °C | 15 - 35 °C | 5 - 35 °C | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | |
Temperatuur bij opslag | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | |
Energie | | | | | |
Stroombron | | | | | Batterij/Accu |
Gewicht en omvang | | | | | |
Breedte | | 162 mm | 106 mm | 114 mm | |
Breedte verpakking | | | 106 mm | 114 mm | |
Diepte | | 78,9 mm | 23 mm | 25 mm | |
Diepte verpakking | | | 23 mm | 25 mm | |
Gewicht | | 236 g | 30 g | 50 g | |
Gewicht verpakking | | | 40 g | 70 g | |
Hoogte | | 178 mm | 113,5 mm | 126 mm | |
Hoogte verpakking | | | 113,5 mm | 126 mm | |
Hoofdtelefoon | | | | | |
Akoestisch systeem | | Gesloten | | | |
Positie speakers koptelefoon | | Circumaural | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | |
Afstandsbediening inbegrepen | | | | |  |
Gebruiksaanwijzing | | | | |  |
Kenmerken | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | 1 | |
Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
Compatibiliteit | | | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | HP 963 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025 | |
HP-segment | | | Bedrijf | Bedrijf | |
Inkjet Cartridge Type | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | |
Inkttype | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | |
Land van herkomst | | | Maleisië | Maleisië | |
Merkcompatibiliteit | | | HP | HP | |
OEM-code | | | 3YL82AE | 3JA27AE | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 825 pagina's | 1600 pagina's | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 825 pagina's | | |
Printkleuren | | | Magenta | Cyaan | |
Soort | | | Origineel | Origineel | |
Type kleureninkt | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | |
Volume gekleurde inkt | | | 10,4 ml | 22,77 ml | |
Logistieke gegevens | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 55,2 cm | 30,3 cm | 40,5 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 2,91 kg | 3,62 kg | 18,4 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 11,3 cm | 15,6 cm | 46,1 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 20,4 cm | 24,9 cm | 46,1 cm |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | 56 stuk(s) | 120 stuk(s) | |
Aantal dozen per palletlaag | | | 7 stuk(s) | 12 stuk(s) | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | 60 stuk(s) | | |
Lagen per pallet | | | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | |
Pallet brutobreedte | | | 120 cm | 80 cm | |
Pallet brutogewicht | | | 183 kg | 469,4 kg | |
Pallet brutohoogte | | | 104,8 cm | 170,2 cm | |
Pallet brutolengte | | | 80 cm | 120 cm | |
Producten per pallet | | | 3360 stuk(s) | 6000 stuk(s) | |
Microfoon | | | | | |
Microfoontype | | Boom | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | |
Ondersteunt Windows | |  | | | |
Overige specificaties | | | | | |
3,5 mm in | | | | |  |
Aantal inbegrepen batterijen | | | | | 1 stuk(s) |
Afmetingen afstandsbediening (B x H x D) | | | | | 43 x 18,9 x 111 mm |
AirPlay | | | | |  |
Audio RCA-ingangen | | | | | 1 |
Batterijen inbegrepen | | | | |  |
Bedieningsconsole gewicht | | | | | 500 g |
Gewicht afstandsbediening | | | | | 67 g |
Minimale processor | | Intel Pentium II 550 MHz | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | 1 |
Type batterij | | | | | AAA |
Poorten & interfaces | | | | | |
Bluetooth | | | | |  |
Connectiviteitstechnologie | | Bedraad | | | Bedraad |
Digitale audio optische in | | | | | 2 |
Digitale audio-ingang (coax) | | | | | 1 |
USB-aansluiting | |  | | | |
Prestatie | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | Oproepen/muziek | | | Universeel |
Afstandsbediening | | | | | IR |
Audio-uitgangskanalen | | | | | 5.1 kanalen |
Draagwijze | | Hoofdband | | | |
Gemiddeld vermogen | | | | | 500 W |
Headset type | | Stereofonisch | | | |
Kleur van het product | | Zwart | | | Zwart |
Lengte stroomkabel | | | | | 1,80 m |
Op afstand bedienbaar | | | | |  |
Piekvermogen | | | | | 1000 W |
Snoerlengte | | 1,8 m | | | |
Type product | | Headset | | | |
Satelliet luidspreker | | | | | |
Aantal satellieten | | | | | 4 |
Gemiddeld vermogen satelietluidsprekers | | | | | 268 W |
Satellite speaker afmetingen (WxDxH) | | | | | 100,3 x 93,5 x 166,3 mm |
Satellite speaker gewicht | | | | | 890 g |
Satellite speakers monteerbaar aan de muur | | | | |  |
Subwoofer | | | | | |
Gemiddeld vermogen subwoofer | | | | | 165 W |
Gewicht subwoofer | | | | | 9 kg |
Subwoofer afmetingen (WxDxH) | | | | | 281 x 319 x 293 mm |
Technische details | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | Alkaline |
Inhoud | | | 1 cartridge | 1 cartridge | |
Verpakkingsinhoud | | | | | Speakers
Speaker connection wire
1.8-m (6-foot) six-channel direct cable
Stackable control console
Wireless remote
3 AAA batteries
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support |
Verpakking | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | 428 mm |
Diepte verpakking | | | | | 435 mm |
Gewicht verpakking | | | | | 16,6 kg |
Hoogte verpakking | | | | | 383 mm |