|  |  |  |  |  |  |  |
| #1412058 | #1412135 | #1412549 | #1412849 | #1415538 | #1415728 | #1416629 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink BASC15 audio kabel 1,5 m 3.5mm Zwart, Blauw, Grijs | Goobay 5m DP/DVI DisplayPort Zwart | LogiLink ID0027B muismat Blauw | LogiLink 5m Cat.5e U/UTP netwerkkabel Zwart Cat5e U/UTP (UTP) | HP ENVY 6022e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 10 ppm Wifi | Logitech M220 Silent | Samsung F27T352FHR 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart |
| € 5,00 | € 15,00 | € 6,00 | € 2,00 | € 123,00 | € 21,00 | € 201,00 |
Beeldscherm | | | | | | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | 16,7 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | 68,6 cm (27") |
Display technologie | | | | | | | LED |
HD type | | | | | | | Full HD |
Helderheid (typisch) | | | | | | | 250 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | 178° |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | 178° |
Marketingnaam dynamische contrastratio | | | | | | | Mega Contrast |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | 75 Hz |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | 16:9 |
Resolutie | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | | | | | | | 5 ms |
Soort paneel | | | | | | | IPS |
Typische contrastverhouding | | | | | | | 1000:1 |
Brand-specifieke functies | | | | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | | |  | | |
HP Instant inkt | | | | |  | | |
Design | | | | | | | |
Ingebouwd display | | | | |  | | |
Kleur van het product | | | | | Wit | Blauw | Zwart |
Markt positionering | | | | | Thuis & kantoor | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | Monotoon | |
Vormfactor | | | | | | Ambidextrous | |
Duurzaamheid | | | | | | | |
Duurzame technologieën en materialen | | | | | De HP Envy 6000 All-in-One serie is gemaakt van gerecyclede printers en andere elektronica, meer dan 20% volgens het gewicht in plastic. Bespaar tot 50% papier met automatisch dubbelzijdig printen. Originele HP cartridges zijn ontworpen om gerecycled plas | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 5 - 40 °C | | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 20 - 80 procent | | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | | | | | -40 - 60 °C | | |
Energie | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | 50/60 Hz | | |
AC-ingangsspanning | | | | | 220 - 240 V | | 100 - 240 V |
Batterijtechnologie | | | | | | Alkaline | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | 2000 mAh | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | E |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | 18 kWu |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | 0,31 kWh/week | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | 2 | |
Service levensduur van batterij | | | | | | 18 maand(en) | |
Slaapstand | | | | | 1,7 W | | |
Stroombron | | | | | | Batterijen | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | 4 W | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | 0,15 W | | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | 18 W |
Type batterij | | | | | | AA | |
Ergonomie | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | | |  | |
Aansluitbereik | | | | | | 10 m | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | -2 - 20° |
In hoogte verstelbaar | | | | | | |  |
Kantelbaar | | | | | | |  |
Paneelmontage-interface | | | | | | | 100 x 100 mm |
Picture-in-Picture | | | | | | |  |
VESA-montage | | | | | | |  |
Faxen | | | | | | | |
Auto reductie | | | | |  | | |
Faxen doorsturen | | | | |  | | |
Modemsnelheid | | | | | 14,4 Kbit/s | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | |
Breedte | | | | | 432,5 mm | 60 mm | |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | 61,2 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | 612,1 mm |
Diepte | | | | | 361,1 mm | 99 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | 3,94 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | 232 mm |
Diepte van de receiver | | | | | | 6,1 mm | |
Gewicht | | | | 70 g | 5,22 kg | 75,2 g | |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | 3,4 kg |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | 3,1 kg |
Hoogte | | | | | 132,1 mm | 39 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | 36,4 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | 463,9 mm |
Receiver breedte | | | | | | 1,87 cm | |
Receiver gewicht | | | | | | 1,8 g | |
Receiver hoogte | | | | | | 1,44 cm | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | |  | | |
Meegeleverde kabels | | | | | AC | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | |
Maximumaantal invoerladen | | | | | 1 | | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | 1 | | |
Totale invoercapaciteit | | | | | 100 vel | | |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | 25 vel | | |
Kenmerken | | | | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | 100 - 400 pagina's per maand | | |
Aansluiting 1 | 3.5mm | DisplayPort | | RJ-45 | | | |
Aansluiting 1 type | Mannelijk | | | Mannelijk | | | |
Aansluiting 2 | 3.5mm | | | RJ-45 | | | |
Aansluiting 2 type | Mannelijk | | | Mannelijk | | | |
Aantal printcartridges | | | | | 2 | | |
All-In-One-multitasking | | | | |  | | |
AWG draad omvang | | | | 30 | | | |
Bekabelingstechnologie | | | | 10/100Base-T(X) | | | |
Connector 1 vormfactor | Recht | | | | | | |
Connector 2 vormfactor | Recht | | | | | | |
Contact geleider materiaal | | Goud | | Koper | | | |
Duplex functies | | | | | Printen | | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | 1000 pagina's per maand | | |
Geslacht connector | | Mannelijk/Mannelijk | | | | | |
HP-segment | | | | | Thuiskantoor | | |
Kabel standaard | | | | Cat5e | | | |
Kabelafscherming | | | | U/UTP (UTP) | | | |
Kleur van het product | Zwart, Blauw, Grijs | Zwart | | Zwart | | | |
Land van herkomst | | | | | Thailand | | |
Materiaal buitenmantel | | | | Polyvinyl chloride (PVC) | | | |
Netwerkstandaard | | | | IEEE 802.3,IEEE 802.3u | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | 100 Mbit/s | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | PCL 3 GUI | | |
Printkleuren | | | | | Zwart, Magenta, Geel | | |
Snoerlengte | 1,5 m | 5 m | | 5 m | | | |
Kopiëren | | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | | |  | | |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | 4 cpm | | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | 8 cpm | | |
Kopiëren | | | | | Kopiëren in kleur | | |
Maximaal aantal kopieën | | | | | 9 kopieën | | |
Maximale kopieerresolutie | | | | | 300 x 300 DPI | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | 10,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | 1,47 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | 25,9 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | 36,2 cm | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | 50992060662012 | |
Lagen per pallet | | | | | 6 stuk(s) | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | 28560 stuk(s) | |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | 74400 stuk(s) | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | 59520 stuk(s) | |
Producten per pallet | | | | | 84 stuk(s) | 1920 stuk(s) | |
Producten per palletlaag | | | | | 14 stuk(s) | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | Chroom | |
Ondersteunt Linux | | | | | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | |
Ondersteunt Windows | | | | | Windows 10,Windows 7 | Windows 10,Windows 11 | |
Muis | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | Universeel | |
Aansluiting | | | | | | RF Draadloos | |
Aantal knoppen | | | | | | 3 | |
Aantal scroll wheels | | | | | | 1 | |
Bedoeld voor | | | | | | Kantoor | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | | | | | 1000 DPI | |
Frequentieband | | | | | | 2.4 GHz | |
Scroll richtingen | | | | | | Verticaal | |
Scroll type | | | | | | Wiel | |
Soort knoppen | | | | | | Drukknoppen | |
Stille klik | | | | | |  | |
Multimedia | | | | | | | |
Ingebouwde luidsprekers | | | | | | |  |
Netwerk | | | | | | | |
Ethernet LAN | | | | |  | | |
Mobiele printing technologieën | | | | | Apple AirPrint,Mopria Print Service | | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | | |
Wifi | | | | |  | | |
Overige specificaties | | | | | | | |
Aantal gebruikers | | | | | 3 gebruiker(s) | | |
Aantal maanden gratis HP Instant Ink | | | | | 3 maand(en) | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | 1219 x 1016 x 2585 mm | | |
Akoestische emissie (tijdens kopiëren of scannen) | | | | | 6.7 dB | | |
Automatische papierherkenning | | | | | Yes | | |
Hoogte, in bedrijf (brits/amerikaans) | | | | | 3000 m | | |
Kopieerinstellingen | | | | | Color, mono | | |
Media gewicht | | | | | 75 g/m² | | |
Palletgewicht (EU) | | | | | 554 kg | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation | |
Papier | | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | | DL | | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | A4,A5,A6 | | |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | B5 | | |
ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | | C6 | | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | A4 | | |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | 10x15 | | |
Papierlade mediatypen | | | | | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | 1 | | |
Audio-ingangen | | | | | | |  |
DVI-poort | | | | | | |  |
HDMI | | | | | | |  |
HDMI versie | | | | | | | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | | | | | | |  |
Ingebouwde USB-hub | | | | | | |  |
USB-poort | | | | |  | | |
VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | 1 |
Prestatie | | | | | | | |
AMD FreeSync | | | | | | |  |
AMD FreeSync-type | | | | | | | FreeSync |
Frequentie van processor | | | | | 800 MHz | | |
Game modus | | | | | | |  |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | |  | | |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | 56 dB | | |
Intern geheugen | | | | | 256 MB | | |
Kleur van het product | | | Blauw | | | | |
Knippervrije technologie | | | | | | |  |
Materiaal | | | Silicone | | | | |
NVIDIA G-SYNC | | | | | | |  |
Type processor | | | | |  | | |
Printsnelheid | | | | | | | |
Afdruk Resolutie in kleur | | | | | 4800 x 1200 DPI | | |
Afdrukresolutie zwart | | | | | 4800 x 1200 DPI | | |
Duplex printen | | | | |  | | |
Maximale resolutie | | | | | 4800 x 1200 DPI | | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | Auto | | |
Onderste afdrukmarge (min) | | | | | 3 mm | | |
Printen | | | | | Afdrukken in kleur | | |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | 17 ppm | | |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | 7 ppm | | |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | 20 ppm | | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | 10 ppm | | |
Printtechnologie | | | | | Thermische inkjet | | |
Scannen | | | | | | | |
Duplex scannen | | | | |  | | |
Grijsniveaus | | | | | 256 | | |
Max. scangebied | | | | | 215,9 x 297 mm | | |
Ondersteund beeldformaat | | | | | BMP, PNG, TIFF | | |
Ondersteunde documentformaten | | | | | PDF | | |
Optische scanresolutie | | | | | 1200 x 1200 DPI | | |
Scannen | | | | | Scannen in kleur | | |
Scanner-drivers | | | | | TWAIN | | |
Scantechnologie | | | | | CIS | | |
Soort scanner | | | | | Flatbed scanner | | |
Verpakking | | | | | | | |
Aantal | | | | | | 1 | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | | |
Batterijen inbegrepen | | | | | |  | |
Breedte verpakking | | | | | 474 mm | 87 mm | 753 mm |
Diepte verpakking | | | | | 172 mm | 126 mm | 428 mm |
Gebruiksaanwijzing | | | | | |  | |
Gewicht verpakking | | | | | 6,35 kg | 125,3 g | 4,9 kg |
Hoogte verpakking | | | | | 408 mm | 186 mm | 125 mm |
Meegeleverde kabels | | | | | | | HDMI |
Meegeleverde ontvanger | | | | | |  | |
Ontvanger type | | | | | | Nano-ontvanger | |
Wireless ontvanger interface | | | | | | USB Type-A | |