|  |  |  |  |  |  |  |
| #1411492 | #1411571 | #1412239 | #1413605 | #1413842 | #1415726 | #1415965 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Western Digital Purple 3.5" 2000 GB SATA III | Brother Inktcartridge cyaan | LogiLink 2m USB 3.0 USB-kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Zwart | Western Digital SN850 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 NVMe | Aten CS682 KVM-switch Zwart | Logitech M110 Silent | LogiLink CV0133 video kabel adapter 5 m DisplayPort DVI Zwart |
| € 71,00 | € 12,00 | € 4,00 | € 185,00 | € 57,00 | € 15,00 | € 15,00 |
Beeldscherm | | | | | | | |
Ingebouwd display | | | | |  | | |
Design | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | Zwart | Grijs | |
Snoerlengte | | | | | 1,8 m | | |
Vormfactor | | | | | | Ambidextrous | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 65 °C | | | 0 - 70 °C | 0 - 50 °C | | |
Schokbestendigheid | 30 G | | | | | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 250 G | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | | -55 - 85 °C | -20 - 60 °C | | |
Energie | | | | | | | |
Operating voltage | 5 / 12 V | | | | | | |
Stroombron | | | | | | Kabel | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | 3,05 W | | |
Ergonomie | | | | | | | |
Plug and play | | | | | |  | |
Snoerlengte | | | | | | 1,8 m | |
Gewicht en omvang | | | | | | | |
Breedte | 101,6 mm | | | 22 mm | 78 mm | 61,7 mm | |
Diepte | 147 mm | | | 80 mm | 111 mm | 113 mm | |
Gewicht | 650 g | | | 7,5 g | 500 g | 85 g | 303 g |
Hoogte | 26,1 mm | | | 2,38 mm | 25 mm | 38,4 mm | |
Kenmerken | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | USB A | | | | DisplayPort |
Aansluiting 1 type | | | Mannelijk | | | | Mannelijk |
Aansluiting 2 | | | USB B | | | | DVI |
Aansluiting 2 type | | | Mannelijk | | | | Mannelijk |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | | |
Buffergrootte opslagstation | 64 MB | | | | | | |
Compatibele producten | | | | PCIe Gen3 x2, PCIe Gen3 x1, PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2, PCIe Gen2 x1 | | | |
Compatibiliteit | | FAX-1355, DCP-130C, FAX-1360, FAX-1460, FAX-1560, DCP-330C, DCP-350C, MFC-465CN, DCP-540CN, DCP-750CW, MFC-680CN, MFC-240C, MFC-845CW, MFC-885CW, DCP-357C, DCP-560CN, MFC-440CN, DCP-770CW, MFC-660CN, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN | | | | | |
Component voor | Bewakingssysteem | | | PC/notebook | | | |
Connector 1 vormfactor | | | | | | | Recht |
Connector 2 vormfactor | | | | | | | Recht |
Contact geleider materiaal | | | | | | | Goud |
DisplayPort versie | | | | | | | 1.2 |
Geslacht connector | | | Mannelijk/Mannelijk | | | | Mannelijk/Mannelijk |
HDD capaciteit | 2000 GB | | | | | | |
HDD omvang | 3.5" | | | | | | |
HDD rotatiesnelheid | 5400 RPM | | | | | | |
Interface | SATA III | | | PCI Express 4.0 | | | |
Kleur | |  | | | | | |
Kleur van het product | | | Zwart | | | | Zwart |
Leessnelheid | | | | 7000 MB/s | | | |
Magnetisch afgeschermd | | |  | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | 5000 Mbit/s | | | | |
Maximum resolutie | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels |
NVMe | | | |  | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | | | | | | | 1080p |
Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 8.1 | | | |
PCI Express interface data lanes | | | | x4 | | | |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | 210 MiB/s | | | | | | |
Printkleuren | | Cyaan | | | | | |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | | | | | |
Schrijfsnelheid | | | | 5300 MB/s | | | |
Snoerlengte | | | 2 m | | | | 5 m |
Soort | HDD | Origineel | | | | | |
SSD capaciteit | | | | 1000 GB | | | |
SSD-vormfactor | | | | M.2 | | | |
Start/stop-cycli | 300000 | | | | | | |
USB-versie | | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | 10,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | 1,62 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | 25,8 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | 40,7 cm | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | 50992060805211 | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | 28170 stuk(s) | |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | 64300 stuk(s) | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | 57870 stuk(s) | |
Producten per pallet | | | | | | 1140 stuk(s) | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | Chroom | |
Ondersteunt Linux | | | | | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | |
Ondersteunt Windows | | | | | | Windows 10,Windows 11 | |
Muis | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | Universeel | |
Aansluiting | | | | | | USB Type-A | |
Aantal knoppen | | | | | | 3 | |
Aantal scroll wheels | | | | | | 1 | |
Bedoeld voor | | | | | | Kantoor | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | | | | | 1000 DPI | |
Scroll richtingen | | | | | | Verticaal | |
Scroll type | | | | | | Wiel | |
Soort knoppen | | | | | | Drukknoppen | |
Stille klik | | | | | |  | |
Overige specificaties | | | | | | | |
Aansluitingen | | | | | 4 x USB Type A M
2 x DVI-D M
4 x Mini Stereo Jack F | | |
Aantal poorten | | | | | 2 | | |
Aantal producten inbegrepen | | | 1 stuk(s) | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | | | | | 78 x 111 x 25 mm | | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | Bedraad | | |
Stroomvoorziening | | | | | 5V | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | Mouse
User documentation | |
Poorten & interfaces | | | | | | | |
Aansluiting muis | | | | | USB | | |
Aansluiting toetsenbord | | | | | USB | | |
Aansluiting video | | | | | DVI-D | | |
Aantal computers | | | | | 2 | | |
Aantal microfooningangen | | | | | 2 | | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | 2 | | |
Prestatie | | | | | | | |
Maximum resolutie | | | | | 1920 x 1200 Pixels | | |
Technische details | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | |
Aantal | | | | | | 1 | |
Adapter opslagschijf inbegrepen |  | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | | 83 mm | 330 mm |
Diepte verpakking | | | | | | 126 mm | 19 mm |
Gebruiksaanwijzing | | | | | |  | |
Gewicht verpakking | | | | | | 142 g | 345 g |
Hoogte verpakking | | | | | | 200 mm | 256 mm |
Type verpakking | | | | | | Blister | Blister |