|  |  |  |
| #1412302 | #1413950 | #1416438 |
| 
| 
| 
|
| Antec NEPTUNE 240 Processor Ventilator Zwart | Brother TN-2410 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Philips V Line 241V8LA/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart |
| € 92,00 | € 45,00 | € 198,00 |
Beeldscherm | | | |
Backlight type | | | W-LED |
Beeldoppervlakte | | | Mat |
Beeldscherm vorm | | | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | 16,7 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | | | 60,5 cm (23.8") |
Beeldverhouding | | | 16:9 |
DDC/CI | | |  |
Digitale horizontale frequentie | | | 30 - 85 kHz |
Display technologie | | | LED |
Frequentiebereik horizontaal | | | 30 - 85 kHz |
Frequentiebereik verticaal | | | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | | | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | | | 29,6 cm |
Hardheid oppervlak | | | 3H |
HD type | | | Full HD |
Helderheid (typisch) | | | 250 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | | | 178° |
Kijkhoek, verticaal | | | 178° |
Maximale refresh snelheid | | | 75 Hz |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | 16:9 |
Pixel pitch | | | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichtheid | | | 93 ppi |
Resolutie | | | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | | | 4 ms |
Soort paneel | | | VA |
sRGB | | |  |
Typische contrastverhouding | | | 3000:1 |
Design | | | |
Aantal leds | 1 | | |
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) | | |
Certificering | | | UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
Fan connector | 4-pin | | |
Kleur van de verlichting | Multi | | |
Kleur van het product | Zwart | | Zwart |
Markt positionering | | | Thuis |
Radiator materiaal | Aluminium | | |
Verlichtings-led |  | | |
Zonder zware metalen | | | Hg (kwik), Pb (lood) |
Duurzaamheid | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | RoHS, ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 0 - 40 °C |
Hoogte bij opslag | | | 0 - 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | | | 0 - 3658 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | | | -20 - 60 °C |
Energie | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | 18 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | | | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | | | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | | | 20,4 W |
Ergonomie | | | |
Aantal On Screen Display-talen | | | 21 |
Bereik kantelhoek | | | -5 - 20° |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | |  |
In hoogte verstelbaar | | |  |
Kabelslot sleuf type | | | Kensington |
Kantelbaar | | |  |
LED-indicatoren | | | Ingeschakeld, Slaapstand |
On Screen Display (OSD) | | |  |
Paneelmontage-interface | | | 100 x 100 mm |
Plug and play | | |  |
VESA-montage | | |  |
Gewicht en omvang | | | |
Breedte ( zonder voet ) | | | 54 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | | | 540 mm |
Breedte verpakking | | 304 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | | | 5,1 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | | | 220 mm |
Diepte verpakking | | 72 mm | |
Gewicht (met standaard) | | | 2,97 kg |
Gewicht (zonder voet) | | | 2,58 kg |
Gewicht verpakking | | 610 g | |
Hoogte (zonder voet ) | | | 32,2 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | 416 mm |
Hoogte verpakking | | 474 mm | |
Type verpakking | | Doos | |
Kenmerken | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | |
Compatibiliteit | | HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2357DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW
DCP-L2510D
DCP-L2530DW
DCP-L2537DW
DCP-L2550DN
MFC-L2710DN
MFC-L2710DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW | |
Land van herkomst | | Vietnam | |
Merkcompatibiliteit | | Brother | |
OEM-code | | TN-2410 | |
Printkleuren | | Zwart | |
Soort | | Origineel | |
Zwarte toner paginaopbrengst | | 1200 pagina's | |
Multimedia | | | |
Aantal luidsprekers | | | 2 |
Gemiddeld vermogen | | | 4 W |
Ingebouwde camera | | |  |
Ingebouwde luidsprekers | | |  |
Overige specificaties | | | |
EasyRead-modus | | |  |
Gebruikershandleiding | | |  |
Kleur van het product | | Zwart | |
Mean time between failures (MTBF) | | | 50000 uur |
Printtechnologie | | Laserprinten | |
Poorten & interfaces | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | 1 |
Aantal SATA-aansluitingen | 1 | | |
Audio-uitgang | | |  |
DVI-poort | | |  |
HDMI | | |  |
Ingebouwde USB-hub | | |  |
PC audio ingang | | |  |
VGA (D-Sub)poort(en) | | | 1 |
Prestatie | | | |
AMD FreeSync | | |  |
Component video sync | | | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Geluidsniveau (hoge snelheid | 36 dB | | |
Geluidsniveau (lage snelheid) | 20 dB | | |
Geschikte locatie | Processor | | |
Knippervrije technologie | | |  |
Laag-blauw-licht-technologie | | |  |
Maximum luchtstroom | 77 cfm | | |
NVIDIA G-SYNC | | |  |
Rotatiesnelheid ( max) | 1600 RPM | | |
Rotatiesnelheid ( min) | 900 RPM | | |
Soort | Ventilator | | |
Supported processor sockets | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket TR4 | | |
Technische details | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 4977766779487 | |
Verpakking | | | |
Breedte verpakking | | | 608 mm |
Diepte verpakking | | | 121 mm |
Gewicht verpakking | | | 4,19 kg |
Hoogte verpakking | | | 415 mm |
Meegeleverde kabels | | | HDMI, AC |
Staander inbegrepen | | |  |
Type verpakking | | | Doos |