|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1412336 | #1412659 | #1415853 | #1417058 | #1417113 | #1417228 | #1417248 | #1417294 | #1417296 | #1417493 | #1417727 | #1417778 | #1417804 | #1417883 | #1417944 | #1417958 | #1418067 | #1418115 | #1418509 | #1418526 | #1418624 | #1418628 | #1418833 | #1418855 | #1419133 | #1419153 | #1419386 | #1419402 | #1419434 | #1419464 | #1419521 | #1419534 | #1419537 | #1420309 | #1420391 | #1420491 | #1420579 | #1420652 | #1420657 | #1420661 | #1420692 | #1420695 | #1420995 | #1421113 | #1421238 | #1421296 | #1421596 | #1421836 | #1421955 | #1422005 | #1422171 | #1422230 | #1422247 | #1422270 | #1422376 | #1422409 | #1422838 | #1422885 | #1422998 | #1423436 | #1423759 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Scythe Ninja 5 Processor Koeler 12 cm Zwart, Grijs | TP-LINK EAP235-Wall 1200 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK EAP115 draadloos toegangspunt (WAP) 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 |
| € 65,00 | € 78,00 | € 37,00 | € 533,00 | € 359,00 | € 413,00 | € 529,00 | € 583,00 | € 579,00 | € 408,00 | € 434,00 | € 454,00 | € 558,00 | € 439,00 | € 558,00 | € 409,00 | € 364,00 | € 414,00 | € 534,00 | € 454,00 | € 319,00 | € 368,00 | € 534,00 | € 454,00 | € 434,00 | € 414,00 | € 463,00 | € 559,00 | € 414,00 | € 404,00 | € 418,00 | € 459,00 | € 534,00 | € 458,00 | € 583,00 | € 628,00 | € 579,00 | € 463,00 | € 463,00 | € 484,00 | € 368,00 | € 414,00 | € 509,00 | € 418,00 | € 359,00 | € 319,00 | € 484,00 | € 484,00 | € 394,00 | € 364,00 | € 554,00 | € 429,00 | € 439,00 | € 409,00 | € 394,00 | € 359,00 | € 404,00 | € 404,00 | € 489,00 | € 579,00 | € 534,00 |
Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antennas quantity | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antenne versterkingsniveau (max) | | 4 dBi | 4 dBi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort antenne | | Intern | Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Syslog | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Web-gebaseerd management | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal SSID-ondersteuningen | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Access Control List (ACL) | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IGMP snooping | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IP-adresfilter | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAC adres filtering | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv3,SSH,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,HTTPS,SNMP,SSH,WPA,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Service Set Identifier (SSID) functies | | | Hidden SSID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Systeemstatusalarm | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatorbladen | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal warmte pijpen | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | CE, FCC, RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | Zwart, Grijs | Wit | Wit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | LAN, Stroom, Status, WAN, WLAN |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal | Koper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plaatsing | | Muur | Plafond, Muur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reset button | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nominale netspanning | 0,09 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Output current | | | 0,6 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spanning | 12 V | | 9 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | 24,4 W | 2,8 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 135 mm | 143 mm | 172,3 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | 155 mm | 20 mm | 189,4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | 1,19 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | 180 mm | 86 mm | 29,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maten ventilator (b x d x h) | 120 x 27 x 120 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Warmte pijpen diameter | 6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal schroeven | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inbegrepen zijpanelen |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inclusief schroeven |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | Ventilator | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2,4 GHz | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 GHz | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Auto MDI/MDI-X | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatische kanaalselectie | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bekabelingstechnologie | | 10/100/1000Base-T(X) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Datastroombeheer | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Draadloze isolatie | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentieband | | 2.4 - 5 GHz | 2.4 - 2.4835 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Full duplex | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gevoeligheid ontvanger | | | 300M: -71dBm@10% PER
150M: -75dBm@10% PER
54M: -78dBm@10% PER
11M: -93dBm@8% PER
6M: -92dBm@10% PER
1M: -96dBm@8% PER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | 1200 Mbit/s | 300 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | | 867 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIMO | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIMO-type | | Multi User MIMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netwerkstandaard | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quality of Service (QoS) | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rate limiting | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 120000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WAN-poort | | Ethernet (RJ-45) | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibele processors | AMD A, AMD Athlon, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geluidsniveau (hoge snelheid | 14,5 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geluidsniveau (lage snelheid) | 4 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geschikte locatie | Processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtstroom | 28,2 m³/uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtstroom met LNA (max) | 73,1 m³/uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximum luchtdruk | 0,49 mmH2O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximum luchtstroom | 43,03 cfm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimum luchtdruk | 0,076 mmH2O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimum luchtstroom | 16,6 cfm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rotatiesnelheid ( max) | 800 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rotatiesnelheid ( min) | 300 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | Koeler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Supported processor sockets | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type lager | Vloeistof dynamisch lager (FDB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ventilator diameter | 12 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Protocollen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DHCP client | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DHCP server | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Universal Plug and Play ( UPnP ) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal producten inbegrepen | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inclusief AC-adapter | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Montage gereedschap | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Snelstartgids | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |