|  |  |  |  |  |
| #1412348 | #1412489 | #1414163 | #1414689 | #1416777 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech LGT-S120 | LogiLink ID0156 muis Rechtshandig USB Type-A Optisch 3200 DPI | Logitech C922 Pro Stream Webcam | TP-LINK DECOM5(3-PACK) Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wit 2 Intern | iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 computer monitor 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LED Zwart |
| € 16,00 | € 15,00 | € 99,00 | € 189,00 | € 234,00 |
| Audio | | | | | |
| Frequentiebereik | 50 - 20000 Hz | | | | |
| Gemiddeld vermogen | 2,2 W | | | | |
| Beeldscherm | | | | | |
| 3D | | | | |  |
| Apparte H/V sync | | | | |  |
| Beeldoppervlakte | | | | | Mat |
| Beeldscherm vorm | | | | | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | 1.073 biljoen kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | 57,1 cm (22.5") |
| Contrast ratio (dynamisch) | | | | | 5000000:1 |
| DDC/CI | | | | |  |
| Display technologie | | | | | LED |
| Frequentiebereik horizontaal | | | | | 30 - 89 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | | | | | 50 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | | | | | 48,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | | | | | 29,7 cm |
| HD type | | | | | WUXGA |
| Helderheid (typisch) | | | | | 250 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | | | | | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | | | | | 178° |
| Ondersteunde grafische resoluties | | | | | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | 16:10 |
| Pixel pitch | | | | | 0,254 x 0,248 mm |
| Resolutie | | | | | 1920 x 1200 Pixels |
| Responstijd | | | | | 4 ms |
| Soort paneel | | | | | IPS |
| Typische contrastverhouding | | | | | 1000:1 |
| Design | | | | | |
| Aantal microfoons | | | 2 | | |
| Antennas quantity | | | | 4 | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 0 - 40 °C | |
| Belichting | |  | | | |
| Certificering | | | | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS | TCO, CE, TÜV-Bauart, CB, VCCI-B, RoHS, WEEE |
| Ingebouwde flitser | | |  | | |
| Ingebouwde microfoon | | |  | | |
| Interface | | | USB | | |
| Kleur behuizing | | | | Wit | |
| Kleur van de verlichting | | Multi | | | |
| Kleur van het product | | Zwart, Zilver | Zwart | | Zwart |
| LED-indicatoren | | | | Stroom, Status | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | 5 - 90 procent | |
| Markt positionering | | | | | Bedrijf |
| Montagewijze | | | Clip/standaard | | |
| Oppervlakte kleur | | Monotoon | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 10 - 90 procent | |
| Reset button | | | |  | |
| Snoerlengte | | | 1,8 m | | |
| Soort antenne | | | | Intern | |
| Temperatuur bij opslag | | | | -40 - 70 °C | |
| Voetenkleur | | | | | Zwart |
| Vormfactor | | Rechtshandig | | | |
| Draadloos LAN | | | | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | WPA-PSK,WPA2-PSK | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Wifi-band | | | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | |
| Wifi-standaard | | | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Duurzaamheid | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | RoHS | | | ENERGY STAR |
| Eisen aan de omgeving | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 5 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 5 - 85 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | | | -20 - 60 °C |
| Energie | | | | | |
| AC-adapter ingangsspanning | | | | 100 - 240 V | |
| AC-adapter, uitgangsspanning | | | | 12 V | |
| AC-adapter, uitgangsstroom | | | | 1,2 A | |
| AC-adapterfrequentie | | | | 50 - 60 Hz | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | E |
| Energie-efficiëntieschaal | | | | | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | 17 kWu |
| Ingangsstroom AC-adapter | | | | 0,4 A | |
| Jaarlijks energieverbruik | | | | | 34 kWu |
| Stroom | | | | | 1.5 A |
| Stroombron | | Kabel | | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | 0,49 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | 0,33 W |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | 24 W |
| Type stroombron | AC | | | | |
| Ergonomie | | | | | |
| Aanpasbaar gewicht | |  | | | |
| Aantal On Screen Display-talen | | | | | 7 |
| Bereik kantelhoek | | | | | -5 - 22° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | |  |
| Draaibaar | | | | |  |
| Horizontaal draaibaar | | | | | -45 - 45° |
| In hoogte verstelbaar | | | | |  |
| Kabelslot sleuf type | | | | | Kensington |
| Kantelbaar | | | | |  |
| Kantelhoekbereik omhoog | | | | | 0 - 22° |
| Kantelhoekbereik omlaag | | | | | 0 - 5° |
| On Screen Display (OSD) | | | | |  |
| On Screen Display (OSD)-talen | | | | | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Japans, Pools, Russisch |
| Paneelmontage-interface | | | | | 100 x 100 mm |
| Pivot hoek | | | | | -45 - 45° |
| Plug and play | |  | | | |
| Scharnier | | | | |  |
| VESA-montage | | | | |  |
| Gewicht en omvang | | | | | |
| Breedte | 68 mm | | 95 mm | 120 mm | |
| Breedte ( zonder voet ) | | | | | 49,9 cm |
| Breedte apparaat (met standaard) | | | | | 499 mm |
| Diepte | 64 mm | | 71 mm | 120 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | | | | | 4,35 cm |
| Diepte apparaat (met standaard) | | | | | 230 mm |
| Gewicht | 500 g | | 162 g | | |
| Gewicht (zonder voet) | | | | | 5,4 kg |
| Hoogte | 158 mm | | 44 mm | 38 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | | | | | 32 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | 385 mm |
| Snoerlengte | 1,5 m | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | |
| Ethernetkabel | | | |  | |
| Gebruiksaanwijzing | | |  | | |
| Inclusief AC-adapter | | | |  | |
| Statief inbegrepen | | |  | | |
| Verpakkingsinhoud | | | - Webcam with 5ft cable
- Tripod
- 3 month XSplit license
- User documentation | | |
| Kenmerken | | | | | |
| Aantal gastnetwerken (2.4 GHz) | | | | 1 | |
| Aantal gastnetwerken (5 GHz) | | | | 1 | |
| Aantal processorkernen | | | | 4 | |
| BeamForming | | | |  | |
| Bluetooth | | | |  | |
| Bluetooth-versie | | | | 4.2 | |
| Firewall | | | | SPI | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | |
| Port forwarding | | | |  | |
| Quality of Service (QoS) | | | |  | |
| Logistieke gegevens | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 29,1 cm | | 22,3 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 6,97 kg | | 3,11 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 18,4 cm | | 9,9 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 50,8 cm | | 24,5 cm | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 50992060669714 | | |
| Luidsprekers | | | | | |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen | | | | |
| Speaker plaatsing | Tafelblad/Boekenplank | | | | |
| Speaker positie | Satelliet | | | | |
| Tweeter |  | | | | |
| Woofer |  | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  | | | |
| Ondersteunt Windows | |  | | | |
| Muis | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | Universeel | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | |  | | | |
| Aansluiting | | USB Type-A | | | |
| Aantal bewegingsresolutiemodi | | 4 | | | |
| Aantal knoppen | | 8 | | | |
| Aantal scroll wheels | | 1 | | | |
| Bedoeld voor | | Gamen | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | | | |
| Bewegingsresolutie | | 3200 DPI | | | |
| Certificering | | CE | | | |
| Functietoetsen | | Rug, DPI-schakelaar, Voorruit | | | |
| Scroll richtingen | | Verticaal | | | |
| Scroll type | | Wiel | | | |
| Soort knoppen | | Drukknoppen | | | |
| Multimedia | | | | | |
| Aantal luidsprekers | | | | | 2 |
| Gemiddeld vermogen | | | | | 4 W |
| Ingebouwde camera | | | | |  |
| Ingebouwde luidsprekers | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | |  |
| Energiebeheer | | | | |  |
| Equalizer-instellingen |  | | | | |
| Poorten & interfaces | | | | | |
| 3,5 mm in |  | | | | |
| Aansluiting voor netstroomadapter | | | |  | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | 2 | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | 1 |
| Aantal upstream-poorten | | | | | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | | | | | 2 |
| AirPlay |  | | | | |
| Audio RCA-ingangen | 1 | | | | |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad | | | | |
| DVI-poort | | | | |  |
| HDCP | | | | |  |
| Hoofdtelefoon uit | | | | |  |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | | | | 1 |
| Ingang stroom |  | | | | |
| Ingebouwde USB-hub | | | | |  |
| Type aansluitplug | 3,5 mm | | | | 3,5 mm |
| Type USB-upstreampoort | | | | | USB Type-B |
| Versie USB-hub | | | | | 2.0 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | 1 |
| Prestatie | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | PC | | | | |
| AMD FreeSync | | | | |  |
| Automatische lichtcorrectie | | |  | | |
| Fotofunctie | | |  | | |
| Geschikt voor buitengebruik |  | | | | |
| Kleur van het product | Zwart | | | | |
| Knippervrije technologie | | | | |  |
| Laag-blauw-licht-technologie | | | | |  |
| LED-indicatoren |  | | | | |
| Maximale beeldsnelheid | | | 60 fps | | |
| Maximale videoresolutie | | | 1920 x 1080 Pixels | | |
| NVIDIA G-SYNC | | | | |  |
| Ondersteunde video-modi | | | 720p,1080p | | |
| Ondersteunde videoformaten | | | H.264 | | |
| Resolutie bij opnamesnelheid | | | 1280x720@60fps,1920x1080@30fps | | |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | | | | |  |
| Volledige HD | | |  | | |
| Protocollen | | | | | |
| DHCP client | | | |  | |
| DHCP server | | | |  | |
| Software | | | | | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | Android 5.0,Android 5.1 | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks | | |
| Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Hom | | |
| Verpakking | | | | | |
| Breedte verpakking | 68 mm | 56 mm | 52,2 mm | | |
| Diepte verpakking | 164 mm | 170 mm | 115,5 mm | | |
| Gewicht verpakking | 554,3 g | | 350,6 g | | |
| Hoogte verpakking | 170 mm | 155 mm | 86 mm | | |
| Meegeleverde kabels | | | | | AC, DisplayPort, USB |
| Snelstartgids | | | | |  |
| Type verpakking | | | Doos | | |