|  |  |  |  |  |  |
| #1412349 | #1413956 | #1414381 | #1416261 | #1416590 | #1416751 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech Compacte stereospeakers Z120 USB-speakers | Brother TN-243BK tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Samsung 870 EVO 2.5" 250 GB SATA III V-NAND | AMD Ryzen 7 5700G processor 3,8 GHz 16 MB L3 Box | Brother HL-L2350DW laserprinter 2400 x 600 DPI A4 Wifi | Brother DCP-J1200W Inkjet A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wifi |
| € 15,00 | € 51,00 | € 64,00 | € 396,00 | € 133,00 | € 127,00 |
Audio | | | | | | |
Gemiddeld vermogen | 1,2 W | | | | | |
Design | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | LCD | LED |
Ingebouwd display | | | | |  |  |
Kleur van het product | | | | | Grijs | Wit |
Markt positionering | | | | | | Thuis & kantoor |
Tekstregels | | | | | 1 regels | |
Duurzaamheid | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | ENERGY STAR | Blue Angel |
Eisen aan de omgeving | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 10 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 20 - 80 procent |
Schokbestendigheid | | | 1500 G | | | |
Energie | | | | | | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | 1,18 kWh/week | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | 13 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | 460 W | |
Slaapstand | | | | | | 0,8 W |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | 2,5 W |
Stroomverbruik (idle) | | | 0,03 W | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | 48 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | 0,5 W | 0,2 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | 3,9 W | |
Type stroombron | USB | | | | | |
Vermogensverbruik (avg) | | | 2,2 W | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | 3,5 W | | | |
Faxen | | | | | | |
Faxen | | | | | |  |
Geheugen | | | | | | |
Geheugen kanaal | | | | Dual-channel | | |
Geheugentypen ondersteund door processor | | | | DDR4-SDRAM | | |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | | | | 3200 MHz | | |
Gewicht en omvang | | | | | | |
Breedte | 90 mm | | 100 mm | | 356 mm | 435 mm |
Breedte verpakking | | 155 mm | | | | |
Diepte | 88 mm | | 70 mm | | 360 mm | 359 mm |
Diepte verpakking | | 105 mm | | | | |
Gewicht | 250 g | | 86 g | | 7,2 kg | 6,5 kg |
Gewicht verpakking | | 449 g | | | | |
Hoogte | 110 mm | | 7 mm | | 183 mm | 161 mm |
Hoogte verpakking | | 385 mm | | | | |
Type verpakking | | Doos | | | | |
Grafisch | | | | | | |
Aparte grafische adapter | | | |  | | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | | | | 2000 MHz | | |
Discreet grafische adapter model | | | | Niet beschikbaar | | |
Ingebouwde grafische adapter | | | |  | | |
On-board graphics adapter model | | | | AMD Radeon Graphics | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | |  |
Garantiekaart | | | | | |  |
Meegeleverde kabels | | | | | | AC |
Meegeleverde software | | | | | Windows: Printer Drivers, Status Monitor, BRAdmin Light, Driver Deployment Wizard
Mac: (Download above software for Mac from Brother Solutions Centre) | |
Snelle installatiehandleiding | | | | | |  |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | 1 |
Totale invoercapaciteit | | | | | 250 vel | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | 150 vel | 50 vel |
Type invoer papier | | | | | Papierlade | |
Kenmerken | | | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | 250 - 2000 pagina's per maand | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | 1 | 4 |
Compatibiliteit | | DCP-L3510CDW
DCP-L3550CDW
HL-L3210CW
HL-L3230CDW
HL-L3270CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW | | | | |
Component voor | | | PC/notebook | | | |
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | | |  | | | |
Duplex functies | | | | | | Kopiëren, Printen, Scannen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | 2500 pagina's per maand |
Hardware encryptie | | |  | | | |
Interface | | | SATA III | | | |
Land van herkomst | | Vietnam | | | | |
Leessnelheid | | | 560 MB/s | | | |
Marktsegment | | | | Desktop | | |
Mean time between failures (MTBF) | | | 1500000 uur | | | |
Merkcompatibiliteit | | Brother | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | 256-bit AES | | | |
Overdrachtssnelheid | | | 6 Gbit/s | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | GDI | |
PCI Express slots versie | | | | 3.0 | | |
Printkleuren | | Zwart | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
S.M.A.R.T. support | | |  | | | |
Schrijfsnelheid | | | 530 MB/s | | | |
Soort | | Origineel | | | | |
SSD capaciteit | | | 250 GB | | | |
SSD-vormfactor | | | 2.5" | | | |
TBW-classificatie | | | 150 | | | |
TRIM support | | |  | | | |
Type aanbod | | Enkele verpakking | | | | |
Type geheugen | | | V-NAND | | | |
Zwarte toner paginaopbrengst | | 1000 pagina's | | | | |
Kopiëren | | | | | | |
Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | 25 - 400 procent |
Kopiëren | | | | | | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | | | | | | 1200 x 1200 DPI |
N-in-1 copy function (N=) | | | | | | 2,4 |
N-in-1 kopieerfunctie | | | | | |  |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | | | | | | 27 s |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | | 11,5 s |
Logistieke gegevens | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 18,5 cm | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 2,99 kg | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 25,7 cm | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 24,3 cm | | | | | |
Luidsprekers | | | | | | |
Aantal drivers | 2 | | | | | |
Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen | | | | | |
Speaker plaatsing | Tafelblad/Boekenplank | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | |
Ondersteunde server operating systems | | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | Windows 10,Windows 8 |
Netwerk | | | | | | |
Ethernet LAN | | | | | |  |
Ingebouwde webserver | | | | | |  |
IP-adresfilter | | | | | |  |
Mobiele printing technologieën | | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services ( | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client,HTTP Server |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP,Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
Wi-Fi Direct | | | | |  | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | | | | |  |  |
Overige specificaties | | | | | | |
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume | | | | | | 1000 pagina's |
Emulatie | | | | | | GDI |
Interface | 3.5 mm | | | | | |
Kleur van het product | | Meerkleurig | Zwart | | | |
Printtechnologie | | Laserprinten | | | | |
Verpakkingsinhoud | Speakers
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | | | | | |
Papier | | | | | | |
Aangepaste mediabreedte | | | | | 76,2 - 215,9 mm | |
Aangepaste medialengte | | | | | 127 - 355,6 mm | |
Afmetingen enveloppen | | | | | 10,C5,DL,Monarch | C5,Com-10,DL,Monarch |
Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | | 4x6" |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | | | C5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | A4 | A4 |
Mediagewicht, automatische doorvoer | | | | | 60 - 163 g/m² | |
Non-ISO print papierafmetingen | | | | | Executive, Letter | indexkaart |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | | | | | 60 - 105 g/m² | |
Papierlade mediagewicht | | | | | 60 - 230 g/m² | 64 - 220 g/m² |
Papierlade mediatypen | | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier | Normaal papier, Gerecycled papier |
Poorten & interfaces | | | | | | |
3,5mm-connector |  | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | 1 |
Connectiviteitstechnologie | Bedraad | | | | | |
Direct printen | | | | |  |  |
Standaard interfaces | | | | | USB 2.0, Draadloze LAN | |
USB-poort | | | | | |  |
Prestatie | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | PC | | | | | |
Frequentie van processor | | | | | 600 MHz | 576 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | 48 dB | 56 dB |
Geluidsniveau (wachtend op taak) | | | | | 6,56 dB | |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | | | | | | 6,71 dB |
Intern geheugen | | | | | | 128 MB |
Kleur van het product | Wit | | | | | |
Type processor | | | | |  |  |
Printsnelheid | | | | | | |
Duplex printen | | | | |  |  |
Functie voor afdrukken boekjes | | | | | |  |
Kleur | | | | |  | |
Maximale resolutie | | | | | 2400 x 600 DPI | 1200 x 6000 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | Handmatig |
N-in-1 afdrukfunctie | | | | | |  |
N-up printen | | | | | | 2,9,16 |
Opwarmtijd | | | | | 26 s | |
Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | | | | | 17,5 s | |
Poster afdrukfunctie | | | | | |  |
Printen | | | | | | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | 9 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | 30 ppm | 16 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | 7,5 ppm | |
Printtechnologie | | | | | Laser | Inkjet |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | | 6,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | 8,5 s | 10 s |
Watermerk printen | | | | | |  |
Processor | | | | | | |
Aantal processorkernen | | | | 8 | | |
Basisfrequentie processor | | | | 3,8 GHz | | |
Box | | | |  | | |
Component voor | | | | PC | | |
Configureerbare TDP-down | | | | 45 W | | |
Configureerbare TDP-up | | | | 65 W | | |
Inclusief koeler | | | |  | | |
Maximale turbofrequentie van processor | | | | 4,6 GHz | | |
Processor aantal threads | | | | 16 | | |
Processor cache | | | | 16 MB | | |
Processor cache type | | | | L3 | | |
Processor lithografie | | | | 7 nm | | |
Processor operating modes | | | | 32-bit, 64-bit | | |
Processor socket | | | | Socket AM4 | | |
Processorfabrikant | | | | AMD | | |
Processorfamilie | | | | AMD Ryzen 7 | | |
Processormodel | | | | 5700G | | |
Thermal Design Power (TDP) | | | | 65 W | | |
Scannen | | | | | | |
Grijsniveaus | | | | | | 256 |
Grijswaardendiepte-input | | | | | | 10 Bit |
Kleurdiepte invoer | | | | | | 30 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | | | | | | 24 Bit |
Max. scangebied | | | | | | 213,9 x 295 mm |
Optische scanresolutie | | | | | | 1200 x 2400 DPI |
Scan naar | | | | | | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR |
Scannen | | | | | | Scannen in kleur |
Scanner-drivers | | | | | | TWAIN |
Scantechnologie | | | | | | CIS |
Soort scanner | | | | | | Flatbed scanner |
Uitvoer grijsschaaldiepte | | | | | | 8 Bit |
Technische details | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 4977766787451 | | | | |
Verpakking | | | | | | |
Breedte verpakking | 118 mm | | | | | 506 mm |
Diepte verpakking | 178 mm | | | | | 219 mm |
Gewicht verpakking | 680 g | | | | | 7,7 kg |
Hoogte verpakking | 122 mm | | | | | 469 mm |
Versterker | | | | | | |
Versterker | Ingebouwd | | | | | |