|  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411643 | #1412231 | #1412352 | #1413383 | #1415693 | #1416081 | #1416619 | #1416767 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-3219XLVAL inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Normaal rendement Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | LogiLink CU0014 USB-kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Zwart | Logitech Z200 Stereo Speakers Rijk stereogeluid | HP Laser 107w 1200 x 1200 DPI A4 Wifi | HP Smart Tank 7305 Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 15 ppm Wifi | Intel NUC NUC10i5FNKN UCFF Zwart i5-10210U 1,6 GHz | AMD Ryzen 9 5900X processor 3,7 GHz 64 MB L3 | Brother HL-L3270CDW laserprinter Kleur 2400 x 600 DPI A4 Wifi |
| € 100,00 | € 2,00 | € 35,00 | € 179,00 | € 391,00 | € 595,00 | € 615,00 | € 316,00 |
| Audio | | | | | | | | |
| Gemiddeld vermogen | | | 10 W | | | | | |
| Ingebouwde luidsprekers | | | | | |  | | |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | |  | | | | |
| HP dynamische veiligheid | | | |  | | | | |
| HP Software inbegrepen | | | | | HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app | | | |
| Design | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | |  | | |
| ARK ID | | | | | | 214595 | | |
| Beeldscherm | | | | | LCD | | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | 6,86 cm (2.7") |
| Ingebouwd display | | | |  |  | | |  |
| Kleur van het product | | | | | Grijs | Zwart | | Zwart, Grijs |
| Kleurenscherm | | | | | | | |  |
| Markt positionering | | | | Bedrijf | Thuis & kantoor | | | Bedrijf |
| Soort bediening | | | | | | | | Touch |
| Touchscreen | | | | | | | |  |
| Type behuizing | | | | | | UCFF | | |
| Type koeling | | | | | | Actief | | |
| Type product | | | | | | Mini PC barebone | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | Blue Angel | Blue Angel | | | ENERGY STAR |
| Duurzame technologieën en materialen | | | | | 25% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Recyclebaar met HP Planet Partners | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 10 - 30 °C | 5 - 40 °C | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 5 - 90 procent | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 10 - 80 procent | 15 - 80 procent | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | -40 - 60 °C | | | |
| Energie | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | | |
| AC-ingangsspanning | | | | 110 - 240 V | 100 - 240 V | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | 0,775 kWh/week | 0,3 kWh/week | | | 1,3 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | 320 W | | | | 430 W |
| Slaapstand | | | | | 2 W | | | |
| Soort voeding | | | | | | Externe AC-adapter | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | 33 W | | | | 9,1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | 65 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | 0,2 W | 0,1 W | | | 0,04 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | | | 1,2 W |
| Stroomverbruik (PowerSave, Wi-Fi Direct on) | | | | | | | | 260 W |
| Type stroombron | | | DC | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | |
| Faxen | | | | |  | | | |
| Geheugen | | | | | | | | |
| Aantal DIMM sloten | | | | | | 2 | | |
| Aantal geheugenslots | | | | | | 2 | | |
| ECC | | | | | |  | | |
| Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | 42,6 GB/s | | |
| Geheugen kanaal | | | | | | Dual-channel | | |
| Geheugen slots type | | | | | | SO-DIMM | | |
| Geheugen voltage | | | | | | 1.2 V | | |
| Geheugentypen ondersteund door processor | | | | | | | DDR4-SDRAM | |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | | | | | | | 3200 MHz | |
| Maximum intern geheugen | | | | | | 64 GB | | |
| Non-ECC | | | | | |  | | |
| Ondersteunde geheugen types | | | | | | DDR4-SDRAM | | |
| Supported memory clock speeds | | | | | | 2666 MHz | | |
| Verwijderbare sleuf voor geheugenkaart | | | | | | SDXC with UHS-II support | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | |
| Breedte | | | 90 mm | 331 mm | 427,5 mm | 117 mm | | 439 mm |
| Breedte verpakking | 116 mm | | | | | | | |
| Diepte | | | 124,1 mm | 350 mm | 364 mm | 112 mm | | 461 mm |
| Diepte verpakking | 87 mm | | | | | | | |
| Gewicht | | | 1 kg | 4,16 kg | 7,7 kg | | | 18,3 kg |
| Gewicht verpakking | 284 g | | | | | | | |
| Hoogte | | | 241,2 mm | 248 mm | 240,3 mm | 38 mm | | 252 mm |
| Hoogte verpakking | 187 mm | | | | | | | |
| Type verpakking | Blister | | | | | | | |
| Grafisch | | | | | | | | |
| Aantal displays ondersteund | | | | | | 3 | | |
| Aparte grafische adapter | | | | | | |  | |
| Discreet grafische adapter model | | | | | | | Niet beschikbaar | |
| Ingebouwde grafische adapter | | | | | |  |  | |
| On-board graphics adapter model | | | | | | Intel® UHD Graphics | Niet beschikbaar | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | 1000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | 1000 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | |  | | | |  |
| Gebruikershandleiding | | | | | | | |  |
| Inclusief netsnoer | | | |  | |  | |  |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | |
| Handmatige invoer | | | | | | | |  |
| Maximale uitvoercapaciteit | | | | 100 vel | | | | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | 150 vel | | | | 251 vel |
| Maximumaantal invoerladen | | | | 1 | 1 | | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | 1 | 1 | | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | 150 vel | 250 vel | | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | 100 vel | 100 vel | | | 150 vel |
| Type invoer papier | | | | | | | | Papierlade |
| Kenmerken | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | 400 - 800 pagina's per maand | | | 300 - 1500 pagina's per maand |
| Aansluiting 1 | | USB A | | | | | | |
| Aansluiting 1 type | | Mannelijk | | | | | | |
| Aansluiting 2 | | Mini-USB B | | | | | | |
| Aansluiting 2 type | | Mannelijk | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 3 | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 4 stuk(s) | | | | | | | |
| Aantal printcartridges | | | | 1 | 2 | | | 4 |
| Aantal printerlettertypen | | | | | | | | 73 |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | | | | | | |
| All-In-One-multitasking | | | | |  | | | |
| Compatibiliteit | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW
MFC-J5330DW
MFC-J5335DW
MFC-J5730DW
MFC-J5930DW | | | | | | | |
| Duplex functies | | | | | Printen | | | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | 10000 pagina's per maand | 5000 pagina's per maand | | | 30000 pagina's per maand |
| Geslacht connector | | Mannelijk/Mannelijk | | | | | | |
| HP-segment | | | | Midden- en kleinbedrijf | Thuis | | | |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | | | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
| Kleur van het product | | Zwart | | | | | | |
| Land van herkomst | China | | | China | China | | | |
| Magnetisch afgeschermd | |  | | | | | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | 480 Mbit/s | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | | | | | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | SPL | PCL 3 GUI | | | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 1500 pagina's | | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 3000 pagina's | | | | | | | |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | | | |
| Snoerlengte | | 1,8 m | | | | | | |
| Soort | Origineel | | | | | | | |
| Type aanbod | Multi-verpakking | | | | | | | |
| USB-versie | | USB 2.0 | | | | | | |
| Vervangende cartridges | | | | HP 105A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1105A; HP 106A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1106A; HP 107A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1107A | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | |  | | | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | 25 - 400 procent | | | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | 6 cpm | | | |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | 13 cpm | | | |
| Kopiëren | | | | | Kopiëren in kleur | | | |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | 99 kopieën | | | |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | 600 x 600 DPI | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 23,1 cm | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 6,47 kg | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 26,2 cm | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 52,2 cm | | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | 10 stuk(s) | | | | |
| Lagen per pallet | | | | 9 stuk(s) | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | 261 g | | | | 372 g |
| Producten per pallet | | | | 90 stuk(s) | | | | |
| Luidsprekers | | | | | | | | |
| Aantal drivers | | | 1 | | | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | | 2.0 kanalen | | | | | |
| Speaker plaatsing | | | Tafelblad/Boekenplank | | | | | |
| Tweeter | | |  | | | | | |
| Woofer | | |  | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | Android, iOS |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur | | | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Ondersteunt Windows | | | |  | Windows 10,Windows 7 | | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Netwerk | | | | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | | | | 10/100Base-T(X) |
| Bluetooth | | | | |  |  | | |
| Bluetooth-versie | | | | | | 5.2 | | |
| Ethernet LAN | | | |  |  |  | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | 10,100 Mbit/s |
| LAN controller | | | | | | Intel® I219-V | | |
| Mobiele printing technologieën | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | Apple AirPrint,Mopria Print Service | | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Near Field Communication (NFC) | | | | | | | |  |
| Netwerkgereed | | | |  | | | |  |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFT |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | | | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/ |
| Web-gebaseerd management | | | | | | | |  |
| Wi-Fi Direct | | | |  | | | |  |
| Wi-Fi-standaarden | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | |  |  |  | |  |
| Wifi-standaard | | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | |
| WLAN-controller-model | | | | | | Intel Wi-Fi 6 AX201 | | |
| Opslagmedia | | | | | | | | |
| Aantal storage drives ondersteund | | | | | | 1 | | |
| Compatibele geheugenkaarten | | | | | | SD,SDHC,SDXC | | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | |  | | |
| Ondersteunde types opslag-drives | | | | | | SSD | | |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | | | | | | M.2 | | |
| SSD-vormfactor | | | | | | M.2 | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | |
| Aantal gebruikers | | | | | 3 gebruiker(s) | | | |
| Aantal producten inbegrepen | | 1 stuk(s) | | | | | | |
| Aantal SATA-aansluitingen | | | | | | 2 | | |
| DC voltage input | | | | | | 19 V | | |
| Extra headers | | | | | | CEC, 2x USB2.0, FRONT_PANEL, RGB | | |
| Gebruikershandleiding | | |  | | | | | |
| Geschikt voor gebruik in land/locatie | | | Europa | | | | | |
| Hoofdtelefoon uit | | |  | | | | | |
| Inclusief AC-adapter | | |  | | | | | |
| Lanceringsdatum | | | | | | Q2'21 | | |
| PictBridge | | | | |  | | | |
| Snoerlengte | | | 1,8 m | | | | | |
| Status | | | | | | Launched | | |
| Type product | | | Stereo portable speaker | | | | | |
| Type stekker | | | Type C | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | 2 speakers
Power supply
User documentation | | | | | |
| Papier | | | | | | | | |
| Afmetingen enveloppen | | | | C5,DL | 10,C5,C6,DL,Monarch | | | C5,DL,Monarch |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | 4x6,5x7,8x10 | | | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | A4,A5 | A4,A5,A6 | | | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | B5 | | | | |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | | | | | C5 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | | | B5 | B5 | | | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | A4 | A4 | | | A4 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | Letter |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | Chokei 3, Chokei 4, Executive, Hagaki-kaart, Legal, Letter, Statement | | | Executive |
| Papierlade mediagewicht | | | | 60 - 163 g/m² | | | | 60 - 163 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier | | | Enveloppen |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | |
| 3,5mm-connector | | |  | | | | | |
| Aansluiting voor netstroomadapter | | | | | |  | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | 1 | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | 1 | | |
| Aantal Internal USB 2.0 ports | | | | | | 2 | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | 3 | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | | | | | | 2 | | |
| Aantal SATA III connectors | | | | | | 2 | | |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | | | | | | 1 | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | 1 | | | 1 |
| Aantal USB-aansluitingen | | | | | | 7 | | |
| AUX ingang | | |  | | | | | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | | | | | |  | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | Bedraad | | | | | |
| Direct printen | | | | |  | | |  |
| HDMI versie | | | | | | 2.0b | | |
| M.2-kaartsleuf (opslag) | | | | | | 2242/2280 | | |
| Standaard interfaces | | | | USB 2.0, Draadloze LAN | | | | Ethernet, USB, Draadloze LAN |
| Type aansluitplug | | | 3,5 mm | | | | | |
| USB-poort | | | | |  | | | |
| USB-versie | | | | | | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | |
| Prestatie | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | Universeel | | | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | | | | | 7.1 kanalen | | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | | | | | | 8471500150 | | |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | | | | | | G157815L2 | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | | | | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) | | |
| Consumer infrared Rx-sensor | | | | | |  | | |
| Export Control Classification Number (ECCN) | | | | | | 5A992C | | |
| Frequentie van processor | | | | 400 MHz | 800 MHz | | | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | | 47 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | | | | | | | | 43 dB |
| Geluidsniveau (wachtend op taak) | | | | | | | | 33 dB |
| Intern geheugen | | | | 64 MB | 256 MB | | | 256 MB |
| Kleur van het product | | | Zwart | | | | | |
| Maximaal intern geheugen | | | | 64 MB | 256 MB | | | |
| Moederbord form factor | | | | | | UCFF | | |
| Ondersteunt Windows | | | | | | Windows 10 x64 | | |
| Trusted Platform Module (TPM) | | | | | |  | | |
| Type processor | | | |  |  | | |  |
| Printsnelheid | | | | | | | | |
| Afdruk Resolutie in kleur | | | | | 4800 x 1200 DPI | | | |
| Afdrukbereik | | | | | 3,3 mm | | | |
| Afdrukresolutie zwart | | | | 1200 x 1200 DPI | | | | |
| Beveiligd afdrukken | | | | | | | |  |
| Duplex printen | | | |  |  | | |  |
| Kleur | | | |  | | | |  |
| Maximale resolutie | | | | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | | | 2400 x 600 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | Handmatig | Auto | | | Auto |
| N-up printen | | | | | | | | 2,4,9,16,25 |
| Opwarmtijd | | | | 32 s | | | | 24 s |
| Printen | | | | | Afdrukken in kleur | | | |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | 22 ppm | | | 24 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | 9 ppm | | | |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | 23 ppm | | | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | 21 ppm | 15 ppm | | | 24 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | 4 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | 4 ppm |
| Printtechnologie | | | | Laser | Thermische inkjet | | | LED |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | 16 s | | | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | 8,3 s | 14 s | | | 14 s |
| Zuinig printen | | | | | | | |  |
| Processor | | | | | | | | |
| Aantal processorkernen | | | | | | 4 | 12 | |
| Basisfrequentie processor | | | | | | | 3,7 GHz | |
| Component voor | | | | | | | PC | |
| CPU configuratie (max) | | | | | | 1 | | |
| Frequentie van processor | | | | | | 1,6 GHz | | |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | | | | | | 42,6 GB/s | | |
| Maximale turbofrequentie van processor | | | | | | 4,2 GHz | 4,8 GHz | |
| Processor aantal threads | | | | | | 8 | 24 | |
| Processor cache | | | | | | 6 MB | 64 MB | |
| Processor cache type | | | | | | | L3 | |
| Processor generation | | | | | | Intel® 10de generatie Core™ i5 | | |
| Processor lithografie | | | | | | 14 nm | 7 nm | |
| Processor operating modes | | | | | | | 64-bit | |
| Processor socket | | | | | | | Socket AM4 | |
| Processorfabrikant | | | | | | Intel | AMD | |
| Processorfamilie | | | | | | Intel Core i5 | AMD Ryzen 9 | |
| Processormodel | | | | | | i5-10210U | 5900X | |
| Thermal Design Power (TDP) | | | | | | 25 W | 105 W | |
| Type processor | | | | | |  | | |
| Processor speciale functies | | | | | | | | |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | | | | | |  | | |
| Execute Disable Bit | | | | | |  | | |
| Idle States | | | | | |  | | |
| Ingebouwde opties beschikbaar | | | | | |  | | |
| Intel® 64 | | | | | |  | | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | | | | | |  | | |
| Intel® Clear Video-technologie | | | | | |  | | |
| Intel® Flex Memory Access | | | | | |  | | |
| Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | | | | | |  | | |
| Intel® Optane™ Memory Ready | | | | | |  | | |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | | | | | |  | | |
| Intel® Rapid Storage Technology | | | | | |  | | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | | | | | |  | | |
| Intel® Trusted Execution Technology | | | | | |  | | |
| Intel® TSX-NI | | | | | |  | | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | | | | | |  | | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | | | | | |  | | |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | | | | | |  | | |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | | | | | |  | | |
| Scannen | | | | | | | | |
| Duplex scannen | | | | |  | | | |
| Grijsniveaus | | | | | 256 | | | |
| Ondersteund beeldformaat | | | | | BMP, JPEG, PNG, TIFF | | | |
| Ondersteunde documentformaten | | | | | PDF | | | |
| Optische scanresolutie | | | | | 1200 x 1200 DPI | | | |
| Scannen | | | | | Scannen in kleur | | | |
| Scantechnologie | | | | | CIS | | | |
| Soort scanner | | | | | Flatbed scanner | | | |
| TWAIN-versie | | | | | 2,1 | | | |
| Technische details | | | | | | | | |
| GTIN-nummer pallet (EAN/UPC) | 4977766767019 | | | | | | | |
| Uitbreidingsmodules | | | | | | | | |
| PCI Express slots versie | | | | | | 3.0 | | |
| Verpakking | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | | 128 mm | 384 mm | 484 mm | | | 372 mm |
| Diepte verpakking | | | 224 mm | 280 mm | 284 mm | | | 589 mm |
| Gewicht verpakking | | | 1,38 kg | 5,7 kg | 9,2 kg | | | 22,1 kg |
| Hoogte verpakking | | | 249 mm | 261 mm | 410 mm | | | 532 mm |
| Versterker | | | | | | | | |
| Versterker | | |  | | | | | |