|  |  |  |  |  |  |
| #1023542 | #1412489 | #1412500 | #1416053 | #1416172 | #1416769 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother DCP-L2530DW multifunctional Laser A4 600 x 600 DPI 30 ppm Wifi | LogiLink ID0156 muis Rechtshandig USB Type-A Optisch 3200 DPI | Logitech B100 Optical USB Mouse for Bus muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 800 DPI | Logitech LGT-M185B | Logitech M220 Silent | Brother HL-L8260CDW laserprinter Kleur 2400 x 600 DPI A4 Wifi |
| € 139,00 | € 15,00 | € 7,00 | € 13,00 | € 24,00 | € 391,00 |
| Design | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | LCD |
| Belichting | |  | | | | |
| Certificering | | | | | | Nordic Swan |
| Ingebouwd display | | | | | |  |
| Kleur van de verlichting | | Multi | | | | |
| Kleur van het product | | Zwart, Zilver | Zwart | Blauw | Houtskool | Zwart, Grijs |
| Oppervlakte kleur | | Monotoon | Monotoon | | Monotoon | |
| Tekstregels | | | | | | 2 regels |
| Vormfactor | | Rechtshandig | Ambidextrous | Ambidextrous | Ambidextrous | |
| Duurzaamheid | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | RoHS | | | | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Energie | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | Alkaline | Alkaline | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | 2000 mAh | 2000 mAh | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | 1,8 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | 580 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 2 | 2 | |
| Service levensduur van batterij | | | | 12 maand(en) | 18 maand(en) | |
| Stroombron | | Kabel | Kabel | Batterijen | Batterijen | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | 10 W |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | 70 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | 0,02 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | 340 W |
| Type batterij | | | | AA | AA | |
| Ergonomie | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | |  | |
| Aanpasbaar gewicht | |  |  | | | |
| Aansluitbereik | | | | 10 m | 10 m | |
| Plug and play | |  |  |  | | |
| Snoerlengte | | | 1,8 m | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | |
| Breedte | | | | 60 mm | 60 mm | 410 mm |
| Diepte | | | | 39 mm | 39 mm | 486 mm |
| Diepte van de receiver | | | | 6,1 mm | 6,1 mm | |
| Gewicht | | | | | 75,2 g | 21,8 kg |
| Hoogte | | | | 99 mm | 99 mm | 313 mm |
| Receiver breedte | | | | 1,87 cm | 1,87 cm | |
| Receiver gewicht | | | | 1,8 g | 1,8 g | |
| Receiver hoogte | | | | 1,44 cm | 1,44 cm | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | |
| Inclusief netsnoer | | | | | |  |
| Meegeleverde drivers | | | | | |  |
| Snelstartgids | | | | | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | 1050 vel |
| Multifunctionele lade | | | | | |  |
| Multifunctionele ladecapaciteit | | | | | | 50 vel |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | 150 vel |
| Type invoer papier | | | | | | Papierlade |
| Kenmerken | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | 0 - 3000 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | 40000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Logistieke gegevens | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 38,3 cm | 10,1 cm | 10,1 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 10,9 kg | 1,46 kg | 1,47 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 61,6 cm | 25,9 cm | 25,9 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 23,3 cm | 36,2 cm | 36,2 cm | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | 50992060661916 | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | 28560 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | 74400 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | 59520 stuk(s) | |
| Producten per pallet | | | | | 1920 stuk(s) | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | Chroom | Chroom | Android, iOS |
| Ondersteunt Linux | | |  |  |  |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac |  |
| Ondersteunt Windows | |  | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 |  |
| Muis | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | Universeel | PC | Notebook | Universeel | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | |  | | | | |
| Aansluiting | | USB Type-A | USB Type-A | RF Draadloos | RF Draadloos | |
| Aantal bewegingsresolutiemodi | | 4 | | | | |
| Aantal knoppen | | 8 | 3 | 3 | 3 | |
| Aantal scroll wheels | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bedoeld voor | | Gamen | Kantoor | Kantoor | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | |
| Bewegingsresolutie | | 3200 DPI | 800 DPI | 1000 DPI | 1000 DPI | |
| Certificering | | CE | | | | |
| Frequentieband | | | | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |
| Functietoetsen | | Rug, DPI-schakelaar, Voorruit | | | | |
| Geïntegreerd Keypad | | |  | | | |
| Programmeerbare muisknoppen | | |  | | | |
| Scroll | | |  |  | | |
| Scroll richtingen | | Verticaal | Verticaal | | Verticaal | |
| Scroll type | | Wiel | Wiel | Wiel | Wiel | |
| Soort knoppen | | Drukknoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | |
| Stille klik | | | | |  | |
| Netwerk | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | | |  |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
| Netwerkgereed | | | | | |  |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, W |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
| Web-gebaseerd management | | | | | |  |
| Wi-Fi Direct | | | | | |  |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | |
| Aantal producten inbegrepen | | | 1 stuk(s) | | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Linux 2.4 +,
Mac OS X 10.3.9 + | Windows XP, Vista, 7
Mac OS X 10.5+
Linux kernel 2.6+ | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | Bedraad | | | |
| Power LED | | | | | |  |
| USB | | |  |  | | |
| Verpakkingsinhoud | | | Mouse
3-year guarantee and full product support | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation | |
| Papier | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | 76,2 - 127 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | | 215,9 - 355,6 mm |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | A4,A5,A6 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | A4 |
| Multifunctionele lade papiergewicht | | | | | | 60 - 163 g/m² |
| Multifunctionele lade, mediatypen | | | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | Executive, Folio, Letter, Legal |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | | | | | | 60 - 105 g/m² |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | 60 - 105 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | | verbinding-papier, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | |
| Standaard interfaces | | | | | | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Prestatie | | | | | | |
| Coprocessor | | | | | |  |
| Coprocessor frequentie | | | | | | 0,133 GHz |
| Frequentie van processor | | | | | | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | 49 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | | | | | | 44 dB |
| Intern geheugen | | | | | | 256 MB |
| Type processor | | | | | |  |
| Printsnelheid | | | | | | |
| Beveiligd afdrukken | | | | | |  |
| Duplex printen | | | | | |  |
| Kleur | | | | | |  |
| Maximale resolutie | | | | | | 2400 x 600 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | Auto |
| N-up printen | | | | | | 2,6,9,16,25 |
| Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | | | | | | 29 s |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | | 31 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | 31 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | 7 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | 7 ppm |
| Printtechnologie | | | | | | Laser |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | | 15 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | 15 s |
| Zuinig printen | | | | | |  |
| Verpakking | | | | | | |
| Aantal | | | | | 1 | |
| Batterijen inbegrepen | | | |  |  | |
| Breedte verpakking | | 56 mm | 42 mm | 87 mm | 87 mm | 617 mm |
| Diepte verpakking | | 170 mm | 87 mm | 126 mm | 126 mm | 533 mm |
| Gebruiksaanwijzing | | | |  |  | |
| Gewicht verpakking | | | 109 g | 121,2 g | 125,3 g | 25,4 kg |
| Hoogte verpakking | | 155 mm | 132 mm | 186 mm | 186 mm | 521 mm |
| Meegeleverde ontvanger | | | |  |  | |
| Ontvanger type | | | | Nano-ontvanger | Nano-ontvanger | |
| Wireless ontvanger interface | | | | USB Type-A | USB Type-A | |