|  |  |  |  |
| #1412491 | #1412701 | #1416483 | #1416698 |
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink ID0031 muis RF Draadloos Optisch 800 DPI | Ubiquiti Networks UniFi FlexHD 1733 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Instant On AP11D 2x2 867 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | Logitech Advanced Corded M500s |
| € 10,00 | € 201,00 | € 119,00 | € 41,00 |
| Antenne | | | | |
| Antenne versterkingsniveau (max) | | | 6,2 dBi | |
| Soort antenne | | Intern | Intern | |
| Type antennerichting | | | Omni-directioneel | |
| Beheerfuncties | | | | |
| Web-gebaseerd management | | |  | |
| Beveiliging | | | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | AES,TKIP,WEP,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2 | | |
| Design | | | | |
| Certificering | | CE, FCC, IC | | |
| Ergonomisch ontwerp | | | |  |
| Kabelslot sleuf type | | | Kensington | |
| Kleur van het product | Zwart | Wit | Wit | Zwart |
| LED-indicatoren | | Status, Systeem | Status | |
| Oppervlakte kleur | | | | Monotoon |
| Plaatsing | | Plafond, Paal, Tafel, Muur | Plafond, Muur | |
| Reset button | |  |  | |
| Rubberen handgrepen | | | |  |
| Vormfactor | | | | Rechtshandig |
| Eisen aan de omgeving | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | -30 - 70 °C | 0 - 40 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 5 - 95 procent | 5 - 93 procent | |
| Energie | | | | |
| AC-ingangsspanning | | 44 - 57 V | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | |  |  | |
| Stroom | | 0.32 A | | |
| Stroombron | | | | Kabel |
| Type batterij | AAA | | | |
| Vermogensverbruik (max) | | 10,5 W | | |
| Ergonomie | | | | |
| Aansluitbereik | 10 m | | | |
| Plug and play |  | | |  |
| Snoerlengte | | | | 1,8 m |
| Gewicht en omvang | | | | |
| Breedte | | | 86 mm | 69 mm |
| Diepte | | 159,5 mm | 40 mm | 126 mm |
| Gewicht | | 315 g | 313 g | 144 g |
| Hoogte | | 48,5 mm | 150 mm | 42 mm |
| Kenmerken | | | | |
| 2,4 GHz | |  |  | |
| 5 GHz | |  |  | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Frequentieband | | 2.4/5 GHz | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | 1733 Mbit/s | 867 Mbit/s | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | | 1733 Mbit/s | 867 Mbit/s | |
| MIMO | |  |  | |
| MIMO-type | | Multi User MIMO | Multi User MIMO | |
| Netwerkstandaard | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | |
| Virtuele LAN-functies | | Tagged VLAN | | |
| VLAN=ondersteuning | |  | | |
| Logistieke gegevens | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 105 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 2,08 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 258 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 442 mm |
| Minimale systeemeisen | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom |
| Ondersteunt Linux | | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 |
| Muis | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | |  |
| Aansluiting | RF Draadloos | | | USB Type-A |
| Aantal knoppen | 3 | | | 7 |
| Aantal programmeerbare knoppen | | | | 7 |
| Aantal scroll wheels | | | | 1 |
| Bedoeld voor | | | | Kantoor |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | | | Optisch |
| Bewegingsresolutie | 800 DPI | | | 4 DPI |
| Functietoetsen | | | | Rug, Voorruit |
| Programmeerbare muisknoppen | | | |  |
| Scroll |  | | | |
| Scroll richtingen | | | | Verticaal |
| Scroll type | | | | Wiel |
| Soort knoppen | | | | Drukknoppen |
| Overige specificaties | | | | |
| Minimale systeemeisen | USB | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | Corded Mouse
Quick-start guide |
| Poorten & interfaces | | | | |
| Aansluiting voor netstroomadapter | | |  | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 1 | 2 | |
| Verpakking | | | | |
| Aantal | | | | 1 |
| Aantal producten inbegrepen | | | 1 stuk(s) | |
| Breedte verpakking | | | | 83 mm |
| Diepte verpakking | | | | 126 mm |
| Gewicht verpakking | | | | 190,8 g |
| Hoogte verpakking | | | | 201 mm |
| Inclusief AC-adapter | | |  | |
| Inclusief PoE-adapter | | |  | |
| Meegeleverde kabels | | | LAN (RJ-45) | |
| Type verpakking | | | | Blister |