|  |  |  |  |  |  |
| #1412501 | #1412879 | #1413905 | #1414716 | #1414717 | #1415746 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech B170 Wireless Mouse muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch | Synology DEVICE LICENSE X 1 softwarelicentie & -uitbreiding | Logitech MX900 Performance Keyboard and Mouse Combo toetsenbord USB QWERTY Engels Zwart | LogiLink CU0173 USB-kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Wit | LogiLink CU0167 USB-kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Zwart | Logitech M110 Silent |
| € 10,00 | € 57,00 | € 179,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 17,00 |
Design | | | | | | |
Backlight | | |  | | | |
Kleur van het product | Zwart | | Zwart | | | Blauw |
Oppervlakte kleur | | | Monotoon | | | |
Polssteun | | |  | | | |
Stijl toetsenbord | | | Recht | | | |
Vormfactor | Ambidextrous | | | | | Ambidextrous |
Energie | | | | | | |
Aantal batterijen (keyboard) | | | 1 | | | |
Batterijcapaciteit (wattuur) | | | 5,55 Wh | | | |
Batterijtechnologie | Alkaline | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | 2000 mAh | | 1500 mAh | | | |
Ingangsstroom (max) | | | | | 3 A | |
Keyboard batterij type | | | Ingebouwde accu | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | | 3 | | | |
Oplaadbaar | | |  | | | |
Oplaadbron | | | USB | | | |
Opladen via USB | | |  | | | |
Service levensduur van batterij | 12 maand(en) | | | | | |
Stroombron | Batterijen | | | | | Kabel |
Type batterij | AA | | | | | |
Type stroombron | | | Batterij/Accu | | | |
Uitgangsstroom (max) | | | | 3 A | | |
Ergonomie | | | | | | |
Aansluitbereik | 10 m | | | | | |
Plug and play |  | | | | |  |
Snoerlengte | | | | | | 1,8 m |
Gewicht en omvang | | | | | | |
Afmetingen muis (BxDxH) | | | 85,7 x 126 x 48,4 mm | | | |
Breedte | 61,5 mm | | | | | 61,7 mm |
Diepte | 97,7 mm | | | | | 113 mm |
Dimensies toetsenbord (BxDxH) | | | 487 x 195 x 27 mm | | | |
Gewicht | 70,5 g | | | 26 g | | 85 g |
Gewicht muis | | | 145 g | | | |
Gewicht toetsenbord | | | 750 g | | | |
Hoogte | 35,2 mm | | | | | 38,4 mm |
Inhoud van de verpakking | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | Wireless keyboard
Wireless mouse
Logitech Unifyingâ„¢ receiver
Micro USB charging cable
USB receiver extender cable
Product documentation | | | |
Kenmerken | | | | | | |
Aansluitbereik | | | 10 m | | | |
Aansluiting 1 | | | | USB A | USB A | |
Aansluiting 1 type | | | | Mannelijk | Mannelijk | |
Aansluiting 2 | | | | USB C | USB C | |
Aansluiting 2 type | | | | Mannelijk | Mannelijk | |
Certificering | | | | CE | | |
Connector 1 vormfactor | | | | Recht | Recht | |
Connector 2 vormfactor | | | | Recht | Recht | |
Intrekbare kabel | | |  | | | |
Kleur van het product | | | | Wit | Zwart | |
Lengte verlengkabel | | | 1,5 m | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | 5000 Mbit/s | 5 Mbit/s | |
Snoerlengte | | | 1,8 m | 0,5 m | 0,5 m | |
USB-versie | | | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Logistieke gegevens | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 14,9 cm | | 23,7 cm | | | 10,1 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,14 kg | | 6,92 kg | | | 1,62 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 12,3 cm | | 21,7 cm | | | 25,8 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 21 cm | | 57,5 cm | | | 40,7 cm |
(Buitenste) hoofdverpakkingen per intermodale container (20 ft) | | | 3840 stuk(s) | | | |
(Buitenste) hoofdverpakkingen per intermodale container (40 ft) | | | 8000 stuk(s) | | | |
(Buitenste) hoofdverpakkingen per intermodale container (40 ft, High Cube) | | | 9600 stuk(s) | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | 50992060805013 |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | 960 stuk(s) | | | 28170 stuk(s) |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | 2400 stuk(s) | | | 64300 stuk(s) |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | 2000 stuk(s) | | | 57870 stuk(s) |
Producten per pallet | | | | | | 1140 stuk(s) |
Minimale systeemeisen | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | Chroom | | | | | Chroom |
Mac-compatibiliteit | | |  | | | |
Ondersteunt Linux |  | | | | |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10,Windows 11 | | | Windows 10,Windows 11 |
Muis | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | Universeel | | | | | Universeel |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | |  | | | |
Aansluiting | RF Draadloos | | | | | USB Type-A |
Aantal bewegingsresolutiemodi | | | 2 | | | |
Aantal knoppen | 3 | | | | | 3 |
Aantal scroll wheels | | | | | | 1 |
Bedoeld voor | Kantoor | | | | | Kantoor |
Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | | | | | Optisch |
Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI | | | 1000 DPI |
Frequentieband | 2.4 GHz | | | | | |
Inclusief muis | | |  | | | |
Scroll | | |  | | | |
Scroll richtingen | | | | | | Verticaal |
Scroll type | bal | | Wiel | | | Wiel |
Soort knoppen | Drukknoppen | | | | | Drukknoppen |
Stille klik | | | | | |  |
Vormfactor | | | Rechtshandig | | | |
Overige specificaties | | | | | | |
Number of devices supported | | 1 | | | | |
Verpakkingsinhoud | - Wireless mouse
- USB receiver
- 1 AA battery
- User documentation | | | | | Mouse
User documentation |
Technische details | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | RoHS | | |
Toetsenbord | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | Universeel | | | |
Aansluiting | | | USB | | | |
Aanwijsapparaat | | |  | | | |
Bedoeld voor | | | Pc/server | | | |
Bluetooth-versie | | | 4.0 | | | |
Connectiviteitstechnologie | | | Draadloos | | | |
Frequentieband | | | 2.4 GHz | | | |
Multimediatoetsen | | |  | | | |
Numeriek toetsenblok | | |  | | | |
Taal toetsenbord | | | Engels | | | |
Toetsenbord formaat | | | Full-size (100%) | | | |
Toetsenbordindeling | | | QWERTY | | | |
USB-hub | | |  | | | |
Vingerafdruklezer | | |  | | | |
Verpakking | | | | | | |
Aantal | 1 | | | | | 1 |
Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
Breedte verpakking | 40 mm | | 57 mm | | 450 mm | 83 mm |
Diepte verpakking | 70 mm | | 564 mm | | 280 mm | 126 mm |
Gebruiksaanwijzing | | |  | | |  |
Gewicht verpakking | 105,9 g | | 1,6 kg | | | 142 g |
Hoogte verpakking | 108 mm | | 204 mm | | 340 mm | 186 mm |
Meegeleverde kabels | | | Micro-USB | | | |
Meegeleverde ontvanger | | |  | | | |
Ontvanger type | | | Unifying receiver | | | |
Type verpakking | | | Doos | | | Blister |
Unifying receiver | | |  | | | |