|  |  |  |  |  |
| #1412501 | #1413383 | #1413941 | #1413979 | #1416771 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech B170 Wireless Mouse muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch | HP Laser 107w 1200 x 1200 DPI A4 Wifi | Brother TN-2010 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother TN-3280 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother MFC-L3730CDN multifunctional LED A4 2400 x 600 DPI 18 ppm |
| € 10,00 | € 179,00 | € 37,00 | € 129,00 | € 439,00 |
| Brand-specifieke functies | | | | | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | |  | | | |
| HP dynamische veiligheid | |  | | | |
| Design | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | 9,3 cm (3.66") |
| Ingebouwd display | |  | | |  |
| Kleur van het product | Zwart | | | | Zwart, Wit |
| Markt positionering | | Bedrijf | | | Thuis & kantoor |
| Soort bediening | | | | | Touch |
| Touchscreen | | | | |  |
| Vormfactor | Ambidextrous | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | Blue Angel | | | ENERGY STAR |
| Eisen aan de omgeving | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 10 - 30 °C | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 10 - 80 procent | | | |
| Energie | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | 50/60 Hz | | | |
| AC-ingangsspanning | | 110 - 240 V | | | |
| Batterijtechnologie | Alkaline | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 2000 mAh | | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | 0,775 kWh/week | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | 320 W | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | | | | |
| Service levensduur van batterij | 12 maand(en) | | | | |
| Stroombron | Batterijen | | | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | 33 W | | | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | 0,2 W | | | |
| Type batterij | AA | | | | |
| Ergonomie | | | | | |
| Aansluitbereik | 10 m | | | | |
| Plug and play |  | | | | |
| Faxen | | | | | |
| Faxen | | | | | Zwart-wit faxen |
| Faxgeheugen | | | | | 500 pagina's |
| Modemsnelheid | | | | | 33,6 Kbit/s |
| Gewicht en omvang | | | | | |
| Breedte | 61,5 mm | 331 mm | | | 410 mm |
| Diepte | 97,7 mm | 350 mm | | | 475 mm |
| Gewicht | 70,5 g | 4,16 kg | | | 23,4 kg |
| Gewicht verpakking | | | | 1,4 kg | |
| Hoogte | 35,2 mm | 248 mm | | | 414 mm |
| Inhoud van de verpakking | | | | | |
| Cartridge(s) meegeleverd | |  | | | |
| Inclusief netsnoer | |  | | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | |  |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | 50 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | | 100 vel | | | |
| Maximum invoercapaciteit | | 150 vel | | | |
| Maximumaantal invoerladen | | 1 | | | |
| Totaal aantal invoerladen | | 1 | | | |
| Totale invoercapaciteit | | 150 vel | | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | 100 vel | | | 150 vel |
| Type invoer papier | | | | | Papierlade |
| Kenmerken | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
| Aantal printcartridges | | 1 | | | |
| All-In-One-multitasking | | | | |  |
| Cartridge terugname & recycling | | | |  | |
| Compatibiliteit | | | DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057E, HL-2130, HL-2132, HL-2135W | HL-5340D, HL-5380DN, HL-5350DNLT, 5350DN, 5370DW, 5350DN2LT, MFC 8890DW, MFC 8880DN, DCP 8085DN | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | 10000 pagina's per maand | | | |
| HP-segment | | Midden- en kleinbedrijf | | | |
| Land van herkomst | | China | | | |
| Merkcompatibiliteit | | | Brother | Brother | |
| Paginabeschrijving talen | | SPL | | | PCL 6,PostScript 3 |
| Printkleuren | | Zwart | Zwart | Zwart | |
| Soort | | | Origineel | Origineel | |
| Vervangende cartridges | | HP 105A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1105A; HP 106A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1106A; HP 107A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1107A | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | 1000 pagina's | 8000 pagina's | |
| Kopiëren | | | | | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | 25 - 400 procent |
| Kopiëren | | | | | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | 600 x 600 DPI |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | 17 s |
| Logistieke gegevens | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 14,9 cm | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,14 kg | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 12,3 cm | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 21 cm | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | 10 stuk(s) | | | |
| Lagen per pallet | | 9 stuk(s) | | | |
| Pallet brutogewicht | | 261 g | | | |
| Producten per pallet | | 90 stuk(s) | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | | | | |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2013,Windows Server 2016 |
| Ondersteunt Linux |  | | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 |  | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Muis | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | Universeel | | | | |
| Aansluiting | RF Draadloos | | | | |
| Aantal knoppen | 3 | | | | |
| Bedoeld voor | Kantoor | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | | | | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | | | | |
| Scroll type | bal | | | | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | | | | |
| Netwerk | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | |  | | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | 10,100 Mbit/s |
| Mobiele printing technologieën | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Netwerkgereed | |  | | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP client, FTP client and server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server , TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Serv |
| Online diensten ondersteund | | | | | Doos, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Wi-Fi Direct | |  | | | |
| Wi-Fi-standaarden | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | |
| Wifi | |  | | | |
| Overige specificaties | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | 360 x 195 x 150 mm | |
| Kleur | | | |  | |
| Kleur van het product | | | Zwart, Oranje | | |
| Paginaopbrengst (A4, zwart-wit, cf. ISO/IEC 19752), ca. | | | 1000 pagina's | 8000 pagina's | |
| Printerbeheer | | | | | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
| Printtechnologie | | | Laserprinten | Laserprinten | |
| Verpakkingsinhoud | - Wireless mouse
- USB receiver
- 1 AA battery
- User documentation | | | | |
| Papier | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | 116 - 355,6 mm |
| Afmetingen enveloppen | | C5,DL | | | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | A4,A5 | | | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | B5 | | | |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | B5 | | | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | A4 | | | A4 |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | | | | 64 - 105 g/m² |
| Multifunctionele lade, mediatypen | | | | | Executive, Legal, Letter |
| Papierlade mediagewicht | | 60 - 163 g/m² | | | 60 - 163 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier | | | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| Poorten & interfaces | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | 1 |
| Standaard interfaces | | USB 2.0, Draadloze LAN | | | Ethernet, USB 2.0 |
| USB-poort | | | | |  |
| Prestatie | | | | | |
| Frequentie van processor | | 400 MHz | | | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | 45 dB |
| Intern geheugen | | 64 MB | | | 512 MB |
| Maximaal intern geheugen | | 64 MB | | | |
| Type processor | |  | | |  |
| Printsnelheid | | | | | |
| Afdrukresolutie zwart | | 1200 x 1200 DPI | | | |
| Duplex printen | |  | | |  |
| Kleur | |  | | | |
| Maximale resolutie | | 1200 x 1200 DPI | | | 2400 x 600 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | Handmatig | | | |
| N-up printen | | | | | 2,4,9,16,25 |
| Opwarmtijd | | 32 s | | | 28 s |
| Printen | | | | | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | 18 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | 21 ppm | | | 18 ppm |
| Printtechnologie | | Laser | | | LED |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | 15,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | 8,3 s | | | 15,5 s |
| Scannen | | | | | |
| Grijsniveaus | | | | | 256 |
| Kleurdiepte invoer | | | | | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | | 24 Bit |
| Optische scanresolutie | | | | | 2400 x 1200 DPI |
| Scan naar | | | | | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, SMB |
| Scannen | | | | | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | | | | | CIS |
| Soort scanner | | | | | Flatbed-/ADF-scanner |
| Verpakking | | | | | |
| Aantal | 1 | | | | |
| Breedte verpakking | 40 mm | 384 mm | | | |
| Diepte verpakking | 70 mm | 280 mm | | | |
| Gewicht verpakking | 105,9 g | 5,7 kg | | | |
| Hoogte verpakking | 108 mm | 261 mm | | | |