|  |  |  |  |  |
| #1411617 | #1411672 | #1412507 | #1414321 | #1416832 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-223Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon PGI-1500XL BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Logitech M171 Wireless Mouse muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | ARCTIC BioniX P120 Computer behuizing Koeler 12 cm Zwart, Wit | WDB Systeem - 03-10-2023 18:17 |
| € 13,00 | € 26,00 | € 11,00 | € 10,00 | € 742,00 |
Design | | | | | |
Aantal ventilatorbladen | | | | 5 | |
Aantal ventilatoren | | | | 1 ventilator(en) | |
Fan connector | | | | 4-pin + 4-pin | |
Kleur van het product | | | Blauw | Zwart, Wit | |
Vormfactor | | | Ambidextrous | | |
Energie | | | | | |
Batterijtechnologie | | | Alkaline | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | 2000 mAh | | |
Nominale netspanning | | | | 0,13 A | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 2 | | |
Service levensduur van batterij | | | 12 maand(en) | | |
Spanning | | | | 12 V | |
Stroombron | | | Batterijen | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | 1,56 W | |
Type batterij | | | AA | | |
Ergonomie | | | | | |
Aansluitbereik | | | 10 m | | |
Plug and play | | |  | | |
Gewicht en omvang | | | | | |
Breedte | | | 97,7 mm | 120 mm | |
Breedte verpakking | | | | 130 mm | |
Diepte | | | 61,5 mm | 120 mm | |
Diepte van de receiver | | | 1,87 cm | | |
Diepte verpakking | | | | 125 mm | |
Gewicht | | | 70,5 g | 140 g | |
Gewicht verpakking | | | | 175 g | |
Hoogte | | | 35,2 mm | 27 mm | |
Hoogte verpakking | | | | 34 mm | |
Receiver breedte | | | 1,44 cm | | |
Receiver gewicht | | | 20 g | | |
Receiver hoogte | | | 6,6 mm | | |
Snoerlengte | | | | 0,4 m | |
Type verpakking | Blister | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | |
Aantal schroeven | | | | 4 | |
Inclusief schroeven | | | |  | |
Type verpakking | | | | Doos | |
Kenmerken | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | |
Compatibiliteit | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | Canon MAXIFY MB2350 | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | |
Printkleuren | Geel | Zwart | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | |
Soort | Origineel | Origineel | | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | |
Logistieke gegevens | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,1 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 1,4 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 25,9 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 36,2 cm | | |
Minimale systeemeisen | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | | |
Ondersteunt Linux | | |  | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | |
Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 11 | | |
Muis | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | PC/notebook | | |
Aansluiting | | | RF Draadloos | | |
Aantal knoppen | | | 2 | | |
Aantal scroll wheels | | | 1 | | |
Bedoeld voor | | | Kantoor | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch | | |
Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI | | |
Frequentieband | | | 2.4 GHz | | |
Scroll | | |  | | |
Scroll type | | | Wiel | | |
Soort knoppen | | | Drukknoppen | | |
Overige specificaties | | | | | |
Afmetingen papier | A4 | | | | |
Montage gatenpatroon (H x V) | | | | 105 x 105 mm | |
Paginaopbrengst voetnoot | ISO / IEC 24711 | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | - Wireless mouse
- USB receiver
- 1 AA battery
- User documentation | | |
Prestatie | | | | | |
Compatibele processors | | | | Niet ondersteund | |
Geluidsniveau | | | | 0,45 sone | |
Geluidsniveau (hoge snelheid | | | | 25,5 dB | |
Geschikte locatie | | | | Computer behuizing | |
Luchtstroom | | | | 114,79 m³/uur | |
Maximum luchtstroom | | | | 67,56 cfm | |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | | | |  | |
Rotatiesnelheid ( max) | | | | 2100 RPM | |
Rotatiesnelheid ( min) | | | | 200 RPM | |
Soort | | | | Koeler | |
Supported processor sockets | | | | Niet ondersteund | |
Type lager | | | | Vloeistof dynamisch lager (FDB) | |
Ventilator diameter | | | | 12 cm | |
Technische details | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | RoHS | |
Verpakking | | | | | |
Aantal | | | 1 | | |
Batterijen inbegrepen | | |  | | |
Breedte verpakking | | | 75 mm | | |
Diepte verpakking | | | 128 mm | | |
Gewicht verpakking | | | 124,4 g | | |
Hoogte verpakking | | | 201 mm | | |
Meegeleverde ontvanger | | |  | | |
Ontvanger type | | | Nano-ontvanger | | |
Wireless ontvanger interface | | | USB Type-A | | |