|  |  |  |  |  |
| #1412031 | #1412509 | #1414160 | #1416707 | #1416789 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP 953XL originele high-capacity magenta inktcartridge | Logitech M171 Wireless Mouse muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Logitech C310 webcam | MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6 | Gigabyte GV-N307TGAMING OC-8GD videokaart NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X |
| € 35,00 | € 11,00 | € 44,00 | € 500,00 | € 13913,00 |
| Design | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | | 2 ventilator(en) | 3 ventilator(en) |
| Belichting | | | | |  |
| Ingebouwde microfoon | | |  | | |
| Interface | | | USB | | |
| Kleur van de verlichting | | | | | Multi |
| Kleur van het product | | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart |
| Koeltechniek | | | | MSI TORX Fan 3.0 | |
| Montagewijze | | | Clip | | |
| Snoerlengte | | | 1,5 m | | |
| Type koeling | | | | | Actief |
| Vormfactor | | Ambidextrous | | | |
| Energie | | | | | |
| Batterijtechnologie | | Alkaline | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | | | |
| Extra geleverde power connectors | | | | | 2x 8-pin |
| Minimum system power voorraad | | | | | 750 W |
| Netvoeding | | | | 550 W | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | |
| Service levensduur van batterij | | 12 maand(en) | | | |
| Stroombron | | Batterijen | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | 130 W | |
| Type batterij | | AA | | | |
| Ergonomie | | | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | | |
| Plug and play | |  | | | |
| Geheugen | | | | | |
| Geheugen bandbreedte (max) | | | | | 608 GB/s |
| Geheugenbus | | | | 128 Bit | 256 Bit |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | | GDDR6 | GDDR6X |
| Grafische geheugen | | | | 8 GB | 8 GB |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | 19000 MHz |
| Overdrachtssnelheid | | | | 14 Gbit/s | |
| Gewicht en omvang | | | | | |
| Breedte | 114 mm | 97,7 mm | | 235 mm | 129 mm |
| Breedte verpakking | 114 mm | | | | |
| Diepte | 126 mm | 61,5 mm | | 124 mm | 320 mm |
| Diepte van de receiver | | 1,87 cm | | | |
| Diepte verpakking | 126 mm | | | | |
| Gewicht | 50 g | 70,5 g | | 661 g | |
| Gewicht verpakking | 70 g | | | | |
| Hoogte | 25 mm | 35,2 mm | | 42 mm | 55 mm |
| Hoogte verpakking | 25 mm | | | | |
| Receiver breedte | | 1,44 cm | | | |
| Receiver gewicht | | 20 g | | | |
| Receiver hoogte | | 6,6 mm | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | |
| Gebruikershandleiding | | |  | | |
| Verpakkingsinhoud | | | - Webcam with 5 ft cable
- User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | | |
| Kenmerken | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | | |
| Compatibiliteit | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | | | | |
| HP-segment | Bedrijf, Enterprise | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | |
| Merkcompatibiliteit | HP | | | | |
| OEM-code | F6U17AE | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 1600 pagina's | | | | |
| Printkleuren | Magenta | | | | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | |
| Soort | Origineel | | | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | |
| Volume gekleurde inkt | 20,5 ml | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,1 cm | 17 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 1,4 kg | 1,8 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 25,9 cm | 28,8 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 36,2 cm | 28,2 cm | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | Chroom | | | |
| Ondersteunt Linux | |  | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | |
| Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | | | |
| Muis | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | PC/notebook | | | |
| Aansluiting | | RF Draadloos | | | |
| Aantal knoppen | | 2 | | | |
| Bedoeld voor | | Kantoor | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | | | |
| Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | | | |
| Frequentieband | | 2.4 GHz | | | |
| Scroll | |  | | | |
| Scroll type | | Wiel | | | |
| Soort knoppen | | Drukknoppen | | | |
| Overige specificaties | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | - Wireless mouse
- USB receiver
- 1 AA battery
- User documentation | | | |
| Poorten & interfaces | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | 3 | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | | | | 1 | 2 |
| DisplayPort versie | | | | 1.4a | 1.4a |
| HDMI versie | | | | 2.1 | 2.1 |
| Soort aansluiting | | | | PCI Express x8 4.0 | PCI Express x16 4.0 |
| Prestatie | | | | | |
| DirectX versie | | | | 12.0 | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | | | |  |  |
| Face tracking | | |  | | |
| Fotofunctie | | |  | | |
| Geïntegreerde TV Tuner | | | |  |  |
| HDCP | | | |  |  |
| Maximale videoresolutie | | | 1280 x 720 Pixels | | |
| Megapixels | | | 5 MP | | |
| NVIDIA G-SYNC | | | |  | |
| Ondersteunde video-modi | | | 720p | | |
| OpenGL versie | | | | 4.6 | 4.6 |
| Ruisonderdrukking | | |  | | |
| Volledige HD | | |  | | |
| Processor | | | | | |
| CUDA | | | | |  |
| CUDA cores | | | | | 6144 |
| FireStream | | | | |  |
| Frequentie van processor | | | | 1807 MHz | 1830 MHz |
| Grafische processor | | | | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3070 Ti |
| Grafische processor familie | | | | NVIDIA | NVIDIA |
| Maximum displays per videocard | | | | 4 | 4 |
| Maximum resolutie | | | | 7680 x 4320 Pixels | 7680 x 4320 Pixels |
| Ondersteuning voor parallel processing | | | | Niet ondersteund | |
| Software | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | | |
| Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Hom | | |
| Technische details | | | | | |
| Inhoud | 1 cartridge | | | | |
| Maximum resolutie | | | 1280 x 720 Pixels | | |
| Verpakking | | | | | |
| Aantal | | 1 | | | |
| Batterijen inbegrepen | |  | | | |
| Breedte verpakking | | 82 mm | 80 mm | | |
| Diepte verpakking | | 125 mm | 136 mm | | |
| Gebruiksaanwijzing | | | | |  |
| Gewicht verpakking | | 124,4 g | 195 g | 1,07 kg | |
| Hoogte verpakking | | 200 mm | 136 mm | | |
| Meegeleverde ontvanger | |  | | | |
| Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | | |
| Type verpakking | | | | | Doos |
| Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | | | |