|  |  |  |
| #1412513 | #1415571 | #1416033 |
| 
| 
| 
|
| Logitech LGT-M187BU | Logitech MX Master 2S Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI | HP LaserJet M234sdwe Laser A4 600 x 600 DPI 30 ppm Wifi |
| € 19,00 | € 83,00 | € 304,00 |
Accu/Batterij | | | |
Batterijcapaciteit (wattuur) | | 2 Wh | |
Brand-specifieke functies | | | |
HP dynamische veiligheid | | |  |
Design | | | |
Beeldscherm | | | LCD |
Beeldschermdiagonaal | | | 4,06 cm (1.6") |
Ergonomisch ontwerp | |  | |
Ingebouwd display | | |  |
Kleur van het product | Blauw | Grafiet | Grijs, Wit |
Kleurenscherm | | |  |
Markt positionering | | | Thuis & kantoor |
Oppervlakte kleur | | Monotoon | |
Soort bediening | | | Knoppen |
Vormfactor | Ambidextrous | Rechtshandig | |
Duurzaamheid | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | ENERGY STAR |
Duurzame technologieën en materialen | | | Kwikvrij |
Eisen aan de omgeving | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 15 - 32,5 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 10 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | | | -20 - 60 °C |
Energie | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | 220 - 240 V |
Batterijtechnologie | Alkaline | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
Capaciteit van de accu/batterij | 1000 mAh | 500 mAh | |
Charging port type | | Micro-USB Type-B | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | 2 | |
Oplaadbaar | |  | |
Slaapstand | | | 0,6 W |
Stroombron | Batterijen | Batterijen | |
Stroomverbruik (gereed) | | | 3,3 W |
Type batterij | AAA | Ingebouwde accu | |
Vermogensverbruik (max) | | | 453 W |
Ergonomie | | | |
Aansluitbereik | 10 m | | |
Plug and play |  | | |
Faxen | | | |
Faxen | | |  |
Gewicht en omvang | | | |
Breedte | 49,4 mm | 85,7 mm | 418 mm |
Diepte | 31,8 mm | 126 mm | 308 mm |
Diepte van de receiver | 6,1 mm | 6,6 mm | |
Gewicht | 51,9 g | 145 g | 9,5 kg |
Hoogte | 81,9 mm | 48,4 mm | 294,4 mm |
Receiver breedte | 1,87 cm | 1,44 cm | |
Receiver gewicht | 1,8 g | 2 g | |
Receiver hoogte | 1,44 cm | 1,84 cm | |
Inhoud van de verpakking | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | 700 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | | |  |
Meegeleverde kabels | | | USB |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | |  |
Totaal aantal invoerladen | | | 1 |
Totale invoercapaciteit | | | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | | 100 vel |
Kenmerken | | | |
Aantal printcartridges | | | 1 |
Duplex functies | | | Kopiëren, Printen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | 20000 pagina's per maand |
HP-segment | | | Thuiskantoor |
Land van herkomst | | | Vietnam |
Paginabeschrijving talen | | | PCLmS,PWG,URF |
Printkleuren | | | Zwart |
Vervangende cartridges | | | DM1: HP 134A Original Black LaserJet Toner Cartridge, W1340A (1100); HP
134X Original Black LaserJet Toner Cartridge, W1340X (2400); DM2: HP |
Kopiëren | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | |  |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | 29 cpm |
Kopiëren | | | Zwart-wit kopiëren |
Maximaal aantal kopieën | | | 99 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | | | 600 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | | | Auto |
Logistieke gegevens | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,1 cm | 11,8 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,01 kg | 1,08 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 26 cm | 16,8 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 29,3 cm | 22,2 cm | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 50992060322015 | | |
Lagen per pallet | | | 5 stuk(s) |
Pallet brutobreedte | | | 120 cm |
Pallet brutogewicht | | | 393,9 kg |
Pallet brutohoogte | | | 2,2 m |
Pallet brutolengte | | | 100 cm |
Producten per pallet | | | 30 stuk(s) |
Producten per palletlaag | | | 6 stuk(s) |
Minimale systeemeisen | | | |
Andere ondersteundende systemen | Chroom | | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | iPadOS | |
Ondersteunt Linux |  |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 |
Muis | | | |
Aanbevolen gebruik | Notebook | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | |  | |
Aansluiting | RF Draadloos | RF draadloos + Bluetooth | |
Aantal knoppen | 3 | 7 | |
Aantal scroll wheels | 1 | | |
Bedoeld voor | Kantoor | Kantoor | |
Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | Laser | |
Bewegingsresolutie | 1000 DPI | 4000 DPI | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | |  | |
Bluetooth-versie | | 5.0 | |
Frequentieband | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |
Scroll richtingen | Verticaal | | |
Scroll type | Wiel | Wiel | |
Soort knoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | |
Netwerk | | | |
Bekabelingstechnologie | | | 10/100Base-T(X) |
Bluetooth | | |  |
Ethernet LAN | | |  |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | | |  |
Overige specificaties | | | |
Verpakkingsinhoud | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | Rechargeable wireless mouse
Unifying receiver
Micro-USB cable for recharging
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | |
Papier | | | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | A4,A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | B4,B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | A4 |
Maximale printafmetingen | | | 216 x 356 mm |
Papierlade mediagewicht | | | 60 - 105 g/m² |
Papierlade mediatypen | | | Enveloppen, Labels, Briefkaart |
Poorten & interfaces | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | 1 |
Direct printen | | |  |
USB-poort | | |  |
Prestatie | | | |
Frequentie van processor | | | 500 MHz |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | |  |
Intern geheugen | | | 64 MB |
Type processor | | |  |
Printsnelheid | | | |
Duplex printen | | |  |
Maximale resolutie | | | 600 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | Auto |
Opwarmtijd | | | 45 s |
Printen | | | Zwart-wit afdrukken |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | 30 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | 18 ppm |
Printtechnologie | | | Laser |
Scannen | | | |
Duplex scannen | | |  |
Grijsniveaus | | | 256 |
Ondersteund beeldformaat | | | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | | | PDF |
Optische scanresolutie | | | 600 x 600 DPI |
Scan naar | | | E-mail, Afbeelding |
Scan snelheid (mono) | | | 19 ppm |
Scannen | | | Scannen in kleur |
Scansnelheid (kleur) | | | 10 ppm |
Scantechnologie | | | CIS |
Soort scanner | | | Flatbed-/ADF-scanner |
Verpakking | | | |
Aantal | | 1 | |
Batterijen inbegrepen |  | | |
Breedte verpakking | 83 mm | 54 mm | 497 mm |
Diepte verpakking | 126 mm | 112 mm | 379 mm |
Gebruiksaanwijzing |  | | |
Gewicht verpakking | 103,8 g | 248,3 g | 12,4 kg |
Hoogte verpakking | 186 mm | 155 mm | 409 mm |
Meegeleverde kabels | | Micro-USB | |
Meegeleverde ontvanger |  |  | |
Ontvanger type | Nano-ontvanger | Nano-ontvanger | |
Type verpakking | Blister | | |
Unifying receiver | |  | |
Wireless ontvanger interface | USB Type-A | USB Type-A | |