|  |  |
| #1412513 | #1416758 |
| 
| 
|
| Logitech LGT-M187BU | Brother DCP-L2510D multifunctional Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm |
| € 19,00 | € 153,00 |
| Design | | |
| Aantal karakters beeldscherm | | 16 |
| Beeldscherm | | LCD |
| Ingebouwd display | |  |
| Kleur van het product | Blauw | Zwart |
| Markt positionering | | Thuis & kantoor |
| Tekstregels | | 2 regels |
| Vormfactor | Ambidextrous | |
| Duurzaamheid | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | Nordic Swan-keurmerk, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Energie | | |
| Batterijtechnologie | Alkaline | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 1000 mAh | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | 1,232 kWh/week |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | |
| Slaapstand | | 6,2 W |
| Stroombron | Batterijen | |
| Stroomverbruik (in standby) | | 42 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | 0,03 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | 260 W |
| Type batterij | AAA | |
| Ergonomie | | |
| Aansluitbereik | 10 m | |
| Plug and play |  | |
| Faxen | | |
| Faxen | |  |
| Gewicht en omvang | | |
| Breedte | 49,4 mm | 410 mm |
| Diepte | 31,8 mm | 399 mm |
| Diepte van de receiver | 6,1 mm | |
| Gewicht | 51,9 g | 10,3 kg |
| Hoogte | 81,9 mm | 272 mm |
| Receiver breedte | 1,87 cm | |
| Receiver gewicht | 1,8 g | |
| Receiver hoogte | 1,44 cm | |
| Inhoud van de verpakking | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | 700 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | |  |
| Garantiekaart | |  |
| Gebruikershandleiding | |  |
| Inclusief netsnoer | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | |
| Totale invoercapaciteit | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | 120 vel |
| Kenmerken | | |
| Printkleuren | | Zwart, Wit |
| Kopiëren | | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | 25 - 400 procent |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | 30 cpm |
| Kopiëren | | Zwart-wit kopiëren |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC | |  |
| Maximale kopieerresolutie | | 600 x 600 DPI |
| Logistieke gegevens | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,1 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,01 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 26 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 29,3 cm | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 50992060322015 | |
| Minimale systeemeisen | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | |
| Ondersteunt Linux |  |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |  |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 |  |
| Muis | | |
| Aanbevolen gebruik | Notebook | |
| Aansluiting | RF Draadloos | |
| Aantal knoppen | 3 | |
| Aantal scroll wheels | 1 | |
| Bedoeld voor | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | |
| Bewegingsresolutie | 1000 DPI | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | |
| Scroll richtingen | Verticaal | |
| Scroll type | Wiel | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | |
| Netwerk | | |
| Ethernet LAN | |  |
| Wifi | |  |
| Overige specificaties | | |
| Energiezuinige modus | |  |
| Geluidsniveau | | 48 dB |
| Verpakkingsinhoud | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | |
| Papier | | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | A4 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | A4 |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | 60 - 230 g/m² |
| Papierlade mediagewicht | | 60 - 163 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | Normaal papier |
| Poorten & interfaces | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | 1 |
| Standaard interfaces | | USB 2.0 |
| USB-poort | |  |
| Prestatie | | |
| Frequentie van processor | | 600 MHz |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |  |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | | 44 dB |
| Intern geheugen | | 64 MB |
| Type processor | |  |
| Printsnelheid | | |
| Duplex printen | |  |
| Functie voor afdrukken boekjes | |  |
| Maximale resolutie | | 1200 x 1200 DPI |
| N-up printen | | 2,4,9,16,25 |
| Poster afdrukfunctie | |  |
| Printen | | Zwart-wit afdrukken |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | 30 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | 7,5 ppm |
| Printtechnologie | | Laser |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | 8,5 s |
| Watermerk printen | |  |
| Zuinig printen | |  |
| Scannen | | |
| Kleurdiepte invoer | | 30 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | | 24 Bit |
| Maximum scanresolutie | | 19200 x 19200 DPI |
| Optische scanresolutie | | 1200 x 1200 DPI |
| Scan naar | | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR |
| Scannen | | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | | CIS |
| Verpakking | | |
| Batterijen inbegrepen |  | |
| Breedte verpakking | 83 mm | 580 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm | 517 mm |
| Gebruiksaanwijzing |  | |
| Gewicht verpakking | 103,8 g | 13,1 kg |
| Hoogte verpakking | 186 mm | 434 mm |
| Meegeleverde ontvanger |  | |
| Ontvanger type | Nano-ontvanger | |
| Type verpakking | Blister | |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A | |