|  |  |  |
| #1412350 | #1412514 | #1416515 |
| 
| 
| 
|
| Logitech Z130 Stereo Speakers Rijk stereogeluid | Logitech LGT-M187W | Canon MAXIFY MB5155 Inkjet A4 600 x 1200 DPI 24 ppm Wifi |
| € 32,00 | € 17,00 | € 230,00 |
Audio | | | |
Gemiddeld vermogen | 5 W | | |
Design | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | 8,79 cm (3.46") |
Kleur van het product | | Wit | Zwart |
Kleurenscherm | | |  |
Markt positionering | | | Bedrijf |
Soort bediening | | | Touch |
Touchscreen | | |  |
Vormfactor | | Ambidextrous | |
Eisen aan de omgeving | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 15 - 30 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 10 - 80 procent |
Energie | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | 100 - 240 V |
Batterijtechnologie | | Alkaline | |
Capaciteit van de accu/batterij | | 1000 mAh | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | 25 W |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | |
Stroombron | | Batterijen | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | 0,2 W |
Type batterij | | AAA | |
Ergonomie | | | |
Aansluitbereik | | 10 m | |
Plug and play | |  | |
Faxen | | | |
Faxen | | | Faxen in kleur |
Faxgeheugen | | | 250 pagina's |
Faxresolutie (kleur) | | | 200 x 200 DPI |
Faxresolutie (zwart) | | | 300 x 300 DPI |
Modemsnelheid | | | 33,6 Kbit/s |
Gewicht en omvang | | | |
Breedte | 101 mm | 49,4 mm | 463 mm |
Diepte | 101 mm | 31,8 mm | 394 mm |
Diepte van de receiver | | 6,1 mm | |
Gewicht | 585 g | 51,9 g | 11,4 kg |
Hoogte | 142 mm | 81,9 mm | 291 mm |
Receiver breedte | | 1,87 cm | |
Receiver gewicht | | 1,8 g | |
Receiver hoogte | | 1,44 cm | |
Inhoud van de verpakking | | | |
Aanbevolen mediagewicht | | | 64 - 105, 275 g/m² |
Meegeleverde drivers | | |  |
Meegeleverde software | | | Quick Utility Toolbox
IJ Network Device Setup Utility
Easy-WebPrint EX |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | |  |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | 50 vel |
Maximum invoercapaciteit | | | 250 vel |
Multifunctionele lade | | |  |
Multifunctionele ladecapaciteit | | | 250 vel |
Type invoer papier | | | Cassette |
Kenmerken | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | 250 - 1500 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | | | 4 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | 30000 pagina's per maand |
Printkleuren | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Kopiëren | | | |
Kopieën vergroten/verkleinen | | | 25 - 400 procent |
Kopiëren | | | Kopiëren in kleur |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | | |  |
Maximaal aantal kopieën | | | 99 kopieën |
N-in-1 copy function (N=) | | | 2,4 |
Logistieke gegevens | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 23,7 cm | 10,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 4,22 kg | 993 g | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 31,3 cm | 26 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26,6 cm | 29,3 cm | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060322213 | |
Luidsprekers | | | |
Aantal drivers | 2 | | |
Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen | | |
Luidspreker soort | 2-weg | | |
Speaker plaatsing | Tafelblad/Boekenplank | | |
Tweeter |  | | |
Woofer |  | | |
Minimale systeemeisen | | | |
Andere ondersteundende systemen | | Chroom | |
Ondersteunde server operating systems | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Ondersteunt Linux | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows |  | Windows 10,Windows 11 | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Muis | | | |
Aanbevolen gebruik | | Notebook | |
Aansluiting | | RF Draadloos | |
Aantal knoppen | | 3 | |
Aantal scroll wheels | | 1 | |
Bedoeld voor | | Kantoor | |
Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | |
Frequentieband | | 2.4 GHz | |
Scroll richtingen | | Verticaal | |
Scroll type | | Wiel | |
Soort knoppen | | Drukknoppen | |
Netwerk | | | |
Ethernet LAN | | |  |
Mobiele printing technologieën | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Wi-Fi-standaarden | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | | |  |
Overige specificaties | | | |
Aantal satellieten | 2 | | |
Afmetingen (B x D x H) | 141,7 x 100,6 x 110,3 mm | | |
Geschikt voor gebruik in land/locatie | Europa | | |
Meegeleverde software | Windows, Mac OS | | |
Type stekker | Type C | | |
Verpakkingsinhoud | Two speakers
Power supply
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | |
Papier | | | |
Aangepaste mediabreedte | | | 89 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | | | 127 - 355,6 mm |
Afmetingen enveloppen | | | 10,C5,DL,Monarch |
Foto papier afmetingen | | | 10x15,13x18,20x25 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | A4,A5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | A4 |
Non-ISO print papierafmetingen | | | Legal |
Papierlade mediatypen | | | Glanzend papier, Matpapier, Half-glanzend papier |
Poorten & interfaces | | | |
3,5mm-connector |  | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | 1 |
Connectiviteitstechnologie | Bedraad | | |
Standaard interfaces | | | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Type aansluitplug | 3,5 mm | | |
USB-poort | | |  |
Prestatie | | | |
Aanbevolen gebruik | PC | | |
Geluidsvermogens (stand-by) | | | 56 dB |
Kleur van het product | Zwart | | |
Printsnelheid | | | |
Duplex printen | | |  |
Maximale resolutie | | | 600 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | Auto |
Printen | | | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | 15,5 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | 24 ppm |
Printtechnologie | | | Inkjet |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | 7 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | 6 s |
Scannen | | | |
Kleurdiepte invoer | | | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | | | 24 Bit |
Max. scangebied | | | A4 / Letter (216 x 297) |
Optische scanresolutie | | | 1200 x 1200 DPI |
Scan naar | | | Cloud, E-mail, USB |
Scan snelheid (kleur) | | | 23 duim/min |
Scan snelheid (mono) | | | 23 duim/min |
Scannen | | | Scannen in kleur |
Scantechnologie | | | CIS |
Soort scanner | | | Flatbed scanner |
Verpakking | | | |
Batterijen inbegrepen | |  | |
Breedte verpakking | 127 mm | 83 mm | |
Diepte verpakking | 227 mm | 126 mm | |
Gebruiksaanwijzing | |  | |
Gewicht verpakking | 988,8 g | 102 g | |
Hoogte verpakking | 149,2 mm | 186 mm | |
Meegeleverde ontvanger | |  | |
Ontvanger type | | Nano-ontvanger | |
Type verpakking | | Blister | |
Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | |
Versterker | | | |
Versterker | Ingebouwd | | |