|  |  |  |
| #1412516 | #1412519 | #1416590 |
| 
| 
| 
|
| Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | Brother HL-L2350DW laserprinter 2400 x 600 DPI A4 Wifi |
| € 9,00 | € 10,00 | € 133,00 |
| Design | | | |
| Beeldscherm | | | LCD |
| Ingebouwd display | | |  |
| Kleur van het product | Houtskool | Grijs | Grijs |
| Oppervlakte kleur | Monotoon | Monotoon | |
| Tekstregels | | | 1 regels |
| Vormfactor | Ambidextrous | Ambidextrous | |
| Duurzaamheid | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | ENERGY STAR |
| Energie | | | |
| Batterijtechnologie | Alkaline | Alkaline | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 2000 mAh | 2000 mAh | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | 1,18 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | 460 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | 2 | |
| Service levensduur van batterij | 18 maand(en) | 18 maand(en) | |
| Stroombron | Batterijen | Batterijen | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | 48 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | 0,5 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | 3,9 W |
| Type batterij | AA | AA | |
| Gewicht en omvang | | | |
| Breedte | 66,1 mm | 66,1 mm | 356 mm |
| Diepte | 115,4 mm | 115,4 mm | 360 mm |
| Gewicht | | 89,9 g | 7,2 kg |
| Hoogte | 40,3 mm | 40,3 mm | 183 mm |
| Inhoud van de verpakking | | | |
| Meegeleverde software | | | Windows: Printer Drivers, Status Monitor, BRAdmin Light, Driver Deployment Wizard
Mac: (Download above software for Mac from Brother Solutions Centre) |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | |
| Totale invoercapaciteit | | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | 150 vel |
| Type invoer papier | | | Papierlade |
| Kenmerken | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | 250 - 2000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | | | 1 |
| Paginabeschrijving talen | | | GDI |
| Logistieke gegevens | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,5 cm | 10,5 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,59 kg | 1,59 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 25,8 cm | 25,8 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 37,4 cm | 37,4 cm | |
| Minimale systeemeisen | | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | Chroom | |
| Ondersteunde server operating systems | | | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Ondersteunt Linux |  |  | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 1 | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 1 | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Muis | | | |
| Aansluiting | RF Draadloos | RF Draadloos | |
| Aantal knoppen | 3 | 3 | |
| Aantal scroll wheels | 1 | 1 | |
| Bedoeld voor | Kantoor | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | Optisch | |
| Bewegingsresolutie | 1000 DPI | 1000 DPI | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |
| Scroll richtingen | Verticaal | Verticaal | |
| Scroll type | Wiel | Wiel | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | |
| Netwerk | | | |
| Mobiele printing technologieën | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services ( |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) |
| Wi-Fi Direct | | |  |
| Wi-Fi-standaarden | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | |  |
| Overige specificaties | | | |
| Verpakkingsinhoud | Full-size wireless mouse
1 AA battery (pre-installed)
USB nano-receiver
User documentation | Full-size wireless mouse
1 AA battery (pre-installed)
USB nano-receiver
User documentation | |
| Papier | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | | 127 - 355,6 mm |
| Afmetingen enveloppen | | | 10,C5,DL,Monarch |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | A4,A5,A6 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | A4 |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | | 60 - 163 g/m² |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | Executive, Letter |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | | | 60 - 105 g/m² |
| Papierlade mediagewicht | | | 60 - 230 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| Poorten & interfaces | | | |
| Direct printen | | |  |
| Standaard interfaces | | | USB 2.0, Draadloze LAN |
| Prestatie | | | |
| Frequentie van processor | | | 600 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | 48 dB |
| Geluidsniveau (wachtend op taak) | | | 6,56 dB |
| Type processor | | |  |
| Printsnelheid | | | |
| Duplex printen | | |  |
| Kleur | | |  |
| Maximale resolutie | | | 2400 x 600 DPI |
| Opwarmtijd | | | 26 s |
| Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | | | 17,5 s |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | 30 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | 7,5 ppm |
| Printtechnologie | | | Laser |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | 8,5 s |
| Verpakking | | | |
| Aantal | 1 | 1 | |
| Breedte verpakking | 79,2 mm | 79,2 mm | |
| Diepte verpakking | 128 mm | 128 mm | |
| Gewicht verpakking | 139 g | 139 g | |
| Hoogte verpakking | 183 mm | 183 mm | |
| Meegeleverde ontvanger |  |  | |
| Ontvanger type | Nano-ontvanger | Nano-ontvanger | |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A | USB Type-A | |