|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1412513 | #1412517 | #1412518 | #1412525 | #1413958 | #1416327 | #1416688 | #1416755 | #1416804 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech LGT-M187BU | Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | Logitech M330 Silent Plus | Brother TN-243M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | HP Color LaserJet Pro M183fw Laser 600 x 600 DPI 16 ppm Wifi | Canon PIXMA TS305 inkjetprinter Kleur 4800 x 1200 DPI A4 Wifi | Brother MFC-J6530DW multifunctional Inkjet A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi | HP Color Laser 150a Kleur 600 x 600 DPI A4 |
| € 19,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 37,00 | € 56,00 | € 489,00 | € 69,00 | € 290,00 | € 280,00 |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | | |  | | |  |
| HP automatische documentinvoer | | | | | |  | | | |
| HP dynamische veiligheid | | | | | |  | | |  |
| Design | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | LCD | | LCD | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | 6,78 cm (2.67") | |
| Ingebouwd display | | | | | |  |  |  | |
| Kleur van het product | Blauw | Blauw | Rood | Rood | | Grijs, Wit | | Zwart | Wit |
| Kleurenscherm | | | | | | | |  | |
| Markt positionering | | | | | | Bedrijf | Thuis & kantoor | Bedrijf | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | | Monotoon | Monotoon | Monotoon | | | | | |
| Soort bediening | | | | | | | | Touch | |
| Tekstregels | | | | | | 2 regels | | | |
| Touchscreen | | | | | | | |  | |
| Vormfactor | Ambidextrous | Ambidextrous | Ambidextrous | Rechtshandig | | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | | Blue Angel, ENERGY STAR | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 15 - 27 °C | 5 - 35 °C | | 10 - 30 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 30 - 70 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | -20 - 40 °C | | | -20 - 40 °C |
| Energie | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | | 220 - 240 V | 100 - 240 V | | 220 - 240 V |
| Batterijtechnologie | Alkaline | Alkaline | Alkaline | Alkaline | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 1000 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | | | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | 0,203 kWh/week | | | 0,988 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | | 27 W | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | 313 W | 10 W | | 282 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| Service levensduur van batterij | | 18 maand(en) | 18 maand(en) | 24 maand(en) | | | | | |
| Slaapstand | | | | | | 0,7 W | | 1,6 W | |
| Stroombron | Batterijen | Batterijen | Batterijen | Batterijen | | | | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | 7,4 W | | | 27 W |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | 1,7 W | 6 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | 0,05 W | 0,2 W | 0,4 W | 0,2 W |
| Type batterij | AAA | AA | AA | AA | | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | |  | | | | | |
| Aansluitbereik | 10 m | | | 10 m | | | | | |
| Plug and play |  | | | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | |
| Auto reductie | | | | | |  | | | |
| Automatische nummerherhaling | | | | | |  | |  | |
| ECM (Foutcorrectie) | | | | | | | |  | |
| Fax duale toegang | | | | | | | |  | |
| Fax naar groep | | | | | | 119 ontvangers | | 50 ontvangers | |
| Faxen | | | | | | Zwart-wit faxen | | Zwart-wit faxen | |
| Faxen doorsturen | | | | | |  | |  | |
| Faxgeheugen | | | | | | 1300 pagina's | | 200 pagina's | |
| Faxresolutie (zwart) | | | | | | 203 x 98 DPI | | | |
| Maximumaantal snelkiesnummers | | | | | | 120 | | 100 | |
| Modemsnelheid | | | | | | 33,6 Kbit/s | | 33,6 Kbit/s | |
| Snelkiezen | | | | | | | |  | |
| Uitgestelde faxverzending | | | | | |  | |  | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | |
| Breedte | 49,4 mm | 66,1 mm | 66,1 mm | 67,9 mm | | 420 mm | 430 mm | 575 mm | 382 mm |
| Diepte | 31,8 mm | 115,4 mm | 115,4 mm | 38,4 mm | | 380 mm | 282 mm | 477 mm | 309 mm |
| Diepte van de receiver | 6,1 mm | | | 6,1 mm | | | | | |
| Gewicht | 51,9 g | 89,9 g | 89,9 g | 91 g | | 16,3 kg | 2,9 kg | 19,6 kg | 10 kg |
| Hoogte | 81,9 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 105,4 mm | | 341,2 mm | 143 mm | 305 mm | 211,5 mm |
| Receiver breedte | 1,87 cm | | | 1,87 cm | | | | | |
| Receiver gewicht | 1,8 g | | | 1,8 g | | | | | |
| Receiver hoogte | 1,44 cm | | | 1,44 cm | | | | | |
| Type verpakking | | | | | Doos | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | | |  |
| Meegeleverde software | | | | | | | | Brother Control Center Version 4, Nuance PaperPort Version 14 | V3 Print Driver with Lite SM
Printer Manager
Common Installer |
| USB-kabel inbegrepen | | | | | | | | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | |  | |  | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | 35 vel | | 50 vel | |
| Maximale uitvoercapaciteit | | | | | | 100 vel | | | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | 150 vel | 60 vel | | |
| Maximumaantal invoerladen | | | | | | 1 | | | 1 |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | 150 vel | 60 vel | 250 vel | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | 100 vel | | 100 vel | 50 vel |
| Type invoer papier | | | | | | | | Papierlade | Vellendruk |
| Kenmerken | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | 250 - 2000 pagina's per maand | 100 - 500 pagina's per maand |
| Aantal per verpakking | | | | | 1 stuk(s) | | | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | 4 | 2 | | 4 |
| Compatibiliteit | | | | | DCP-L3510CDW
DCP-L3550CDW
HL-L3210CW
HL-L3230CDW
HL-L3270CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW | | | | |
| Digital Sender | | | | | |  | |  | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | 30000 pagina's per maand | | 30000 pagina's per maand | 20000 pagina's per maand |
| HP-segment | | | | | | Midden- en kleinbedrijf | | | Midden- en kleinbedrijf |
| Kleur | | | | | | |  | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | 1000 pagina's | | | | |
| Land van herkomst | | | | | | Vietnam | | | |
| Merkcompatibiliteit | | | | | Brother | | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | PCL 5c,PCL 6,PCLmS,PDF,PWG,URF | | | SPL |
| Printkleuren | | | | | Magenta | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Wit |
| Soort | | | | | Origineel | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | |  | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | | 25 - 400 procent | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | | | 9 cpm | |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | 12 cpm | |
| Kopiëren | | | | | | Kopiëren in kleur | | Kopiëren in kleur | |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC | | | | | | | |  | |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | 99 kopieën | | 99 kopieën | |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | 600 x 600 DPI | | 600 x 600 DPI | |
| N-in-1 copy function (N=) | | | | | | | | 2,4 | |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | | | | | | 18,1 s | | | |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | | 12,3 s | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,1 cm | 10,5 cm | 10,5 cm | 10,1 cm | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,01 kg | 1,59 kg | 1,59 kg | 1,65 kg | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 26 cm | 25,8 cm | 25,8 cm | 25,9 cm | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 29,3 cm | 37,4 cm | 37,4 cm | 36,2 cm | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 50992060322015 | | | 50992060666911 | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | 490,7 kg | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | 28560 stuk(s) | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | 74400 stuk(s) | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | 59520 stuk(s) | | | | | |
| Producten per pallet | | | | 1920 stuk(s) | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | Chroom | Chroom | Chroom | | | Android, iOS | | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | Android | |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
| Ondersteunt Linux |  |  |  |  | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 1 | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 1 | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Ja | | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |  | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Muis | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | Notebook | | | Universeel | | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | |  | | | | | |
| Aansluiting | RF Draadloos | RF Draadloos | RF Draadloos | RF Draadloos | | | | | |
| Aantal knoppen | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| Aantal scroll wheels | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Bedoeld voor | Kantoor | Kantoor | Kantoor | Kantoor | | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | Optisch | Optisch | Mechanisch | | | | | |
| Bewegingsresolutie | 1000 DPI | 1000 DPI | 1000 DPI | 1000 DPI | | | | | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | | | | | |
| Scroll richtingen | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal | | | | | |
| Scroll type | Wiel | Wiel | Wiel | Wiel | | | | | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | | | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | | 10/100Base-T(X) | | 10/100Base-T(X) | |
| Beveiligingseigenschappen | | | | | | | | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | |
| Bluetooth | | | | | | |  | | |
| Ethernet LAN | | | | | |  |  |  |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | 10,100 Mbit/s | | 10,100 Mbit/s | |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Netwerkgereed | | | | | | | | |  |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP | |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP client, ICMP, web services (Print/Scan), CIFS c | |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | | | | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS resolver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, web services (print/scan), SMTP client, POP3, ICMPv6, HTTP serve | |
| Online diensten ondersteund | | | | | | | | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Wifi | | | | | |  |  |  |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | |
| Elektromagnetische compatibiliteit | | | | | | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 | | | |
| Kleur van het product | | | | | Meerkleurig | | | | |
| Printtechnologie | | | | | Laserprinten | | | | |
| Type cartridge | | | | | | | | LC3217 | |
| Verpakkingsinhoud | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | Full-size wireless mouse
1 AA battery (pre-installed)
USB nano-receiver
User documentation | Full-size wireless mouse
1 AA battery (pre-installed)
USB nano-receiver
User documentation | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | | | |
| Papier | | | | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | | | 105 - 297 mm | |
| Aangepaste medialengte | | | | | | | | 148 - 431,8 mm | |
| Afmetingen enveloppen | | | | | | | | C5 | |
| Foto papier afmetingen | | | | | | | | 9x13,10x15,13x18 | |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | | | | 13x18" | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | A4 | A3,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | | | | | C5 | |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | | | | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | A4 | A3 | A4 |
| Maximale printafmetingen | | | | | | 216 x 356 mm | | | 216 x 356 mm |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | 10x15 | | |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | | | | | 70 - 90 g/m² | | 64 - 90 g/m² | |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | Folio | Oficio |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | | | | | | | | 60 - 120 g/m² | |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | 64 - 120 g/m² | 60 - 220 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Fotopapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Transparanten | Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier | Enveloppen, Fotopapier, Gerecycled papier | verbinding-papier, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Lichtgewicht papier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Direct printen | | | | | |  | |  |  |
| PictBridge | | | | | | |  | | |
| Standaard interfaces | | | | | | | USB 2.0, Draadloze LAN | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN | USB 2.0 |
| USB-connector | | | | | | | | | USB Type-A |
| USB-poort | | | | | |  |  |  |  |
| Prestatie | | | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | 800 MHz | | 576 MHz | 400 MHz |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | |  | |  | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | 48 dB | 45 dB | | |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | | | | | | 45 dB | | | |
| Geluidsvermogens (stand-by) | | | | | | | | 50 dB | |
| Intern geheugen | | | | | | 256 MB | | 128 MB | 64 MB |
| Interne opslagcapaciteit | | | | | | 0,128 GB | | | |
| Maximaal intern geheugen | | | | | | | | | 64 MB |
| Type processor | | | | | | | |  |  |
| Printsnelheid | | | | | | | | | |
| Afdruk Resolutie in kleur | | | | | | 600 x 600 DPI | | | 600 x 600 DPI |
| Afdrukbereik | | | | | | 5 mm | | | 5 mm |
| Afdrukresolutie zwart | | | | | | 600 x 600 DPI | | | 600 x 600 DPI |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | 4 ipm | 20 ipm | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | 7,7 ipm | 22 ipm | |
| Bovenste afdrukmarge (min) | | | | | | 5 mm | | | |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | | 11 ipm | |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | | 12 ipm | |
| Duplex printen | | | | | |  | |  |  |
| Functie voor afdrukken boekjes | | | | | | | | |  |
| Kleur | | | | | | | | |  |
| Linker afdrukmarge (min) | | | | | | 5 mm | | | |
| Maximale resolutie | | | | | | 600 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI | 1200 x 4800 DPI | 600 x 600 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | Handmatig | | | Handmatig |
| N-up printen | | | | | | | | 2,4,9,16,25 | |
| Onderste afdrukmarge (min) | | | | | | 5 mm | | | |
| Opwarmtijd | | | | | | 59 s | | | 38 s |
| Printen | | | | | | Afdrukken in kleur | | Afdrukken in kleur | |
| Printen zonder witranden | | | | | | |  | | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | 17 ppm | | 27 ppm | 4 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | 17 ppm | | | 19 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | 16 ppm | | 35 ppm | 18 ppm |
| Printtechnologie | | | | | | Laser | | Inkjet | Laser |
| Rechter afdrukmarge (min) | | | | | | 5 mm | | | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | | | | | 25,3 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | | 6 s | 12,4 s |
| Watermerk printen | | | | | | | | |  |
| Scannen | | | | | | | | | |
| Duplex scan snelheid (kleur) | | | | | | | | 18 ppm | |
| Duplex scan speed (black) | | | | | | | | 18 ppm | |
| Duplex scannen | | | | | | | |  | |
| Grijsniveaus | | | | | | | | 256 | |
| Kleurdiepte invoer | | | | | | 24 Bit | | 48 Bit | |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | | | | | 24 Bit | |
| Maximum scanresolutie | | | | | | | | 19200 x 19200 DPI | |
| Ondersteund beeldformaat | | | | | | BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF | | | |
| Ondersteunde documentformaten | | | | | | PDF | | | |
| Optische scanresolutie | | | | | | 300 x 300 DPI | | 1200 x 2400 DPI | |
| Scan naar | | | | | | | | E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB | |
| Scan snelheid (kleur) | | | | | | | | 8 duim/min | |
| Scan snelheid (mono) | | | | | | 15 ppm | | 8 duim/min | |
| Scannen | | | | | | Scannen in kleur | | Scannen in kleur | |
| Scanner-drivers | | | | | | | | ICA,SANE,TWAIN,WIA | |
| Scansnelheid (kleur) | | | | | | 8 ppm | | | |
| Scantechnologie | | | | | | CIS | | CIS | |
| Soort scanner | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner | | Flatbed-/ADF-scanner | |
| TWAIN-versie | | | | | | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | |
| Aantal | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Batterijen inbegrepen |  | | |  | | | | | |
| Breedte verpakking | 83 mm | 79,2 mm | 79,2 mm | 86 mm | | 497 mm | | 681 mm | 471 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm | 128 mm | 128 mm | 127 mm | | 398 mm | | 568 mm | 413 mm |
| Gebruiksaanwijzing |  | | |  | | | | | |
| Gewicht verpakking | 103,8 g | 139 g | 139 g | 147,7 g | | 19,5 kg | | 23,9 kg | 12,5 kg |
| Hoogte verpakking | 186 mm | 183 mm | 183 mm | 184 mm | | 466 mm | | 430 mm | 305 mm |
| Meegeleverde ontvanger |  |  |  |  | | | | | |
| Ontvanger type | Nano-ontvanger | Nano-ontvanger | Nano-ontvanger | Nano-ontvanger | | | | | |
| Type verpakking | Blister | | | | | | | | |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | | | | | |