|  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411728 | #1411744 | #1411977 | #1412533 | #1412536 | #1414048 | #1415731 | #1415988 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PGI-2500XL C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Canon PGI-570PGBK XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Zwart | HP 903XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI | Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 muis Ambidextrous BlueTrack | HP 130A originele cyaan LaserJet tonercartridge | Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI | Canon PIXMA TS3150 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi |
| € 23,00 | € 17,00 | € 20,00 | € 100,00 | € 30,00 | € 67,00 | € 95,00 | € 114,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | 2 Wh | | | 2 Wh | |
| Design | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | 3,56 cm (1.4") |
| Ingebouwd display | | | | | | | |  |
| Kleur van het product | | | | Grafiet | | | Grijs | Zwart |
| Markt positionering | | | | | | | | Thuis & kantoor |
| Vormfactor | | | | Rechtshandig | Ambidextrous | | Rechtshandig | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 0 - 40 °C | 15 - 27 °C | | 15 - 30 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | 10 - 95 procent | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 20 - 80 procent | | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | | | -40 - 60 °C | -20 - 40 °C | | |
| Energie | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | 100 - 240 V |
| Batterijtechnologie | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | 500 mAh | | | 500 mAh | |
| Charging port type | | | | USB Type-C | | | USB Type-C | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | 11 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 2 | 1 | | 2 | |
| Stroombron | | | | Batterijen | Batterijen | | Batterijen | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | 1,7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | 0,3 W |
| Type batterij | | | | Ingebouwde accu | AA | | Ingebouwde accu | |
| Ergonomie | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | 10 m | 10 m | | 10 m | |
| Werkt op elk oppervlak | | | |  | | |  | |
| Faxen | | | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | |  |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | |
| Breedte | | | 106 mm | 84,3 mm | 95,3 mm | 363 mm | 84,3 mm | 435 mm |
| Breedte verpakking | | | 106 mm | | | 363 mm | | |
| Diepte | | | 23 mm | 124,9 mm | 56,9 mm | 83 mm | 124,9 mm | 316 mm |
| Diepte van de receiver | | | | 1,84 cm | | | 1,84 cm | |
| Diepte verpakking | | | 23 mm | | | 83 mm | | |
| Gewicht | | | 30 g | 141 g | 63 g | 500 g | 141 g | 3,9 kg |
| Gewicht verpakking | | | 40 g | | | 500 g | | |
| Hoogte | | | 113,5 mm | 51 mm | 40,4 mm | 86 mm | 51 mm | 145 mm |
| Hoogte verpakking | | | 113,5 mm | | | 86 mm | | |
| Receiver breedte | | | | 1,44 cm | | | 1,44 cm | |
| Receiver gewicht | | | | 2 g | | | 2 g | |
| Receiver hoogte | | | | 6,6 mm | | | 6,6 mm | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | |  |
| Gebruikershandleiding | | | | | | | |  |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | 60 vel |
| Kenmerken | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | | |
| Compatibiliteit | Canon MAXIFY iB4050 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | HP 903 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6950 HP OfficeJet Pro 6960, 6970 | | | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | 14 procent | | |
| HP-segment | | | Bedrijf | | | Thuis, Thuiskantoor | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | Normaal rendement | | |
| Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | 1000 pagina's | | |
| Merkcompatibiliteit | | | HP | | | HP | | |
| OEM-code | | | T6M03AE | | | CF351A | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 825 pagina's | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | 500 pagina's | | | | | | |
| Printkleuren | Cyaan | Zwart | Cyaan | | | Cyaan | | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | | | Origineel | | |
| Type kleureninkt | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | 22 ml | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | 20 kopieën |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 15 cm | | | 15 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 1,52 kg | | | 1,52 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 19 cm | | | 19 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 24,6 cm | | | 24,6 cm | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | | | Chroom | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | iPadOS, Android | | | iPadOS, Android | |
| Ondersteunt Linux | | | |  | | |  | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | |  | | |  | |
| Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 | | | Windows 10,Windows 11 | |
| Muis | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | Universeel | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | |  | | |  | |
| Aansluiting | | | | RF draadloos + Bluetooth | Bluetooth | | RF draadloos + Bluetooth | |
| Aantal knoppen | | | | 7 | 3 | | 7 | |
| Aantal scroll wheels | | | | 2 | 1 | | 2 | |
| Bedoeld voor | | | | | Reizen | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | Laser | BlueTrack | | Laser | |
| Bewegingsresolutie | | | | 4000 DPI | | | 4000 DPI | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | | | | |  | | | |
| Bluetooth-versie | | | | | 4.1 | | | |
| Frequentieband | | | | 2.4 GHz | 2.4 GHz | | 2.4 GHz | |
| Ondersteuning voor meerdere apparaten | | | |  | | |  | |
| Programmeerbare muisknoppen | | | |  | | |  | |
| Scroll | | | | |  | | | |
| Scroll type | | | | Wiel | Wiel | | Wiel | |
| Soort knoppen | | | | Drukknoppen | Drukknoppen | | Drukknoppen | |
| Stille klik | | | |  | | |  | |
| Netwerk | | | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | | | | |  |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | |
| Geluidsniveau | | | | | | | | 46 dB |
| PictBridge | | | | | | | |  |
| Printtechnologie | | | | | | Laserprinten | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | Wireless mouse
USB receiver
USB-C charging cable (USB-A to USB-C)
User documentation | | | Wireless mouse
USB receiver
USB-C charging cable (USB-A to USB-C)
User documentation | |
| Papier | | | | | | | | |
| Afmetingen enveloppen | | | | | | | | Com-10,DL |
| Foto papier afmetingen | | | | | | | | 10x15,13x18 cm |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | A4,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | A4 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | 10x15,13x18,13x13 |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | Legal |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | 64 - 105 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | |
| Standaard interfaces | | | | | | | | USB 2.0, Draadloze LAN |
| USB-poort | | | | | | | |  |
| Printsnelheid | | | | | | | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | | 4 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | | 7,7 ipm |
| Maximale resolutie | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI |
| Printen | | | | | | | | Afdrukken in kleur |
| Printtechnologie | | | | | | | | Inkjet |
| Scannen | | | | | | | | |
| Grijswaardendiepte-input | | | | | | | | 16 Bit |
| Kleurdiepte invoer | | | | | | | | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | | | | | 8 Bit |
| Max. scangebied | | | | | | | | 216 x 297 mm |
| Optische scanresolutie | | | | | | | | 600 x 1200 DPI |
| Scannen | | | | | | | | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | | | | | | | | CIS |
| Soort scanner | | | | | | | | Flatbed scanner |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | | | | | | | | 8 Bit |
| Technische details | | | | | | | | |
| Inhoud | | | Inktcartridge | | | Tonercartridge; Recyclinggids | | |
| Verpakking | | | | | | | | |
| Aantal | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| Breedte verpakking | | | | 59 mm | | | 59 mm | |
| Diepte verpakking | | | | 140 mm | | | 140 mm | |
| Gewicht verpakking | | | | 333,6 g | | | 333,6 g | |
| Hoogte verpakking | | | | 175 mm | | | 175 mm | |
| Meegeleverde ontvanger | | | |  | | |  | |
| Wireless ontvanger interface | | | | USB Type-A | | | USB Type-A | |