|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411908 | #1412535 | #1412538 | #1412540 | #1414055 | #1414058 | #1415755 | #1415998 | #1416116 | #1416757 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP 62 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack | Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 muis Ambidextrous RF Draadloos BlueTrack 1000 DPI | Microsoft Comfort Mouse 4500 for Business muis Ambidextrous USB Type-A BlueTrack 1000 DPI | Microsoft 4YH-00007 muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 800 DPI | HP 131A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 201A originele cyaan LaserJet tonercartridge | Logitech G G604 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse | HP DeskJet 2720e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7,5 ppm Wifi | Canon 731 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Canon MAXIFY MB2755 Inkjet A4 600 x 1200 DPI 24 ppm Wifi |
| € 40,00 | € 24,00 | € 19,00 | € 11,00 | € 75,00 | € 87,00 | € 82,00 | € 89,00 | € 72,00 | € 187,00 |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | |
| HP dynamische veiligheid | | | | | | | |  | | |
| HP Instant inkt | | | | | | | |  | | |
| Design | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | LCD | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | 7,37 cm (2.9") |
| Ergonomisch ontwerp | | | | | | |  | | | |
| Ingebouwd display | | | | | | | |  | | |
| Kleur van het product | | Zwart | Zwart | Zwart | | | Zwart | Grijs, Wit | | Zwart |
| Markt positionering | | | | | | | | Thuis & kantoor | | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | | Monotoon | Monotoon | Monotoon | | | Monotoon | | | |
| Soort bediening | | | | | | | | | | Touch |
| Touchscreen | | | | | | | | | |  |
| Voet materiaal | | | | | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) | | | |
| Vormfactor | | Ambidextrous | Ambidextrous | Ambidextrous | | | Rechtshandig | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | |
| Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | Geen | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | -10 - 40 °C | 15 - 25 °C | 15 - 30 °C | | 5 - 40 °C | | 15 - 30 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 65 procent | 5 - 65 procent | 5 - 65 procent | | 10 - 95 procent | | 5 - 90 procent | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 5 - 80 procent | 5 - 80 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | | 15 - 80 procent | | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | -40 - 60 °C | | |
| Energie | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | 50/60 Hz | | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | 100 - 240 V | | 100 - 240 V |
| Batterijtechnologie | | Alkaline | | | | | Alkaline | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | 2000 mAh | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | 0,18 kWh/week | | 0,2 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | | 26 W |
| Levensduur accu/batterij | | | | | | | 240 uur | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 1 | | | | | 2 | | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | 5,5 maand(en) | | | |
| Slaapstand | | | | | | | | 1,1 W | | |
| Stroombron | | Batterijen | Kabel | Kabel | | | Batterijen | | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | 2,5 W | | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | 0,15 W | | 0,2 W |
| Type batterij | | AA | | | | | AA | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | 5 m | | | | | | | | |
| Muisvoetjes duurzaamheid | | | | | | | 250 km | | | |
| Snoerlengte | | | 1,93 m | 1,83 m | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | |
| Automatische nummerherhaling | | | | | | | |  | | |
| Fax naar groep | | | | | | | | | | 100 ontvangers |
| Faxen | | | | | | | | | | Faxen in kleur |
| Faxen doorsturen | | | | | | | |  | | |
| Faxgeheugen | | | | | | | | | | 250 pagina's |
| Faxresolutie (zwart) | | | | | | | | | | 300 x 300 DPI |
| Modemsnelheid | | | | | | | | | | 33,6 Kbit/s |
| Uitgestelde faxverzending | | | | | | | |  | | |
| Verzendsnelheid fax | | | | | | | | | | 3 sec/pagina |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | |
| Breedte | 117 mm | 56,2 mm | 67,9 mm | 57,9 mm | 365 mm | 363 mm | 80 mm | 425 mm | | 463 mm |
| Breedte verpakking | 117 mm | | | | 365 mm | 363 mm | | | | |
| Diepte | 38 mm | 95,4 mm | 116 mm | 113,4 mm | 100 mm | 96 mm | 130 mm | 304 mm | | 389 mm |
| Diepte van de receiver | | 1,83 cm | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | 38 mm | | | | 100 mm | 96 mm | | | | |
| Gewicht | 80 g | 90 g | 131 g | 92,8 g | 600 g | 530 g | 135 g | 3,42 kg | | 12,1 kg |
| Gewicht verpakking | 110 g | | | | 800 g | 750 g | | | | |
| Hoogte | 157 mm | 40,3 mm | 42,3 mm | 39,2 mm | 110 mm | 111 mm | 45 mm | 154 mm | | 320 mm |
| Hoogte verpakking | 157 mm | | | | 110 mm | 111 mm | | | | |
| Receiver breedte | | 1,31 cm | | | | | | | | |
| Receiver gewicht | | 1,6 g | | | | | | | | |
| Receiver hoogte | | 4,4 mm | | | | | | | | |
| Type verpakking | | | | | Doos | Doos | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | |  | | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | |  |
| Meegeleverde software | | | | | | | | | | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | |
| Auto document feeder (ADF) output capaciteit | | | | | | | | | | 50 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | |  |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | 50 vel |
| Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | 1 | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | 1 | | 2 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | 60 vel | | 500 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | 25 vel | | |
| Type invoer papier | | | | | | | | | | Cassette |
| Kenmerken | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | 50 - 100 pagina's per maand | | 200 - 1000 pagina's per maand |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 2 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | 2 | | 4 |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | | | | | | | | |
| All-In-One-multitasking | | | | | | | |  | | |
| Compatibiliteit | HP 62 inktcartridges werken met: HP ENVY 5540, 5542, 5543, 5544, 5640, 5642, 5644, 5646, 7640 HP OfficeJet 200, 250, 5740, 5742, 5744 | | | | HP 131 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M251, M276 | HP 201 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M252, M274, M277 | | | i-SENSYS LBP7100CN/7110CW | |
| Duplex functies | | | | | | | | Printen | | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | 1000 pagina's per maand | | 20000 pagina's per maand |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | 19 procent | | | | | |
| HP-segment | Bedrijf | | | | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf | | Thuiskantoor | | |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | | | Normaal rendement | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | 1330 pagina's | | | 1500 pagina's | |
| Land van herkomst | | | | | | Japan | | China | | |
| Merkcompatibiliteit | HP | | | | HP | HP | | | | |
| OEM-code | N9J71AE | | | | CF210A | CF401A | | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | PCL 3 GUI | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 165 pagina's | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 200 pagina's | | | | | | | | | |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | | Zwart | Cyaan | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | | | | Origineel | Origineel | | | Origineel | |
| Type aanbod | Multi-verpakking | | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | | |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | 1520 pagina's | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | |  | | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | | | | 25 - 400 procent |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | | | 3 cpm | | 11,5 cpm |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | 6 cpm | | 22 cpm |
| Kopiëren | | | | | | | | Kopiëren in kleur | | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | 9 kopieën | | 99 kopieën |
| N-in-1 copy function (N=) | | | | | | | | | | 2,4 |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | 12,5 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | 1,24 kg | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | 18,7 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | 21,1 cm | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | 300 stuk(s) | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | | | 30 stuk(s) | | | | |
| Aantal kartons per EUR-palletlaag | | | | | | 24 stuk(s) | | | | |
| Lagen per pallet | | | | | | 10 stuk(s) | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | | | 110 cm | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | 245,5 kg | | | | |
| Pallet brutohoogte | | | | | | 125,4 cm | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | | | 98,6 cm | | | | |
| Palletgewicht (EU) | | | | | | 182,5 kg | | | | |
| Producten per pallet | | | | | | 300 stuk(s) | | | | |
| Producten per pallet (EU) | | | | | | 216 stuk(s) | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | Chroom | | | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | Android 3.2,Android 5.0 | | | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | | | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger | | |  | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur | | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | |  |  |  | | |  | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 | | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windo |
| Muis | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | Notebook | PC | PC | | | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | |  | | | |
| Aansluiting | | RF Draadloos | USB Type-A | USB Type-A | | | RF draadloos + Bluetooth | | | |
| Aantal knoppen | | 3 | 5 | 3 | | | 15 | | | |
| Aantal programmeerbare knoppen | | | | | | | 15 | | | |
| Aantal scroll wheels | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Bedoeld voor | | Kantoor | Kantoor | Kantoor | | | Gamen | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | BlueTrack | BlueTrack | Optisch | | | Optisch | | | |
| Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | 1000 DPI | 800 DPI | | | 25600 DPI | | | |
| Frequentieband | | 2.4 GHz | | | | | 2.4 GHz | | | |
| Gegevenskanaal | | | | | | | 16 Bit | | | |
| Programmeerbare muisknoppen | | | | | | |  | | | |
| Responstijd | | | | | | | 1 ms | | | |
| Scroll | |  |  |  | | | | | | |
| Scroll richtingen | | Verticaal | Verticaal | Verticaal | | | Verticaal | | | |
| Scroll type | | Wiel | Wiel | Wiel | | | Wiel | | | |
| Soort knoppen | | | | | | | Drukknoppen | | | |
| Stemmingsrato | | | | | | | 1000 Hz | | | |
| Trackingsnelheid muis | | | | | | | 400 ips | | | |
| Versnelling (max) | | | | | | | 40 G | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | | | | | | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | | | | | | | |  | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | 10,100 Mbit/s |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | Apple AirPrint,Mopria Print Service | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | | | | |  | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | |
| Downloadbare software | | | | | | | | | | Canon PRINT Inkjet/SELPHY |
| Flash memory | | | | | | | | 20 MB | | |
| Geluidsniveau | | | | | | | | | | 56 dB |
| Kleur van het product | | | | | Zwart | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | Laserprinten | Laserprinten | | | Laserprinten | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | Wireless gaming mouse
LIGHTSPEED wireless receiver
USB receiver extender cable
AA battery
User documentation | | | |
| Papier | | | | | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | | | | | 89 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | | | | | | 127 - 355,6 mm |
| Afmetingen enveloppen | | | | | | | | DL | | 10,C5,DL,Monarch |
| Foto papier afmetingen | | | | | | | | | | 10x15,13x18,20x25 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | A4,A6 | | A4,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | B5 | | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | A4 | | A4 |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | | 64 - 105 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier | | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Direct printen | | | | | | | |  | | |
| Standaard interfaces | | | | | | | | | | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| USB-poort | | | | | | | |  | |  |
| Prestatie | | | | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | 160 MHz | | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | |  | |  |
| Intern geheugen | | | | | | | | 64 MB | | |
| Type processor | | | | | | | |  | | |
| Printsnelheid | | | | | | | | | | |
| Bovenste afdrukmarge (min) | | | | | | | | 3 mm | | |
| Duplex printen | | | | | | | |  | |  |
| Linker afdrukmarge (min) | | | | | | | | 3 mm | | |
| Maximale resolutie | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | | 600 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | | Handmatig | | Auto |
| Onderste afdrukmarge (min) | | | | | | | | 1,27 cm | | |
| Printen | | | | | | | | Afdrukken in kleur | | Afdrukken in kleur |
| Printen zonder witranden | | | | | | | |  | | |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | 16 ppm | | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | | | 5,5 ppm | | 15,5 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | 20 ppm | | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | 7,5 ppm | | 24 ppm |
| Printtechnologie | | | | | | | | Thermische inkjet | | Inkjet |
| Rechter afdrukmarge (min) | | | | | | | | 3 mm | | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | | | | | | 7 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | | | | 6 s |
| Scannen | | | | | | | | | | |
| Duplex scannen | | | | | | | |  | | |
| Grijsniveaus | | | | | | | | 256 | | |
| Kleurdiepte invoer | | | | | | | | | | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | | | | | | | 24 Bit |
| Max. scangebied | | | | | | | | 216 x 297 mm | | 216 x 297 mm |
| Ondersteund beeldformaat | | | | | | | | BMP, JPEG, PNG, TIFF | | |
| Ondersteunde documentformaten | | | | | | | | PDF | | |
| Optische scanresolutie | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | | 1200 x 1200 DPI |
| Scan naar | | | | | | | | | | Cloud, E-mail, HTTP, USB |
| Scan snelheid (mono) | | | | | | | | | | 18,5 ppm |
| Scannen | | | | | | | | Scannen in kleur | | Scannen in kleur |
| Scansnelheid (kleur) | | | | | | | | | | 15,5 ppm |
| Scantechnologie | | | | | | | | CIS | | CIS |
| Soort scanner | | | | | | | | Flatbed scanner | | Flatbed-/ADF-scanner |
| TWAIN-versie | | | | | | | | 2,1 | | |
| Technische details | | | | | | | | | | |
| Inhoud | 2 inktcartridges: zwart, drie-kleuren | | | | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | 1 | | | |
| Batterijen inbegrepen | |  | | | | |  | | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | 49 mm | 475 mm | | |
| Diepte verpakking | | | | | | | 117 mm | 191 mm | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | | 260 g | 4,58 kg | | |
| Hoogte verpakking | | | | | | | 174 mm | 354 mm | | |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | |  | | | |
| Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | | | | Nano-ontvanger | | | |
| Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | | | | | USB Type-A | | | |