|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411707 | #1411848 | #1411868 | #1411907 | #1411935 | #1411938 | #1411940 | #1411943 | #1411963 | #1411974 | #1411983 | #1411987 | #1412522 | #1412534 | #1412539 | #1412542 | #1414050 | #1414051 | #1414056 | #1415756 | #1415789 | #1415981 | #1416327 | #1416594 | #1416759 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PGI-5 BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Foto zwart | Epson Daisy Claria Home Ink-reeks | Epson Alarm clock Singlepack Black 27XL DURABrite Ultra Ink | HP 62 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 304XL originele drie-kleuren inktcartridge | HP 305 originele zwarte inktcartridge | HP 305XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 337 originele zwarte inktcartridge | HP 364 originele gele inktcartridge | HP 901 originele zwarte inktcartridge | HP 912 originele gele inktcartridge | HP 912XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | Logitech Wireless Mouse M280 muis Rechtshandig RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Logitech MX Vertical Advanced Ergonomic Mouse | Microsoft Comfort Mouse 4500 muis Ambidextrous USB Type-A BlueTrack 1000 DPI | Microsoft Sculpt Comfort muis Bluetooth BlueTrack 1000 DPI | HP 130A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP 130A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 131X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | Logitech G G703 LIGHTSPEED Draadloze gamingmuis Met HERO-sensor | Logitech G G502 LIGHTSPEED draadloze gamingmuis | Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI | HP Color LaserJet Pro M183fw Laser 600 x 600 DPI 16 ppm Wifi | Brother MFC-L2730DW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 34 ppm Wifi | Brother DCP-L2550DN multifunctional Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm |
| € 14,00 | € 41,00 | € 36,00 | € 23,00 | € 29,00 | € 11,00 | € 21,00 | € 39,00 | € 12,00 | € 18,00 | € 11,00 | € 17,00 | € 23,00 | € 107,00 | € 20,00 | € 37,00 | € 67,00 | € 64,00 | € 99,00 | € 86,00 | € 134,00 | € 102,00 | € 489,00 | € 274,00 | € 207,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,9 Wh | 0,9 Wh | 2 Wh | | | |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| HP automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| HP dynamische veiligheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal karakters beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LCD | LCD | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,6 cm (2.6") | |
| Belichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |
| Ergonomisch ontwerp | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Kleur van de verlichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blauw, Groen, Rood | Blauw, Groen, Rood | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | Zwart | Grafiet | Zwart | Zwart, Blauw | | | | Zwart | Zwart | Zwart | Grijs, Wit | Zwart | Zwart |
| Kleurenscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor |
| Materiaal | | | | | | | | | | | | | | | | Kunststof | | | | | | | | | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | Monotoon | Monotoon | | Monotoon | | | | Monotoon | Monotoon | | | | |
| Rubberen handgrepen | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| Soort bediening | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Touch | |
| Tekstregels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 regels | | 2 regels |
| Touchscreen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Voet materiaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) | | | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | Rechtshandig | Rechtshandig | Ambidextrous | | | | | Rechtshandig | Rechtshandig | Rechtshandig | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | ENERGY STAR | Nordic Swan-keurmerk, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | | | | | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | 15 - 32 °C | 5 - 50 °C | 15 - 32 °C | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 15 - 27 °C | 15 - 27 °C | | | | | 15 - 27 °C | | |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | | 59 - 90 °F | 41 - 104 °F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent | | | | | 8 - 90 procent | | 5 - 95 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | 5 - 65 procent | 5 - 65 procent | 10 - 95 procent | 10 - 95 procent | | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 90 procent | | | | | 8 - 85 procent | 8 - 85 procent | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | 5 - 80 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | | 30 - 70 procent | | |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | | | | | -40 - 80 °C | -40 - 80 °C | 15 - 35 °C | -40 - 70 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | | | -20 - 40 °C | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 - 240 V | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | Alkaline | Lithium-Polymeer (LiPo) | | Alkaline | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | Lithium-Polymeer (LiPo) | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | 240 mAh | | | | | | 240 mAh | 240 mAh | 500 mAh | | | |
| Charging port type | | | | | | | | | | | | | | USB Type-C | | | | | | | | USB Type-C | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,203 kWh/week | 1,348 kWh/week | 1,348 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 313 W | | 440 W |
| Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 uur | 60 uur | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | | |
| Oplaadbaar | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | 18 maand(en) | | | | | | | | | 2,3 maand(en) | | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 W | 5,1 W | 0,6 W |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | Batterijen | Batterijen | Kabel | Batterijen | | | | Batterijen | Batterijen | Batterijen | | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,4 W | 42 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 W | | 0,03 W |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | AA | Ingebouwde accu | | AA | | | | | Ingebouwde accu | Ingebouwde accu | | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440 W | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanpasbaar gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | 25 m | 10 m | | 10 m | | | | | | 10 m | | | |
| Muisvoetjes duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 km | | | | |
| Plug and play | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Snoerlengte | | | | | | | | | | | | | | 1,3 m | 1,93 m | | | | | 1,8 m | | | | | |
| Tegengewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 g | 16 g | | | | |
| Werkt op elk oppervlak | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto reductie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Automatische nummerherhaling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Fax naar groep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 ontvangers | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart-wit faxen | Zwart-wit faxen |  |
| Faxen doorsturen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Faxen doorsturen naar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E-mail, Faxen | |
| Faxgeheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1300 pagina's | 500 pagina's | |
| Faxresolutie (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 x 98 DPI | | |
| Maximumaantal snelkiesnummers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | 200 | |
| Modemsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s | |
| Snelkiezen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Uitgestelde faxverzending | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Verzendsnelheid fax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 sec/pagina | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 107 mm | 116 mm | 106 mm | 106 mm | 67,9 mm | 79 mm | 67,9 mm | 68,5 mm | 363 mm | 363 mm | 365 mm | 68 mm | 75 mm | 84,3 mm | 420 mm | 410 mm | 410 mm |
| Breedte verpakking | | 170 mm | 102 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 141 mm | 107 mm | 116 mm | 106 mm | 106 mm | | | | | 363 mm | 363 mm | 365 mm | | | | | | |
| Diepte | | | | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 24 mm | 36 mm | 23 mm | 23 mm | 38,4 mm | 120 mm | 116 mm | 111 mm | 83 mm | 83 mm | 100 mm | 124 mm | 40 mm | 124,9 mm | 380 mm | 399 mm | 398,5 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | 6,1 mm | 6,6 mm | | | | | | | | 6,6 mm | | | |
| Diepte verpakking | | 46 mm | 64 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 113 mm | 24 mm | 36 mm | 23 mm | 23 mm | | | | | 83 mm | 83 mm | 100 mm | | | | | | |
| Gewicht | | | | 40 g | 50 g | 30 g | 30 g | 40 g | 30 g | 30 g | 20 g | 30 g | 91 g | 135 g | 131 g | 136 g | 500 g | 500 g | | 95 g | 114 g | 141 g | 16,3 kg | 11,8 kg | 11,6 kg |
| Gewicht verpakking | | 127 g | 94 g | 60 g | 60 g | 50 g | 50 g | 70 g | 40 g | 50 g | 40 g | 40 g | | | | | 500 g | 500 g | 800 g | | | | | | |
| Hoogte | | | | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 141 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | 105,4 mm | 78,5 mm | 42,3 mm | 36,5 mm | 86 mm | 86 mm | 110 mm | 43 mm | 132 mm | 51 mm | 341,2 mm | 318 mm | 318,5 mm |
| Hoogte verpakking | | 150 mm | 150 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 37 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | | | | | 86 mm | 86 mm | 110 mm | | | | | | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | 1,87 cm | 1,44 cm | | | | | | | | 1,44 cm | | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | 1,8 g | 2 g | | | | | | | | 2 g | | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | 1,84 cm | | | | | | | | 1,84 cm | | | |
| Type verpakking | Blister | Blister | Blister | | | | | | | | | | | | | | | | Doos | | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 pagina's | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Snelle installatiehandleiding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 vel | 50 vel | 50 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | | |
| Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Multifunctionele lade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Multifunctionele ladecapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 vel |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | 250 vel | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | 120 vel | 120 vel |
| Type invoer papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Papierlade |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 - 2000 pagina's per maand | 0 - 2000 pagina's per maand |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 3 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per doos | | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 1 |
| Aantal printerlettertypen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | 94 |
| Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | Zwart | Geel | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | | | | 1.5 jaar | 1.5 jaar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | PIXMA iP3300
PIXMA iP3500
PIXMA iP4200
PIXMA iP4300
PIXMA iP4500
PIXMA iP5200
PIXMA iP5200R
PIXMA MP500
PIXMA MP510
PIXMA MP520
PIXMA MP530
PIXMA MP600
PIXMA MP610
PIXMA MP800 | - Expression Home XP-425
- Expression Home XP-422
- Expression Home XP-415
- Expression Home XP-412
- Expression Home XP-325
- Expression Home XP-322
- Expression Home XP-315
- Expression Home XP-312
- Expre | - WorkForce WF-7720DTWF
- WorkForce WF-7715DWF
- WorkForce WF-7710DWF
- WorkForce WF-7620DTWF
- WorkForce WF-7610DWF
- WorkForce WF-7210DTW
- WorkForce WF-7110DTW
- WorkForce WF-3640DTWF
- WorkForce WF-3620D | HP 62 inktcartridges werken met: HP ENVY 5540, 5542, 5543, 5544, 5640, 5642, 5644, 5646, 7640 HP OfficeJet 200, 250, 5740, 5742, 5744 | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | HP 305 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2700, 2730, 4100, 4134 HP ENVY 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6420, 6422, 6430, 6432 | HP 305 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2700, 2730, 4100, 4134 HP ENVY 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6420, 6422, 6430, 6432 | HP 337 inktcartridges werken met: HP DeskJet 5940, 6620, 6940, 6980, D4160 HP OfficeJet 100, 150, 6310, 6313, 7130, 7140, H470, K7100 HP Photosmart 2575, 8050, C4180, D5160 | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 5525, 6510, 6520, 6525, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | | | | | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | HP 131 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M251, M276 | | | | | | |
| Digital Sender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 pagina's per maand | | 15000 pagina's per maand |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | 70 procent | | | | | | | 14 procent | 14 procent | 19 procent | | | | | | |
| HP-segment | | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Premium Home | Bedrijf | Bedrijf | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Bedrijf | | | | | Thuis, Thuiskantoor | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | | | Midden- en kleinbedrijf | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | | |
| Inkttype | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur |  | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's | | | | | | | | |
| Land van herkomst | | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | | | Maleisië | Maleisië | | | | China | Maleisië | | | | | | | | | | | Vietnam | | |
| Merkcompatibiliteit | Canon | Epson | Epson | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | | | | HP | HP | HP | | | | | | |
| OEM-code | | C13T18064012 | C13T27114012 | | 304XL | | | | | | 3YL79AE | 3YL81AE | | | | | CF353A | CF350A | CF210X | | | | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCL 5c,PCL 6,PCLmS,PDF,PWG,URF | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 180 pagina's | | 165 pagina's | 300 pagina's | | | | 300 pagina's | | 315 pagina's | 825 pagina's | | | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | 175 pagina's | 1100 pagina's | | | 120 pagina's | 240 pagina's | 420 pagina's | | 200 pagina's | 315 pagina's | 825 pagina's | | | | | | | | | | | | | |
| Printkleuren | Foto zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Zwart | Zwart | Geel | Zwart | Geel | Cyaan | | | | | Magenta | Zwart | Zwart | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Wit | Zwart |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | |
| Type aanbod | | Multi-verpakking | | | | Enkele verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt | | | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | | | | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | |
| Type zwarte inkt | | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | 3,3 ml | | 4,5 ml | 7 ml | | | | | | 2,93 ml | 9,9 ml | | | | | | | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | 5,2 ml | 17,7 ml | | | 2 ml | 4 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwarte inktdruppel | | | | | | 17,9 pl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1300 pagina's | 2400 pagina's | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 - 400 procent | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 cpm | 34 cpm |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | Zwart-wit kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 kopieën | | 99 kopieën |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| N-in-1 copy function (N=) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,4 | 2,4 |
| N-in-1 kopieerfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,1 s | | |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,3 s | 10 s | 10 s |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 17 cm | 10,2 cm | | | 58,8 cm | | | | | 55,2 cm | 55,2 cm | 10,1 cm | 17,3 cm | | | | | | 12,4 cm | 14,7 cm | 23,6 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | 3,11 kg | | | | | 2,61 kg | 2,91 kg | 1,64 kg | 1,52 kg | | | | | | 1,02 kg | 1,93 kg | 2,06 kg | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 15 cm | 14,6 cm | | | 17,2 cm | | | | | 11,3 cm | 11,3 cm | 25,9 cm | 22,1 cm | | | | | | 18,8 cm | 18,8 cm | 16,8 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 37 cm | 26 cm | | | 19,8 cm | | | | | 20,4 cm | 20,4 cm | 36,2 cm | 23,2 cm | | | | | | 20,3 cm | 24,4 cm | 23,6 cm | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | 48 stuk(s) | | 60 stuk(s) | 64 stuk(s) | 48 stuk(s) | 63 stuk(s) | 56 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | | | 8 stuk(s) | | | | | 7 stuk(s) | 7 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | | | 50992060525416 | 50992060819010 | | | | | | | | | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 8 stuk(s) | 4 stuk(s) | | | 60 stuk(s) | | | | | 60 stuk(s) | 60 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | | | | 6 stuk(s) | | 5 stuk(s) | 8 stuk(s) | 6 stuk(s) | 9 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | 8 stuk(s) | 4 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | 80 cm | 80 cm | | | 120 cm | | | | | 120 cm | 120 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | 169,3 kg | | 155,3 kg | 201,6 kg | 193,4 kg | 184,4 kg | 183 kg | | | | | | | | | | | 490,7 kg | | |
| Pallet brutohoogte | | 55,5 cm | 39 cm | | | 117,6 cm | | | | | 116,1 cm | 104,8 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | | 120 cm | 120 cm | | | 80 cm | | | | | 80 cm | 80 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | | | | | | 18560 stuk(s) | 9988 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | | | | | | 43110 stuk(s) | 22704 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | | | | | | 38320 stuk(s) | 20812 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | | 864 stuk(s) | 1360 stuk(s) | | | | | 1920 stuk(s) | 3840 stuk(s) | 2880 stuk(s) | 3780 stuk(s) | 3360 stuk(s) | 980 stuk(s) | 392 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet (UK) | | 864 stuk(s) | 1360 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | | 96 stuk(s) | 136 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
