|  |  |  |  |  |  |
| #1411583 | #1412296 | #1412405 | #1412567 | #1413482 | #1413935 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-121M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Antec A30 Processor Koeler 9,2 cm | ASUS PRIME B550M-K AMD B550 Socket AM4 micro ATX | LogiLink NK4042 patch paneel 1U | Kingston Technology Canvas Select Plus 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10 | Brother DR-241CL printer drum Origineel |
| € 10,00 | € 13,00 | € 123,00 | € 12,00 | € 5,00 | € 103,00 |
Aansluitingen achterzijde | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | 1 | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | 1 | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | 4 | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | 2 | | | |
DVI-D poorten | | | 1 | | | |
PS/2 poort(en) | | | 1 | | | |
BIOS | | | | | | |
BIOS type | | | UEFI AMI | | | |
Grootte BIOS-geheugen | | | 256 Mbit | | | |
Design | | | | | | |
Certificering | | CE | | RoHS, CE | | |
Fan connector | | 3-pin | | | | |
Kleur van de verlichting | | Blauw | | | | |
Kleur van het product | | | | Zwart | | |
Materiaal | | Aluminium | | Metaal | | |
Montage | | | | Rekmontage | | |
Rackcapaciteit | | | | 1U | | |
Verlichtings-led | |  | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C | | | | -25 - 85 °C | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 70 procent | | | | | |
Temperatuur bij opslag | 10 - 35 °C | | | | -40 - 85 °C | |
Energie | | | | | | |
Geheugen voltage | | | | | 3.3 V | |
Geheugen | | | | | | |
Aantal geheugenslots | | | 4 | | | |
Capaciteit | | | | | 32 GB | |
Flash memory klasse | | | | | Klasse 10 | |
Geheugen slots type | | | DIMM | | | |
Intern geheugentype | | | | | UHS-I | |
Leessnelheid | | | | | 100 MB/s | |
Maximum intern geheugen | | | 128 GB | | | |
Ondersteunde bestandsystemen | | | | | FAT32 | |
Ondersteunde geheugen types | | | DDR4-SDRAM | | | |
Soort flashgeheugen | | | | | MicroSDHC | |
Supported memory clock speeds | | | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz | | | |
UHS-snelheidsklasse | | | | | Class 1 (U1) | |
Videosnelheidsklasse | | | | | V10 | |
Gewicht en omvang | | | | | | |
Breedte | | 116 mm | | 482 mm | 11 mm | |
Breedte verpakking | | | | | | 384 mm |
Diepte | | 80,6 mm | | 151,5 mm | 15 mm | |
Diepte verpakking | | | | | | 360 mm |
Gewicht | | 300 g | | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | 2,06 kg |
Hoogte | | 122,5 mm | | 44,5 mm | 1 mm | |
Hoogte verpakking | | | | | | 217 mm |
Maten ventilator (b x d x h) | | 92 x 92 x 25 mm | | | | |
Interne aansluitingen | | | | | | |
ATX Power connector (24-pin) | | |  | | | |
USB 2.0 aansluitingen | | | 2 | | | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | | 1 | | | |
Kenmerken | | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | | | |
Cartridge terugname & recycling | | | | | |  |
Chipset moederbord | | | AMD B550 | | | |
Compatibele besturingssystemen | | | | | Android | |
Compatibiliteit | DCP-J752DW, MFC-J870DW | | | | | Brother HL-3140/HL-3150/HL-3170, DCP-9020CDW
MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
Kleur van het product | | | | | Zwart | |
Moederbord chipset familie | | | AMD | | | |
Moederbord form factor | | | micro ATX | | | |
Ondersteunt Windows | | | Windows 10 | | | |
Paginaopbrengst | | | | | | 15000 pagina's |
Printkleuren | Magenta | | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printtechnologie | | | | | | LED-afdrukken |
Soort | Origineel | | | | | Origineel |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
Veiligheidsfunties | | | | | Schokbestendig, Bestand tegen trillingen, Röntgenbestendig | |
Netwerk | | | | | | |
Aantal poorten | | | | 24 | | |
Ethernet LAN | | |  | | | |
LAN controller | | | Realtek RTL8111H | | | |
Wifi | | |  | | | |
Opslag-controllers | | | | | | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | | | M.2,SATA | | | |
Overige specificaties | | | | | | |
Geluidsniveau | | 20 dB | | | | |
Prestatie | | | | | | |
Compatibele processors | | Intel® Celeron® G, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® G, AMD Phenom, AMD Phenom II X2, AMD Phenom II X3, AMD Phenom II X4, AMD Phenom II X6 | | | | |
Geschikte locatie | | Processor | | | | |
Maximum luchtstroom | | 36 cfm | | | | |
Rotatiesnelheid ( max) | | 1925 RPM | | | | |
Rotatiesnelheid ( min) | | 1575 RPM | | | | |
Soort | | Koeler | | | | |
Supported processor sockets | | LGA 1151 (Socket H4) | | | | |
Ventilator diameter | | 9,2 cm | | | | |
Processor | | | | | | |
Compatibele processors | | | AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9 | | | |
Processor socket | | | Socket AM4 | | | |
Processorfabrikant | | | AMD | | | |
Technische details | | | | | | |
Bearing technologie | | Rifle | | | | |
Uitbreidingsmodules | | | | | | |
Aantal M.2 (M) slots | | | 2 | | | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | | | 2 | | | |
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | | | 1 | | | |
Verpakking | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | 1 stuk(s) | |
Geheugenadapter meegeleverd | | | | | SD | |