|  |  |  |  |  |  |
| #1412616 | #1412704 | #1412996 | #1413081 | #1414704 | #1415851 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| TP-LINK Archer MR400 draadloze router Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 3G 4G Zwart | Ubiquiti Networks UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK Archer VR300 AC1200 draadloze router Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Zwart | TP-LINK TL-SG1005D Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zwart | Netgear GS605-400PES netwerk-switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Wit | TP-LINK CPE510 draadloos toegangspunt (WAP) 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) |
| € 143,00 | € 883,00 | € 51,00 | € 16,00 | € 16,00 | € 54,00 |
Antenne | | | | | | |
Afneembare antennes |  | | | | | |
Antennas quantity | 2 | | 4 | | | 1 |
Antenne versterkingsniveau (max) | | 3 dBi | | | | 13 dBi |
Antennefuncties | | Ingebouwde antenne | | | | Ingebouwde antenne |
Soort antenne | Intern & extern | | Extern | | | |
Zendvermogen | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) | | | | | |
Beheerfuncties | | | | | | |
Beheerplatform | | | | | | Pharos Control |
Quality of Service (QoS) |  | |  |  | | |
Reset button |  | |  | | | |
Switch type | | | | Unmanaged | Unmanaged | |
Switch-laag | | | | | L2 | |
Web-gebaseerd management |  | |  | | |  |
WPS Push Button Security |  | |  | | | |
Beveiliging | | | | | | |
Aantal SSID-ondersteuningen | | 8 | | | | |
Access Control List (ACL) |  | | | | | |
DMZ support |  | |  | | | |
DoS aanval preventie |  | | | | | |
Filtratie | | |  | | | |
Firewall |  | |  | | | |
MAC adres filtering | | |  | | |  |
Network address translation (NAT) | | |  | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2 | IPSec,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,TKIP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Service Set Identifier (SSID) functies | | SSID-broadcast aan/uit | | | | |
Stateful Packet Inspection (SPI) |  | | | | | |
Toegang voor gasten |  | | | | | |
Data-uitwisseling | | | | | | |
Jumbo Frames ondersteuning | | | |  |  | |
MAC-adrestabel | | | | | 2048 entries | |
Max. overdrachtssnelheid | | | | 1 Gbit/s | | |
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | | | | 10/100/1000 Mbit/s | | |
Store-and-forward | | | |  | | |
Switchingcapaciteit | | | | 16 Gbit/s | | |
Design | | | | | | |
Aan/uitschakelaar |  | |  | | | |
Certificering | | CE, FCC, IC | | FCC, CE, RoHs | FCC Class B
C-Tick, CE Mark | FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark
RoHS |
Intern | |  | | | |  |
Kleur van het product | Zwart | Wit | Zwart | Zwart | Wit | Wit |
LED-indicatoren | LAN, Stroom, Status, WLAN | | |  |  |  |
Materiaal behuizing | | | | | Kunststof | |
Ophangsysteem voor aan de muur |  | | | | | |
Plaatsing | | Plafond, Muur | | | | |
Rack-montage | | | |  |  | |
Reset button | |  | | | |  |
Stapelbaar | | | |  | | |
Type product | Router om neer te zetten | | Router om neer te zetten | | | |
Draadloos LAN | | | | | | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | |
Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | 450 Mbit/s | | 300 Mbit/s | | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 867 Mbit/s | | 867 Mbit/s | | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | 867 Mbit/s | | 867 Mbit/s | | | |
DSL-eigenschappen | | | | | | |
ADSL | | |  | | | |
ADSL2 | | |  | | | |
ADSL2+ | | |  | | | |
VDSL2 | | |  | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | -10 - 70 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | -30 - 70 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | 10 - 95 procent | 5 - 95 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | 5 - 95 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -20 - 70 °C | -40 - 70 °C |
Warmtedissipatie | | | | 8,22 BTU/h | | |
Energie | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | 50 - 60 Hz | | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | | 44 - 57 V | | 100 - 240 V | | 100 - 240 V |
DC voltage input | | | | 9 V | | |
Output current | 1,5 A | | 1 A | | | |
Power over Ethernet (PoE) | |  | | | |  |
Spanning | 12 V | | 12 V | | | |
Stroom | | | | 0.6 A | | 0.8 A |
Stroomverbruik (typisch) | | 10,5 W | | | | 13 W |
Type stroombron | DC | | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | | 2,41 W | 3,7 W | |
Gewicht en omvang | | | | | | |
Breedte | 174 mm | 160 mm | 385 mm | 140 mm | 118 mm | 224 mm |
Diepte | 124,5 mm | 160 mm | 76 mm | 88 mm | 73 mm | 75 mm |
Gewicht | | 300 g | | | 100 g | |
Hoogte | 33,5 mm | 32,6 mm | 290 mm | 25 mm | 30 mm | 60 mm |
Kenmerken | | | | | | |
2,4 GHz | |  | | | | |
5 GHz | |  | | | | |
Aantal gebruikers | | 200 gebruiker(s) | | | | |
Bandbreedte | | | | | | 5 GHz |
Certificering | CE, RoHS | | CE, RoHS, RCM | | | |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | | | | | | 300 Mbit/s |
Draadloze isolatie | |  | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | 10,100 Mbit/s |
Frequentieband | | | | | | 5.15 - 5.85 GHz |
Gegevensdoorvoersnelheid | | 1733 Mbit/s | | | | |
Gevoeligheid ontvanger | | | | | | 802.11a:
54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm
802.11n:
MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm,
MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm,
MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm,
MCS6: -74 |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | 1733 Mbit/s | | | | 300 Mbit/s |
Maximum outdoorbereik | | | | | | 15000 m |
MIMO | |  | | | | |
MIMO-type | | Multi User MIMO | | | | |
Netwerkstandaard | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q | | | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11n |
Quality of Service (QoS) | |  | | | | |
VLAN=ondersteuning | |  | | | | |
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | |  | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | |
Mac-compatibiliteit |  | |  | | | |
Ondersteunt Linux |  | |  | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | macOS | |  | | | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | |  | | | |
Mobiel netwerken | | | | | | |
2G standaarden | Edge, GPRS, GSM | | | | | |
3G |  | |  | | | |
3G standaarden | DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS | | | | | |
4G |  | |  | | | |
4G frequentie ondersteund | 800,900,1800,2100,2600 MHz | | | | | |
4G standaard | LTE | | | | | |
Generatie mobiel internet | 4G | | 4G | | | |
GSM bands ondersteund | 850,900,1800,1900 MHz | | | | | |
UMTS bands ondersteund | 900,2100 MHz | | | | | |
Netwerk | | | | | | |
10G support | | | |  |  | |
Auto MDI/MDI-X | | | |  | | |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) | | | | | |
Datastroombeheer | | | |  |  | |
Dynamic DNS (DDNS) |  | |  | | | |
Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) (@IEEE 802.11b) | | | 20 dBmW | | | |
Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) (@IEEE 802.11g) | | | 20 dBmW | | | |
Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) (@IEEE 802.11n) | | | 20 dBmW | | | |
Ethernet LAN |  | |  | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | | 10,100 Mbit/s | | | |
Full duplex | | | |  |  | |
Gevoeligheid ontvanger | 5GHz: 11a 54M: -74dBm
11ac HT20: -67dBm
11ac HT40: -64dBm
11ac HT80 : -60dBm
11n HT20: -71dBm
11n HT40: -70dBm
2.4G: 11g 54M: -76dBm
11n HT20: -73dBm
11n HT40: -67dBm | | | | | |
Interfacetype Ethernet LAN | Fast Ethernet | | Fast Ethernet | | | |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | | | | | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | |
Port forwarding |  | | | | | |
VPN eigenschappen | PPTP, L2TP, IPSec | | | | | |
VPN tunnels quantity | 10 | | | | | |
VPN-doorvoer |  | |  | | | |
Overige specificaties | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | 5 | | |
Afmetingen (B x D x H) | | | | 165 x 108 x 28 mm | | |
Connectiviteitstechnologie | | | | Bedraad | | |
Netwerkfuncties | | | | Gigabit Ethernet | | |
Poorten & interfaces | | | | | | |
Aansluiting voor netstroomadapter |  |  | | | | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | 5 | 5 | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 3 | 1 | 4 | | | 1 |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | | | | 5 | 5 | |
Geheugenkaart slot(s) |  | | | | | |
Netstekker | | | | DC-in ingang | | |
RJ-11 ports kwantiteit | | | 1 | | | |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
USB-poort |  | |  | | | |
WAN-poort | | | | | | Ethernet (RJ-45) |
Power over Ethernet (PoE) | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | |  |  | |
Prestatie | | | | | | |
Buffergrootte | | | | | 128 KB | |
Compatibele besturingssystemen | | | | | Windows, Mac OS, NetWare, Linux | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
Flash memory | | | | | | 8 MB |
Intern geheugen | | | | | | 64 MB |
Mean time between failures (MTBF) | | | | | 6421778 uur | |
Type processor | | | | | |  |
Protocollen | | | | | | |
Beheerprotocollen | | | | | | TDMA |
DHCP client |  | |  | | | |
DHCP server |  | |  | | | |
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4, IPv6 | | | | | |
Universal Plug and Play ( UPnP ) | | |  | | | |
Verpakking | | | | | | |
Aantal producten inbegrepen | | 5 stuk(s) | | | | |
Breedte verpakking | 307 mm | | | 145 mm | | |
Diepte verpakking | 223 mm | | | 108 mm | | |
Gewicht verpakking | | | | 240 g | | |
Hoogte verpakking | 70 mm | | | 85 mm | | |
Inclusief AC-adapter |  | |  | | | |
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) | | LAN (RJ-45), Telefoon (RJ-11) | AC | | AC |
Snelle installatiehandleiding |  | | | | | |
Snelstartgids | | |  |  | | |
Type verpakking | Doos | | | | | |
WAN-verbinding | | | | | | |
3G/4G USB modem compatibiliteit |  | |  | | | |
DSL WAN |  | |  | | | |
Ethernet WAN |  | |  | | | |
SIM-kaartsleuf |  | |  | | | |
Type WAN-aansluiting | RJ-45 | | | | | |