|  |  |  |
| #1412697 | #1414339 | #1415850 |
| 
| 
| 
|
| Ubiquiti Networks UAP-AC-PRO draadloos toegangspunt (WAP) 1300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | ARCTIC Freezer 50 Processor Koeler 120/140 mm 1 stuk(s) | TP-LINK 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) |
| € 163,00 | € 52,00 | € 42,00 |
| Antenne | | | |
| Antennas quantity | 3 | | 1 |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 3 dBi | | 9 dBi |
| Antennefuncties | | | Ingebouwde antenne |
| Soort antenne | | | Intern |
| Beheerfuncties | | | |
| Beheerplatform | | | Pharos Control |
| Web-gebaseerd management | | |  |
| Beveiliging | | | |
| MAC adres filtering | | |  |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2 | | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,SSID,TKIP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Design | | | |
| Aantal ventilatoren | | 2 ventilator(en) | |
| Aantal vinnen | | 104 | |
| Aantal warmte pijpen | | 6 | |
| Certificering | CE, FCC, IC | | - FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark
- RoHS, IPX5 |
| Fan connector | | 4-pin + 4-pin | |
| Intern |  | | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | | | IPX5 |
| Kleur van de verlichting | | Blauw, Groen, Rood | |
| Kleur van het product | Wit | | Wit |
| LED-indicatoren | | |  |
| Materiaal vinnen | | Aluminium | |
| Plaatsing | | | Muur |
| Radiator materiaal | | Aluminium | |
| Reset button |  | |  |
| Verlichtings-led | |  | |
| Eisen aan de omgeving | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 70 °C | | -30 - 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | 5 - 95 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent | | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | -40 - 70 °C |
| Energie | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 48 V | | 100 - 240 V |
| Output current | | | 1 A |
| Power over Ethernet (PoE) |  | |  |
| Spanning | | 12 V | 24 V |
| Stroom | 0.5 A | | 0.8 A |
| Vermogensverbruik (max) | 9 W | | 10,5 W |
| Gewicht en omvang | | | |
| Breedte | 196,7 mm | 149,5 mm | 224 mm |
| Breedte verpakking | | 148 mm | |
| Diepte | 196,7 mm | 148 mm | 79 mm |
| Diepte verpakking | | 150 mm | |
| Dikte vinnen | | 0,4 mm | |
| Gewicht | 350 g | 1,16 kg | |
| Gewicht verpakking | | 1,7 kg | |
| Hoogte | 35 mm | 166 mm | 60 mm |
| Hoogte verpakking | | 166 mm | |
| Warmte pijpen diameter | | 6 mm | |
| Inhoud van de verpakking | | | |
| Inclusief schroeven | |  | |
| Montage gereedschap | |  | |
| Type verpakking | | Doos | |
| Kenmerken | | | |
| 2,4 GHz |  | |  |
| 5 GHz |  | |  |
| Bandbreedte | | | 2,4 GHz |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 1300 Mbit/s | | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | | |
| Frequentieband | | | 2.4 - 2.483 GHz |
| Gevoeligheid ontvanger | | | 802.11b:
11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm
-802.11g:
54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm
802.11n:
MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm,
MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1300 Mbit/s | | 300 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | | | 300 Mbit/s |
| Maximum indoorbereik | 122 m | | |
| Maximum outdoorbereik | | | 5000 m |
| MIMO | | |  |
| MIMO-type | | | Multi User MIMO |
| Netwerkstandaard | | | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Overige specificaties | | | |
| Ledvoltage | | 5 V | |
| Nominale spanning ventilator | | 12 V | |
| Poorten & interfaces | | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 | | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | | |
| Prestatie | | | |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | |
| Compatibele besturingssystemen | | | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
| Flash memory | | | 8 MB |
| Frequentie van processor | | | 560 MHz |
| Geluidsniveau | | 0,4 sone | |
| Geschikte locatie | | Processor | |
| Intern geheugen | | | 64 MB |
| Processormodel | | | Qualcomm Atheros |
| Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | |  | |
| Rotatiesnelheid ( max) | | 1800 RPM | |
| Rotatiesnelheid ( min) | | 200 RPM | |
| Soort | | Koeler | |
| Supported processor sockets | | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), Socket AM4 | |
| Type lager | | Vloeistof dynamisch lager (FDB) | |
| Type processor | | |  |
| Ventilator diameter | | 120/140 mm | |
| Protocollen | | | |
| Beheerprotocollen | | | TDMA |
| Verpakking | | | |
| Aantal producten inbegrepen | 1 stuk(s) | | |
| Inclusief PoE-adapter |  | | |
| Meegeleverde kabels | | | AC |
| Montage gereedschap |  | |  |