|  |  |  |  |  |
| #1411184 | #1412912 | #1415894 | #1416413 | #1416721 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Inter-Tech KCSSD4 interfacekaart/-adapter Intern M.2 | TP-LINK TL-WN881ND netwerkkaart Intern WLAN 300 Mbit/s | TP-LINK TL-SG3428XMP netwerk-switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Zwart | Cisco ATA 191 | Ubiquiti Networks NS-WM montagekit |
| € 28,00 | € 13,00 | € 602,00 | € 88,00 | € 19,00 |
| Beheerfuncties | | | | | |
| Cloud-beheerd | | |  | | |
| Locatie-instellingen (CLI) configureren | | |  | | |
| MIB-ondersteuning | | | Yes | | |
| Quality of Service (QoS) | | |  | | |
| Switch type | | | Managed | | |
| Switch-laag | | | L2+ | | |
| System event log | | |  | | |
| Web-gebaseerd management | | |  | | |
| Beveiliging | | | | | |
| Bescherming lus | | |  | | |
| DHCP-functies | | | DHCP snooping | | |
| DMZ support | | | |  | |
| IGMP snooping | | |  | | |
| IGMP-proxy | | |  | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | AES,HTTPS,SSH | |
| Data-uitwisseling | | | | | |
| Aantal statische routes | | | 48 | | |
| Jumbo Frames ondersteuning | | |  | | |
| MAC-adrestabel | | | 16000 entries | | |
| Switchingcapaciteit | | | 128 Gbit/s | | |
| Verzending snelheid | | | 95,23 Mpps | | |
| Design | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | 2 ventilator(en) | | |
| Antenne | |  | | | |
| Antenne-ontwerp | | Extern | | | |
| Certificering | | CE, FCC | | | |
| Component voor | | PC | | | |
| Gevoeligheid ontvanger | | 270M: -68dBm@10%
130M: -68dBm@10%
108M: -73dBm@10%
54M: -73dBm@10%
11M: -89dBm@8%
6M: -87dBm@10%
1M: -90dBm@8% | | | |
| Intern |  |  | | | |
| Kleur van het product | | Groen | Zwart | | |
| LED-indicatoren | |  |  | | |
| Rack-montage | | |  | | |
| Duurzaamheid | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | RoHS | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 0 - 40 °C | 0 - 45 °C | 0 - 40 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | 10 - 95 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -10 - 60 °C | |
| Energie | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | 50/60 Hz | | |
| AC-ingangsspanning | | | 100 - 240 V | | |
| Vermogenstoevoer inclusief | | |  | | |
| Gewicht en omvang | | | | | |
| Afmetingen (B x D x H) | | | | 100 x 100 x 28 mm | |
| Breedte | 120 mm | 21,5 mm | 440 mm | | |
| Diepte | 125 mm | 120,8 mm | 330 mm | | |
| Gewicht | 45 g | | | 132,1 g | |
| Hoogte | 20 mm | 78,5 mm | 44 mm | | |
| Kenmerken | | | | | |
| Certificering | | | | CE Markings per directives 2014/30/EU and 2014/35/EU | |
| Chipset | ASM1061R | | | | |
| Compatible met fax | | | | T.38 | |
| Data transfer snelheid (max) | 6 Gbit/s | | | | |
| LED-indicatoren | | | |  | |
| Plug and play |  | | | | |
| Power LED | | | |  | |
| Reset button | | | |  | |
| Ruisonderdrukking | | | |  | |
| Soorten RAID | 0,1,JBOD | | | | |
| Stemcodecs | | | | G.711Mu,G.711a,G.726,G.729A,G.729ab | |
| Veiligheid | | | | UL 60950 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition, IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + A1:2009 + A2:2013 and/or AS/NZS 60950.1:2015 | |
| Minimale systeemeisen | | | | | |
| Compatibele besturingssystemen | | Windows 7 (32/64-bits)
Windows Vista (32/64-bits)
Windows XP (32/64-bits) | | | |
| Ondersteunt Linux | |  | | | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |  | | | |
| Multicast-functies | | | | | |
| Multicast-ondersteuning | | |  | | |
| Netwerk | | | | | |
| 10G support | | |  | | |
| Active Link-detectie | | |  | | |
| Broadcast stormbeheer | | |  | | |
| Datastroombeheer | | |  | | |
| DHCP client | | | |  | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | 10,100,1000 Mbit/s | | |
| Frequentiebereik | | 2,4 - 2,4835 GHz | | | |
| Head-of-line (HOL) blocking | | |  | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | 300 Mbit/s | | | |
| Modulatie | | 16-QAM,64-QAM,DBPSK,DQPSK,OFDM | | | |
| Netwerkstandaard | | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | IEEE 802.11d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS | | | |
| Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | | 11,54,150,300 Mbit/s | | | |
| Op beleid gebaseerde routering | | |  | | |
| Port mirroring | | |  | | |
| Quality of Service (QoS) | | | |  | |
| Rate limiting | | |  | | |
| Spanning tree protocol | | |  | | |
| Verbindingsaggregatie | | |  | | |
| VLAN=ondersteuning | | |  | | |
| Web-gebaseerd management | | | |  | |
| Wi-Fi-standaarden | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | |
| Wifi | |  | | | |
| Wifi-band | | Single-band (2.4 GHz) | | | |
| Wifi-standaard | | Wi-Fi 4 (802.11n) | | | |
| Oproep-management | | | | | |
| Conferentiegesprek mogelijk | | | |  | |
| Nummerherkenning | | | |  | |
| Wachtstand | | | |  | |
| Poorten & interfaces | | | | | |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | 24 | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | 1 | |
| Aantal moduleslots SPF | | | 4 | | |
| Connectiviteitstechnologie | | Draadloos | | | |
| Console port | | | RJ-45/Micro-USB | | |
| Hostinterface | PCIe | PCI Express | | | |
| Interface | | WLAN | | | |
| Modem (RJ-11) poort | | | | 2 | |
| Output interface | M.2 | | | | |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | |  | | |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | | | 384 W | | |
| Protocollen | | | | | |
| Beheerprotocollen | | | | SNMPv3 | |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | | | | TCP, UDP, RTP, HTTP, ARP, RTCP, ICMP, LLDP | |
| VoIP protocollen | | | | SIP | |
| Technische details | | | | | |
| Compatibiliteit | | | | | NanoStation |
| Kleur van het product | | | | | Zwart |
| Verpakking | | | | | |
| Gebruiksaanwijzing |  | | | | |
| Gewicht verpakking | 110 g | | | | |
| Meegeleverde kabels | | | LAN (RJ-45) | | |
| Montagebeugels meegeleverd |  | | | | |
| Snelstartgids | | |  | | |