|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #343629 | #1412216 | #1412219 | #1412517 | #1412520 | #1412526 | #1412923 | #1412927 | #1412932 | #1413106 | #1414321 | #1414355 | #1414586 | #1414995 | #1415576 | #1415705 | #1415731 | #1415820 | #1415949 | #1415968 | #1416741 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| ASUS R751LN-T4022H notebook Grijs, Zilver 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixels Vierde generatie Intel® Core™ i5 i5-4200U 8 GB DDR3L-SDRAM 750 GB HDD | LogiLink 3m USB 2.0 USB-kabel USB A Grijs | LogiLink 1.8m USB 2.0 USB-kabel 1,8 m USB A USB B Grijs | Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | Logitech Wireless Mouse M235 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Logitech M330 Silent Plus | Ubiquiti Networks POE-24-24W-G PoE adapter & injector Gigabit Ethernet 24 V | Ubiquiti Networks U-POE-AF PoE adapter & injector 48 V | TP-LINK TL-PA4010KIT 600 Mbit/s Ethernet LAN Wit 2 stuk(s) | TP-LINK TL-SM311LS netwerk transceiver module Vezel-optiek 1250 Mbit/s mini-GBIC/SFP 1310 nm | ARCTIC BioniX P120 Computer behuizing Koeler 12 cm Zwart, Wit | ARCTIC Freezer 50 inkl. A-RGB Controller Processor Koeler 120/140 mm 1 stuk(s) | Dynabook Satellite Pro C50-H-11G Notebook 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Blauw | TP-LINK AV500 300 Mbit/s Ethernet LAN Wifi Wit 1 stuk(s) | Logitech Wireless Mouse M185 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Intel NUC 11 Performance UCFF Zwart i7-1165G7 | Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI | Lenovo V V14 Notebook 35,6 cm (14") Full HD Intel Core i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Grijs | Logitech LGT-M90 | LogiLink 3m VGA M/F VGA kabel VGA (D-Sub) Zwart | Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Instant On AP11D 2x2 867 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) |
| € 749,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 10,00 | € 20,00 | € 32,00 | € 14,00 | € 9,00 | € 43,00 | € 16,00 | € 10,00 | € 65,00 | € 628,00 | € 55,00 | € 12,00 | € 702,00 | € 95,00 | € 628,00 | € 9,00 | € 6,00 | € 160,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal batterijcellen | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Wh | 35 Wh | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | Lithium-Ion (Li-Ion) | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | |
| Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | | | | | 9,5 uur | | | | | 6 uur | | | |
| Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antenne versterkingsniveau (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,2 dBi |
| Soort antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Intern |
| Type antennerichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Omni-directioneel |
| Audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Aantal microfoons | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | |
| Audiosysteem | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dolby Audio | | | |
| Ingebouwde microfoon | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Vermogen luidsprekers | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 W | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | 39,6 cm (15.6") | | | | | 35,6 cm (14") | | | |
| HD type | | | | | | | | | | | | | Full HD | | | | | Full HD | | | |
| Helderheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 cd/m² | | | |
| LED backlight | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | 16:9 | | | | | 16:9 | | | |
| Resolutie | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | |
| Soort paneel | | | | | | | | | | | | | IPS | | | | | TN | | | |
| Touchscreen | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Web-gebaseerd management | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Password bescherming | | | | | | | | | | | | | Supervisor, Gebruiker | | | | | HDD, Inschakelen, Supervisor | | | |
| Trusted Platform Module (TPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vingerafdruklezer | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Wachtwoordbeveiliging | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Camera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Camera voorzijde | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 MP | | | |
| Voorcamera HD-type | | | | | | | | | | | | | HD | | | | | | | | |
| Certificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | ErP lot 3 | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Aantal ventilatorbladen | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | 1 ventilator(en) | 2 ventilator(en) | | | | | | | | | |
| Aantal vinnen | | | | | | | | | | | | 104 | | | | | | | | | |
| Aantal warmte pijpen | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| ARK ID | | | | | | | | | | | | | | | | 205073 | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | | CE, FCC | | | | | CE, FCC | | | | | | | |
| Fan connector | | | | | | | | | | | 4-pin + 4-pin | 4-pin + 4-pin | | | | | | | | | |
| Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kensington |
| Kleur van de verlichting | | | | | | | | | | | | Blauw, Groen, Rood | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | Blauw | Grijs | Zwart | | | Wit | | Zwart, Wit | | Blauw | Wit | Rood | Zwart | Grijs | Grijs | Grijs | | Wit |
| Kleurnaam | | | | | | | | | | | | | | | | | | Iron Grey | | | |
| LED-indicatoren | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | Status |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf | | | |
| Materiaal behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) | | | |
| Materiaal vinnen | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | |
| Oppervlakte kleur | | | | Monotoon | Monotoon | Monotoon | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plaatsing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Plafond, Muur |
| Radiator materiaal | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | |
| Reset button | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Type behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | UCFF | | | | | |
| Type product | | | | | | | | | | | | | Notebook | | | Mini PC barebone | | Notebook | | | |
| Verlichtings-led | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Vormfactor | | | | Ambidextrous | Ambidextrous | Rechtshandig | | | | | | | Clamshell | | Ambidextrous | | Rechtshandig | Clamshell | Ambidextrous | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 70 °C | | | | 0 - 40 °C | | | | | | | 0 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | | | | 5 - 90 procent | | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | 35 - 95 procent | 5 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | | 10 - 90 procent | | | | | | | 5 - 93 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | | -30 - 70 °C | -30 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 80 °C | | | | -40 - 70 °C | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-adapter ingangsspanning | | | | | | | 90 - 260 V | | | | | | 100 - 240 V | | | | | 100 - 240 V | | | |
| AC-adapter, uitgangsspanning | | | | | | | | | | | | | 19 V | | | 19 V | | | | | |
| AC-adapter, uitgangsstroom | | | | | | | | | | | | | 2,1 A | | | | | | | | |
| AC-adapter, vermogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 W | | | |
| AC-adapterfrequentie | | | | | | | 47/63 Hz | | | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | 50 Hz | | | | | | | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | 220 V | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | Alkaline | Alkaline | Alkaline | | | | | | | | | Alkaline | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | 2000 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | | | | | | | | | 2000 mAh | | 500 mAh | | | | |
| Charging port type | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-C | | | | |
| Frequentie | | | | | | | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | |
| Ingangsspanning | | | | | | | | 100-240 V | | | | | | | | | | | | | |
| Netvoeding | | | | | | | | | | | | | | | | 40 W | | | | | |
| Nominale netspanning | | | | | | | | | | | 0,13 A | | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Service levensduur van batterij | | | | 18 maand(en) | | 24 maand(en) | | | | | | | | | 12 maand(en) | | | | | | |
| Soort voeding | | | | | | | | | | | | | | | | Externe AC-adapter | | | | | |
| Spanning | | | | | | | | | | | 12 V | 12 V | | | | | | | | | |
| Stroom | | | | | | | 1 A | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroom via Ethernet (PoE) | | | | | | | 24 V | 48 V | | | | | | | | | | | | | |
| Stroombron | | | | Batterijen | Batterijen | Batterijen | | | | | | | | | Batterijen | | Batterijen | | | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | 0,88 W | | | | | 4,17 W | | | | | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | 4,26 W | | 1,56 W | | | 5,086 W | | | | | | | |
| Type batterij | | | | AA | AA | AA | | | | | | | | | AA | | Ingebouwde accu | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | 10 m | 10 m | | | | | | | | | 10 m | | 10 m | | | | |
| Plug and play | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| Werkt op elk oppervlak | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal geheugenslots | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| ECC | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | | | | | | | | | | 51,2 GB/s | | | | | |
| Geheugen form factor | | | | | | | | | | | | | | | | | | On-board + SO-DIMM | | | |
| Geheugen slots type | | | | | | | | | | | | | | | | SO-DIMM | | | | | |
| Geheugen voltage | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 V | | | | | |
| Geheugenslots | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x SO-DIMM | | | |
| Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | 8 GB | | | | | 8 GB | | | |
| Intern geheugentype | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | | | | | DDR4-SDRAM | | | |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | | | 3200 MHz | | | | | 2666 MHz | | | |
| Maximum intern geheugen | | | | | | | | | | | | | 16 GB | | | 64 GB | | 20 GB | | | |
| Supported memory clock speeds | | | | | | | | | | | | | | | | 3200 MHz | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen (B x D x H) | | | | | | | | 86 x 46 x 33 mm | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | 66,1 mm | 50 mm | 67,9 mm | 57 mm | | 65 mm | | 120 mm | 149,5 mm | 362,5 mm | 94 mm | 60 mm | 117 mm | 84,3 mm | 327,1 mm | | | 86 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | 130 mm | 148 mm | | | | | | | | | |
| Diepte | | | | 115,4 mm | 90 mm | 38,4 mm | 88 mm | | 52 mm | | 120 mm | 148 mm | 240,5 mm | 54 mm | 39 mm | 112 mm | 124,9 mm | 241 mm | | | 40 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | 1,9 cm | 6,1 mm | | | | | | | | | 6,1 mm | | 1,84 cm | | | | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | 125 mm | 150 mm | | | | | | | | | |
| Gewicht | | | | 89,9 g | 86 g | 91 g | 158,5 g | 100 g | | | 140 g | 1,16 kg | 1,76 kg | | | | 141 g | 1,6 kg | | | 313 g |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | 175 g | 1,7 kg | | | | | | | | | |
| Hoogte | | | | 40,3 mm | 33 mm | 105,4 mm | 33 mm | | 28,5 mm | | 27 mm | 166 mm | 19,7 mm | 40 mm | 99 mm | 51 mm | 51 mm | 19,9 mm | | | 150 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | 34 mm | 166 mm | | | | | | | | | |
| Receiver breedte | | | | | 1,4 cm | 1,87 cm | | | | | | | | | 1,87 cm | | 1,44 cm | | | | |
| Receiver gewicht | | | | | 6 g | 1,8 g | | | | | | | | | 1,8 g | | 2 g | | | | |
| Receiver hoogte | | | | | 6 mm | 1,44 cm | | | | | | | | | 1,44 cm | | 6,6 mm | | | | |
| Snoerlengte | | | | | | | | | | | 0,4 m | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Doos | |
| Warmte pijpen diameter | | | | | | | | | | | | 6 mm | | | | | | | | | |
| Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal displays ondersteund | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Aparte grafische adapter | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Discreet grafische adapter model | | | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar | | | | | Niet beschikbaar | | | |
| Grafische adapter-familie | | | | | | | | | | | | | | | | Intel | | | | | |
| Ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| On-board graphics adapter model | | | | | | | | | | | | | Intel® UHD Graphics | | | Intel Iris Xe Graphics | | Intel® UHD Graphics | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | | | | | | | 2 stuk(s) | | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | |
| Aantal schroeven | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Inclusief schroeven | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | LAN (RJ-45) | | | | | | | | | | | | |
| Montage gereedschap | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Snelle installatiehandleiding | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | | | | | | | | | | Doos | Doos | | | | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,4 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Aansluiting 1 | | USB A | USB A | | | | | | | | | | | | | | | | | VGA (D-Sub) | |
| Aansluiting 1 type | | Mannelijk | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 2 | | USB A | USB B | | | | | | | | | | | | | | | | | VGA (D-Sub) | |
| Aansluiting 2 type | | Vrouwelijk | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | CE, FCC, IC, UL | | | | | | | | | | | | | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,100,1000 Mbit/s |
| Geslacht connector | | Mannelijk/Vrouwelijk | Mannelijk/Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | Mannelijk/Vrouwelijk | |
| Kleur van het product | | Grijs | Grijs | | | | | Wit | | | | | | | | | | | | Zwart | |
| LED-indicatoren | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Magnetisch afgeschermd | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | 480 Mbit/s | 480 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | 867 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 867 Mbit/s |
| MIMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| MIMO-type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Multi User MIMO |
| Netwerkstandaard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| Snoerlengte | | 3 m | 1,8 m | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 m | |
| USB-versie | | USB 2.0 | USB 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 10,5 cm | 10,1 cm | 10,1 cm | | | | | | | | | 10,1 cm | | 15 cm | | 18,4 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 1,59 kg | 1,55 kg | 1,65 kg | | | | | | | | | 1,76 kg | | 1,52 kg | | 2,91 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 25,8 cm | 25,9 cm | 25,9 cm | | | | | | | | | 25,9 cm | | 19 cm | | 28,1 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 37,4 cm | 36,2 cm | 36,2 cm | | | | | | | | | 36,2 cm | | 24,6 cm | | 22,1 cm | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | 50992060666713 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | 28560 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | 74400 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | 59520 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | | | | | | 1920 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | Chroom | Chroom | | | | | | | | | Chroom | | Chroom | | | | |
| Mac-compatibiliteit | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | | | | iPadOS, Android | | | | |
| Ondersteunt Linux | | | |  |  |  | | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 1 | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | |  | | | | |  | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | |  | | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac O | | |
| Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | | |  | | | | | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Window | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10,Windows 11 | | |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | PC/notebook | Universeel | | | | | | | | | Notebook | | | | PC | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Aansluiting | | | | RF Draadloos | RF Draadloos | RF Draadloos | | | | | | | | | RF Draadloos | | RF draadloos + Bluetooth | | USB Type-A | | |
| Aantal knoppen | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | | 7 | | 2 | | |
| Aantal scroll wheels | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | |
| Bedoeld voor | | | | Kantoor | Kantoor | Kantoor | | | | | | | | | Kantoor | | | | Kantoor | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | Optisch | Optisch | Mechanisch | | | | | | | | | Optisch | | Laser | | Optisch | | |
| Bewegingsresolutie | | | | 1000 DPI | 1000 DPI | 1000 DPI | | | | | | | | | 1000 DPI | | 4000 DPI | | 1000 DPI | | |
| Frequentieband | | | | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | | | | | | | | | 2.4 GHz | | 2.4 GHz | | | | |
| Ondersteuning voor meerdere apparaten | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Programmeerbare muisknoppen | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Scroll | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| Scroll richtingen | | | | Verticaal | | Verticaal | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scroll type | | | | Wiel | Wiel | Wiel | | | | | | | | | Wiel | | Wiel | | Wiel | | |
| Soort knoppen | | | | Drukknoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | | | | | | | | | Drukknoppen | | Drukknoppen | | Drukknoppen | | |
| Stille klik | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluetooth | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| Bluetooth-versie | | | | | | | | | | | | | 4.2 | | | | | 4.2 | | | |
| Ethernet interface type | | | | | | | Gigabit Ethernet | | | | | | | | | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | | | | |
| LAN controller | | | | | | | | | | | | | | | | Intel I225-V | | | | | |
| Mobiele netwerkverbinding | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Soort antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x1 | | | |
| Voldoet aan industriestandaarden | | | | | | | IEC 60950-1:2005+A1, UL60950-1, EN55022:2010, EN55024:2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | | | |
| Wifi | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Wifi-standaard | | | | | | | | | | | | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | | |
| WLAN-controller-model | | | | | | | | | | | | | Intel Wireless AC3165 | | | Intel Wi-Fi 6 AX201 | | | | | |
| WWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Opslagmedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| Compatibele geheugenkaarten | | | | | | | | | | | | | MicroSD (TransFlash) | | | | | MMC,SD,SDHC,SDXC | | | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Ondersteunde types opslag-drives | | | | | | | | | | | | | | | | HDD & SSD | | | | | |
| Opslag schijf-interface | | | | | | | | | | | | | | | | M.2, SATA III | | | | | |
| Opslagmedia | | | | | | | | | | | | | SSD | | | | | SSD | | | |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5,M.2 | | | | | |
| Soort optische drive | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| SSD capaciteit | | | | | | | | | | | | | 256 GB | | | | | 256 GB | | | |
| SSD interfaces | | | | | | | | | | | | | SATA | | | | | | | | |
| SSD-vormfactor | | | | | | | | | | | | | M.2 | | | | | | | | |
| Totale capaciteit SSD's | | | | | | | | | | | | | 256 GB | | | | | 256 GB | | | |
| Totale opslagcapaciteit | | | | | | | | | | | | | 256 GB | | | | | 256 GB | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal producten inbegrepen | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | | Windows XP, Vista, 7
Mac OS X 10.5+
Linux kernel 2.6+ | | | | - Windows XP / Vista & Windows 7
- Mac OS X 10.4 | | |
| Montage gatenpatroon (H x V) | | | | | | | | | | | 105 x 105 mm | | | | | | | | | | |
| USB | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | Full-size wireless mouse
1 AA battery (pre-installed)
USB nano-receiver
User documentation | - Wireless mouse
- Logitech Unifying receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation
- 3-year manufacturer's guarantee and full product support | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | | | | | | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | Wireless mouse
USB receiver
USB-C charging cable (USB-A to USB-C)
User documentation | | Mouse
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting voor netstroomadapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| Aantal Internal USB 2.0 ports | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
