|  |  |  |  |
| #1412625 | #1413045 | #1415856 | #1415879 |
| 
| 
| 
| 
|
| TP-LINK TL-MR6400 draadloze router Fast Ethernet Single-band (2.4 GHz) 3G 4G Zwart | TP-LINK TL-SF1016D netwerk-switch Fast Ethernet (10/100) Zwart | TP-LINK EAP245 draadloos toegangspunt (WAP) 1300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK TL-WR940N draadloze router Fast Ethernet Single-band (2.4 GHz) 4G Zwart |
| € 78,00 | € 25,00 | € 100,00 | € 23,00 |
Antenne | | | | |
Afneembare antennes |  | | |  |
Antennas quantity | 2 | | | 3 |
Antenne versterkingsniveau (max) | | | 4 dBi | 5 dBi |
Antennefuncties | | | Ingebouwde antenne | |
Soort antenne | Extern | | Intern | Extern |
Type antennerichting | | | Omni-directioneel | |
Beheerfuncties | | | | |
Quality of Service (QoS) |  | | |  |
Reset button |  | | |  |
Syslog | | |  | |
Web-gebaseerd management |  | |  |  |
WPS Push Button Security |  | | |  |
Beveiliging | | | | |
Aantal SSID-ondersteuningen | | | 16 | |
Access Control List (ACL) | | |  | |
DMZ support |  | | |  |
DoS aanval preventie |  | | |  |
Filtratie |  | | |  |
Firewall |  | | |  |
IP-adresfilter |  | | |  |
MAC adres filtering |  | |  |  |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Port-based Network Access Control (PNAC) | | |  | |
Stateful Packet Inspection (SPI) |  | | |  |
Data-uitwisseling | | | | |
MAC-adrestabel | | 8000 entries | | |
Packet buffergeheugen | | 2 MB | | |
Switchingcapaciteit | | 3,2 Gbit/s | | |
Throughput | | 2,38 Mpps | | |
Design | | | | |
Aan/uitschakelaar |  | | |  |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | |  | |
Certificering | | FCC, CE, RoHS | CE, FCC, RoHS | |
Kabelslot sleuf type | | | Kensington | |
Kleur van het product | Zwart | Zwart | Wit | Zwart |
LED-indicatoren | LAN, Stroom, WLAN |  | Stroom | LAN, Stroom, Status |
Ophangsysteem voor aan de muur | | | |  |
Plaatsing | | | Plafond, Muur | |
Rack-montage | |  | | |
Reset button | | |  | |
Type product | Router om neer te zetten | | | Router om neer te zetten |
Draadloos LAN | | | | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi-band | Single-band (2.4 GHz) | | | Single-band (2.4 GHz) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) | | | Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 300 Mbit/s | | | 450 Mbit/s |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
Energie | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | 50/60 Hz | | |
AC-ingangsspanning | | 100 - 240 V | 12 V | |
Output current | 0,85 A | | | 1 A |
Power over Ethernet (PoE) | | |  | |
Spanning | 9 V | | | 12 V |
Stroom | | | 1.5 A | |
Stroomverbruik (typisch) | | 2,23 W | 12,3 W | |
Type stroombron | DC | | | AC |
Gewicht en omvang | | | | |
Breedte | 202 mm | 294 mm | 205,5 mm | 230 mm |
Diepte | 163 mm | 180 mm | 181,5 mm | 144 mm |
Hoogte | 33,6 mm | 44 mm | 37,1 mm | 35 mm |
Kenmerken | | | | |
2,4 GHz | | |  | |
5 GHz | | |  | |
Airtime Fairness (ATF) | | |  | |
Automatische kanaalselectie | | |  | |
Certificering | CE, RoHS | | | |
Draadloze isolatie | | |  | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | 10,100,1000 Mbit/s | |
Frequentieband | | | 2.4, 5 GHz | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | 1300 Mbit/s | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | | | 450 Mbit/s | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | | | 1300 Mbit/s | |
MIMO | | |  | |
MIMO-type | | | Multi User MIMO | |
Netwerkstandaard | | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af | |
Quality of Service (QoS) | | |  | |
Rate limiting | | |  | |
Virtuele LAN-functies | | | SSID-based VLAN assignment | |
Zendvermogen | | | 27 dBmW | |
Minimale systeemeisen | | | | |
Mac-compatibiliteit |  | | | |
Ondersteunt Linux |  | | |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | | |  |
Ondersteunt Windows |  | | | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Window |
Mobiel netwerken | | | | |
3G |  | | |  |
3G standaarden | HSPA+,UMTS | | | |
4G |  | | |  |
4G frequentie ondersteund | 800,900,1800,1900,2100,2600 MHz | | | |
4G standaard | LTE | | | |
Generatie mobiel internet | 4G | | | 4G |
UMTS bands ondersteund | 1900,2100 MHz | | | |
Netwerk | | | | |
10G support | |  | | |
Auto MDI/MDI-X | |  | | |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) | | | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN |  | | |  |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | | | 10,100 Mbit/s |
Gevoeligheid ontvanger | | | | 270M: -68dBm@10% PER
130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER |
Interfacetype Ethernet LAN | Fast Ethernet | | | Fast Ethernet |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3 | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Port forwarding |  | | |  |
VPN eigenschappen | | | | PPTP, L2TP, IPSec |
Poorten & interfaces | | | | |
Aansluiting voor netstroomadapter |  | |  | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | 16 | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 | | 2 | 4 |
Geheugenkaart slot(s) |  | | |  |
Netstekker | | DC-in ingang | | |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | Fast Ethernet (10/100) | | |
USB-poort |  | | |  |
Power over Ethernet (PoE) | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | |  | | |
Prestatie | | | | |
Compatibele besturingssystemen | | | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | |
Protocollen | | | | |
DHCP client |  | | |  |
DHCP server |  | | |  |
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4, IPv6 | | | |
Universal Plug and Play ( UPnP ) |  | | |  |
Verpakking | | | | |
Gebruikershandleiding |  | | |  |
Inclusief AC-adapter |  | | |  |
Inclusief PoE-adapter | | |  | |
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) | | | LAN (RJ-45) |
Montage gereedschap | | |  | |
Snelle installatiehandleiding |  | | |  |
Snelstartgids |  | |  |  |
WAN-verbinding | | | | |
3G/4G USB modem compatibiliteit |  | | |  |
DSL WAN |  | | |  |
Ethernet WAN |  | | |  |
SIM-kaartsleuf |  | | |  |
Type WAN-aansluiting | RJ-45 | | | |