|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411132 | #1411594 | #1411933 | #1412027 | #1412039 | #1412515 | #1413032 | #1413111 | #1413129 | #1413432 | #1413776 | #1414106 | #1414346 | #1416172 | #1416706 | #1416726 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Antec Prizm 120 ARGB 5+C Computer behuizing Ventilator 12 cm Zwart, Wit | Brother LC-123M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Magenta | HP 304 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 953 originele zwarte inktcartridge | HP 963XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Logitech Wireless Mini Mouse M187 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | TP-LINK MC220L netwerk media converter 1000 Mbit/s Multimode, Single-mode Zwart | TP-LINK LS1008G netwerk-switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zwart | Ubiquiti Networks UF-SM-10G netwerk transceiver module Vezel-optiek 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm | Corsair Vengeance LPX geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz | iiyama ProLite XB2481HS-B1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart | Samsung MLT-D1042S zwarte tonercartridge | ARCTIC MX-4 heat sink compound 8,5 W/m·K 4 g | Logitech M220 Silent | MSI GeForce RTX™ 3050 GAMING X 8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6 | HP LaserJet M234sdne Laser A4 600 x 600 DPI 29 ppm |
| € 84,00 | € 14,00 | € 12,00 | € 32,00 | € 46,00 | € 17,00 | € 18,00 | € 23,00 | € 99,00 | € 88,00 | € 252,00 | € 66,00 | € 5,00 | € 24,00 | € 554,00 | € 310,00 |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apparte H/V sync | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Beeldoppervlakte | | | | | | | | | | | Mat | | | | | |
| Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | | Flat | | | | | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | | | | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | 59,9 cm (23.6") | | | | | |
| Beeldverhouding | | | | | | | | | | | 16:9 | | | | | |
| Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | | | 12000000:1 | | | | | |
| Display technologie | | | | | | | | | | | LED | | | | | |
| Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | | | 24 - 80 kHz | | | | | |
| Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | | | 56 - 75 Hz | | | | | |
| Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | | | | 52,1 cm | | | | | |
| Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | | | | 29,3 cm | | | | | |
| HD type | | | | | | | | | | | Full HD | | | | | |
| Helderheid (typisch) | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | | | | | |
| Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | | | 178° | | | | | |
| Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | | | 178° | | | | | |
| Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | | | |
| Ondersteunde video-modi | | | | | | | | | | | 1080p | | | | | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | 16:9 | | | | | |
| Pixel pitch | | | | | | | | | | | 0,2715 x 0,2715 mm | | | | | |
| Resolutie | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | | | |
| Responstijd | | | | | | | | | | | 6 ms | | | | | |
| Soort paneel | | | | | | | | | | | VA | | | | | |
| Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | | 3000:1 | | | | | |
| Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Switch type | | | | | | | | Unmanaged | | | | | | | | |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP dynamische veiligheid | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Data-uitwisseling | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumbo frames | | | | | | | | 16000 | | | | | | | | |
| Jumbo Frames ondersteuning | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| MAC-adrestabel | | | | | | | | 4000 entries | | | | | | | | |
| Packet buffergeheugen | | | | | | | | 1,5 MB | | | | | | | | |
| Store-and-forward | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Switchingcapaciteit | | | | | | | | 16 Gbit/s | | | | | | | | |
| Verzending snelheid | | | | | | | | 11,9 Mpps | | | | | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | 2 ventilator(en) | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | 4,06 cm (1.6") |
| Certificering | | | | | | | | | | | CE, CU, TUV-GS, TCO 6 | | | | | |
| Fan connector | 4-pin | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Intern | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Kleur van de verlichting | Blauw, Groen, Rood | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | Zwart, Wit | | | | | Zwart | Zwart | Zwart | | | Zwart | | | Houtskool | Zwart | Grijs, Wit |
| Kleurenscherm | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Koeltechniek | | | | | | | | | | | | | | | MSI TORX Fan 4.0 | |
| LED-indicatoren | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | Bedrijf | | | | | Thuis & kantoor |
| Materiaal behuizing | | | | | | | | Kunststof | | | | | | | | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | |
| Soort bediening | | | | | | | | | | | | | | | | Touch |
| Verlichtings-led |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vormfactor | | | | | | Ambidextrous | | | | | | | | Ambidextrous | | |
| Dunne Client | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thin client geïnstalleerd | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | ENERGY STAR | | | | | ENERGY STAR |
| Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | | | | | | | | | Kwikvrij |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | | | 5 - 35 °C | 10 - 30 °C | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | | | 5 - 85 procent | 10 - 90 procent | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | 10 - 80 procent | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | | -20 - 60 °C | -20 - 40 °C | | | | |
| Warmtedissipatie | | | | | | | | 13,299 BTU/h | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | | | | | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | | | | | 110 - 220 V |
| Batterijtechnologie | | | | | | Alkaline | | | | | | | | Alkaline | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | 1000 mAh | | | | | | | | 2000 mAh | | |
| DC voltage input | | | | | | | | 5 V | | | | | | | | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | | F | | | | | |
| Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | | | A tot G | | | | | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | 21 kWu | | | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | | | | | | | | | | 453 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | | | | | 453 W |
| Netvoeding | | | | | | | | | | | | | | | 550 W | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | 18 maand(en) | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 W |
| Spanning | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroom | | | | | | | | 0.6 A | | | | | | | | |
| Stroom (max.) | 0,18 A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroombron | | | | | | Batterijen | | | | | | | | Batterijen | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | | | 3,6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | 0,5 W | | | | | 0,04 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 W |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | 27,9 W | | | | 130 W | |
| Type batterij | | | | | | AAA | | | | | | | | AA | | |
| Vermogenstoevoer inclusief | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | 1,7 W | 3,9 W | | | | | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Aansluitbereik | | | | | | 10 m | | | | | | | | 10 m | | |
| Aantal On Screen Display-talen | | | | | | | | | | | 9 | | | | | |
| Bereik kantelhoek | | | | | | | | | | | -5 - 22° | | | | | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Draaibaar | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Horizontaal draaibaar | | | | | | | | | | | -45 - 45° | | | | | |
| In hoogte verstelbaar | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | Kensington | | | | | |
| Kantelbaar | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| LED-indicatoren | | | | | | | | | | | Stroom | | | | | |
| On Screen Display (OSD) | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch | | | | | |
| Paneelmontage-interface | | | | | | | | | | | 100 x 100 mm | | | | | |
| Pivot hoek | | | | | | | | | | | 0 - 90° | | | | | |
| Plug and play | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Scharnier | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| VESA-montage | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | | | 128 Bit | |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | | | | | | | GDDR6 | |
| Grafische geheugen | | | | | | | | | | | | | | | 8 GB | |
| Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | | | 14 Gbit/s | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | 120 mm | | 113 mm | 119 mm | 119 mm | 81,9 mm | 94 mm | | | | | 137 mm | | 60 mm | 278 mm | 418 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | 54,4 cm | | | | | |
| Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | 543,5 mm | | | | | |
| Breedte verpakking | | | 113 mm | 119 mm | 119 mm | | | | | | | 363 mm | | | | |
| Diepte | 120 mm | | 37 mm | 126 mm | 36 mm | 31,8 mm | 73 mm | | | | | 363 mm | | 39 mm | 130 mm | 308 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | 230 mm | | | | | |
| Diepte van de receiver | | | | | | 6,1 mm | | | | | | | | 6,1 mm | | |
| Diepte verpakking | | | 37 mm | 126 mm | 36 mm | | | | | | | 137 mm | | | | |
| Gewicht | | | 40 g | 80 g | 100 g | 51,9 g | | | | | | | 4 g | 75,2 g | 939 g | 9,5 kg |
| Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | | | 5,5 kg | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | 50 g | 100 g | 120 g | | | | | | | 1,02 kg | | | | |
| Hoogte | 25 mm | | 115 mm | 36 mm | 126 mm | 49,4 mm | 27 mm | | | | | 98 mm | | 99 mm | 49 mm | 294,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | 407 mm | | | | | |
| Hoogte verpakking | | | 115 mm | 36 mm | 126 mm | | | | | | | 98 mm | | | | |
| Receiver breedte | | | | | | 1,87 cm | | | | | | | | 1,87 cm | | |
| Receiver gewicht | | | | | | 1,8 g | | | | | | | | 1,8 g | | |
| Receiver hoogte | | | | | | 1,44 cm | | | | | | | | 1,44 cm | | |
| Type verpakking | | | | | | | | | | | | Doos | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | | 700 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | | AC |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | 1 stuk(s) | | | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| CAS-latentie | | | | | | | | | | 16 | | | | | | |
| Compatibiliteit | | MFC-J4610 DW, MFC-J4410 DW, MFC-J4510 DW | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 963 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025 | | | | | | | ML-1660, 1665, 1670, 1675, 1860, 1865, 1865W / SCX-3200, 3205, 3205W | | | | |
| Component voor | | | | | | | | | | Pc/server | | | | | | |
| Constitutief bestanddeel | | | | | | | | | | | | | Koolstof | | | |
| Dichtheid | | | | | | | | | | | | | 2,5 g/cm³ | | | |
| Duplex functies | | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren, Printen |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | | 20000 pagina's per maand |
| Geheugen form factor | | | | | | | | | | 288-pin DIMM | | | | | | |
| Geheugen kanaal | | | | | | | | | | Dual-channel/Quad-channel | | | | | | |
| Geheugen voltage | | | | | | | | | | 1.35 V | | | | | | |
| Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | | | 2 x 8 GB | | | | | | |
| HP-segment | | | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | | | Normaal rendement | | | | |
| Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Intern geheugen | | | | | | | | | | 16 GB | | | | | | |
| Intern geheugentype | | | | | | | | | | DDR4 | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | Aluminium, Blauw | Zwart | | | | | | |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | 3200 MHz | | | | | | |
| Land van herkomst | | | | | Maleisië | | | | | | | China | | | | Vietnam |
| Merkcompatibiliteit | | | HP | HP | HP | | | | | | | HP | | | | |
| Niet-capacitief | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Niet-geleidend | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| OEM-code | | | N9K05AE | L0S58AE | 3JA30AE | | | | | | | SU737A | | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | | | PCLmS,PWG,URF |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 100 pagina's | | | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 1000 pagina's | 2000 pagina's | | | | | | | | | | | |
| Printkleuren | | Magenta | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Zwart | | | | | | | Zwart | | | | Zwart |
| Printtechnologie | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | |
| Soort | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | Origineel | | | | |
| SPD profiel | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| SPD-snelheid | | | | | | | | | | 2133 MHz | | | | | | |
| Thermische geleidbaarheid | | | | | | | | | | | | | 8,5 W/m·K | | | |
| Type gebufferd geheugen | | | | | | | | | | Unregistered (unbuffered) | | | | | | |
| Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | | | | | | |
| Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | |
| Viscositeit | | | | | | | | | | | | | 870 | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | 2 ml | | | | | | | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | | | 23,5 ml | 47,86 ml | | | | | | | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | 1500 pagina's | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | | | | | | | | | | 25 - 200 procent |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | | | | | | | | | 29 cpm |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart-wit kopiëren |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | | | | | | 99 kopieën |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | 31,4 cm | 10,1 cm | | | | | | | | 10,1 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | 5,06 kg | 990 g | | | | | | | | 1,47 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | 18,1 cm | 26 cm | | | | | | | | 25,9 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | 25,6 cm | 29,3 cm | | | | | | | | 36,2 cm | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | 110 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | | 11 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | 50992060321810 | | | | | | | | 50992060661916 | | |
| Lagen per pallet | | | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | | 80 cm | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | 591,8 kg | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | | | | | 195,6 cm | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | | 120 cm | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | 29648 stuk(s) | | | | | | | | 28560 stuk(s) | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | | | | | | | 74400 stuk(s) | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | 61616 stuk(s) | | | | | | | | 59520 stuk(s) | | |
| Producten per pallet | | | | | 4800 stuk(s) | 1792 stuk(s) | | | | | | | | 1920 stuk(s) | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | Chroom | | | | | | | | Chroom | | |
| Ondersteunt Linux | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | | | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ondersteunt Windows | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | Notebook | | | | | | | | Universeel | | |
| Aansluiting | | | | | | RF Draadloos | | | | | | | | RF Draadloos | | |
| Aantal knoppen | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | |
| Aantal scroll wheels | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| Bedoeld voor | | | | | | Kantoor | | | | | | | | Kantoor | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | Optisch | | | | | | | | Optisch | | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | 1000 DPI | | | | | | | | 1000 DPI | | |
| Frequentieband | | | | | | 2.4 GHz | | | | | | | | 2.4 GHz | | |
| Scroll richtingen | | | | | | Verticaal | | | | | | | | Verticaal | | |
| Scroll type | | | | | | Wiel | | | | | | | | Wiel | | |
| Soort knoppen | | | | | | Drukknoppen | | | | | | | | Drukknoppen | | |
| Stille klik | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Multimedia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal luidsprekers | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Gemiddeld vermogen | | | | | | | | | | | 4 W | | | | | |
| Ingebouwde camera | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10G support | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Auto MDI/MDI-X | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| Auto-negotiation | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Bluetooth | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Datastroombeheer | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Duplex systeem | | | | | | | Volledig, Half | | | | | | | | | |
| Ethernet interface type | | | | | | | Gigabit Ethernet | | | | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | | | | | 10,100 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | | | 1000 Mbit/s | | | | | | | | | |
| Netwerkstandaard | | | | | | | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | | | | | | | | |
| Ondersteundende kabel types | | | | | | | Cat5,Cat5e,Cat6 | | | | | | | | | |
| Wifi | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | LED | | | | | |
| Draaien | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | | | Laserprinten | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | | | | | | | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation | | |
| Papier | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | | | | | | | | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | | | | | | | | B4,B5,B6 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | | | | | | | | | | | B4,B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | | | | | | | | A4 |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | | | | | | | | 60 - 105 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | | | | | | | | | Normaal papier, Ruw papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Audio-ingangen | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | | | | | Bedraad | | | | | | | | | |
| Direct printen | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | 1.4a | |
| DVI-D poorten | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| DVI-poort | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Fibre channel-poorten | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| HDCP | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| HDMI versie | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | |
| Ingebouwde USB-hub | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Soort aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | PCI Express x8 4.0 | |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | | | | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | | | | | | | | |
| USB-poort | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Vezel-optische connector | | | | | | | SFP | | | | | | | | | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DirectX versie | | | | | | | | | | | | | | | 12.0 | |
| Draad modus structuur | | | | | | | Multimode, Single-mode | | | | | | | | | |
| Dual Link DVI | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Fibre channel-poorten | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Geluidsniveau (hoge snelheid | 32,6 dB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschikte locatie | Computer behuizing | | | | | | | | | | | | | | | |
| Golflengte | | | | | | | | | 1310 nm | | | | | | | |
| HDCP | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Maximaal bereik | | | | | | | 10000 m | | 10000 m | | | | | | | |
| Maximaal intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | 64 MB |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | | | | | 10000 Mbit/s | | | | | | | |
| Maximum luchtdruk | 2,56 mmH2O | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximum luchtstroom | 45,03 cfm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | 40000 uur | | | | | | | | | | | | | | | |
| NVIDIA G-SYNC | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| OpenGL versie | | | | | | | | | | | | | | | 4.6 | |
| Rotatiesnelheid ( max) | 2000 RPM | | | | | | | | | | | | | | | |
| SFP transceiver type | | | | | | | | | Vezel-optiek | | | | | | | |
| Single-mode glasvezelkabel (SMF) ondersteund | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Soort | Ventilator | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort aansluiting | | | | | | | | | SFP+ | | | | | | | |
