|  |  |  |  |
| #1411943 | #1413276 | #1413282 | #1415435 |
| 
| 
| 
| 
|
| HP 337 originele zwarte inktcartridge | HP Everyday glanzend fotopapier, 100 vel, 10 x 15 cm | HP Advanced Photo Paper, glanzend, 25 vel, A4/210 x 297 mm | HP DeskJet 3760 Thermische inkjet A4 1200 x 1200 DPI 19 ppm Wifi |
| € 39,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 84,00 |
| Brand-specifieke functies | | | | |
| HP ePrint | | | |  |
| Design | | | | |
| Beeldscherm | | | | LCD |
| Ingebouwd display | | | |  |
| Kleur van het product | | | | Blauw, Wit |
| Markt positionering | | | | Thuis & kantoor |
| Duurzaamheid | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | ENERGY STAR |
| Duurzame technologieën en materialen | | | |  |
| Eisen aan de omgeving | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32 °C | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | 59 - 90 °F | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent | | 10 - 80 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 40 - 60 procent | |
| Temperatuur bij opslag | 15 - 35 °C | 5 - 30 °C | 0 - 40 °C | |
| Energie | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | 200 - 240 V |
| Slaapstand | | | | 0,69 W |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | 2,2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | 0,06 W |
| Faxen | | | | |
| Faxen | | | |  |
| Gewicht en omvang | | | | |
| Breedte | 113 mm | | 210 mm | 403 mm |
| Breedte verpakking | 141 mm | | | |
| Diepte | 37 mm | | | 177 mm |
| Diepte verpakking | 113 mm | | | |
| Gewicht | 40 g | | | 2,33 kg |
| Gewicht verpakking | 70 g | | | |
| Hoogte | 141 mm | | 297 mm | 141 mm |
| Hoogte verpakking | 37 mm | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | 100 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | 120 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | |  |
| Inclusief netsnoer | | | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | |
| Totale invoercapaciteit | | | | 25 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | 25 vel |
| Kenmerken | | | | |
| Aantal per doos | 1 stuk(s) | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | |
| Aantal printcartridges | | | | 2 |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | | |
| All-In-One-multitasking | | | |  |
| BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart | | | |
| Compatibiliteit | HP 337 inktcartridges werken met: HP DeskJet 5940, 6620, 6940, 6980, D4160 HP OfficeJet 100, 150, 6310, 6313, 7130, 7140, H470, K7100 HP Photosmart 2575, 8050, C4180, D5160 | | | |
| Digital Sender | | | |  |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | 1000 pagina's per maand |
| HP-segment | Bedrijf | | Bedrijf | Thuis, Thuiskantoor |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | |
| Kleur |  | | | |
| Kleur van het product | | Wit | Zwart, Blauw, Wit | |
| Media gewicht | | 200 g/m² | 250 g/m² | |
| Merkcompatibiliteit | HP | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | PCL 3 |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 420 pagina's | | | |
| Papier afmeting | | | A4 | |
| Papierformaat | | 10x15 cm | | |
| Printkleuren | Zwart | | | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | | | |
| Soort | Origineel | | | |
| Type finish | | Glans | Glans | |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | | |
| Vellen per pak | | 100 vel | 25 vel | |
| Vervangende cartridges | | | | N9K06AE
N9K05AE
N9K08AE
N9K07AE |
| Kopiëren | | | | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | 2,5 cpm |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | 4 cpm |
| Kopiëren | | | | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | | | | 300 x 300 DPI |
| Logistieke gegevens | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 60 stuk(s) | | | |
| Lagen per pallet | 5 stuk(s) | | | |
| Pallet brutogewicht | 155,3 kg | | | |
| Producten per pallet | 1920 stuk(s) | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Netwerk | | | | |
| Mobiele printing technologieën | | | | Apple AirPrint,HP ePrint |
| Wi-Fi-standaarden | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | |  |
| Overige specificaties | | | | |
| Aantal vel per pak | 140 vel | 100 vel | | |
| Afmetingen papier | | 100 x 150 mm | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 113 x 37 x 141 mm | | | |
| Maat | 11,3 cm (4.45") | | | |
| Printkop swath | 1,43 cm (0.562") | | | |
| Volume printcartridge (metrisch) | 11 ml | | | |
| Papier | | | | |
| Afmetingen enveloppen | | | | DL |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | A4,A6 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | | | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | A4 |
| Papierlade mediatypen | | | | Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
| Poorten & interfaces | | | | |
| Direct printen | | | |  |
| Standaard interfaces | | | | USB 2.0 |
| USB-poort | | | |  |
| Prestatie | | | | |
| Frequentie van processor | | | | 300 MHz |
| Intern geheugen | | | | 64 MB |
| Type processor | | | |  |
| Printsnelheid | | | | |
| Duplex printen | | | |  |
| Maximale resolutie | | | | 1200 x 1200 DPI |
| Printen | | | | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | 19 ppm |
| Printtechnologie | | | | Thermische inkjet |
| Scannen | | | | |
| Max. scangebied | | | | 216 x 355 mm |
| Optische scanresolutie | | | | 600 x 600 DPI |
| Scannen | | | | Scannen in kleur |
| Technische details | | | | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | 590 x 197 x 252 mm | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 806 mm | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 800,1 x 1199,9 x 1158 mm (31.5 x 47.2 x 45.6") | | | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 141 x 113 x 37,1 mm (5.55 x 4.45 x 1.46") | | | |
| Gewicht (imperiaal) | 0,0408 kg (0.0900 lbs) | | | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 147,2 kg (324.5 lbs) | | | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | 0,0680 kg (0.15 lbs) | | | |
| Inhoud | Inktcartridge | | | |
| Inhoud doos of mastercarton | 60 stuk(s) | | | |
| Inktdruppel | 14.2 pl | | | |
| Retail-only vlag |  | | | |
| Spuitmondjes | 512 | | | |
| Stapelhoogte voor pallets | 1 stuk(s) | | | |
| UNSPSC-code | 44103105 | | | |
| Verpakking | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | 165,1 x 102,6 x 17,5 mm | | |
| Breedte verpakking | | 33 mm | 312 mm | 450 mm |
| Diepte verpakking | | 182 mm | 226 mm | 175 mm |
| Gewicht verpakking | | 350 g | 490 g | 3,34 kg |
| Hoogte verpakking | | 124 mm | 14 mm | 246 mm |