|  |  |  |  |  |
| #1412490 | #1412524 | #1413361 | #1413946 | #1416767 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink ID0137 muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 2400 DPI | Logitech M330 Silent Plus | Brother HL-L5100DNT laserprinter 1200 x 1200 DPI A4 | Brother Tonercartridge magenta | Brother HL-L3270CDW laserprinter Kleur 2400 x 600 DPI A4 Wifi |
| € 8,00 | € 31,00 | € 420,00 | € 69,00 | € 316,00 |
| Design | | | | | |
| Beeldscherm | | | LCD | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | 6,86 cm (2.7") |
| Certificering | | | Nordic Swan, GS Mark | | |
| Ingebouwd display | | |  | |  |
| Kleur van het product | Zwart | Blauw | Zwart | | Zwart, Grijs |
| Kleurenscherm | | | | |  |
| LED-indicatoren |  | | | | |
| Markt positionering | | | | | Bedrijf |
| Oppervlakte kleur | | Monotoon | | | |
| Soort bediening | | | | | Touch |
| Tekstregels | | | 1 regels | | |
| Touchscreen | | | | |  |
| Vormfactor | Ambidextrous | Rechtshandig | | | |
| Duurzaamheid | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | Blue Angel, ENERGY STAR | | ENERGY STAR |
| Energie | | | | | |
| Batterijtechnologie | | Alkaline | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | 1,763 kWh/week | | 1,3 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | 390 W | | 430 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | |
| Service levensduur van batterij | | 24 maand(en) | | | |
| Stroombron | Kabel | Batterijen | | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | 32 W | | 9,1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | | | 6,5 W | | 65 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | 0,04 W | | 0,04 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | 6,5 W | | 1,2 W |
| Stroomverbruik (PowerSave, Wi-Fi Direct on) | | | | | 260 W |
| Type batterij | | AA | | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | 640 W | | |
| Ergonomie | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | |  | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | | |
| Plug and play |  | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | |
| Breedte | | 67,9 mm | 373 mm | | 439 mm |
| Diepte | | 38,4 mm | 388 mm | | 461 mm |
| Diepte van de receiver | | 6,1 mm | | | |
| Gewicht | | 91 g | 14,6 kg | | 18,3 kg |
| Hoogte | | 105,4 mm | 387 mm | | 252 mm |
| Receiver breedte | | 1,87 cm | | | |
| Receiver gewicht | | 1,8 g | | | |
| Receiver hoogte | | 1,44 cm | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | 1000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | 1000 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | | |  | |  |
| Gebruikershandleiding | | |  | |  |
| Inclusief netsnoer | | | | |  |
| Meegeleverde drivers | | |  | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | |
| Handmatige invoer | | | | |  |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | 251 vel |
| Multifunctionele lade | | |  | | |
| Multifunctionele ladecapaciteit | | | 50 vel | | |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | | | 520 vel | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | 2 | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | 250 vel | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | 150 vel | | 150 vel |
| Type invoer papier | | | Papierlade | | Papierlade |
| Kenmerken | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | 0 - 3500 pagina's per maand | | 300 - 1500 pagina's per maand |
| Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) | |
| Aantal printcartridges | | | 1 | | 4 |
| Aantal printerlettertypen | | | | | 73 |
| Compatibiliteit | | | | HL-3040CN / HL-3070CW / DCP-9010CN / MFC-9120CN / MFC-9320CW | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | 50000 pagina's per maand | | 30000 pagina's per maand |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | 1400 pagina's | |
| Merkcompatibiliteit | | | | Brother | |
| Paginabeschrijving talen | | | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 | | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Printkleuren | | | Zwart | Magenta | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Soort | | | | Origineel | |
| Logistieke gegevens | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,1 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 1,65 kg | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 25,9 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 36,2 cm | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060666812 | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | 372 g |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | 28560 stuk(s) | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | 74400 stuk(s) | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | 59520 stuk(s) | | | |
| Producten per pallet | | 1920 stuk(s) | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | Chroom | | | Android, iOS |
| Ondersteunde server operating systems | | | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64, | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
| Ondersteunt Linux | |  |  | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks | | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 E | Windows 10,Windows 11 | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Muis | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | PC | Universeel | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie |  |  | | | |
| Aansluiting | USB Type-A | RF Draadloos | | | |
| Aantal bewegingsresolutiemodi | 4 | | | | |
| Aantal knoppen | 6 | 3 | | | |
| Aantal scroll wheels | 1 | 1 | | | |
| Bedoeld voor | Gamen | Kantoor | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | Optisch | | | |
| Bewegingsresolutie | 2400 DPI | 1000 DPI | | | |
| Frequentieband | | 2.4 GHz | | | |
| Functietoetsen | Rug, DPI-schakelaar, Voorruit | | | | |
| Scroll richtingen | Verticaal | Verticaal | | | |
| Scroll type | Wiel | Wiel | | | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | | | |
| Netwerk | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | | |  | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | 10,100 Mbit/s |
| Mobiele printing technologieën | | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Near Field Communication (NFC) | | | | |  |
| Netwerkgereed | | |  | |  |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | 802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS | | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICM | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFT |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/ |
| Web-gebaseerd management | | |  | |  |
| Wi-Fi Direct | | | | |  |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | |  | |  |
| Overige specificaties | | | | | |
| Kleur | | | |  | |
| Kleur van het product | | | | Zwart | |
| Printtechnologie | | | | Laserprinten | |
| Verpakkingsinhoud | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | |
| Papier | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | 76,2 - 215,9 mm | | |
| Aangepaste medialengte | | | 127 - 355,6 mm | | |
| Afmetingen enveloppen | | | | | C5,DL,Monarch |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | A4,A5,A6 | | A4,A5,A6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | | C5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | A4 | | A4 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | Letter |
| Multifunctionele lade papiergewicht | | | 60 - 200 g/m² | | |
| Multifunctionele lade, mediatypen | | | Normaal papier, Gerecycled papier | | |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | Executive, Folio, Letter, Legal | | Executive |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | | | 60 - 105 g/m² | | |
| Papierlade mediagewicht | | | 60 - 120 g/m² | | 60 - 163 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | Normaal papier, Gerecycled papier | | Enveloppen |
| Poorten & interfaces | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | 1 | | 1 |
| Direct printen | | | | |  |
| Standaard interfaces | | | Ethernet, USB 2.0 | | Ethernet, USB, Draadloze LAN |
| Prestatie | | | | | |
| Frequentie van processor | | | 800 MHz | | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | 52 dB | | 47 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | | | | | 43 dB |
| Geluidsniveau (wachtend op taak) | | | 34 dB | | 33 dB |
| Intern geheugen | | | 256 MB | | 256 MB |
| Processormodel | | | Cortex-A9 | | |
| Type processor | | |  | |  |
| Printsnelheid | | | | | |
| Beveiligd afdrukken | | |  | |  |
| Duplex printen | | |  | |  |
| Kleur | | |  | |  |
| Maximale resolutie | | | 1200 x 1200 DPI | | 2400 x 600 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | Handmatig | | Auto |
| N-up printen | | | 2,4,9,16,25 | | 2,4,9,16,25 |
| Opwarmtijd | | | 4,8 s | | 24 s |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | 24 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | 40 ppm | | 24 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | 4 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | 20 ppm | | 4 ppm |
| Printtechnologie | | | Laser | | LED |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | 7,5 s | | 14 s |
| Zuinig printen | | |  | |  |
| Verpakking | | | | | |
| Aantal | | 1 | | | |
| Batterijen inbegrepen | |  | | | |
| Breedte verpakking | | 86 mm | 662 mm | | 372 mm |
| Diepte verpakking | | 127 mm | 522 mm | | 589 mm |
| Gebruiksaanwijzing | |  | | | |
| Gewicht verpakking | | 147,7 g | 22 kg | | 22,1 kg |
| Hoogte verpakking | | 184 mm | 702 mm | | 532 mm |
| Meegeleverde ontvanger | |  | | | |
| Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | | |
| Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | | | |