|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411728 | #1411744 | #1411977 | #1412533 | #1412536 | #1412541 | #1413380 | #1414048 | #1414054 | #1415487 | #1415731 | #1415988 | #1416176 | #1416309 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PGI-2500XL C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Canon PGI-570PGBK XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Zwart | HP 903XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI | Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 muis Ambidextrous BlueTrack | Microsoft 7MM-00002 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch | HP Color LaserJet Pro M479dw Laser A4 600 x 600 DPI 27 ppm Wifi | HP 130A originele cyaan LaserJet tonercartridge | HP 131A originele magenta LaserJet tonercartridge | Canon PIXMA TS3151 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI | Canon PIXMA TS3150 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | Canon MAXIFY MB5455 Inkjet A4 600 x 1200 DPI 24 ppm Wifi | Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI |
| € 23,00 | € 17,00 | € 20,00 | € 100,00 | € 30,00 | € 13,00 | € 634,00 | € 67,00 | € 94,00 | € 110,00 | € 95,00 | € 114,00 | € 294,00 | € 71,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | 2 Wh | | | | | | | 2 Wh | | | 2 Wh |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | | | |  | | | | | | | |
| HP ePrint | | | | | | |  | | | | | | | |
| HP Management tools | | | | | | | HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver | | | | | | | |
| Certificaten | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argenti | | | | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | LCD | | LCD | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | 10,9 cm (4.3") | | | | | 3,56 cm (1.4") | 8,89 cm (3.5") | |
| Ingebouwd display | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| Kleur van het product | | | | Grafiet | | Zwart | Zwart, Wit | | | Wit | Grijs | Zwart | Zwart | Grafiet |
| Kleurenscherm | | | | | | |  | | | | | |  | |
| Markt positionering | | | | | | | Thuis & kantoor | | | Thuis & kantoor | | Thuis & kantoor | Bedrijf | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | Monotoon |
| Soort bediening | | | | | | | Touch | | | | | | Touch | |
| Touchscreen | | | | | | |  | | | | | |  | |
| Vormfactor | | | | Rechtshandig | Ambidextrous | Ambidextrous | | | | | Rechtshandig | | | Rechtshandig |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 0 - 40 °C | | 15 - 27 °C | 15 - 27 °C | | 15 - 30 °C | | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | 10 - 95 procent | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | 20 - 70 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | -40 - 60 °C | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | 50 - 60 Hz | | | 50 - 60 Hz | | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | 220 - 240 V | | | 100 - 240 V | | 100 - 240 V | 100 - 240 V | |
| Batterijtechnologie | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | 500 mAh | | | | | | | 500 mAh | | | 500 mAh |
| Charging port type | | | | USB Type-C | | | | | | | USB Type-C | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | 550 W | | | | | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | | 11 W | | 11 W | 27 W | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 2 | 1 | | | | | | 2 | | | 2 |
| Oplaadbaar | | | | | | | | | | | | | |  |
| Service levensduur van batterij | | | | | | 6 maand(en) | | | | | | | | |
| Stroombron | | | | Batterijen | Batterijen | Batterijen | | | | | Batterijen | | | Batterijen |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | 0,9 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | 1,7 W | | 1,7 W | | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | 0,3 W | | 0,3 W | 0,2 W | |
| Type batterij | | | | Ingebouwde accu | AA | | | | | | Ingebouwde accu | | | Ingebouwde accu |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | |  | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | 10 m | 10 m | | | | | | 10 m | | | 10 m |
| Plug and play | | | | | |  | | | | | | | | |
| Werkt op elk oppervlak | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | |
| Fax naar groep | | | | | | | | | | | | | 100 ontvangers | |
| Faxen | | | | | | |  | | |  | |  | Faxen in kleur | |
| Faxgeheugen | | | | | | | | | | | | | 250 pagina's | |
| Faxresolutie (kleur) | | | | | | | | | | | | | 200 x 200 DPI | |
| Faxresolutie (zwart) | | | | | | | | | | | | | 300 x 300 DPI | |
| Modemsnelheid | | | | | | | | | | | | | 33,6 Kbit/s | |
| Verzendsnelheid fax | | | | | | | | | | | | | 3 sec/pagina | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | 106 mm | 84,3 mm | 95,3 mm | 100 mm | 416 mm | 363 mm | 365 mm | 435 mm | 84,3 mm | 435 mm | 463 mm | 61,6 mm |
| Breedte verpakking | | | 106 mm | | | | | 363 mm | 365 mm | | | | | |
| Diepte | | | 23 mm | 124,9 mm | 56,9 mm | 58,1 mm | 472 mm | 83 mm | 100 mm | 316 mm | 124,9 mm | 316 mm | 394 mm | 100,3 mm |
| Diepte van de receiver | | | | 1,84 cm | | | | | | | 1,84 cm | | | 6,5 mm |
| Diepte verpakking | | | 23 mm | | | | | 83 mm | 100 mm | | | | | |
| Gewicht | | | 30 g | 141 g | 63 g | | 23,3 kg | 500 g | | 3,9 kg | 141 g | 3,9 kg | 12,9 kg | 106 g |
| Gewicht verpakking | | | 40 g | | | | | 500 g | 800 g | | | | | |
| Hoogte | | | 113,5 mm | 51 mm | 40,4 mm | | 400 mm | 86 mm | 110 mm | 145 mm | 51 mm | 145 mm | 351 mm | 34,4 mm |
| Hoogte verpakking | | | 113,5 mm | | | | | 86 mm | 110 mm | | | | | |
| Receiver breedte | | | | 1,44 cm | | | | | | | 1,44 cm | | | 1,43 cm |
| Receiver gewicht | | | | 2 g | | | | | | | 2 g | | | 1,63 g |
| Receiver hoogte | | | | 6,6 mm | | | | | | | 6,6 mm | | | 1,49 cm |
| Type verpakking | | | | | | | | | Doos | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen mediagewicht | | | | | | | | | | | | | 64 - 105, 275 g/m² | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| Gebruikershandleiding | | | | | | | | | |  | |  | | |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | | | |  | |  | | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | |  | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | USB | | | | | | | |
| Meegeleverde software | | | | | | | | | | | | | Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | |  | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | 50 vel | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | | 850 vel | | | | | | 500 vel | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | 300 vel | | | 60 vel | | 60 vel | | |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | 150 vel | | | | | | | |
| Type invoer papier | | | | | | | | | | | | | Cassette | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | | | | | | 250 - 1500 pagina's per maand | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | 4 | | | 2 | | | 4 | |
| Compatibiliteit | Canon MAXIFY iB4050 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | HP 903 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6950 HP OfficeJet Pro 6960, 6970 | | | | | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | HP 131 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M251, M276 | | | | | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | 50000 pagina's per maand | | | | | | 30000 pagina's per maand | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | 14 procent | 19 procent | | | | | |
| HP-segment | | | Bedrijf | | | | Midden- en kleinbedrijf | Thuis, Thuiskantoor | Bedrijf, Enterprise | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | | | | | |
| Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | 1000 pagina's | 1800 pagina's | | | | | |
| Land van herkomst | | | | | | | China | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | | HP | | | | | HP | HP | | | | | |
| OEM-code | | | T6M03AE | | | | | CF351A | CF213A | | | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF | | | | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 825 pagina's | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | 500 pagina's | | | | | | | | | | | | |
| Printkleuren | Cyaan | Zwart | Cyaan | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Magenta | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | Origineel | Origineel | | | | | |
| Type kleureninkt | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | |
| Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | 22 ml | | | | | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | | | | |  | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | 25 - 400 procent | | | | | | 25 - 400 procent | |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | | | | | | |  | | | | | | | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | | 27 cpm | | | | | | 11,5 cpm | |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | 27 cpm | | | | | | 22 cpm | |
| Kopiëren | | | | | | | Kopiëren in kleur | | | Kopiëren in kleur | | Kopiëren in kleur | Kopiëren in kleur | |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC | | | | | | | | | | | | |  | |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | 999 kopieën | | | 20 kopieën | | 20 kopieën | 99 kopieën | |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | 600 x 600 DPI | | | | | | | |
| N-in-1 copy function (N=) | | | | | | | | | | | | | 2,4 | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 15 cm | | | | | | | 15 cm | | | 22,5 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 1,52 kg | | | | | | | 1,52 kg | | | 2,22 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 19 cm | | | | | | | 19 cm | | | 17 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 24,6 cm | | | | | | | 24,6 cm | | | 23 cm |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | | | | | | | Chroom | | | |
| Minimale opslag schijfruimte | | | | | | | | | | 1500 MB | | | | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | iPadOS, Android | | | | | | Windows 10 Mobile | iPadOS, Android | | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS | iPadOS |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | | | | | | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 | |
| Ondersteunt Linux | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | |  | | |  | | |  |  | | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 |
| Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 | | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Wind |  | | | | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | Windows 10,Windows 11 |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | Universeel | Universeel | | | | | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Aansluiting | | | | RF draadloos + Bluetooth | Bluetooth | RF Draadloos | | | | | RF draadloos + Bluetooth | | | RF draadloos + Bluetooth |
| Aantal knoppen | | | | 7 | 3 | 3 | | | | | 7 | | | 7 |
| Aantal scroll wheels | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 1 |
| Bedoeld voor | | | | | Reizen | Kantoor | | | | | | | | Kantoor |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | Laser | BlueTrack | Optisch | | | | | Laser | | | Laser |
| Bewegingsresolutie | | | | 4000 DPI | | | | | | | 4000 DPI | | | 4000 DPI |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | | | | |  | | | | | | | | |  |
| Bluetooth-versie | | | | | 4.1 | | | | | | | | | 4.0 |
| Frequentieband | | | | 2.4 GHz | 2.4 GHz | | | | | | 2.4 GHz | | | 2.4 GHz |
| Ondersteuning voor meerdere apparaten | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Programmeerbare muisknoppen | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Scroll | | | | |  |  | | | | | | | | |
| Scroll richtingen | | | | | | Verticaal | | | | | | | | Verticaal |
| Scroll type | | | | Wiel | Wiel | Wiel | | | | | Wiel | | | Wiel |
| Soort knoppen | | | | Drukknoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | | | | | Drukknoppen | | | Drukknoppen |
| Stille klik | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | | | 10/100/1000Base-T(X) | | | | | | 10/100Base-T(X) | |
| Ethernet LAN | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | | 10,100 Mbit/s | |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | SNMP | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Wifi | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | |
| Geluidsniveau | | | | | | | | | | 40 dB | | 46 dB | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | Zwart | | | | | |
| PictBridge | | | | | | | | | |  | |  | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | Laserprinten | Laserprinten | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | Wireless mouse
USB receiver
USB-C charging cable (USB-A to USB-C)
User documentation | | | | | | | Wireless mouse
USB receiver
USB-C charging cable (USB-A to USB-C)
User documentation | | | Wireless mouse
Unifying receiver
Micro-USB cable for recharging
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support |
| Papier | | | | | | | | | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | | | | | | | | 89 - 215,9 mm | |
| Aangepaste medialengte | | | | | | | | | | | | | 127 - 355,6 mm | |
| Afmetingen enveloppen | | | | | | | | | | Com-10,DL | | Com-10,DL | | |
| Foto papier afmetingen | | | | | | | 10x15 cm | | | 10x15,13x18,13x13 | | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18,20x25 | |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | | | | | | | | | 10x15" | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | A4,A5,A6 | | | A4,A5 | | A4,A5 | A4,A5 | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | | B5 | | B5 | B5 | |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | | B5,B6 | | | | | | | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | A4 | | | A4 | | A4 | A4 | |
| Maximale printafmetingen | | | | | | | | | | | | | 216 x 297 mm | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | | | 10x15,13x18,13x13 | | 10x15,13x18,13x13 | | |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | 16K | | | Legal | | Legal | Legal | |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | | 64 - 105 g/m² | | 64 - 105 g/m² | | |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Briefkaart, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Ruw papier | | | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier | | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| Direct printen | | | | | | |  | | | | | | | |
| Standaard interfaces | | | | | | | | | | USB 2.0, Draadloze LAN | | USB 2.0, Draadloze LAN | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN | |
| USB-poort | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | 1200 MHz | | | | | | | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | | | | | | |  | |
| Geluidsvermogens (stand-by) | | | | | | | | | | | | | 56 dB | |
| Intern geheugen | | | | | | | 512 MB | | | | | | | |
| Maximaal intern geheugen | | | | | | | 512 MB | | | | | | | |
| Type processor | | | | | | |  | | | | | | | |
| Printsnelheid | | | | | | | | | | | | | | |
| Afdruk Resolutie in kleur | | | | | | | 600 x 600 DPI | | | | | | | |
| Afdrukresolutie zwart | | | | | | | 600 x 600 DPI | | | | | | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | | | | 4 ipm | | 4 ipm | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | | | | 7,7 ipm | | 7,7 ipm | | |
| Bovenste afdrukmarge (min) | | | | | | | 4,23 mm | | | | | | | |
| Duplex printen | | | | | | |  | | | | | |  | |
| Linker afdrukmarge (min) | | | | | | | 4,23 mm | | | | | | | |
| Maximale resolutie | | | | | | | 600 x 600 DPI | | | 4800 x 1200 DPI | | 4800 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | Auto | | | | | | Auto | |
| Onderste afdrukmarge (min) | | | | | | | 4,23 mm | | | | | | | |
| Printen | | | | | | | Afdrukken in kleur | | | Afdrukken in kleur | | Afdrukken in kleur | Afdrukken in kleur | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | | 27 ppm | | | | | | 15,5 ppm | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | 27 ppm | | | | | | 24 ppm | |
| Printtechnologie | | | | | | | Laser | | | Inkjet | | Inkjet | Inkjet | |
| Rechter afdrukmarge (min) | | | | | | | 4,23 mm | | | | | | | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | | | 11,3 s | | | | | | 7 s | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | 9,7 s | | | | | | 6 s | |
| Scannen | | | | | | | | | | | | | | |
| Duplex scan snelheid (kleur) | | | | | | | | | | | | | 23 ppm | |
| Duplex scan speed (black) | | | | | | | | | | | | | 23 ppm | |
| Duplex scannen | | | | | | | | | | | | |  | |
| Grijswaardendiepte-input | | | | | | | | | | 16 Bit | | 16 Bit | | |
| Kleurdiepte invoer | | | | | | | | | | 16 Bit | | 16 Bit | 48 Bit | |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | | | | | | | 8 Bit | | 8 Bit | 24 Bit | |
| Max. scangebied | | | | | | | 216 x 356 mm | | | 216 x 297 mm | | 216 x 297 mm | A4 / Letter (216 x 297) | |
| Maximum scanresolutie | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | | | | | | | |
| Ondersteund beeldformaat | | | | | | | BMP, JPG, PNG, TIFF | | | | | | | |
| Ondersteunde documentformaten | | | | | | | PDF | | | | | | | |
| Optische scanresolutie | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | | | 600 x 1200 DPI | | 600 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | |
| Scan naar | | | | | | | Cloud, E-mail, USB | | | | | | Cloud, E-mail, USB | |
| Scan snelheid (mono) | | | | | | | 29 ppm | | | | | | | |
| Scannen | | | | | | | Scannen in kleur | | | Scannen in kleur | | Scannen in kleur | Scannen in kleur | |
| Scansnelheid (kleur) | | | | | | | 20 ppm | | | | | | | |
| Scantechnologie | | | | | | | CIS | | | CIS | | CIS | Dual CIS | |
| Soort scanner | | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner | | | Flatbed scanner | | Flatbed scanner | Flatbed-/ADF-scanner | |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | | | | | | | | | | 8 Bit | | 8 Bit | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | | Inktcartridge | | | | | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| Breedte verpakking | | | | 59 mm | | | 597 mm | | | | 59 mm | | | 40 mm |
| Diepte verpakking | | | | 140 mm | | | 497 mm | | | | 140 mm | | | 112 mm |
| Gewicht verpakking | | | | 333,6 g | | | 26,8 kg | | | | 333,6 g | | | 201 g |
| Hoogte verpakking | | | | 175 mm | | | 490 mm | | | | 175 mm | | | 152 mm |
| Meegeleverde ontvanger | | | |  | |  | | | | |  | | |  |
| Ontvanger type | | | | | | Nano-ontvanger | | | | | | | | Unifying receiver |
| Unifying receiver | | | | | | | | | | | | | |  |
| Wireless ontvanger interface | | | | USB Type-A | | USB Type-A | | | | | USB Type-A | | | USB Type-A |