|  |  |  |  |  |  |  |
| #1411916 | #1411961 | #1411973 | #1411975 | #1412010 | #1413383 | #1416595 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP 300XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 364 originele cyaan inktcartridge | HP 901 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 901XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 935 originele magenta inktcartridge | HP Laser 107w 1200 x 1200 DPI A4 Wifi | HP LaserJet Pro M203dn 1200 x 1200 DPI A4 |
| € 52,00 | € 12,00 | € 29,00 | € 40,00 | € 15,00 | € 179,00 | € 258,00 |
Brand-specifieke functies | | | | | | | |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | | |  | |
HP dynamische veiligheid | | | | | |  | |
HP ePrint | | | | | | |  |
HP Management tools | | | | | | | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |
HP Software inbegrepen | | | | | | | HP Software Installer, HP Software Uninstaller (exclude Windows 8+), HP PCL6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Connected, Device Setup & Software, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study |
Design | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | LED |
Certificering | | | | | | | EPEAT (Silver) |
Ingebouwd display | | | | | |  |  |
Kleur van het product | | | | | | | Wit |
Markt positionering | | | | | | Bedrijf | Thuis & kantoor |
Duurzaamheid | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | Blue Angel | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32 °C | 5 - 50 °C | 15 - 32 °C | 15 - 32 °C | 15 - 35 °C | 10 - 30 °C | 15 - 32,5 °C |
Bedrijfstemperatuur, bereik | | 41 - 104 °F | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | 10 - 80 procent | 30 - 70 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C | -40 - 70 °C | | -40 - 60 °C | 0 - 45 °C | | |
Energie | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | | | | 110 - 240 V | 110 - 220 V |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | 0,775 kWh/week | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | 320 W | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | 33 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | 0,2 W | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | | | | | | | 480 W |
Gewicht en omvang | | | | | | | |
Breedte | 116 mm | 107 mm | 116 mm | 116 mm | 106 mm | 331 mm | 370,5 mm |
Breedte verpakking | 116 mm | 107 mm | 116 mm | 116 mm | 106 mm | | |
Diepte | 36 mm | 24 mm | 36 mm | 36 mm | 23 mm | 350 mm | 407,4 mm |
Diepte verpakking | 36 mm | 24 mm | 36 mm | 36 mm | 23 mm | | |
Gewicht | 46 g | 30 g | 50 g | 50 g | 30 g | 4,16 kg | 6,9 kg |
Gewicht verpakking | 70 g | 40 g | 70 g | 70 g | 40 g | | |
Hoogte | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | 248 mm | 223,9 mm |
Hoogte verpakking | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | 1000 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | |  |  |
Gebruikershandleiding | | | | | | |  |
Inclusief netsnoer | | | | | |  |  |
Meegeleverde drivers | | | | | | |  |
Snelstartgids | | | | | | |  |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | |
Maximale uitvoercapaciteit | | | | | | 100 vel | 150 vel |
Maximum invoercapaciteit | | | | | | 150 vel | 260 vel |
Maximumaantal invoerladen | | | | | | 1 | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | 1 | |
Totale invoercapaciteit | | | | | | 150 vel | 260 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | 100 vel | 150 vel |
Type invoer papier | | | | | | | Papierlade |
Kenmerken | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
Aantal per doos | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | |
Aantal printcartridges | | | | | | 1 | 1 |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | 1 | | | |
BCP ballonafbeelding, kleur | Driekleuren | Cyaan | Driekleuren | Zwart | | | |
Bewaartijd vóór gebruik | | 1.5 jaar | 1.5 jaar | 1.5 jaar | | | |
Compatibiliteit | HP 300 inktcartridges werken met: HP DeskJet D1660, D2560, D2660, D5560, F2420, F2480, F2492, F4210, F4272, F4280, F4580 HP ENVY 100, 110, 114, 120 HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780 | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 5525, 6510, 6520, 6525, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | 10000 pagina's per maand | 30000 pagina's per maand |
Gerecycleerd materiaal percentage | 50 procent | | 50 procent | 65 procent | | | |
HP-segment | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf | Thuis, Thuiskantoor |
Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | |
Kleur |  |  |  |  | | | |
Land van herkomst | | | | | | China | |
Merkcompatibiliteit | HP | HP | HP | HP | HP | | |
OEM-code | | CB318EE | CC656AE | 901XL | C2P21AE | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | | SPL | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.5,PWG |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | 440 pagina's | 300 pagina's | 360 pagina's | | 400 pagina's | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 700 pagina's | | | |
Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Magenta | Zwart | |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | |
Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | | |
Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | |
Vervangende cartridges | | | | | | HP 105A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1105A; HP 106A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1106A; HP 107A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1107A | |
Volume gekleurde inkt | | | 9 ml | | 4,5 ml | | |
Volume zwarte inkt | | | | 14 ml | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | 64 stuk(s) | 36 stuk(s) | 36 stuk(s) | | 10 stuk(s) | |
Lagen per pallet | | 8 stuk(s) | 4 stuk(s) | 9 stuk(s) | | 9 stuk(s) | |
Pallet brutogewicht | 194,1 kg | 201,6 kg | 191,8 kg | 191,8 kg | | 261 g | |
Producten per pallet | 2160 stuk(s) | 3840 stuk(s) | 2160 stuk(s) | 2160 stuk(s) | | 90 stuk(s) | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | | | | | |  | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home |
Netwerk | | | | | | | |
Ethernet LAN | | | | | |  |  |
Mobiele printing technologieën | | | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Netwerkgereed | | | | | |  |  |
Wi-Fi Direct | | | | | |  | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Wifi | | | | | |  |  |
Overige specificaties | | | | | | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 116 x 36 x 115 mm | 107 x 24 x 115 mm | 116 x 36 x 115 mm | 116 x 36 x 115 mm | | | |
Leeg gewicht | | 17 g | | | | | |
Maat | | 10,7 cm (4.21") | 11,6 cm (4.57") | 11,6 cm (4.57") | | | |
Printkop swath | 8,38 mm (0.33") | 1,43 cm (0.562") | 8,38 mm (0.33") | 1,42 cm (0.56") | | | |
Volume printcartridge (metrisch) | 11 ml | 3 ml | 9 ml | 14 ml | | | |
Papier | | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | | | C5,DL | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | A4,A5 | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | B5 | B5 |
JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | B5 | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | A4 | A4 |
Papierlade mediagewicht | | | | | | 60 - 163 g/m² | 60 - 163 g/m² |
Papierlade mediatypen | | | | | | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Ruw papier |
Poorten & interfaces | | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | 1 |
Standaard interfaces | | | | | | USB 2.0, Draadloze LAN | RJ-45,USB |
Prestatie | | | | | | | |
Frequentie van processor | | | | | | 400 MHz | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | 53 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | | | | | | | 2,6 dB |
Intern geheugen | | | | | | 64 MB | 256 MB |
Maximaal intern geheugen | | | | | | 64 MB | 256 MB |
Type processor | | | | | |  |  |
Printsnelheid | | | | | | | |
Afdrukresolutie zwart | | | | | | 1200 x 1200 DPI | |
Duplex printen | | | | | |  |  |
Kleur | | | | | |  |  |
Maximale resolutie | | | | | | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | Handmatig | |
Opwarmtijd | | | | | | 32 s | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | 21 ppm | 28 ppm |
Printtechnologie | | | | | | Laser | Laser |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | 8,3 s | 6,7 s |
Technische details | | | | | | | |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 800 x 1144 mm | 1200 x 800 x 942 mm | 1200 x 800 x 1144 mm | 1200 x 800 x 1144 mm | | | |
Afmetingen omdoos (B x D x H) | | 21,77 x 7,6 x 4,57 mm | 23,62 x 6,42 x 9,84 mm | 23,62 x 6,42 x 9,84 mm | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1144 mm | 1200 x 800 x 1072 mm | 1200 x 800 x 1144 mm | 1200 x 800 x 1144 mm | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | 1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2") | 1199,9 x 800,1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") | 1199,9 x 800,1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") | | | |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | | |
Compatibele inkttypen, supplies | | Dye-based | Dye-based | Pigment-based | | | |
Gewicht (imperiaal) | | 0,0272 kg (0.0600 lbs) | 0,0454 kg (0.1 lbs) | 0,0499 kg (0.11 lbs) | | | |
Gewicht omdoos | | 2,76 kg | 4,63 kg | 4,63 kg | | | |
Gewicht pallet (imperiaal) | | 201,6 kg (444.5 lbs) | 191,8 kg (422.9 lbs) | 191,8 kg (422.9 lbs) | | | |
Gewicht verpakking (imperiaal) | | 0,0408 kg (0.0900 lbs) | 0,0726 kg (0.16 lbs) | 0,0726 kg (0.16 lbs) | | | |
Inhoud | Inktcartridge | Inktcartridge | 1 cartridge | 1 cartridge | 1 cartridge | | |
Inhoud doos of mastercarton | | 60 stuk(s) | 60 stuk(s) | 60 stuk(s) | | | |
Inktdruppel | 1.3 pl, 4.7 pl | 5 pl HDW, 1.3 pl LDW | 1.3 pl, 4.7 pl | 13.8 pl | | | |
Paginaopbrengst (A4, kleur), ca. | | | 360 pagina's | | | | |
Retail-only vlag | |  |  |  | | | |
Spuitmondjes | | 336 HDW, 336 LDW | 1248 | 336 | | | |
Stapelhoogte voor pallets | | 4 stuk(s) | | | | | |
Technische details | | Print photos with enhanced detail. Dual-drop-weight technology included in the cartridge delivers an extremely small drop size for photos with smooth, even colour and fine detail.
Enhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Colo | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Print affordable laser-quality black text and graphics, using HP Officejet inks.
Enhance the quality of your documents using papers with the Co | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Finish a critical job when you're low on ink – printing is completed with remaining colour or black cartridge.
Print affordable laser-quality b | | | |
UNSPSC-code | | 44103105 | 44103105 | 44103105 | | | |
Verpakking | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | | 384 mm | 438 mm |
Diepte verpakking | | | | | | 280 mm | 278 mm |
Gewicht verpakking | | | | | | 5,7 kg | 9,2 kg |
Hoogte verpakking | | | | | | 261 mm | 466 mm |