|  |  |  |  |
| #1411469 | #1411822 | #1413575 | #1415729 |
| 
| 
| 
| 
|
| Seagate Barracuda ST1000DM010 interne harde schijf 3.5" 1000 GB SATA III | Epson Fox Singlepack Magenta T1283 DURABrite Ultra Ink | Kaspersky Lab Anti-Virus 2020 Nederlands 1 licentie(s) 1 jaar | Logitech M220 SILENT muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI |
| € 44,00 | € 11,00 | € 16,00 | € 25,00 |
Design | | | | |
Kleur van het product | | | | Wit |
Oppervlakte kleur | | | | Monotoon |
Vormfactor | | | | Ambidextrous |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 60 °C | | | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | -20 - 40 °C | | |
Energie | | | | |
Batterijtechnologie | | | | Alkaline |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | 2000 mAh |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 2 |
Operating voltage | 5 / 12 V | | | |
Opstartstroom | 2 A | | | |
Service levensduur van batterij | | | | 18 maand(en) |
Stroombron | | | | Batterijen |
Stroomverbruik (idle) | 4,6 W | | | |
Stroomverbruik (in standby) | 0,94 W | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,94 W | | | |
Stroomverbruik (typisch) | 5,3 W | | | |
Type batterij | | | | AA |
Ergonomie | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | |  |
Aansluitbereik | | | | 10 m |
Gewicht en omvang | | | | |
Breedte | 101,6 mm | | | 60 mm |
Breedte verpakking | | 97 mm | | |
Diepte | 147 mm | | | 99 mm |
Diepte van de receiver | | | | 1,44 cm |
Diepte verpakking | | 143 mm | | |
Gewicht | 400 g | | | 75,2 g |
Gewicht verpakking | | 36 g | | |
Hoogte | 20,2 mm | | | 39 mm |
Hoogte verpakking | | 25 mm | | |
Receiver breedte | | | | 1,87 cm |
Receiver gewicht | | | | 1,8 g |
Receiver hoogte | | | | 6,1 mm |
Type verpakking | | Blister | | |
Kenmerken | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | |
Buffergrootte opslagstation | 64 MB | | | |
Bytes per sector | 4096 | | | |
Certificering | | CE | | |
Compatibiliteit | | - Epson Stylus SX445W
- Epson Stylus SX440W
- Epson Stylus SX435W
- Epson Stylus SX420W
- Epson Stylus SX235W
- Epson Stylus SX130
- Epson Stylus SX125
- Epson Stylus S22
- Epson Stylus Office BX305FW Plus | | |
Component voor | PC | | | |
Distributieformaat | | | Sierra Box | |
HDD capaciteit | 1000 GB | | | |
HDD omvang | 3.5" | | | |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM | | | |
HDD, aantal koppen | 2 | | | |
Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | | |
Interface | SATA III | | | |
Land | | | Belgium | |
Land van herkomst | | Verenigd Koninkrijk | | |
Merkcompatibiliteit | | Epson | | |
OEM-code | | C13T12834012 | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 160 pagina's | | |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | 210 MiB/s | | | |
Printkleuren | | Magenta | | |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | | |
Soort | HDD | Origineel | | |
Soort distributie | | | Download | |
Start/stop-cycli | 50000 | | | |
Taalversie | | | Nederlands | |
Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | | |
Volume gekleurde inkt | | 3,5 ml | | |
Licentie | | | | |
Aantal jaar | | | 1 jaar | |
Aantal licenties | | | 1 licentie(s) | |
Aantal PC's | | | 1 | |
Softwaretype | | | Doos | |
Logistieke gegevens | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,2 cm | | 10,1 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 1,47 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 14,6 cm | | 25,9 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 26 cm | | 36,2 cm |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 10 stuk(s) | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | 10 stuk(s) | | |
Pallet brutobreedte | | 80 cm | | |
Pallet brutohoogte | | 15 cm | | |
Pallet brutolengte | | 120 cm | | |
Palletbreedte (UK) | | 100 cm | | |
Pallethoogte (UK) | | 2 m | | |
Palletlengte (UK) | | 120 cm | | |
Producten per pallet | | 3400 stuk(s) | | |
Producten per pallet (UK) | | 3400 stuk(s) | | |
Producten per palletlaag | | 340 stuk(s) | | |
Producten per palletlaag (UK) | | 340 stuk(s) | | |
Minimale systeemeisen | | | | |
64-bit computing | | |  | |
Aanbevolen RAM | | | 2048 MB | |
Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom |
Minimale opslag schijfruimte | | | 1500 MB | |
Minimale RAM | | | 1024 MB | |
Minimale systeemeisen | | | Microsoft .NET Framework 4+, Microsoft Internet Explorer 10+ | |
Minimum processor snelheid | | | 1000 MHz | |
Ondersteunt Linux | | | |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | |  | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac |
Ondersteunt Windows | | | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professi | Windows 10,Windows 11 |
Muis | | | | |
Aansluiting | | | | RF Draadloos |
Aantal knoppen | | | | 3 |
Aantal scroll wheels | | | | 1 |
Bedoeld voor | | | | Kantoor |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | Optisch |
Bewegingsresolutie | | | | 1000 DPI |
Frequentieband | | | | 2.4 GHz |
Scroll richtingen | | | | Verticaal |
Scroll type | | | | Wiel |
Soort knoppen | | | | Drukknoppen |
Stille klik | | | |  |
Overige specificaties | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation |
Technische details | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 8715946627748 | | |
Verpakking | | | | |
Aantal | 1 | | | 1 |
Adapter opslagschijf inbegrepen |  | | | |
Batterijen inbegrepen | | | |  |
Breedte verpakking | | | | 83 mm |
Diepte verpakking | | | | 126 mm |
Gewicht verpakking | | | | 125,3 g |
Hoogte verpakking | | | | 199 mm |
Meegeleverde ontvanger | | | |  |
Ontvanger type | | | | Nano-ontvanger |
Type verpakking | | | | Blister |
Wireless ontvanger interface | | | | USB Type-A |