|  |  |  |
| #1411757 | #1413613 | #1415755 |
| 
| 
| 
|
| Canon CLI-581C XXL inktcartridge Origineel Cyaan | Western Digital Green M.2 240 GB SATA III | Logitech G G604 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse |
| € 22,00 | € 39,00 | € 82,00 |
Design | | | |
Ergonomisch ontwerp | | |  |
Kleur van het product | | | Zwart |
Oppervlakte kleur | | | Monotoon |
Voet materiaal | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) |
Vormfactor | | | Rechtshandig |
Eisen aan de omgeving | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 0 - 70 °C | |
Schokbestendigheid | | 1500 G | |
Temperatuur bij opslag | | -55 - 85 °C | |
Trillingen bij opslag | | 4,9 G | |
Trillingen, in bedrijf | | 5 G | |
Energie | | | |
Batterijtechnologie | | | Alkaline |
Capaciteit van de accu/batterij | | | 2000 mAh |
DevSlp-energieverbruik (slaapstand) | | 10 mW | |
Levensduur accu/batterij | | | 240 uur |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 2 |
Service levensduur van batterij | | | 5,5 maand(en) |
Stroombron | | | Batterijen |
Stroomverbruik (idle) | | 0,08 W | |
Stroomverbruik (lezen) | | 2,8 W | |
Stroomverbruik (schrijven) | | 2,8 W | |
Type batterij | | | AA |
Ergonomie | | | |
Muisvoetjes duurzaamheid | | | 250 km |
Gewicht en omvang | | | |
Breedte | | 22 mm | 80 mm |
Diepte | | 80 mm | 130 mm |
Gewicht | | 6,51 g | 135 g |
Hoogte | | 1,5 mm | 45 mm |
Kenmerken | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | |
Certificering | | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI | |
Compatibiliteit | PIXMA TS8152
PIXMA TS8151
PIXMA TR7550
PIXMA TS6151
PIXMA TS9155
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150
PIXMA TR8550
PIXMA TS8150 | | |
Component voor | | Notebook | |
Interface | | SATA III | |
Leessnelheid | | 545 MB/s | |
Mean time between failures (MTBF) | | 1000000 uur | |
Merkcompatibiliteit | Canon | | |
NVMe | |  | |
OEM-code | CLI-581C XXL | | |
Overdrachtssnelheid | | 6 Gbit/s | |
Printkleuren | Cyaan | | |
Soort | Origineel | | |
SSD capaciteit | | 240 GB | |
SSD-vormfactor | | M.2 | |
Volume gekleurde inkt | 11,7 ml | | |
Logistieke gegevens | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 12,5 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 1,24 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 18,7 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 21,1 cm |
Minimale systeemeisen | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | Chroom |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | Android 3.2,Android 5.0 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | |  |
Ondersteunt Windows | | |  |
Muis | | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | |  |
Aansluiting | | | RF draadloos + Bluetooth |
Aantal knoppen | | | 15 |
Aantal programmeerbare knoppen | | | 15 |
Aantal scroll wheels | | | 1 |
Bedoeld voor | | | Gamen |
Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch |
Bewegingsresolutie | | | 25600 DPI |
Frequentieband | | | 2.4 GHz |
Gegevenskanaal | | | 16 Bit |
Programmeerbare muisknoppen | | |  |
Responstijd | | | 1 ms |
Scroll richtingen | | | Verticaal |
Scroll type | | | Wiel |
Soort knoppen | | | Drukknoppen |
Stemmingsrato | | | 1000 Hz |
Trackingsnelheid muis | | | 400 ips |
Versnelling (max) | | | 40 G |
Overige specificaties | | | |
Kleur van het product | | Zwart | |
Verpakkingsinhoud | | | Wireless gaming mouse
LIGHTSPEED wireless receiver
USB receiver extender cable
AA battery
User documentation |
Verpakking | | | |
Aantal | | | 1 |
Batterijen inbegrepen | | |  |
Breedte verpakking | | | 49 mm |
Diepte verpakking | | | 117 mm |
Gewicht verpakking | | | 260 g |
Hoogte verpakking | | | 174 mm |
Meegeleverde ontvanger | | |  |
Ontvanger type | | | Nano-ontvanger |
Wireless ontvanger interface | | | USB Type-A |