|  |  |  |
| #1412507 | #1412517 | #1413645 |
| 
| 
| 
|
| Logitech M171 Wireless Mouse muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | Samsung 970 EVO Plus M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe |
| € 11,00 | € 10,00 | € 84,00 |
| Design | | | |
| Kleur van het product | Blauw | Blauw | |
| Oppervlakte kleur | | Monotoon | |
| Vormfactor | Ambidextrous | Ambidextrous | |
| Eisen aan de omgeving | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 0 - 70 °C |
| Energie | | | |
| Batterijtechnologie | Alkaline | Alkaline | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 2000 mAh | 2000 mAh | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | 2 | |
| Operating voltage | | | 3,3 V |
| Service levensduur van batterij | 12 maand(en) | 18 maand(en) | |
| Stroombron | Batterijen | Batterijen | |
| Stroomverbruik (idle) | | | 0,003 W |
| Type batterij | AA | AA | |
| Vermogensverbruik (avg) | | | 5,8 W |
| Vermogensverbruik (max) | | | 9 W |
| Ergonomie | | | |
| Aansluitbereik | 10 m | | |
| Plug and play |  | | |
| Gewicht en omvang | | | |
| Breedte | 97,7 mm | 66,1 mm | 80,2 mm |
| Diepte | 61,5 mm | 115,4 mm | 2,38 mm |
| Diepte van de receiver | 1,87 cm | | |
| Gewicht | 70,5 g | 89,9 g | 8 g |
| Hoogte | 35,2 mm | 40,3 mm | 22,1 mm |
| Receiver breedte | 1,44 cm | | |
| Receiver gewicht | 20 g | | |
| Receiver hoogte | 6,6 mm | | |
| Kenmerken | | | |
| Component voor | | | PC |
| DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | | |  |
| Hardware encryptie | | |  |
| Interface | | | PCI Express 3.0 |
| Leessnelheid | | | 3500 MB/s |
| Mean time between failures (MTBF) | | | 1500000 uur |
| NVMe | | |  |
| NVMe versie | | | 1.3 |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | 256-bit AES |
| Optische drivecontroller | | | Samsung Phoenix |
| PCI Express interface data lanes | | | x4 |
| Random read (4KB) | | | 480000 IOPS |
| Random write (4KB) | | | 550000 IOPS |
| S.M.A.R.T. support | | |  |
| Schrijfsnelheid | | | 3300 MB/s |
| SSD capaciteit | | | 500 GB |
| SSD-vormfactor | | | M.2 |
| TRIM support | | |  |
| Type geheugen | | | V-NAND MLC |
| Logistieke gegevens | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,1 cm | 10,5 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,4 kg | 1,59 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 25,9 cm | 25,8 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 36,2 cm | 37,4 cm | |
| Minimale systeemeisen | | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | Chroom | |
| Ondersteunt Linux |  |  | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 1 | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | |
| Muis | | | |
| Aanbevolen gebruik | PC/notebook | | |
| Aansluiting | RF Draadloos | RF Draadloos | |
| Aantal knoppen | 2 | 3 | |
| Aantal scroll wheels | 1 | 1 | |
| Bedoeld voor | Kantoor | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | Optisch | |
| Bewegingsresolutie | 1000 DPI | 1000 DPI | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |
| Scroll |  | | |
| Scroll richtingen | | Verticaal | |
| Scroll type | Wiel | Wiel | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | |
| Overige specificaties | | | |
| Lanceringsdatum | | | 1/22/2019 |
| Verpakkingsinhoud | - Wireless mouse
- USB receiver
- 1 AA battery
- User documentation | Full-size wireless mouse
1 AA battery (pre-installed)
USB nano-receiver
User documentation | |
| Verpakking | | | |
| Aantal | 1 | 1 | |
| Batterijen inbegrepen |  | | |
| Breedte verpakking | 75 mm | 79,2 mm | |
| Diepte verpakking | 128 mm | 128 mm | |
| Gewicht verpakking | 124,4 g | 139 g | |
| Hoogte verpakking | 201 mm | 183 mm | |
| Meegeleverde ontvanger |  |  | |
| Meegeleverde software | | | Magician Software for SSD management |
| Ontvanger type | Nano-ontvanger | Nano-ontvanger | |
| Type verpakking | | | Doos |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A | USB Type-A | |