|  |  |  |  |
| #1412668 | #1413646 | #1415851 | #1415853 |
| 
| 
| 
| 
|
| TP-LINK TL-WA901N draadloos toegangspunt (WAP) 450 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | Samsung 980 PRO M.2 500 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe | TP-LINK CPE510 draadloos toegangspunt (WAP) 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK EAP115 draadloos toegangspunt (WAP) 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) |
| € 30,00 | € 130,00 | € 54,00 | € 37,00 |
| Antenne | | | | |
| Antennas quantity | 3 | | 1 | 2 |
| Antenne versterkingsniveau (max) | | | 13 dBi | 4 dBi |
| Antennefuncties | | | Ingebouwde antenne | |
| Soort antenne | Extern | | | Intern |
| Type antennerichting | Omni-directioneel | | | |
| Beheerfuncties | | | | |
| Beheerplatform | | | Pharos Control | |
| Web-gebaseerd management | | |  |  |
| Beveiliging | | | | |
| Aantal SSID-ondersteuningen | | | | 8 |
| Access Control List (ACL) | | | |  |
| MAC adres filtering | | |  |  |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit AES,128-bit AES,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,TKIP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,HTTPS,SNMP,SSH,WPA,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| Service Set Identifier (SSID) functies | | | | Hidden SSID |
| Systeemstatusalarm | | | |  |
| Design | | | | |
| Aan/uitschakelaar |  | | |  |
| Certificering | | | FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark
RoHS | CE, FCC, RoHS |
| Intern | | |  | |
| Kleur van het product | Wit | | Wit | Wit |
| LED-indicatoren |  | |  |  |
| Plaatsing | Tafel | | | Plafond, Muur |
| Reset button |  | |  |  |
| WPS Push Button Security |  | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 70 °C | -30 - 70 °C | 0 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | | 5 - 95 procent | 5 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent |
| Schokbestendigheid | | 1500 G | | |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Energie | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | 50/60 Hz | |
| AC-ingangsspanning | 9 V | | 100 - 240 V | |
| Operating voltage | | 3,3 V | | |
| Output current | | | | 0,6 A |
| Power over Ethernet (PoE) |  | |  |  |
| Spanning | | | | 9 V |
| Stroom | 0.85 A | | 0.8 A | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | 13 W | 2,8 W |
| Vermogensverbruik (avg) | | 5,9 W | | |
| Vermogensverbruik (max) | | 7,4 W | | |
| Gewicht en omvang | | | | |
| Breedte | 195 mm | 80,2 mm | 224 mm | 172,3 mm |
| Diepte | 134 mm | 2,38 mm | 75 mm | 189,4 mm |
| Gewicht | | 9 g | | |
| Hoogte | 36 mm | 22,1 mm | 60 mm | 29,5 mm |
| Kenmerken | | | | |
| 2,4 GHz |  | | |  |
| 5 GHz |  | | |  |
| Automatische kanaalselectie | | | |  |
| Bandbreedte | | | 5 GHz | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) | | | |
| Component voor | | PC | | |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | | | 300 Mbit/s | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | | 10,100 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frequentieband | 2.4 GHz | | 5.15 - 5.85 GHz | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Gevoeligheid ontvanger | | | 802.11a:
54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm
802.11n:
MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm,
MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm,
MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm,
MCS6: -74 | 300M: -71dBm@10% PER
150M: -75dBm@10% PER
54M: -78dBm@10% PER
11M: -93dBm@8% PER
6M: -92dBm@10% PER
1M: -96dBm@8% PER |
| Hardware encryptie | |  | | |
| Interface | | PCI Express 4.0 | | |
| Leessnelheid | | 6900 MB/s | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 450 Mbit/s | | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | | | | 300 Mbit/s |
| Maximum outdoorbereik | | | 15000 m | |
| Mean time between failures (MTBF) | | 1500000 uur | | |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11n | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| NVMe | |  | | |
| NVMe versie | | 1.3c | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | 256-bit AES | | |
| Quality of Service (QoS) |  | | |  |
| Random read (4KB) | | 800000 IOPS | | |
| Random write (4KB) | | 1000000 IOPS | | |
| Rate limiting | | | |  |
| S.M.A.R.T. support | |  | | |
| Schrijfsnelheid | | 5000 MB/s | | |
| SSD capaciteit | | 500 GB | | |
| SSD-vormfactor | | M.2 | | |
| TRIM support | |  | | |
| Type geheugen | | V-NAND MLC | | |
| Wifi Multimedia (WMM)/(WME) |  | | | |
| Poorten & interfaces | | | | |
| Aansluiting voor netstroomadapter |  | | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | | 1 | 1 |
| WAN-poort | | | Ethernet (RJ-45) | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Prestatie | | | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. | |
| Flash memory | | | 8 MB | |
| Intern geheugen | | | 64 MB | |
| Minimale systeemeisen | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, , NetWare, UNIX or Linux , Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other , Java-enabled browser , Cable or DSL Modem , Subscription with an Internet Service Provider (for | | | |
| Type processor | | |  | |
| Protocollen | | | | |
| Beheerprotocollen | SNMP | | TDMA | |
| DHCP client |  | | | |
| DHCP server |  | | | |
| Verpakking | | | | |
| Aantal producten inbegrepen | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) |
| Inclusief AC-adapter |  | | |  |
| Inclusief PoE-adapter |  | | | |
| Meegeleverde kabels | | | AC | |
| Montage gereedschap | | | |  |