|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #16937 | #229096 | #1411044 | #1411636 | #1412093 | #1413212 | #1413809 | #1413911 | #1413923 | #1414445 | #1415434 | #1415772 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| TP-LINK TL-WN722N netwerkkaart WLAN 150 Mbit/s | Verbatim Store 'n' Go Swivel 16GB 16GB USB 2.0 Rood USB flash drive | LogiLink LR6B4 huishoudelijke batterij Wegwerpbatterij AA Alkaline | Brother Inktcartridge ZWART | LogiLink AU0012A interfacekaart/-adapter | TP-LINK ARCHER T3U PLUS netwerkkaart WLAN 867 Mbit/s | Philips V Line Full HD LCD-monitor 273V7QDSB/00 | Microsoft Wireless Desktop 3050 toetsenbord RF draadloos + USB QWERTY US International | Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus toetsenbord RF Draadloos QWERTY Engels Zwart | LogiLink CR2025B10 huishoudelijke batterij Wegwerpbatterij CR2025 Lithium | Lenovo V V14 Notebook 35,6 cm (14") Full HD AMD Ryzen 3 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Zwart | Cooler Master MasterAccessory Riser Cable PCIe 4.0 x16 interfacekaart/-adapter Intern |
| € 10,00 | € 7,00 | € 2,00 | € 17,00 | € 11,00 | € 18,00 | € 213,00 | € 9999,00 | € 53,00 | € 3,00 | € 616,00 | € 66,00 |
Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | |
Aantal inbegrepen batterijen | | | 4 stuk(s) | | | | | | | 10 stuk(s) | | |
Accu/Batterij voltage | | | 1,5 V | | | | | | | 3 V | | |
Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | 38 Wh | |
Batterijformaat | | | AA | | | | | | | CR2025 | | |
Batterijtechnologie | | | Alkaline | | | | | | | Lithium | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | 1700 mAh | | | | | | | | | |
Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | | | 7,5 uur | |
Levensduur batterij/accu | | | 5 jaar | | | | | | | | | |
Snel opladen | | | | | | | | | | |  | |
Type batterij | | | Wegwerpbatterij | | | | | | | Wegwerpbatterij | | |
Zonder zware metalen | | | Cd (cadmium), Hg (kwik) | | | | | | | | | |
Audio | | | | | | | | | | | | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | | | 2 | |
Aantal microfoons | | | | | | | | | | | 2 | |
Audiochip | | | | | | | | | | | Realtek ALC3287 | |
Audiosysteem | | | | | | | | | | | Dolby Audio | |
Ingebouwde microfoon | | | | | | | | | | |  | |
Vermogen luidsprekers | | | | | | | | | | | 1,5 W | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | |
3D | | | | | | |  | | | | | |
Backlight type | | | | | | | W-LED | | | | | |
Beeldoppervlakte | | | | | | | Mat | | | | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | Flat | | | | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | 68,6 cm (27") | | | | 35,6 cm (14") | |
Beeldverhouding | | | | | | | 16:9 | | | | | |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | 10000000:1 | | | | | |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | | 30 - 83 kHz | | | | | |
Digitale verticale frequentie | | | | | | | 56 - 76 Hz | | | | | |
Display technologie | | | | | | | LED | | | | | |
Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | 30 - 83 kHz | | | | | |
Frequentiebereik verticaal | | | | | | | 56 - 76 Hz | | | | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | 59,8 cm | | | | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | 33,6 cm | | | | | |
HD type | | | | | | | Full HD | | | | Full HD | |
Helderheid | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | |
Helderheid (typisch) | | | | | | | 250 cd/m² | | | | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | 178° | | | | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | 178° | | | | | |
Kleurbereik | | | | | | | | | | | 45 procent | |
LED backlight | | | | | | | | | | |  | |
Marketingnaam dynamische contrastratio | | | | | | | SmartContrast | | | | | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | 60 Hz | | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | | | |
Ondersteunde video-modi | | | | | | | 1080p | | | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | 16:9 | | | | 16:9 | |
Pixel pitch | | | | | | | 0,311 x 0,311 mm | | | | | |
Pixeldichtheid | | | | | | | 82 ppi | | | | | |
Resolutie | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | | 1920 x 1080 Pixels | |
Responstijd | | | | | | | 4 ms | | | | | |
RGB-kleurruimte | | | | | | | sRGB | | | | NTSC | |
Soort paneel | | | | | | | IPS | | | | TN | |
Touchscreen | | | | | | | | | | |  | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | 1000:1 | | | | 500:1 | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | |  | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | Kensington | |
Password bescherming | | | | | | | | | | | HDD, Inschakelen, Supervisor | |
Vingerafdruklezer | | | | | | | | | | |  | |
Wachtwoordbeveiliging | | | | | | | | | | |  | |
Camera | | | | | | | | | | | | |
Camera voorzijde | | | | | | | | | | |  | |
Privacycamera | | | | | | | | | | |  | |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | | | | | | | | | | | 0,3 MP | |
Type privacy | | | | | | | | | | | Privacysluiter | |
Voorcamera HD-type | | | | | | | | | | | HD | |
Certificaten | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | ErP Lot 3
RoHS compliant
TÜV Rheinland Low Blue Light | |
Design | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting antenne | RP-SMA | | | | | | | | | | | |
Antenne |  | | | | | | | | | | | |
Antenne-ontwerp | Extern | | | | | | | | | | | |
Backlight | | | | | | | | |  | | | |
Certificering | CE, FCC | | | | | FCC, CE, RoHS | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, VCCI, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off | | | | | BKC210933AC |
Intern |  | | | | | | | | | | |  |
Kleur van het product | Zwart, Wit | | | | Zwart | | Zwart | | Zwart | | Zwart | Zwart, Paars |
LED-indicatoren | | | | | Activiteit | | | | | | | |
Markt positionering | | | | | | | Thuis | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | | Monotoon | | | |
Polssteun | | | | | | | | |  | | | |
Stijl toetsenbord | | | | | | | | Recht | Recht | | | |
Type product | | | | | | | | | | | Notebook | |
Vormfactor | | | | | | | | | | | Clamshell | |
WPS Push Button Security |  | | | | | | | | | | | |
Zonder zware metalen | | | | | | | Hg (kwik), Pb (lood) | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | | | RoHS | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | | | | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | | | | | -20 - 100 °C |
Hoogte bij opslag | | | | | | | 0 - 12192 m | | | | | |
Hoogte, in bedrijf | | | | | | | 0 - 3658 m | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | | | | | 5 - 90 procent | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | | | | | 10 - 90 procent | 20 - 80 procent | | | | | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | | | | -40 - 70 °C | -20 - 60 °C | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | |
Aantal batterijen (keyboard) | | | | | | | | | 2 | | | |
AC-adapter, vermogen | | | | | | | | | | | 65 W | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | 50/60 Hz | | | | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | 100 - 240 V | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | Alkaline | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | 2000 mAh | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | E | | | | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | A tot G | | | | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | 22 kWu | | | | | |
Keyboard batterij type | | | | | | | | | AAA | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | 2 | | | |
Output current | | | | | | | | | | | | 1,1 A |
Service levensduur van batterij | | | | | | | | | 18 maand(en) | | | |
Spanning | | | | | | | | | | | | 30 V |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | 0,5 W | | | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | 0,3 W | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | 15,4 W | | | | | |
Stroomvoorziening via USB | | | | | |  | | | | | | |
Type batterij | | | | | | | | | AA | | | |
Type stroombron | | | | | | | | | Batterij/Accu | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | -5 - 20° | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | |  | | | | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | |  | | | | | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | Kensington | | | | | |
Kantelbaar | | | | | | |  | | | | | |
LED-indicatoren | | | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | | | | | |
On Screen Display (OSD) | | | | | | |  | | | | | |
On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | | | | | |
Paneelmontage-interface | | | | | | | 100 x 100 mm | | | | | |
Plug and play | | | | | | |  | | | | | |
VESA-montage | | | | | | |  | | | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | |
Geheugen form factor | | | | | | | | | | | On-board + SO-DIMM | |
Geheugenslots | | | | | | | | | | | 1x SO-DIMM | |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | 8 GB | |
Intern geheugentype | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | 3200 MHz | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 93,5 mm | | | | | | | | | | 324,2 mm | |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | 61,2 cm | | | | | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | 612 mm | | | | | |
Diepte | 26 mm | | | | | | | | | | 215,2 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | 4,5 cm | | | | | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | 227 mm | | | | | |
Dimensies toetsenbord (BxDxH) | | | | | | | | | 354,3 x 23,5 x 139,9 mm | | | |
Gewicht | | | | | | | | | | | 1,6 kg | 144 g |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | 4,15 kg | | | | | |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | 3,66 kg | | | | | |
Gewicht toetsenbord | | | | | | | | | 380 g | | | |
Hoogte | 11 mm | | | | | | | | | | 19,9 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | 36,7 cm | | | | | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | 453 mm | | | | | |
Touchpad breedte | | | | | | | | | 4,7 cm | | | |
Touchpad diagonaal | | | | | | | | | 8,89 cm (3.5") | | | |
Touchpad hoogte | | | | | | | | | 7,6 cm | | | |
Type verpakking | | | | Blister | | | | | | | | |
Grafisch | | | | | | | | | | | | |
Aparte grafische adapter | | | | | | | | | | |  | |
Discreet grafische adapter model | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar | |
Ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | | | |  | |
On-board graphics adapter model | | | | | | | | | | | AMD Radeon Graphics | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | |
Snelle installatiehandleiding | | | | | |  | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | Keyboard
Logitech Unifying receiver
2 AA batteries (pre-installed)
User documentation | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | | | | | | 10 m | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | 1 | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | | | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | | | | | | | | |
Inkttype | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | | Brother | | | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 550 pagina's | | | | | | | | |
Printkleuren | | | | Zwart | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | Inkjetprinten | | | | | | | | |
Soort | | | | Origineel | | | | | | | | |
Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | 52 cm | | | | 17,1 cm | | | 25,7 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | 5,76 kg | | | 4,7 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | 18,5 cm | | | | 32,1 cm | | | 35 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | 32 cm | | | | 37,9 cm | | | 36 cm |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | 80 stuk(s) | | | | | | | 20 stuk(s) |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | Chroom | | | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,Android 10.0,Android 10 | | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | | |
Muis | | | | | | | | | | | | |
Inclusief muis | | | | | | | | |  | | | |
Multimedia | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde camera | | | | | | |  | | | | | |
Ingebouwde luidsprekers | | | | | | |  | | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | |
Bluetooth | | | | | | | | | | |  | |
Bluetooth-versie | | | | | | | | | | | 5.0 | |
Ethernet LAN | | | | | | | | | | |  | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | 100,1000 Mbit/s | |
Frequentiebereik | 2,4 - 2,4835 GHz | | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 150 Mbit/s | | | | | 867 Mbit/s | | | | | | |
Mobiele netwerkverbinding | | | | | | | | | | |  | |
Modulatie | 16-QAM,64-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM | | | | | | | | | | | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | | | | | | | | | | | |
Soort antenne | | | | | | | | | | | 2x2 | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | | | | | | | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wifi |  | | | | | | | | | | | |
Wifi-band | Single-band (2.4 GHz) | | | | | | | | | | | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) | | | | | | | | | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Opslagmedia | | | | | | | | | | | | |
Aantal geïnstalleerde SSD's | | | | | | | | | | | 1 | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | | | | |  | |
Opslagmedia | | | | | | | | | | | SSD | |
Soort optische drive | | | | | | | | | | |  | |
SSD capaciteit | | | | | | | | | | | 256 GB | |
SSD interfaces | | | | | | | | | | | NVMe,PCI Express | |
SSD-vormfactor | | | | | | | | | | | M.2 | |
Totale capaciteit SSD's | | | | | | | | | | | 256 GB | |
Totale opslagcapaciteit | | | | | | | | | | | 256 GB | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | | | |  | | | | | |
Aanbevolen resolutie | | | | | | | 1920 x 1080 @ 60 Hz | | | | | |
Form factor batterij | | | Cylindrisch | | | | | | | Knoop/munt | | |
Gebruikershandleiding | | | | | | |  | | | | | |
Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | |  | | | | | |
Materiaal | | | | | | | | | | | | ABS, Polyethyleen, Thermoplastische elastomeer (TPE) |
Mean time between failures (MTBF) | | | | | | | 50000 uur | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | 5 Gbit/s | | | | | | | |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | | | | | | | 100 procent | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | | | | 0,3 m |
Versterking | 4 dBi | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | | | | 1 | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | | | | | | 1 | |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | | | | | | | | | | | 1 | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | 1 | |
Audio-ingangen | | | | | | |  | | | | | |
Combo koptelefoon/microfoon port | | | | | | | | | | |  | |
Connectiviteitstechnologie | Draadloos | | | | | Draadloos | | | | | | |
DVI-D poorten | | | | | | | 1 | | | | | |
DVI-poort | | | | | | |  | | | | | |
Gastheerinterface geslacht | | | | | | | | | | | | Man |
HDCP | | | | | | |  | | | | | |
HDMI | | | | | | |  | | | | | |
HDMI versie | | | | | | | | | | | 1.4b | |
Hoofdtelefoon uit | | | | | | |  | | | | | |
Hostinterface | USB | | | | | USB | | | | | | PCIe |
Ingebouwde USB-hub | | | | | | |  | | | | | |
Interface | WLAN | | | | | WLAN | | | | | | |
Output interface | | | | | | | | | | | | PCIe |
Uitbreidingskaartstandaard | | | | | | | | | | | | PCIe 4.0 |
USB-versie | | | | | | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | |
VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | 1 | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | |
Component video sync | | | | | | | Separate sync,Sync-on-green (SOG) | | | | | |
Knippervrije technologie | | | | | | |  | | | | | |
Laag-blauw-licht-technologie | | | | | | |  | | | | | |
Processor | | | | | | | | | | | | |
Aantal processorkernen | | | | | | | | | | | 4 | |
Frequentie van processor | | | | | | | | | | | 2,6 GHz | |
Maximale turbofrequentie van processor | | | | | | | | | | | 3,8 GHz | |
Processor cache type | | | | | | | | | | | L2 & L3 | |
Processorfabrikant | | | | | | | | | | | AMD | |
Processorfamilie | | | | | | | | | | | AMD Ryzen 3 | |
Processormodel | | | | | | | | | | | 5300U | |
Software | | | | | | | | | | | | |
Architectuur besturingssysteem | | | | | | | | | | | 64-bit | |
Inclusief besturingssysteem | | | | | | | | | | | Windows 10 Home | |
Taal besturingssysteem | | | | | | | | | | | Duits, Nederlands, Engels, Frans | |
Toetsenbord | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | | Universeel | Universeel | | | |
Aansluiting | | | | | | | | RF draadloos + USB | RF Draadloos | | | |
Aanwijsapparaat | | | | | | | | | Touchpad- + muisknoppen | | Touchpad | |
Bedoeld voor | | | | | | | | Universeel | Universeel | | | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | | | | Draadloos | Draadloos | | | |
Frequentieband | | | | | | | | | 2.4 GHz | | | |
Keyboard met achtergrondverlichting | | | | | | | | | | |  | |
Morsbestendig toetsenbord | | | | | | | | | | |  | |
Numeriek toetsenblok | | | | | | | | |  | |  | |
Sneltoetsen | | | | | | | | |  | | | |
Taal toetsenbord | | | | | | | | US International | Engels | | Engels | |
Toetsenbord formaat | | | | | | | | Full-size (100%) | Mini | | | |
Toetsenbordindeling | | | | | | | | QWERTY | QWERTY | | | |
USB-hub | | | | | | | | |  | | | |
Vingerafdruklezer | | | | | | | | |  | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | |
Aantal producten inbegrepen | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | |
Breedte verpakking | | | | | 75 mm | | 664 mm | | 31 mm | | | 155 mm |
Diepte verpakking | | | | | 138 mm | | 134 mm | | 370 mm | | | 243 mm |
Gebruikershandleiding | | | | |  | | | | | | | |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | |  | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | | 6,07 kg | | 530 g | | | 208 g |
Hoogte verpakking | | | | | 25 mm | | 452 mm | | 153 mm | | | 23 mm |
Meegeleverde kabels | | | | | | | HDMI, AC | | | | | |
Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | |  | | | |
Staander inbegrepen | | | | | | |  | | | | | |
Type verpakking | | | | | | | Doos | | | | | |
Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | USB | | | |