|  |  |  |
| #1413222 | #1413842 | #1416266 |
| 
| 
| 
|
| TP-LINK Archer T2U Nano WLAN 633 Mbit/s | Aten CS682 KVM-switch Zwart | LogiLink Mini-HDMI - DVI-D M/M 2m Zwart |
| € 15,00 | € 57,00 | € 6,00 |
| Beeldscherm | | | |
| Ingebouwd display | |  | |
| Design | | | |
| Antenne |  | | |
| Antenne-ontwerp | Intern | | |
| Certificering | CE, FCC | | |
| Gevoeligheid ontvanger | 5GHz:
11a 6Mbps: -90dBm
11a 54Mbps: -73dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -70dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -67dBm
11ac VHT80 MCS0: -82dBm
11ac VHT80 MCS9: -56dBm
2.4GHz:
11b 1Mbp | | |
| Intern |  | | |
| Kleur van het product | Zwart | Zwart | |
| Snoerlengte | | 1,8 m | |
| Duurzaamheid | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | RoHS |
| Eisen aan de omgeving | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 50 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | | |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | -20 - 60 °C | |
| Energie | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | 3,05 W | |
| Stroomvoorziening via USB |  | | |
| Gewicht en omvang | | | |
| Breedte | 15 mm | 78 mm | |
| Diepte | 7,1 mm | 111 mm | |
| Gewicht | | 500 g | |
| Hoogte | 18,6 mm | 25 mm | |
| Inhoud van de verpakking | | | |
| Snelle installatiehandleiding |  | | |
| Kenmerken | | | |
| Aansluiting 1 | | | Mini-HDMI |
| Aansluiting 1 type | | | Mannelijk |
| Aansluiting 2 | | | DVI-D |
| Aansluiting 2 type | | | Mannelijk |
| Contact geleider materiaal | | | Goud |
| Kleur van het product | | | Zwart |
| Snoerlengte | | | 2 m |
| Minimale systeemeisen | | | |
| Ondersteunt Linux |  | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | macOS | | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP | | |
| Netwerk | | | |
| Frequentiebereik | 2,4 - 5 GHz | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 633 Mbit/s | | |
| Modulatie | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,COFDM,DBPSK,DQPSK,OFDM | | |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | | |
| Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | 11,54,150,200,433 Mbit/s | | |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | | |
| Wifi |  | | |
| Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | |
| Overige specificaties | | | |
| Aansluitingen | | 4 x USB Type A M
2 x DVI-D M
4 x Mini Stereo Jack F | |
| Aantal poorten | | 2 | |
| Afmetingen (B x D x H) | | 78 x 111 x 25 mm | |
| Connectiviteitstechnologie | | Bedraad | |
| Stroomvoorziening | | 5V | |
| Poorten & interfaces | | | |
| Aansluiting muis | | USB | |
| Aansluiting toetsenbord | | USB | |
| Aansluiting video | | DVI-D | |
| Aantal computers | | 2 | |
| Aantal microfooningangen | | 2 | |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad | | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | | 2 | |
| Hostinterface | USB | | |
| Interface | WLAN | | |
| USB-versie | 2.0 | | |
| Prestatie | | | |
| Maximum resolutie | | 1920 x 1200 Pixels | |