|  |  |  |  |
| #1412892 | #1413881 | #1413900 | #1424750 |
| 
| 
| 
| 
|
| Synology DiskStation DS118 data-opslag-server NAS Compact Ethernet LAN Zwart RTD1296 | Logitech MK235 Wireless Keyboard and Mouse Combo Normaal formaat. Duurzaam. Eenvoudig. | Logitech LGT-MK270-US | WDB Systeem - 14-03-2025 16:29 |
| € 200,00 | € 35,00 | € 37,00 | € 364,00 |
Design | | | | |
Aanpasbare keyboard hoogte | |  |  | |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) | | | |
Backlight | |  |  | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot |  | | | |
Full-size toetsenbord | |  |  | |
Kabelslot sleuf type | Kensington | | | |
Kleur van het product | Zwart | Grijs | Zwart | |
LED-indicatoren |  | | | |
Polssteun | |  |  | |
Stijl toetsenbord | | Recht | Recht | |
Type behuizing | Compact | | | |
Type koeling | Actief | | | |
Veiligheidsfunties | | Morsbestendig | Morsbestendig | |
Ventilator diameter | 6 cm | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent | | | |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | |
Energie | | | | |
Aantal batterijen (keyboard) | | 1 | 2 | |
Aantal voedingen | 1 | | | |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | | | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | | | |
Automatisch uitschakelen | | |  | |
Batterijtechnologie | | Alkaline | Alkaline | |
Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | 2000 mAh | |
Capaciteit voedingsunit (PSU) | 36 W | | | |
Elektriciteitsverbruik (HDD-stand-by) | 4,22 W | | | |
Keyboard batterij type | | AAA | AA | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 6 | 4 | |
Service levensduur van batterij | | 36 maand(en) | 24 maand(en) | |
Stroomverbruik (typisch) | 9,4 W | | | |
Type batterij | | AA | AAA | |
Type stroombron | | Batterij/Accu | Batterij/Accu | |
Vermogenstoevoer locatie | Ingebouwd | | | |
Geheugen | | | | |
Intern geheugen | 1 GB | | | |
Intern geheugentype | DDR4 | | | |
Gewicht en omvang | | | | |
Afmetingen muis (BxDxH) | | 61,5 x 97,7 x 35,2 mm | 71 x 109 x 42 mm | |
Breedte | 71 mm | | | |
Diepte | 224 mm | | | |
Dimensies toetsenbord (BxDxH) | | 435,5 x 137,5 x 20,5 mm | 441,5 x 149 x 18 mm | |
Gewicht | 700 g | | | |
Gewicht muis | | 70,5 g | 50 g | |
Gewicht toetsenbord | | 475 g | 481 g | |
Hoogte | 166 mm | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | |
Externe adapter |  | | | |
Meegeleverde kabels | AC, LAN (RJ-45) | | | |
Snelle installatiehandleiding |  | | | |
Verpakkingsinhoud | | Wireless keyboard
wireless mouse
USB receiver
2 AAA batteries for keyboard
1 AA battery for mouse
User documentation | Keyboard with 2 AA batteries
Mouse with 1 AA battery
USB receiver
User documentation | |
Kenmerken | | | | |
Aansluitbereik | | 10 m | 10 m | |
Aantal USB 2.0-poorten | | 1 | 1 | |
Plug and play | |  |  | |
Logistieke gegevens | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 17,9 cm | 16,6 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 6,14 kg | 4,96 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 52 cm | 28,9 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 29,4 cm | 51,7 cm | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | 51 stuk(s) | 60 stuk(s) | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060638710 | 50992060391516 | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 8 stuk(s) | 6 stuk(s) | |
Producten per pallet | | 408 stuk(s) | 360 stuk(s) | |
Minimale systeemeisen | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | Chroom | Chroom | |
Ondersteunt Linux | |  |  | |
Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | |
Muis | | | | |
Aantal batterijen (muis) | | 1 | | |
Aantal knoppen | | 2 | 2 | |
Aantal scroll wheels | | 1 | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | Optisch | |
Inclusief muis | |  |  | |
Muis batterij type | | AA | AA | |
Scroll | |  |  | |
Scroll richtingen | | Verticaal | Verticaal | |
Scroll type | | Wiel | Wiel | |
Vormfactor | | Ambidextrous | Ambidextrous | |
Netwerk | | | | |
Ethernet LAN |  | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | | | |
iSCSI support |  | | | |
Wake-on-LAN |  | | | |
Wifi |  | | | |
Opslagmedia | | | | |
Aantal storage drives ondersteund | 1 | | | |
Geïnstalleerde opslag-drive |  | | | |
Hot-swap drive bays |  | | | |
Maximaal ondersteunde opslagcapaciteit | 16 TB | | | |
Ondersteunde bestandsystemen | FAT,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 | | | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA | | | |
Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD | | | |
Opslagdrives geïnstalleerd |  | | | |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 2.5,3.5" | | | |
RAID support |  | | | |
Overige specificaties | | | | |
Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd |  | | | |
Poorten & interfaces | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | | | |
USB-poort |  | | | |
Prestatie | | | | |
Aan/uitschakelaar |  | | | |
Aantal gebruikers | 2048 gebruiker(s) | | | |
Access Control List (ACL) |  | | | |
Apparaatklasse | Home & Home Office | | | |
Back-up-eigenschappen | Cloud, iSCSI LUN | | | |
Backup-functie |  | | | |
Ondersteunt meerdere talen |  | | | |
Reset button |  | | | |
Soort | NAS | | | |
Systeemlog |  | | | |
Processor | | | | |
Aantal processorkernen | 4 | | | |
Frequentie van processor | 1,4 GHz | | | |
Processor operating modes | 64-bit | | | |
Processorfamilie | Realtek | | | |
Processormodel | RTD1296 | | | |
Software | | | | |
Inclusief besturingssysteem | DiskStation Manager | | | |
Ondersteunt Linux |  | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | | | |
Ondersteunt Windows |  | | | |
Technische details | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | |
Kleurgroep | | Zwart | | |
Toetsenbord | | | | |
Aanbevolen gebruik | | Thuis | Thuis | |
Aansluiting | | USB | USB | |
Aantal hot keys | | 12 | 8 | |
Aantal toetsen, toetsenbord | | 100 | 111 | |
Aanwijsapparaat | |  |  | |
Afstand tussen toetsen | | 2,6 mm | 3,2 mm | |
Bedoeld voor | | Pc/server | Pc/server | |
Certificering | | CE
FCC
CB | CE
FCC
CB | |
Connectiviteitstechnologie | | Draadloos | Draadloos | |
Frequentieband | | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |
Hoekaanpassing (max) | | 8° | 8° | |
Levensduur toetsenbordtoetsen | | 5 miljoen tekens | 5 miljoen tekens | |
Numeriek toetsenblok | |  |  | |
Sneltoetsen | |  |  | |
Taal toetsenbord | | Belgisch | Engels | |
Toetsenbord formaat | | Full-size (100%) | Full-size (100%) | |
Toetsenbordindeling | | AZERTY | QWERTY | |
USB-hub | |  |  | |
Vingerafdruklezer | |  |  | |
Windows-toetsen | |  |  | |
Verpakking | | | | |
Aantal producten inbegrepen | | | 1 stuk(s) | |
Batterijen inbegrepen | |  |  | |
Breedte verpakking | | 142 mm | 158 mm | |
Diepte verpakking | | 506 mm | 510 mm | |
Gebruiksaanwijzing | |  |  | |
Gewicht verpakking | | 720 g | 743,5 g | |
Hoogte verpakking | | 41 mm | 46 mm | |
Meegeleverde ontvanger | |  |  | |
Ontvanger type | | Unifying receiver | Nano-ontvanger | |
Receiver afmetingen (B x D x H) | | 14,4 x 18,7 x 6,6 mm | | |
Receiver gewicht | | 2 g | | |
Type verpakking | | Doos | Doos | |
Wireless ontvanger interface | | USB | USB | |