|  |  |  |  |  |
| #1326851 | #1412957 | #1413899 | #1416742 | #1416778 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| InvisibleShield 200102449 schermbeschermer Doorzichtige schermbeschermer Smartwatch Apple 1 stuk(s) | TP-LINK RE200 netwerkextender Netwerkrepeater Wit 10, 100 Mbit/s | Logitech MK235 Wireless Keyboard and Mouse Combo toetsenbord USB QWERTY Engels Grijs | Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company AP22 1200 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK ARCHER T5E netwerkkaart Intern WLAN / Bluetooth 867 Mbit/s |
| € 31,00 | € 25,00 | € 37,00 | € 136,00 | € 34,00 |
| Antenne | | | | | |
| Antennas quantity | | 3 | | | |
| Antenne versterkingsniveau (max) | | | | 5,6 dBi | |
| Soort antenne | | Intern | | Intern | |
| Type antennerichting | | | | Omni-directioneel | |
| Beheerfuncties | | | | | |
| Web-gebaseerd management | | | |  | |
| Beveiliging | | | | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | WPA2,WPA3 | |
| Design | | | | | |
| Aanpasbare keyboard hoogte | | |  | | |
| Antenne | | | | |  |
| Antenne-ontwerp | | | | | Extern |
| Backlight | | |  | | |
| Certificering | | | | EN 60601-1-1 and EN 60601-1-2 (for deployment in medical environments) Wi-Fi Alliance certified (WFA) 802.11ax with (Wi-Fi 6), WPA2, WPA3 | FCC, CE |
| Component voor | | | | | PC |
| Full-size toetsenbord | | |  | | |
| Intern | | | | |  |
| Kleur van het product | | Wit | Grijs | Wit | Zwart |
| Plaatsing | | | | Plafond, Muur | |
| Polssteun | | |  | | |
| Reset button | |  | | | |
| Stijl toetsenbord | | | Recht | | |
| Veiligheidsfunties | | | Morsbestendig | | |
| Duurzaamheid | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | RoHS |
| Eisen aan de omgeving | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 0 - 40 °C | | 0 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 5 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | -40 - 60 °C | | -40 - 70 °C |
| Energie | | | | | |
| Aantal batterijen (keyboard) | | | 1 | | |
| AC-ingangsspanning | | | | 12 V | |
| Batterijtechnologie | | | Alkaline | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | 2000 mAh | | |
| Keyboard batterij type | | | AA | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 6 | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | |  | |
| Service levensduur van batterij | | | 36 maand(en) | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | 3,5 W | | | |
| Type batterij | | | AA | | |
| Type stroombron | | | Batterij/Accu | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | 10,1 W | |
| Gewicht en omvang | | | | | |
| Afmetingen muis (BxDxH) | | | 61,5 x 35,2 x 97,7 mm | | |
| Breedte | | 110 mm | | 160 mm | 120,8 mm |
| Diepte | | 65,8 mm | | 160 mm | 83,2 mm |
| Dimensies toetsenbord (BxDxH) | | | 435,5 x 20,5 x 137,5 mm | | |
| Gewicht | | | | 500 g | |
| Gewicht muis | | | 70,5 g | | |
| Gewicht toetsenbord | | | 475 g | | |
| Hoogte | | 75,2 mm | | 37 mm | 21,5 mm |
| Inhoud van de verpakking | | | | | |
| Meegeleverde kabels | | LAN (RJ-45) | | | |
| Snelstartgids | |  | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | Wireless keyboard
wireless mouse
USB receiver
2 AAA batteries for keyboard
1 AA battery for mouse
User documentation | | |
| Kenmerken | | | | | |
| 2,4 GHz | | | |  | |
| 5 GHz | | | |  | |
| Aansluitbereik | | | 10 m | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | 1 | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | 1200 Mbit/s | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | | | | 574 Mbit/s | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | | | | 1200 Mbit/s | |
| MIMO | | | |  | |
| Netwerkstandaard | | | | IEEE 802.11ax,IEEE 802.3af | |
| Plug and play | | |  | | |
| Logistieke gegevens | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 17,9 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 6,14 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 52 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 29,4 cm | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | 51 stuk(s) | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 50992060639717 | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | 8 stuk(s) | | |
| Producten per pallet | | | 408 stuk(s) | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | | |
| Ondersteunt Linux | | |  | | |
| Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
| Muis | | | | | |
| Aantal batterijen (muis) | | | 1 | | |
| Aantal knoppen | | | 2 | | |
| Aantal scroll wheels | | | 1 | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch | | |
| Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI | | |
| Inclusief muis | | |  | | |
| Muis batterij type | | | AA | | |
| Scroll | | |  | | |
| Scroll richtingen | | | Verticaal | | |
| Scroll type | | | Wiel | | |
| Vormfactor | | | Ambidextrous | | |
| Netwerk | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | 10/100Base-T(X) | | | |
| Bluetooth | | | | |  |
| Bluetooth-versie | | | | | 4.2 |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | | 433 Mbit/s | | | |
| Frequentiebereik | | | | | 2,4 - 5 GHz |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | 867 Mbit/s |
| Modulatie | | | | | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
| Netwerkstandaard | | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | | | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | | | | | 11,54,300,867 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | |  | | |  |
| Wifi-band | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wifi-standaard | | | | | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Overige specificaties | | | | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | Windows (XP, Vista, 7, 8, 10)
Chrome OS | | |
| Poorten & interfaces | | | | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 1 | | 1 | |
| Connectiviteitstechnologie | | | | | Draadloos |
| Hostinterface | | | | | PCI Express |
| Interface | | | | | WLAN / Bluetooth |
| Prestatie | | | | | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100 Mbit/s | | | |
| Ondersteunt Linux | |  | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  | | | |
| Ondersteunt Windows | | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 U | | | |
| Overdrachtssnelheid | | 750 Mbit/s | | | |
| Soort | | Netwerkrepeater | | | |
| Technische details | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | RoHS | | | |
| Kleurgroep | | | Zwart | | |
| Toetsenbord | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | Thuis | | |
| Aansluiting | | | USB | | |
| Aantal hot keys | | | 12 | | |
| Aantal toetsen, toetsenbord | | | 100 | | |
| Aanwijsapparaat | | |  | | |
| Afstand tussen toetsen | | | 2,6 mm | | |
| Bedoeld voor | | | Pc/server | | |
| Certificering | | | CE
FCC
CB | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | Draadloos | | |
| Frequentieband | | | 2.4 GHz | | |
| Geluidsniveau | | | 55 dB | | |
| Hoekaanpassing (max) | | | 8° | | |
| Levensduur toetsenbordtoetsen | | | 5 miljoen tekens | | |
| Numeriek toetsenblok | | |  | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | 128-bit AES | | |
| Sneltoetsen | | |  | | |
| Taal toetsenbord | | | Engels | | |
| Toetsenbord formaat | | | Full-size (100%) | | |
| Toetsenbordindeling | | | QWERTY | | |
| USB-hub | | |  | | |
| Vingerafdruklezer | | |  | | |
| Windows-toetsen | | |  | | |
| Verpakking | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | |  | | |
| Breedte verpakking | | | 142 mm | | |
| Diepte verpakking | | | 506 mm | | |
| Gebruiksaanwijzing | | |  | | |
| Gewicht verpakking | | | 720 g | | |
| Hoogte verpakking | | | 41 mm | | |
| Meegeleverde ontvanger | | |  | | |
| Ontvanger type | | | Nano-ontvanger | | |
| Receiver afmetingen (B x D x H) | | | 14,4 x 6,6 x 18,7 mm | | |
| Receiver gewicht | | | 2 g | | |
| Type verpakking | | | Doos | | |
| Wireless ontvanger interface | | | USB | | |