|  |  |
| #1413900 | #1416786 |
| 
| 
|
| Logitech LGT-MK270-US | AMD Ryzen 7 5700G processor 3,8 GHz 16 MB L3 |
| € 37,00 | € 446,00 |
| Design | | |
| Aanpasbare keyboard hoogte |  | |
| Backlight |  | |
| Full-size toetsenbord |  | |
| Kleur van het product | Zwart | |
| Polssteun |  | |
| Stijl toetsenbord | Recht | |
| Veiligheidsfunties | Morsbestendig | |
| Eisen aan de omgeving | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C | |
| Energie | | |
| Aantal batterijen (keyboard) | 2 | |
| Automatisch uitschakelen |  | |
| Batterijtechnologie | Alkaline | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 2000 mAh | |
| Keyboard batterij type | AA | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 4 | |
| Service levensduur van batterij | 24 maand(en) | |
| Type batterij | AAA | |
| Type stroombron | Batterij/Accu | |
| Geheugen | | |
| Geheugen kanaal | | Dual-channel |
| Geheugentypen ondersteund door processor | | DDR4-SDRAM |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | | 3200 MHz |
| Gewicht en omvang | | |
| Afmetingen muis (BxDxH) | 71 x 109 x 42 mm | |
| Dimensies toetsenbord (BxDxH) | 441,5 x 149 x 18 mm | |
| Gewicht muis | 50 g | |
| Gewicht toetsenbord | 481 g | |
| Grafisch | | |
| Aparte grafische adapter | |  |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | | 2000 MHz |
| Discreet grafische adapter model | | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | |  |
| On-board graphics adapter model | | AMD Radeon Graphics |
| Inhoud van de verpakking | | |
| Verpakkingsinhoud | Keyboard with 2 AA batteries
Mouse with 1 AA battery
USB receiver
User documentation | |
| Kenmerken | | |
| Aansluitbereik | 10 m | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | |
| Marktsegment | | Desktop |
| PCI Express slots versie | | 3.0 |
| Plug and play |  | |
| Logistieke gegevens | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 16,6 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 4,96 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 28,9 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 51,7 cm | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 60 stuk(s) | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 50992060391516 | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 6 stuk(s) | |
| Producten per pallet | 360 stuk(s) | |
| Minimale systeemeisen | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | |
| Ondersteunt Linux |  | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | |
| Muis | | |
| Aantal knoppen | 2 | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | |
| Inclusief muis |  | |
| Muis batterij type | AA | |
| Scroll |  | |
| Scroll richtingen | Verticaal | |
| Scroll type | Wiel | |
| Vormfactor | Ambidextrous | |
| Processor | | |
| Aantal processorkernen | | 8 |
| Basisfrequentie processor | | 3,8 GHz |
| Box | |  |
| Component voor | | PC |
| Configureerbare TDP-down | | 45 W |
| Configureerbare TDP-up | | 65 W |
| Inclusief koeler | |  |
| Maximale turbofrequentie van processor | | 4,6 GHz |
| Processor aantal threads | | 16 |
| Processor cache | | 16 MB |
| Processor cache type | | L3 |
| Processor lithografie | | 7 nm |
| Processor operating modes | | 32-bit, 64-bit |
| Processor socket | | Socket AM4 |
| Processorfabrikant | | AMD |
| Processorfamilie | | AMD Ryzen™ 7 |
| Processormodel | | 5700G |
| Thermal Design Power (TDP) | | 65 W |
| Toetsenbord | | |
| Aanbevolen gebruik | Thuis | |
| Aansluiting | USB | |
| Aantal hot keys | 8 | |
| Aantal toetsen, toetsenbord | 111 | |
| Aanwijsapparaat |  | |
| Afstand tussen toetsen | 3,2 mm | |
| Bedoeld voor | Pc/server | |
| Certificering | CE
FCC
CB | |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | |
| Hoekaanpassing (max) | 8° | |
| Levensduur toetsenbordtoetsen | 5 miljoen tekens | |
| Numeriek toetsenblok |  | |
| Sneltoetsen |  | |
| Taal toetsenbord | Engels | |
| Toetsenbord formaat | Full-size (100%) | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY | |
| USB-hub |  | |
| Vingerafdruklezer |  | |
| Windows-toetsen |  | |
| Verpakking | | |
| Aantal producten inbegrepen | 1 stuk(s) | |
| Batterijen inbegrepen |  | |
| Breedte verpakking | 158 mm | |
| Diepte verpakking | 510 mm | |
| Gebruiksaanwijzing |  | |
| Gewicht verpakking | 743,5 g | |
| Hoogte verpakking | 46 mm | |
| Meegeleverde ontvanger |  | |
| Ontvanger type | Nano-ontvanger | |
| Type verpakking | Doos | |
| Wireless ontvanger interface | USB | |