|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411256 | #1411501 | #1411511 | #1413380 | #1413635 | #1413945 | #1413962 | #1413981 | #1413982 | #1413992 | #1414340 | #1414852 | #1414862 | #1415487 | #1415552 | #1415785 | #1416092 | #1416265 | #1416620 | #1416627 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| AMD Ryzen 9 5950X processor 3,4 GHz 64 MB L3 | Western Digital Red 3.5" 3000 GB SATA III | Seagate Barracuda 6TB 3.5" 6000 GB SATA III | HP Color LaserJet Pro M479dw Laser A4 600 x 600 DPI 27 ppm Wifi | Kingston Technology A400 2.5" 480 GB SATA III TLC | Brother Tonercartridge cyaan | Brother TN-245Y tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Brother TN-3380 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother Tonercartridge (circa 3.000 pagina's A4 conform ISO/IEC 19752) | Brother TN-423M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | ARCTIC Freezer 7 X Processor Koelset 9,2 cm Aluminium, Zwart, Wit 1 stuk(s) | Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart | Kingston Technology NV1 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe | Canon PIXMA TS3151 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | AMD Ryzen 9 3950X processor 3,5 GHz 64 MB L3 | Logitech M575 for Business muis Rechtshandig Bluetooth Trackball 2000 DPI | iiyama ProLite XUB2792QSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart | Logitech H570e headset Comfortabel, betaalbaar en bijzonder duurzaam | Canon PIXMA TS7450 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | Benq GW2475H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart |
| € 869,00 | € 97,00 | € 144,00 | € 634,00 | € 57,00 | € 70,00 | € 90,00 | € 123,00 | € 79,00 | € 155,00 | € 19,00 | € 463,00 | € 58,00 | € 110,00 | € 735,00 | € 72,00 | € 358,00 | € 48,00 | € 172,00 | € 190,00 |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Apparte H/V sync | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
Backlight type | | | | | | | | | | | | W-LED | | | | | | | | |
Beeldoppervlakte | | | | | | | | | | | | | | | | | Mat | | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | | | Gebogen | | | | | Flat | | | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | | | 1.073 biljoen kleuren | | | | | 1.073 biljoen kleuren | | | 16.78 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | 80 cm (31.5") | | | | | 68,6 cm (27") | | | 60,5 cm (23.8") |
Beeldverhouding | | | | | | | | | | | | 16:9 | | | | | | | | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000000:1 | | | 20000000:1 |
DDC/CI | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | | | | | | | 53 - 84 kHz | | | | | | | | |
Digitale verticale frequentie | | | | | | | | | | | | 48 - 75 Hz | | | | | | | | |
Display technologie | | | | | | | | | | | | LCD | | | | | LED | | | LED |
Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | | | | 53 - 84 kHz | | | | | 30 - 89 kHz | | | |
Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | | | | 48 - 75 Hz | | | | | 55 - 75 Hz | | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | | | | | 69,7 cm | | | | | 59,7 cm | | | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | | | | | 39,2 cm | | | | | 33,6 cm | | | 29,6 cm |
HD type | | | | | | | | | | | | 4K Ultra HD | | | | | Quad HD | | | Full HD |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | | | | | 350 cd/m² | | | 250 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | | | | 178° | | | | | 178° | | | 178° |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | | | | 178° | | | | | 178° | | | 178° |
Kleurbereik | | | | | | | | | | | | 99 procent | | | | | | | | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | | | | 60 Hz | | | | | | | | 60 Hz |
NTSC-dekking (normaal) | | | | | | | | | | | | 97,8 procent | | | | | | | | 72 procent |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 2160,3840 x 2160 | | | | | | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | 16:9 | | | | | 16:9 | | | 16:9 |
Pixel pitch | | | | | | | | | | | | 0,182 x 0,182 mm | | | | | 0,233 x 0,233 mm | | | |
Pixeldichtheid | | | | | | | | | | | | 140 ppi | | | | | | | | 93 ppi |
Resolutie | | | | | | | | | | | | 3840 x 2160 Pixels | | | | | 2560 x 1440 Pixels | | | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | | | | | | | | | | | | 4 ms | | | | | 5 ms | | | 5 ms |
RGB-kleurruimte | | | | | | | | | | | | sRGB | | | | | | | | |
Schermkromming | | | | | | | | | | | | 150 cm | | | | | | | | |
Schermkrommingsclassificatie | | | | | | | | | | | | 1500R | | | | | | | | |
Soort paneel | | | | | | | | | | | | VA | | | | | IPS | | | IPS |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | | | | | | | 120,5 procent | | | | | | | | |
Sync-on-green (SOG) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | | | 2500:1 | | | | | 1000:1 | | | 1000:1 |
Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP ePrint | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP Management tools | | | | HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argenti | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatorbladen | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | 1 ventilator(en) | | | | | | | | | |
Aantal vinnen | | | | | | | | | | | 44 | | | | | | | | | |
Aantal warmte pijpen | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | LCD | | | | | OLED | |
Beeldschermdiagonaal | | | | 10,9 cm (4.3") | | | | | | | | | | | | | | | 3,66 cm (1.44") | |
Certificering | | | | | | | | | | | | CCC, CECP, CEL, CE Mark, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, cETLus, CU-EAC | | | | | CE, TÜV-GS, CU | | | |
Ergonomisch ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Fan connector | | | | | | | | | | | 4-pin | | | | | | | | | |
Frameloos ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Ingebouwd display | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
Kleur van het product | | | | Zwart, Wit | | | | | | | Aluminium, Zwart, Wit | Zwart | | Wit | | Grafiet | Zwart | | Zwart | Zwart |
Kleurenscherm | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Markt positionering | | | | Thuis & kantoor | | | | | | | | Thuis | | Thuis & kantoor | | | Bedrijf | | Thuis & kantoor | Thuis |
Materiaal | | | | | | | | | | | Kunststof | | | | | | | | | |
Materiaal vinnen | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | | | |
Rand voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart |
Soort bediening | | | | Touch | | | | | | | | | | | | | | | Knoppen | |
Touchscreen | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Voetenkleur | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | Zwart |
Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | Rechtshandig | | | | |
Zonder zware metalen | | | | | | | | | | | | Hg (kwik), Pb (lood) | | | | | | | | |
Dunne Client | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thin client geïnstalleerd | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | | | | | | | | RoHS | | | | | EPEAT Silver, ENERGY STAR | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | 15 - 27 °C | 0 - 70 °C | | | | | | | 0 - 40 °C | 0 - 70 °C | 15 - 30 °C | | | 5 - 35 °C | | | |
Hoogte bij opslag | | | | | | | | | | | | 0 - 12192 m | | | | | | | | |
Hoogte, in bedrijf | | | | | | | | | | | | 0 - 3658 m | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 - 85 procent | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 20 - 70 procent | | | | | | | | 20 - 80 procent | | 10 - 80 procent | | | 10 - 80 procent | | | |
Schokbestendigheid | | 65 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | | 250 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | -40 - 70 °C | | -20 - 40 °C | -40 - 85 °C | | | | | | | -20 - 60 °C | -40 - 85 °C | | | | -20 - 60 °C | | | |
Trillingen bij opslag | | | | | 20 G | | | | | | | | 20 G | | | | | | | |
Trillingen, in bedrijf | | | | | 2,17 G | | | | | | | | 2,17 G | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | 50 - 60 Hz | | | | | | | | 50/60 Hz | | 50 - 60 Hz | | | 50 - 60 Hz | | 50/60 Hz | |
AC-ingangsspanning | | | | 220 - 240 V | | | | | | | | 100 - 240 V | | 100 - 240 V | | | 100 - 240 V | | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | | | G | | | | | G | | | F |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | | | | A tot G | | | | | A tot G | | | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | 39 kWu | | | | | 30 kWu | | | 21 kWu |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | 550 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | 11 W | | | | | 14 W | |
Nominale netspanning | | | | | | | | | | | 0,07 A | | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
Operating voltage | | 5 / 12 V | 5 / 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Opstartstroom | | 1,75 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | | | 24 maand(en) | | | | |
Spanning | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | | |
Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | | | |
Stroomverbruik (idle) | | 3,1 W | | | 0,195 W | | | | | | | | 0,005 W | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | 0,4 W | | | | | | | | | | 0,5 W | | 1,7 W | | | 0,5 W | | 0,9 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | 0,3 W | | 0,3 W | | | | | 0,3 W | |
Stroomverbruik (lezen) | | 4,8 W | | | | | | | | | | | 1,1 W | | | | | | | |
Stroomverbruik (schrijven) | | 4,8 W | | | 1,535 W | | | | | | | | 3,3 W | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | 38,9 W | | | | | 33 W | | | 25 W |
Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | AA | | | | |
Vermogensverbruik (avg) | | | | | 0,279 W | | | | | | | | 0,205 W | | | | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | | | 0,642 W | | | | | | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m | | | | |
Aantal On Screen Display-talen | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | 11 | | | 18 |
Bereik kantelhoek | | | | | | | | | | | | -5 - 20° | | | | | -5 - 22° | | | -5 - 20° |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  |
Draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Horizontaal draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | | -45 - 45° | | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | | Kensington | | | | | Kensington | | | Kensington |
Kantelbaar | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | | | | |  | | | |
On Screen Display (OSD) | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  |
On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | | | | | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch | | | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds |
Paneelmontage-interface | | | | | | | | | | | | 100 x 100 mm | | | | | 100 x 100 mm | | | 100 x 100 mm |
Pivot hoek | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 90° | | | |
Plug and play | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
Scharnier | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
VESA-montage | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Faxen | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen kanaal | | | | | | | | | | | | | | | Dual-channel | | | | | |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM | | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | | | | | |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 3200 MHz | | | | | | | | | | | | | | 3200 MHz | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | | | | | | | | 290 x 132 x 81 mm | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | 101,6 mm | 101,6 mm | 416 mm | 100 mm | | | | | | 110,5 mm | | 22 mm | 435 mm | | 100 mm | | 165 mm | 403 mm | |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | 70,9 cm | | | | | | | | 54 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | 709 mm | | | | | 611 mm | | | |
Breedte verpakking | | | | | | | 388 mm | | | | 113 mm | | | | | | | | | |
Diepte | | 147 mm | 147 mm | 472 mm | 69,9 mm | | | | | | 74,3 mm | | 80 mm | 316 mm | | 134 mm | | 50 mm | 368 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | 8,8 cm | | | | | | | | 18,9 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | 281 mm | | | | | 230 mm | | | |
Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | 6,6 mm | | | | |
Diepte verpakking | | | | | | | 105 mm | | | | 107 mm | | | | | | | | | |
Dikte vinnen | | | | | | | | | | | 0,4 mm | | | | | | | | | |
Gewicht | | 640 g | 780 g | 23,3 kg | 41 g | | | 717 g | | | 425 g | | 7 g | 3,9 kg | | 145 g | | 111 g | 8,2 kg | |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | | | | 7,71 kg | | | | | 6,1 kg | | | |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | | | | | | 6,89 kg | | | | | | | | 3,4 kg |
Gewicht verpakking | | | | | | | 800 g | 1,24 kg | | | 514 g | | | | | | | | | |
Hoogte | | 26,1 mm | 26,1 mm | 400 mm | 7 mm | | | | | | 132,5 mm | | 2,1 mm | 145 mm | | 48 mm | | 172 mm | 206 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | | | | | 42,5 cm | | | | | | | | 41,8 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | 523 mm | | | | | 527 mm | | | |
Hoogte verpakking | | | | | | | 150 mm | | | | 145 mm | | | | | | | | | |
Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | | | | |
Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | 2 g | | | | |
Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | 1,84 cm | | | | |
Type verpakking | | | | | | Doos | Doos | | Doos | Doos | | | | | | | | | | |
Warmte pijpen diameter | | | | | | | | | | | 6 mm | | | | | | | | | |
Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aparte grafische adapter |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | | | | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar | | | | | |
Ingebouwde grafische adapter |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar | | | | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar | | | | | |
Hoofdtelefoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik koptelefoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,5 - 20000 Hz | | |
Gevoeligheid koptelefoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94 dB | | |
Positie speakers koptelefoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | Supraaural | | |
Totale harmonische vervorming (THD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 procent | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
Cartridge(s) meegeleverd | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Inclusief netsnoer | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | USB | | | | | | | | | | | | | | | | |
Montage gereedschap | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Snelstartgids | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Type verpakking | | | | | | | | | | | Doos | | | | | | | | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 vel | |
Maximum invoercapaciteit | | | | 850 vel | | | | | | | | | | | | | | | | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Totale invoercapaciteit | | | | 300 vel | | | | | | | | | | 60 vel | | | | | 100 vel | |
Totale uitvoercapaciteit | | | | 150 vel | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24/7-werking | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | 4 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | |
Advanced Format (AF) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Buffergrootte opslagstation | | 256 MB | 256 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bytes per sector | | | 4096 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cartridge terugname & recycling | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | ISO/IEC 19798 | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | | | | | DCP-9010CN/MFC-9120CN/HL-3040CN/HL-3070CW/MFC-9320CW | HL-3140CW
HL-3150CDW
HL-3170CDW
DCP-9020CDW
MFC-9140CDN
MFC9330CDW
MFC9340CDW | DCP-8110, 8150, 8155, 8250, HL-5440, 5450, 5470, 6180, MFC-8510, 8520, 8710, 8950 | HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-L5200DW, HL-L6300DW, HL-L6400DW, HL-L6400DWT, DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW, MFC-L6900DWT. | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | | | | | | | | | | |
Component voor | | NAS | Server/werkplaats | | PC/notebook | | | | | | | | PC/notebook | | | | | | | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | 50000 pagina's per maand | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geluidsniveau (buiten gebruik) | | 23 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddeld rendement bij samengestelde kleur (bij onafgebroken afdrukken, ISO/IEC 19798-norm) | | | | | | | | | | 4000 pagina's | | | | | | | | | | |
HDD capaciteit | | 3000 GB | 6000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD omvang | | 3.5" | 3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD rotatiesnelheid | | 5400 RPM | 5400 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hot-swap | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP-segment | | | | Midden- en kleinbedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | | | | | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | |
Interface | | SATA III | SATA III | | SATA III | | | | | | | | PCI Express 3.0 | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | 1400 pagina's | 2200 pagina's | | | 4000 pagina's | | | | | | | | | | |
Land van herkomst | | | | China | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leessnelheid | | | | | 500 MB/s | | | | | | | | 2100 MB/s | | | | | | | |
Mean time between failures (MTBF) | | 1000000 uur | | | 1000000 uur | | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | | | | Brother | | | Brother | Brother | | | | | | | | | | |
NCQ (Native command queuing) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NVMe | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | | 6 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | 6 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF | | | | | | | | | | | | | | | | |
PCI Express slots versie | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | | | | | |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | | 180 MiB/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | Cyaan | Geel | Zwart | Zwart | Magenta | | | | | | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
Schrijfsnelheid | | | | | 450 MB/s | | | | | | | | 1700 MB/s | | | | | | | |
Soort | | HDD | HDD | | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | | | | |
SSD capaciteit | | | | | 480 GB | | | | | | | | 500 GB | | | | | | | |
SSD-vormfactor | | | | | 2.5" | | | | | | | | M.2 | | | | | | | |
Start/stop-cycli | | 600000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TBW-classificatie | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | |
Type geheugen | | | | | TLC | | | | | | | | | | | | | | | |
Veiligheidsfunties | | | | | Schokbestendig, Bestand tegen trillingen | | | | | | | | | | | | | | | |
Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet | | 180 TB/jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | 8000 pagina's | 3000 pagina's | | | | | | | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Kopieën vergroten/verkleinen | | | | 25 - 400 procent | | | | | | | | | | | | | | | 25 - 400 procent | |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | 27 cpm | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | 27 cpm | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kopiëren | | | | Kopiëren in kleur | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | | | | | Kopiëren in kleur | |
Maximaal aantal kopieën | | | | 999 kopieën | | | | | | | | | | 20 kopieën | | | | | 99 kopieën | |
Maximale kopieerresolutie | | | | 600 x 600 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | |
N-in-1 copy function (N=) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
N-in-1 kopieerfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | | | | | | | 21,9 cm | | 21 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | | | 2,62 kg | | 2,73 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | 17,3 cm | | 38 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | | | | | | | 26 cm | | 37 cm | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | | | | | | 50992060965410 | | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | | | | |
Producten per pallet | | | | | | | | | | | | | | | | 1350 stuk(s) | | | | |
Microfoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentie microfoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 18000 Hz | | |
Gevoeligheid microfoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | -47 dB | | |
Microfoontype | | | | | | | | | | | | | | | | | | Boom | | |
Ruisonderdrukkingseffect | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | | | | | | Chroom | | | Chroom | |
Minimale opslag schijfruimte | | | | | | | | | | | | | | 1500 MB | | | | | | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | Windows 10 Mobile | | iPadOS, Android | | | Android, iOS | |
Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina | |
Ondersteunt Windows | | | |  | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | Windows 7,Windows 8 | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | |
Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | Bluetooth | | | | |
Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | | | Kantoor | | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | Trackball | | | | |
Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 DPI | | | | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Duurzaamheid van knoppen (miljoen klikken) | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
Frequentieband | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz | | | | |
Functietoetsen | | | | | | | | | | | | | | | | Rug, Voorruit | | | | |
