|  |  |  |
| #1413946 | #1414857 | #1415595 |
| 
| 
| 
|
| Brother Tonercartridge magenta | ASUS TUF GAMING H570-PRO Intel H570 LGA 1200 ATX | Brother LC-421XLC inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan |
| € 69,00 | € 199,00 | € 15,00 |
| Aansluitingen achterzijde | | | |
| Aantal DisplayPorts | | 1 | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten | | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | | 1 | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | 4 | |
| DisplayPort versie | | 1.4 | |
| HDMI versie | | 2.0 | |
| Microfoon, line-in ingang | |  | |
| S/PDIF-uitgang | |  | |
| WiFi-AP antenna jack | | 2 | |
| BIOS | | | |
| BIOS type | | UEFI AMI | |
| Grootte BIOS-geheugen | | 192 Mbit | |
| Geheugen | | | |
| Aantal geheugenslots | | 4 | |
| Geheugen kanaal | | Dual-channel | |
| Geheugen slots type | | DIMM | |
| Maximum intern geheugen | | 128 GB | |
| Niet gebufferd geheugen | |  | |
| Non-ECC | |  | |
| Ondersteunde geheugen types | | DDR4-SDRAM | |
| Supported memory clock speeds | | 2133,2400,2666,2800,2933,3200,3333,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000 MHz | |
| Gewicht en omvang | | | |
| Breedte | | 305 mm | |
| Diepte | | 244 mm | |
| Grafisch | | | |
| Aantal displays ondersteund | | 2 | |
| Maximum resolutie | | 4096 x 2304 Pixels | |
| Inhoud van de verpakking | | | |
| Meegeleverde drivers | |  | |
| Meegeleverde kabels | | SATA | |
| Interne aansluitingen | | | |
| 12V vermogen-connector | |  | |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | |  | |
| Aansluiting voor CPU koeler | |  | |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | | 3 | |
| Aantal SATA III connectors | | 6 | |
| ATX Power connector (24-pin) | |  | |
| Chassis intrusion aansluiting | |  | |
| COM aansluitingen | | 1 | |
| EPS power connector (8-pin) | |  | |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | | 6 | |
| RGB LED-aansluitrail | |  | |
| Thunderbolt-headers | | 1 | |
| USB 2.0 aansluitingen | | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | 2 | |
| Kenmerken | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 |
| Aantal montagegaten | | 9 | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) |
| Audio-uitgangskanalen | | 7.1 kanalen | |
| Audiochip | | Realtek ALC S1200A | |
| Chipset moederbord | | Intel H570 | |
| Compatibiliteit | HL-3040CN / HL-3070CW / DCP-9010CN / MFC-9120CN / MFC-9320CW | | MFC-J1010DW
DCP-J1050DW |
| Component voor | | PC | |
| Inkjet Cartridge Type | | | Hoog (XL) rendement |
| Kleurentoner paginaopbrengst | 1400 pagina's | | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | | Brother |
| Moederbord chipset familie | | Intel | |
| Moederbord form factor | | ATX | |
| Ondersteunt Windows | | Windows 10 x64 | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 500 pagina's |
| Printkleuren | Magenta | | Cyaan |
| Soort | Origineel | | Origineel |
| Type aanbod | | | Enkele verpakking |
| Type stroombron | | ATX | |
| Netwerk | | | |
| Ethernet interface type | | 2.5 Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN | |  | |
| Wifi | |  | |
| Opslag-controllers | | | |
| Aantal storage drives ondersteund | | 9 | |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | | M.2,SATA | |
| Ondersteunde types opslag-drives | | HDD & SSD | |
| Overige specificaties | | | |
| Kleur |  | | |
| Kleur van het product | Zwart | | |
| Printtechnologie | Laserprinten | | |
| Processor | | | |
| Compatibele processors | | Intel® Celeron®, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® | |
| Max. aantal SMP-processoren | | 1 | |
| Processor socket | | LGA 1200 | |
| Processorfabrikant | | Intel | |
| Uitbreidingsmodules | | | |
| Aantal M.2 (M) slots | | 3 | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | | 3 | |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | | 1 | |