|  |  |  |
| #1411483 | #1413961 | #1416405 |
| 
| 
| 
|
| Seagate Barracuda ST2000DM008 interne harde schijf 3.5" 2000 GB SATA III | Brother TN-245M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Philips B Line 345B1C/00 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart |
| € 55,00 | € 89,00 | € 604,00 |
Beeldscherm | | | |
3D | | |  |
Backlight type | | | W-LED |
Beeldoppervlakte | | | Mat |
Beeldscherm vorm | | | Gebogen |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | 16.78 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | | | 86,4 cm (34") |
Beeldverhouding | | | 21:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | | | 80000000:1 |
DDC/CI | | |  |
Digitale horizontale frequentie | | | 30 - 160 kHz |
Digitale verticale frequentie | | | 48 - 100 Hz |
Display technologie | | | LCD |
Frequentiebereik horizontaal | | | 30 - 160 kHz |
Frequentiebereik verticaal | | | 48 - 100 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | | | 79,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | | | 33,4 cm |
HD type | | | Quad HD |
Helderheid (typisch) | | | 300 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | | | 178° |
Kijkhoek, verticaal | | | 178° |
Kleurbereik | | | 100 procent |
Marketingnaam dynamische contrastratio | | | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid | | | 100 Hz |
NTSC-dekking (normaal) | | | 100 procent |
Ondersteunde grafische resoluties | | | 3440 x 1440 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | 21:9 |
Pixel pitch | | | 0,232 x 0,232 mm |
Pixeldichtheid | | | 110 ppi |
Resolutie | | | 3440 x 1440 Pixels |
Responstijd | | | 4 ms |
RGB-kleurruimte | | | sRGB |
Schermkromming | | | 150 cm |
Schermkrommingsclassificatie | | | 1500R |
Soort paneel | | | VA |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | 119 procent |
Typische contrastverhouding | | | 3000:1 |
Design | | | |
Certificering | | | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN |
Kleur van het product | | | Zwart |
Markt positionering | | | Thuis |
Rand voorzijde | | | Zwart |
Voetenkleur | | | Zwart |
Zonder zware metalen | | | Hg (kwik), Pb (lood) |
Duurzaamheid | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | RoHS, ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 60 °C | | 0 - 40 °C |
Hoogte bij opslag | -304 - 12192 m | | 0 - 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | -304 - 3048 m | | 0 - 3658 m |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 90 procent | | 20 - 80 procent |
Schokbestendigheid | 80 G | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 350 G | | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | -20 - 60 °C |
Trillingen bij opslag | 3 G | | |
Trillingen, in bedrijf | 0,25 G | | |
Energie | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | G |
Energie-efficiëntieschaal | | | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | 35 kWu |
Externe adapter | | |  |
Operating voltage | 5 / 12 V | | |
Opstartstroom | 2 A | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | | | 34 W |
Stroomverbruik (typisch) | | | 45 W |
Ergonomie | | | |
Bereik kantelhoek | | | -5 - 30° |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | |  |
Draaibaar | | |  |
Horizontaal draaibaar | | | -180 - 180° |
In hoogte verstelbaar | | |  |
Kabelslot sleuf type | | | Kensington |
Kantelbaar | | |  |
LED-indicatoren | | | Ingeschakeld, Slaapstand |
On Screen Display (OSD) | | |  |
On Screen Display (OSD)-talen | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Paneelmontage-interface | | | 100 x 100 mm |
Picture-in-Picture | | |  |
Plug and play | | |  |
VESA-montage | | |  |
Gewicht en omvang | | | |
Breedte | 101,6 mm | | |
Breedte ( zonder voet ) | | | 80,7 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | | | 807 mm |
Breedte verpakking | | 388 mm | |
Diepte | 147 mm | | |
Diepte ( zonder voet ) | | | 11 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | | | 250 mm |
Diepte verpakking | | 105 mm | |
Gewicht | 415 g | | |
Gewicht (met standaard) | | | 11,3 kg |
Gewicht (zonder voet) | | | 7,62 kg |
Gewicht verpakking | | 790 g | |
Hoogte | 20,2 mm | | |
Hoogte (zonder voet ) | | | 36,7 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | 601 mm |
Hoogte verpakking | | 150 mm | |
Type verpakking | | Doos | |
Kenmerken | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | |
Buffergrootte opslagstation | 256 MB | | |
Bytes per sector | 4096 | | |
Cartridge terugname & recycling | |  | |
Compatibiliteit | | HL-3140CW
HL-3150CDW
HL-3170CDW
DCP-9020CDW
MFC-9140CDN
MFC-9330CDW
MFC-9340CDW | |
Component voor | PC | | |
Gemiddelde wachttijd | 6 ms | | |
HDD capaciteit | 2000 GB | | |
HDD omvang | 3.5" | | |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM | | |
HDD, aantal koppen | 2 | | |
Interface | SATA III | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | 2200 pagina's | |
Printkleuren | | Magenta | |
SMART technologie |  | | |
Soort | HDD | Origineel | |
Start/stop-cycli | 600000 | | |
Multimedia | | | |
Aantal luidsprekers | | | 2 |
Gemiddeld vermogen | | | 10 W |
Ingebouwde camera | | |  |
Ingebouwde luidsprekers | | |  |
Overige specificaties | | | |
Aan/uitschakelaar | | |  |
Beeld naast beeld (PbP) | | |  |
Drive-gereed-tijd | 8 s | | |
EasyRead-modus | | |  |
Gebruikershandleiding | | |  |
Geïntegreerde TV Tuner | | |  |
Kleur van het product | | Zwart | |
Mean time between failures (MTBF) | | | 70000 uur |
MultiView | | | PIP/PBP mode|Overige specificaties|Philips SmartUniformity|1411483||Overige specificaties|Philips SmartUniformity|1413961||Overige specificaties|Printtechnologie|1411483||Overige specificaties|Printtechnologie|1416405||Overige specificaties|Recyclebaar verpakkingsmateriaal|1411483||Overige specificaties|Recyclebaar verpakkingsmateriaal|1413961||Poorten & interfaces|Aantal DisplayPorts|1411483||Poorten & interfaces|Aantal DisplayPorts|1413961||Poorten & interfaces|Aantal HDMI-poorten|1411483||Poorten & interfaces|Aantal HDMI-poorten|1413961||Poorten & interfaces|Aantal upstream-poorten|1411483||Poorten & interfaces|Aantal upstream-poorten|1413961||Poorten & interfaces|Aantal USB Type-A downstream-poorten|1411483||Poorten & interfaces|Aantal USB Type-A downstream-poorten|1413961||Poorten & interfaces|Audio-ingangen|1411483||Poorten & interfaces|Audio-ingangen|1413961||Poorten & interfaces|DisplayPort versie|1411483||Poorten & interfaces|DisplayPort versie|1413961||Poorten & interfaces|DVI-poort|1411483||Poorten & interfaces|DVI-poort|1413961||Poorten & interfaces|HDCP|1411483||Poorten & interfaces|HDCP|1413961||Poorten & interfaces|HDMI|1411483||Poorten & interfaces|HDMI|1413961||Poorten & interfaces|HDMI versie|1411483||Poorten & interfaces|HDMI versie|1413961||Poorten & interfaces|Hoofdtelefoon uit|1411483||Poorten & interfaces|Hoofdtelefoon uit|1413961||Poorten & interfaces|Hoofdtelefoonuitgangen|1411483||Poorten & interfaces|Hoofdtelefoonuitgangen|1413961||Poorten & interfaces|Ingebouwde USB-hub|1411483||Poorten & interfaces|Ingebouwde USB-hub|1413961||Poorten & interfaces|Type aansluitplug|1411483||Poorten & interfaces|Type aansluitplug|1413961||Poorten & interfaces|Type USB-upstreampoort|1411483||Poorten & interfaces|Type USB-upstreampoort|1413961||Poorten & interfaces|Versie USB-hub|1411483||Poorten & interfaces|Versie USB-hub|1413961||Prestatie|Component video sync|1411483||Prestatie|Component video sync|1413961||Prestatie|Knippervrije technologie|1411483||Prestatie|Knippervrije technologie|1413961||Prestatie|Laag-blauw-licht-technologie|1411483||Prestatie|Laag-blauw-licht-technologie|1413961||Prestatie|Ondersteunt Mac-besturingssysteem|1411483||Prestatie|Ondersteunt Mac-besturingssysteem|1413961||Prestatie|Ondersteunt Windows|1411483||Prestatie|Ondersteunt Windows|1413961||Technische details|Duurzaamheidscertificaten|1413961||Technische details|Duurzaamheidscertificaten|1416405||Verpakking|Aantal|1413961||Verpakking|Aantal|1416405||Verpakking|Breedte verpakking|1411483||Verpakking|Breedte verpakking|1413961||Verpakking|Diepte verpakking|1411483||Verpakking|Diepte verpakking|1413961||Verpakking|Gewicht verpakking|1411483||Verpakking|Gewicht verpakking|1413961||Verpakking|Hoogte verpakking|1411483||Verpakking|Hoogte verpakking|1413961||Verpakking|Meegeleverde kabels|1411483||Verpakking|Meegeleverde kabels|1413961||Verpakking|Meegeleverde software|1411483||Verpakking|Meegeleverde software|1413961||Verpakking|Staander inbegrepen|1411483||Verpakking|Staander inbegrepen|1413961||Verpakking|Type verpakking|1411483||Verpakking|Type verpakking|1413961|* | Doos |