|  |  |  |  |  |  |
| #1411589 | #1412524 | #1413961 | #1413970 | #1413978 | #1413988 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother Inktcartridge geel | Logitech M330 Silent Plus | Brother TN-245M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother TN-321C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother TN-326Y tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Brother TN-421M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta |
| € 10,00 | € 31,00 | € 89,00 | € 84,00 | € 141,00 | € 89,00 |
| Design | | | | | | |
| Kleur van het product | | Blauw | | | | |
| Oppervlakte kleur | | Monotoon | | | | |
| Vormfactor | | Rechtshandig | | | | |
| Energie | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | Alkaline | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | | |
| Service levensduur van batterij | | 24 maand(en) | | | | |
| Stroombron | | Batterijen | | | | |
| Type batterij | | AA | | | | |
| Ergonomie | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | |  | | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | |
| Breedte | | 67,9 mm | | | | |
| Breedte verpakking | | | 388 mm | | | |
| Diepte | | 38,4 mm | | | | |
| Diepte van de receiver | | 6,1 mm | | | | |
| Diepte verpakking | | | 105 mm | | | |
| Gewicht | | 91 g | | | | |
| Gewicht verpakking | | | 790 g | | | |
| Hoogte | | 105,4 mm | | | | |
| Hoogte verpakking | | | 150 mm | | | |
| Receiver breedte | | 1,87 cm | | | | |
| Receiver gewicht | | 1,8 g | | | | |
| Receiver hoogte | | 1,44 cm | | | | |
| Type verpakking | Doos | | Doos | Doos | Doos | Doos |
| Kenmerken | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Cartridge terugname & recycling | | |  | | | |
| Compatibiliteit | DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW | | HL-3140CW
HL-3150CDW
HL-3170CDW
DCP-9020CDW
MFC-9140CDN
MFC-9330CDW
MFC-9340CDW | HL-L8250CDN, HL-L8350CDW | HL-L8250CDN, HL-L8350CDW | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW |
| Gemiddeld rendement bij samengestelde kleur (bij onafgebroken afdrukken, ISO/IEC 19798-norm) | | | | | | 1800 pagina's |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | 2200 pagina's | 1500 pagina's | 3500 pagina's | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | | | Brother | Brother | Brother |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 300 pagina's | | | | | |
| Printkleuren | Geel | | Magenta | Cyaan | Geel | Magenta |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | |
| Soort | Origineel | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,1 cm | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 1,65 kg | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 25,9 cm | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 36,2 cm | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060666812 | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | 28560 stuk(s) | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | 74400 stuk(s) | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | 59520 stuk(s) | | | | |
| Producten per pallet | | 1920 stuk(s) | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | Chroom | | | | |
| Ondersteunt Linux | |  | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | |
| Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | | | | |
| Muis | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | Universeel | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | |  | | | | |
| Aansluiting | | RF Draadloos | | | | |
| Aantal knoppen | | 3 | | | | |
| Aantal scroll wheels | | 1 | | | | |
| Bedoeld voor | | Kantoor | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | | | | |
| Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | | | | |
| Frequentieband | | 2.4 GHz | | | | |
| Scroll richtingen | | Verticaal | | | | |
| Scroll type | | Wiel | | | | |
| Soort knoppen | | Drukknoppen | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | |
| Kleur van het product | | | Zwart | Zwart, Cyaan | Zwart, Geel | Zwart |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO/IEC 24711 | | | ISO/IEC 19798 | ISO/IEC 19798 | |
| Printtechnologie | | | LED-afdrukken | Laserprinten | Laserprinten | |
| Verpakkingsinhoud | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | | |
| Verpakking | | | | | | |
| Aantal | | 1 | | | | |
| Batterijen inbegrepen | |  | | | | |
| Breedte verpakking | | 86 mm | | | | |
| Diepte verpakking | | 127 mm | | | | |
| Gebruiksaanwijzing | |  | | | | |
| Gewicht verpakking | | 147,7 g | | | | |
| Hoogte verpakking | | 184 mm | | | | |
| Meegeleverde ontvanger | |  | | | | |
| Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | | | |
| Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | | | | |