|  |  |  |  |  |
| #1412025 | #1412538 | #1413280 | #1413974 | #1415567 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP 953 originele gele inktcartridge | Microsoft Comfort Mouse 4500 for Business muis Ambidextrous USB Type-A BlueTrack 1000 DPI | HP Everyday glanzend fotopapier, 100 vel, A4/210 x 297 mm | Brother TN325BK tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Logitech Wireless Mouse M510 muis RF Draadloos Laser |
| € 23,00 | € 19,00 | € 18,00 | € 67,00 | € 37,00 |
Design | | | | | |
Kleur van het product | | Zwart | | | Zwart |
Oppervlakte kleur | | Monotoon | | | |
Vormfactor | | Ambidextrous | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | 0 - 40 °C | 15 - 30 °C | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | 5 - 65 procent | 35 - 65 procent | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | 18 - 30 °C | | |
Energie | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | Alkaline |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | 2000 mAh |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | 4 |
Stroombron | | Kabel | | | |
Type batterij | | | | | AA |
Ergonomie | | | | | |
Plug and play | | | | |  |
Snoerlengte | | 1,93 m | | | |
Gewicht en omvang | | | | | |
Breedte | 114 mm | 67,9 mm | 210 mm | | 65 mm |
Breedte verpakking | 114 mm | | | | |
Diepte | 126 mm | 116 mm | | | 41 mm |
Diepte verpakking | 126 mm | | | | |
Gewicht | 40 g | 131 g | | | 129 g |
Gewicht verpakking | 50 g | | | | |
Hoogte | 25 mm | 42,3 mm | 297 mm | | 120 mm |
Hoogte verpakking | 25 mm | | | | |
Kenmerken | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | |
Compatibiliteit | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | | | DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9970CDW | |
HP-segment | Bedrijf, Enterprise | | Bedrijf, Enterprise | | |
Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Media gewicht | | | 200 g/m² | | |
Merkcompatibiliteit | HP | | | Brother | |
OEM-code | F6U14AE | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | 700 pagina's | | | | |
Papier afmeting | | | A4 | | |
Papierformaat | | | 21x29.7 cm | | |
Printkleuren | Magenta | | | Zwart | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | | Inkjet | | |
Soort | Origineel | | | Origineel | |
Type finish | | | Glans | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Vellen per pak | | | 100 vel | | |
Volume gekleurde inkt | 10 ml | | | | |
Zwarte toner paginaopbrengst | | | | 4000 pagina's | |
Logistieke gegevens | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | 10,5 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | 1,95 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | 25,8 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | 37,4 cm |
Minimale systeemeisen | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | Chroom |
Ondersteunt Linux | | | | |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | |  |
Ondersteunt Windows | |  | | | Windows 10,Windows 11 |
Muis | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | PC | | | |
Aansluiting | | USB Type-A | | | RF Draadloos |
Aantal knoppen | | 5 | | | 5 |
Aantal scroll wheels | | 1 | | | |
Bedoeld voor | | Kantoor | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | BlueTrack | | | Laser |
Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | | | |
Scroll | |  | | |  |
Scroll richtingen | | Verticaal | | | |
Scroll type | | Wiel | | | |
Overige specificaties | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | 1 |
Compatibele besturingssystemen | | | | | Windows XP/Vista/7
Mac OS X 10.4 |
Printtechnologie | | | | Laserprinten | |
Verpakkingsinhoud | | | | | Mouse
Logitech Unifying receiver
2 AA batteries (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support |
Technische details | | | | | |
Inhoud | 1 cartridge | | | | |
Verpakking | | | | | |
Breedte verpakking | | | 211,6 mm | | 34 mm |
Diepte verpakking | | | 17,4 mm | | 92 mm |
Gewicht verpakking | | | 1,13 kg | | 185 g |
Hoogte verpakking | | | 300 mm | | 220 mm |