|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411252 | #1411465 | #1411517 | #1411548 | #1411551 | #1411569 | #1411609 | #1411613 | #1411616 | #1411644 | #1412493 | #1413932 | #1413964 | #1413983 | #1413988 | #1414439 | #1414470 | #1414632 | #1414860 | #1414992 | #1415018 | #1415249 | #1415446 | #1415451 | #1416522 | #1416567 | #1416569 | #1416654 | #1416711 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| AMD Ryzen 7 5800X processor 3,8 GHz 32 MB L3 | Western Digital My Book 3.5 Inch externe HDD 6TB | Seagate IronWolf ST8000VN004 interne harde schijf 3.5" 8000 GB SATA III | Logitech H151 Stereo Headset voor meerdere apparaten met bediening op de draad | Logitech H540 USB Computer Headset Met high-definition geluid en knoppen op het oorstuk | Brother Kit: 4x Inktcartridges | Brother LC-221C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother LC-223VALBP inktcartridge | Brother LC-223M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother LC-3219XLY inktcartridge Origineel Geel | LogiLink ID0032A muis Bluetooth Laser 1600 DPI | Brother Drumeenheid | Brother TN-247C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother Tonercartridge (circa 8.000 pagina's A4 conform ISO/IEC 19752) | Brother TN-421M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Logitech USB Headset H570e Mono Bedraad Hoofdband Kantoor/callcenter Zwart | LogiLink ID0139 muis Rechtshandig RF Draadloos Optisch 1600 DPI | ARCTIC Freezer A13 X CO Processor Koelset 9,2 cm Aluminium, Zwart 1 stuk(s) | Kingston Technology NV1 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 NVMe | Samsung PM9A1 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe | ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Processor Koelset 12 cm Zwart | Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 geheugenmodule 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz | Crucial BX500 2.5" 1000 GB SATA 3D NAND | Crucial BX500 2.5" 2000 GB SATA III 3D NAND | Canon PIXMA MG3650S Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | Canon PIXMA TS5150 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | Philips S Line LCD-monitor met SoftBlue-technologie 243S7EHMB/00 | LG 27UL550 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zilver | MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 12G LHR NVIDIA 12 GB GDDR6X |
| € 433,00 | € 156,00 | € 258,00 | € 20,00 | € 34,00 | € 49,00 | € 9,00 | € 59,00 | € 13,00 | € 23,00 | € 16,00 | € 62,00 | € 102,00 | € 137,00 | € 89,00 | € 41,00 | € 11,00 | € 21,00 | € 102,00 | € 163,00 | € 100,00 | € 160,00 | € 98,00 | € 202,00 | € 107,00 | € 130,00 | € 239,00 | € 375,00 | € 1799,00 |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
Apparte H/V sync | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Backlight type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W-LED | W-LED | |
Beeldoppervlakte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mat | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Flat | Flat | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | 1.073 biljoen kleuren | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,5 cm (23.8") | 68,6 cm (27") | |
Beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | | |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20000000:1 | | |
DDC/CI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 83 kHz | 30 - 135 kHz | |
Digitale verticale frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 - 76 Hz | 56 - 61 Hz | |
Display technologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LED | LED | |
Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 83 kHz | | |
Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 - 76 Hz | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,7 cm | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,6 cm | | |
HD type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Full HD | 4K Ultra HD | |
HDR-ondersteuning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | 300 cd/m² | |
In de fabriek gekalibreerd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | 178° | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | 178° | |
Marketingnaam dynamische contrastratio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SmartContrast | | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 Hz | 60 Hz | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | 16:9 | |
Pixel pitch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,275 x 0,275 mm | 0,1554 x 0,1554 mm | |
Pixeldichtheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 ppi | | |
Resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | 3840 x 2160 Pixels | |
Responstijd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 ms | 5 ms | |
RGB-kleurruimte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sRGB | sRGB | |
Soort paneel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IPS | IPS | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 procent | |
Sync-on-green (SOG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000:1 | 1000:1 | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatorbladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ventilator(en) | | | 2 ventilator(en) | | | | | | | | 3 ventilator(en) |
Aantal vinnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | | | | | | | |
Aantal warmte pijpen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
Afneembare standaard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Basis plaat materiaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koper | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LCD | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off | | |
Ergonomisch ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
Fan connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-pin | | | | | | | | |
Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | Zwart | Aluminium, Zwart | | | Zwart | | | | Zwart | Zwart | Zwart | Zilver | Zwart |
Koeltechniek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MSI TORX Fan 4.0 |
Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor | Thuis | Gamen | |
Materiaal vinnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | Monotoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Radiator materiaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | |
Rand voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | |
Ventilatieregelaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Verlichtings-led | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Voetenkleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | |
Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | Rechtshandig | | | | | | | | | | | | |
Zonder zware metalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hg (kwik) | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bevat geen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRF, PVC | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | ENERGY STAR, RoHS | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 5 - 35 °C | 5 - 60 °C | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 70 °C | | | | | | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C | 0 - 40 °C | | |
Hoogte bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 12192 m | | |
Hoogte, in bedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 3658 m | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | 10 - 80 procent | 20 - 80 procent | | |
Schokbestendigheid | | | 70 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | | | 250 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | -20 - 65 °C | -40 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | -40 - 85 °C | | | | | | | | -20 - 60 °C | | |
Trillingen bij opslag | | | 2,27 G | | | | | | | | | | | | | | | | 20 G | | | | | | | | | | |
Trillingen, in bedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,17 G | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-adapter, uitgangsspanning | | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | Alkaline | | | | | | Alkaline | | | | | | | | | | | | |
Busgevoed | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | G | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A tot G | A tot G | |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 kWu | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 kWu | 32 kWu | |
Externe adapter | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fan stroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 A | | | | | | | | |
Fan voltage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 W | | | | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 W | | | | |
Jaarlijks energieverbruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 kWu | | |
Netvoeding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 W |
Nominale netspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,09 A | | | | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
Operating voltage | | | 5 / 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pomp voltage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | |
Spanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | | | | |
Stroombron | | | | | | | | | | | Batterijen | | | | | | Batterijen | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (idle) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,005 W | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,4 W | 0,7 W | 0,5 W | 0,5 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 W | 0,2 W | 0,3 W | 0,3 W | |
Stroomverbruik (lezen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 W | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 W | | |
Stroomverbruik (schrijven) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,3 W | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,6 W | | 390 W |
Stroomverbruik pomp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 W | | | | | | | | |
Thermal Design Power (TDP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 W | | | | | | | | | | | |
Type batterij | | | | | | | | | | | AAA | | | | | | AAA | | | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (avg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,22 W | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 W | | |
VRM-ventilator stroomverbruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,7 W | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | | | | | | | | 10 m | | | | | | 10 m | | | | | | | | | | | | |
Aantal On Screen Display-talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -5 - 25° | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Horizontaal draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -175 - 175° | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kensington | | |
Kantelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | | |
On Screen Display (OSD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | | |
Paneelmontage-interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | |
Pivot hoek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 - 90° | | |
Plug and play | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
Scharnier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
VESA-montage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 384 Bit |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GDDR6X |
Grafische geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 GB |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 3200 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 Gbit/s |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Binnendiameter van buis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 mm | | | | | | | | |
Breedte | | 49 mm | 101,8 mm | 145 mm | 215 mm | | | | | | | | | | | 165 mm | 79 mm | 109 mm | 22 mm | | | | | | 449 mm | 425 mm | | | 323 mm |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 cm | 62,3 cm | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 540 mm | 622,6 mm | |
Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 mm | | | 142 mm | | | | | | | | |
Buis lengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 cm | | | | | | | | |
Diepte | | 139,3 mm | 147 mm | 60 mm | 78 mm | | | | | | | | | | | 50 mm | 100 mm | 86 mm | 80 mm | | | | 7 mm | | 304 mm | 315 mm | | | 140 mm |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 cm | 4,58 cm | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 202 mm | 230 mm | |
Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94 mm | | | 294 mm | | | | | | | | |
Dikte vinnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 mm | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | 1,05 kg | 705 g | 80 g | 120 g | | | | | | | | | | | 85 g | 85 g | 443 g | 7 g | | 1,23 kg | | | | 5,4 kg | 6,5 kg | | | 1,57 kg |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 kg | 6 kg | |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,1 kg | 4,4 kg | |
Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 546 g | | | 1,67 kg | | | | | | | | |
Hoogte | | 170,6 mm | 26,1 mm | 200 mm | 180 mm | | | | | | | | | | | 172 mm | 61 mm | 137 mm | 2,1 mm | | | | | 7 mm | 152 mm | 147 mm | | | 56 mm |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,5 cm | 37,1 cm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 483 mm | 572,2 mm | |
Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 mm | | | 176 mm | | | | | | | | |
Maten ventilator (b x d x h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 x 120 x 25 mm | | | | | | | | |
Pompbreedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,3 cm | | | | | | | | |
Pompdiepte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,8 cm | | | | | | | | |
Pomphoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,8 cm | | | | | | | | |
Radiator breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,8 cm | | | | | | | | |
Radiator diepte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27,7 cm | | | | | | | | |
Radiator hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 cm | | | | | | | | |
Slang diameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,24 cm | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | | | | | Blister | Blister | Blister | | | Doos | Doos | Doos | | | | | | | | | | | | | | |
VRM-ventilatordiameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 cm | | | | | | | | |
Warmte pijpen diameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 mm | | | | | | | | | | | |
Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aparte grafische adapter |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde grafische adapter |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Harde schijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
File formaat systeem | | exFAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD capaciteit | | 6000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD omvang | | 3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interface | | SATA III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | | HDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoofdtelefoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik koptelefoon | | | | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | | | | | | | | | | | 31,5 - 20000 Hz | | | | | | | | | | | | | |
Gevoeligheid koptelefoon | | | | 122 dB | 115 dB | | | | | | | | | | | 94 dB | | | | | | | | | | | | | |
Impedantie | | | | 22 Ohm | 20 Ohm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Positie speakers koptelefoon | | | | Supraaural | Supraaural | | | | | | | | | | | Supraaural | | | | | | | | | | | | | |
Totale harmonische vervorming (THD) | | | | | | | | | | | | | | | | 5 procent | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
CPU-houder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Inclusief schroeven | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Ledcontroller-interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-pin | | | | | | | | |
Meegeleverde software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MP Driver including Scanning Utility
My Image Garden with Full HD Movie Print 9
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (download) | | | | |
Montage gereedschap | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |
Snelstartgids | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | Doos | | | Doos | | | | | | | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | | | | |
Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | | | |
Type invoer papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Papierlade | Cassette | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Buffergrootte opslagstation | | | 256 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CAS-latentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
Compatibiliteit | | | | | | DCP-130
DCP-330
DCP-350
DCP-540
DCP-560
DCP-750
DCP-770
MFC-240
MFC-3360
MFC-440
MFC-465
MFC-5460
MFC-5860
MFC-660
MFC-680
MFC-885 | Brother DCP-J562DW, MFC-J480DW, MFC-J680DW, MFC-J880DW | MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | | HL-1110, HL-1112, HL-1210W, HL-1212W, DCP-1510, DCP-1512, DCP-1610W, DCP-1612W, MFC-1810, MFC-1910W | DCP-L3550CDW
HL-L3270CDW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW
MFC-L3710CW
HL-L3230CDW
DCP-L3510CDW | HL-L6250DN, HL-L6300DW, HL-L6400DW, HL-L6400DWTT, MFC-L6800DWT, MFC-L6900DW | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | | | | | | | | | | | | | | |
Component voor | | | NAS | | | | | | | | | | | | | | | | PC/notebook | Notebook | | Pc/server | PC/notebook | Notebook | | | | | |
Digital Sender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Geheugen form factor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288-pin DIMM | | | | | | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 x 16 GB | | | | | | | |
Gemiddeld rendement bij samengestelde kleur (bij onafgebroken afdrukken, ISO/IEC 19798-norm) | | | | | | | | | | | | | | | 1800 pagina's | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddelde wachttijd | | | 4,16 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD capaciteit | | | 8000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD omvang | | | 3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD rotatiesnelheid | | | 7200 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | | | | | | | | | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkttype | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interface | | | SATA III | | | | | | | | | | | | | | | | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | | SATA | SATA III | | | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 GB | | | | | | | |
Intern geheugentype | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4 | | | | | | | |
Kabelslot sleuf type | | Kensington | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | Zwart | | | | | | | | | | Zwart, Groen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | 2300 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3200 MHz | | | | | | | |
Leessnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2100 MB/s | 7000 MB/s | | | 540 MB/s | 540 MB/s | | | | | |
