|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411675 | #1411689 | #1412313 | #1412418 | #1412568 | #1413610 | #1413636 | #1414044 | #1414066 | #1415210 | #1415346 | #1415788 | #1416002 | #1416237 | #1416635 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PGI-1500XL C/M/Y/BK inktcartridge Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon PGI-550PGBK + CLI551 (PGBK/C/M/Y/BK/GY) inktcartridge 6 stuk(s) Origineel Foto zwart, Foto cyaan, Foto grijs, Foto magenta, Zwart, Fotogeel | Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Processor 12 cm Zwart | ASUS TUF GAMING B550M PLUS AMD B550 Socket AM4 micro ATX | LogiLink FAU02FB rack-toebehoren Ventilatiepaneel | SanDisk Plus 240 GB SATA III SLC | SanDisk Plus 480 GB SATA III SLC | HP 128A originele cyaan LaserJet tonercartridge | HP Originele 203A cyaan LaserJet tonercartridge | Kingston Technology ValueRAM KVR32S22S8/8 geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz | MSI MPG Z590 GAMING EDGE WIFI moederbord Intel Z590 LGA 1200 ATX | Logitech G G502 HERO Hoogpresterende gamingmuis | PowerColor AXRX 6600 8GBD6-3DHL videokaart AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6 | HP 342 originele drie-kleuren inktcartridge | Scythe Mugen 5 ARGB Plus Processor Koeler 12 cm Aluminium, Zwart |
| € 62,00 | € 73,00 | € 63,00 | € 152,00 | € 78,00 | € 37,00 | € 64,00 | € 76,00 | € 82,00 | € 41,00 | € 238,00 | € 72,00 | € 580,00 | € 34,00 | € 79,00 |
Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | 4 | | | | | | | 2 | | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | |
DisplayPort versie | | | | | | | | | | | 1.4 | | | | |
HDMI versie | | | | | | | | | | | 2.0b | | | | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | |
Microfoon, line-in ingang | | | | | | | | | | |  | | | | |
PS/2 poort(en) | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
S/PDIF-uitgang | | | |  | | | | | | |  | | | | |
USB-connectortype | | | | | | | | | | | USB Type-A, USB Type-C | | | | |
WiFi-AP antenna jack | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
BIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
ACPI version | | | | | | | | | | | 6.2 | | | | |
BIOS type | | | | UEFI | | | | | | | UEFI AMI | | | | |
Clear CMOS jumper | | | | | | | | | | |  | | | | |
Grootte BIOS-geheugen | | | | | | | | | | | 256 Mbit | | | | |
Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | | | | | | | | | | | 3.0 | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal sloten | | | | | | | | | | | | | 2,2 | | |
Aantal ventilatoren | | | 2 ventilator(en) | | | | | | | | | | 2 ventilator(en) | | 2 ventilator(en) |
Belichting | | | | | | | | | | | |  |  | | |
Fan connector | | | 4-pin | | | | | | | | | | | | 4-pin |
Kleur van de verlichting | | | | | | | | | | | | Blauw, Groen, Rood | | | Blauw, Groen, Rood |
Kleur van het product | | | Zwart | | | | | | | | | Zwart | | | Aluminium, Zwart |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | Monotoon | | | |
Radiator materiaal | | | Aluminium | | | | | | | | | | | | |
Rubberen handgrepen | | | | | | | | | | | |  | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | Actief | | |
Ventilator diameter | | | | | | | | | | | | | 9 cm | | |
Verlichtings-led | | | | | | | | | | | | | | |  |
Voet materiaal | | | | | | | | | | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) | | | |
Vormfactor | | | | | | | | | | | | Rechtshandig | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 10 - 30 °C | 15 - 30 °C | 0 - 85 °C | | | | 15 - 32 °C | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | | | | | 20 - 80 procent | |
Schokbestendigheid | | | | | | 1500 G | 1500 G | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | | | | | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -55 - 100 °C | | | | 15 - 35 °C | |
Trillingen bij opslag | | | | | | 4,9 G | 4,9 G | | | | | | | | |
Trillingen, in bedrijf | | | | | | 5 G | 5 G | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | |
Extra geleverde power connectors | | | | | | | | | | | | | 1x 8-pin | | |
Fan voltage | | | 12 V | | | | | | | | | | | | |
Minimum system power voorraad | | | | | | | | | | | | | 500 W | | |
Pomp voltage | | | 12 V | | | | | | | | | | | | |
Spanningclassificatie | | | | | | | | | | | | | | | 12 V |
Stroombron | | | | | | | | | | | | Kabel | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanpasbaar gewicht | | | | | | | | | | | |  | | | |
Muisvoetjes duurzaamheid | | | | | | | | | | | | 250 km | | | |
Tegengewicht | | | | | | | | | | | | 16 g | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal geheugenslots | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | |
Geheugen kanaal | | | | | | | | | | | Dual-channel | | | | |
Geheugen slots type | | | | DIMM | | | | | | | DIMM | | | | |
Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | 128 Bit | | |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | | | | | GDDR6 | | |
Grafische geheugen | | | | | | | | | | | | | 8 GB | | |
Maximum intern geheugen | | | | 128 GB | | | | | | | 128 GB | | | | |
Niet gebufferd geheugen | | | | | | | | | | |  | | | | |
Non-ECC | | | | | | | | | | |  | | | | |
Ondersteunde geheugen types | | | | DDR4-SDRAM | | | | | | | DDR4-SDRAM | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | 14 Gbit/s | | |
Supported memory clock speeds | | | | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz | | | | | | | 2133,2666,2933,3200,4000,4400,4700,5333 MHz | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | | | | 482,6 mm | 100,5 mm | 100,5 mm | 365 mm | 363 mm | | 305 mm | 75 mm | 200 mm | 113 mm | 136 mm |
Breedte verpakking | | | 280 mm | | | | | 365 mm | 363 mm | | | | | 144 mm | |
Diepte | | | | | 220 mm | 7 mm | 7 mm | 100 mm | 96 mm | | 244 mm | 40 mm | 132 mm | 37 mm | 136 mm |
Diepte verpakking | | | 327 mm | | | | | 100 mm | 96 mm | | | | | 113 mm | |
Fan dikheid | | | 2,5 cm | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | | 1,14 kg | | | 32 g | 32 g | 600 g | 530 g | | | 121 g | | 40 g | 1,06 kg |
Gewicht verpakking | | | 1,82 kg | | | | | 800 g | 750 g | | | | | 70 g | |
Hoogte | | | | | 44 mm | 70 mm | 70 mm | 110 mm | 111 mm | | | 132 mm | 45 mm | 144 mm | 157,5 mm |
Hoogte verpakking | | | 141 mm | | | | | 110 mm | 111 mm | | | | | 37 mm | |
Maat | | | | | 48,3 cm (19") | | | | | | | | | | |
Maten ventilator (b x d x h) | | | | | | | | | | | | | | | 120 x 120 x 27 mm |
Radiator breedte | | | 12 cm | | | | | | | | | | | | |
Radiator diepte | | | 27,7 cm | | | | | | | | | | | | |
Radiator hoogte | | | 2,7 cm | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | Blister | | | | | | | | | | | | | |
Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximum resolutie | | | | | | | | | | | 3840 x 2160 Pixels | | | | |
Ondersteuning voor parallel processing | | | | 2-Way CrossFireX | | | | | | | Crossfire | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | |
Inclusief schroeven | | | | | | | | | | | | | | |  |
Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | |  | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | SATA | | | | |
Interne aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | |
12V vermogen-connector | | | | | | | | | | |  | | | | |
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | | | | | | | | | | |  | | | | |
Aansluiting voor CPU koeler | | | | | | | | | | |  | | | | |
Aantal SATA III connectors | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
Aantal SATA-aansluitingen | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
ATX Power connector (24-pin) | | | | | | | | | | |  | | | | |
Chassis intrusion aansluiting | | | | | | | | | | |  | | | | |
EPS power connector (8-pin) | | | | | | | | | | |  | | | | |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
RGB LED-aansluitrail | | | | | | | | | | |  | | | | |
TPM connector | | | | | | | | | | |  | | | | |
USB 2.0 aansluitingen | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 4 | | | | | | | | | | | | 1 | |
Aantal montagegaten | | | | | | | | | | | 9 | | | | |
Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | |
Aantal per verpakking | | 6 stuk(s) | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | 1 stuk(s) | |
Aantal zwarte inktcartridges | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
Audio-uitgangskanalen | | | | | | | | | | | 7.1 kanalen | | | | |
Audiochip | | | | | | | | | | | Realtek ALC4080 | | | | |
CAS-latentie | | | | | | | | | | 22 | | | | | |
Certificering | | | | | | CE, FCC, TÜV | CE, FCC, TÜV | | | | | | | | |
Chipset moederbord | | | | AMD B550 | | | | | | | Intel Z590 | | | | |
Compatibiliteit | Canon MAXIFY MB2050 | Pixma iP7250/iP7240/iP8750
Pixma MG5440/MG5450/MG5550/MG6350/MG6450/MG7150/MG5650/MG6650/MG7550
Pixma MX925 | | | | | | HP 128 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro CM1415, CP1525 | HP 203 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M254, M280, M281 | | | | | HP DeskJet 5432, 5440, D4160 / HP OfficeJet 6310, 6313 / HP PSC 1510 / HP Photosmart C3180, C3190, C4180 | |
Component voor | | | | | | PC/notebook | PC/notebook | | | Notebook | PC | | | | |
Duur row active | | | | | | | | | | 32 ns | | | | | |
Duur row cycle | | | | | | | | | | 45,75 ns | | | | | |
Duur vernieuwen row cycle | | | | | | | | | | 350 ns | | | | | |
ECC | | | | | | | | | |  | | | | | |
Geheugen form factor | | | | | | | | | | 260-pin SO-DIMM | | | | | |
Geheugen voltage | | | | | | | | | | 1.2 V | | | | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | | | 1 x 8 GB | | | | | |
Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | 19 procent | | | | | | | |
HP-segment | | | | | | | | Enterprise | Enterprise | | | | | Bedrijf | |
Inkjet Cartridge Type | | | | | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | | | | | Normaal rendement | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | |
Interface | | | | | | SATA III | SATA III | | | | | | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | | 8 GB | | | | | |
Intern geheugentype | | | | | | | | | | DDR4 | | | | | |
Kleur van het product | | | | | Zwart | | | | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | 1300 pagina's | 1300 pagina's | | | | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | 3200 MHz | | | | | |
Land van herkomst | | | | | | | | | Japan | | | | | | |
Leessnelheid | | | | | | 530 MB/s | 535 MB/s | | | | | | | | |
Loden behuizing | | | | | | | | | | Goud | | | | | |
Materiaal behuizing | | | | | Staal | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | Canon | Canon | | | | | | HP | HP | | | | | HP | |
Moederbord chipset familie | | | | AMD | | | | | | | Intel | | | | |
Moederbord form factor | | | | micro ATX | | | | | | | ATX | | | | |
NVMe | | | | | |  |  | | | | | | | | |
OEM-code | | | | | | | | CE321A | CF541A | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | Windows 10 x64 | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | | | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | | | | | | | | | 220 pagina's | |
PC gezondheids monitor | | | | | | | | | | | Ventilator, Temperatuur | | | | |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Foto zwart, Foto cyaan, Foto grijs, Foto magenta, Zwart, Fotogeel | | | | | | Cyaan | Cyaan | | | | | Zwart, Magenta, Geel | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | |
Rackcapaciteit | | | | | 1U | | | | | | | | | | |
S.M.A.R.T. support | | | | | |  |  | | | | | | | | |
Schrijfsnelheid | | | | | | 440 MB/s | 445 MB/s | | | | | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | | | Ventilatiepaneel | | | Origineel | Origineel | | | | | Origineel | |
SSD capaciteit | | | | | | 240 GB | 480 GB | | | | | | | | |
Type aanbod | Multi-verpakking | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | | |
Type gebufferd geheugen | | | | | | | | | | Unregistered (unbuffered) | | | | | |
Type geheugen | | | | | | SLC | SLC | | | | | | | | |
Type kleureninkt | | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | | | | | Pigmentgebaseerde inkt | |
Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | |
Veiligheidsfunties | | | | | | Schokbestendig, Bestand tegen trillingen | Schokbestendig, Bestand tegen trillingen | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | 14 cm | 14 cm | | | | | 12,4 cm | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | 698,03 g | 698,03 g | | | | | 1,17 kg | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | 19,1 cm | 19,1 cm | | | | | 18,7 cm | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | 10,4 cm | 10,4 cm | | | | | 22,5 cm | | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | 24 stuk(s) | | | | | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | | | | | |
Lagen per pallet | | | | | | | | 9 stuk(s) | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | | | | | | | | | 110 cm | | | | | | |
Pallet brutogewicht | | | | | | | | 193,3 kg | 246 kg | | | | | | |
Pallet brutohoogte | | | | | | | | | 125,4 cm | | | | | | |
Pallet brutolengte | | | | | | | | | 98,6 cm | | | | | | |
Producten per pallet | | | | | | | | 216 stuk(s) | 300 stuk(s) | | | | | | |
Producten per pallet (EU) | | | | | | | | 216 stuk(s) | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | | Chroom | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | |  | | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | Windows 7 | | | |
Muis | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | |  | | | |
Aansluiting | | | | | | | | | | | | USB Type-A | | | |
Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | 11 | | | |
Aantal programmeerbare knoppen | | | | | | | | | | | | 11 | | | |
Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | Gamen | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | Optisch | | | |
Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | 16000 DPI | | | |
Functietoetsen | | | | | | | | | | | | Rug, DPI-schakelaar, Voorruit | | | |
Programmeerbare muisknoppen | | | | | | | | | | | |  | | | |
Responstijd | | | | | | | | | | | | 1 ms | | | |
Scroll type | | | | | | | | | | | | Wiel | | | |
Soort knoppen | | | | | | | | | | | | Drukknoppen | | | |
Stemmingsrato | | | | | | | | | | | | 1000 Hz | | | |
Trackingsnelheid muis | | | | | | | | | | | | 400 ips | | | |
Versnelling (max) | | | | | | | | | | | | 40 G | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | |
Bluetooth | | | | | | | | | | |  | | | | |
Bluetooth-versie | | | | | | | | | | | 5.2 | | | | |
Ethernet interface type | | | | | | | | | | | 2.5 Gigabit Ethernet | | | | |
Ethernet LAN | | | |  | | | | | | |  | | | | |
LAN controller | | | | | | | | | | | Intel I225-V | | | | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | | |
Wifi | | | |  | | | | | | |  | | | | |
Wifi-standaard | | | | | | | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | | |
WLAN-controller-model | | | | | | | | | | | Intel Wi-Fi 6E AX210 | | | | |
Opslag-controllers | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal storage drives ondersteund | | | | | | | | | | | 9 | | | | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | | | | M.2,SATA | | | | | | | M.2,SATA III | | | | |
Ondersteunde types opslag-drives | | | | | | | | | | | HDD & SSD | | | | |
Soorten RAID | | | | | | | | | | | 0,1,5,10 | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern | | | | | | |  | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | Zwart | Zwart | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | | | | | Laserprinten | Laserprinten | | | | | | |
Recyclinggids | | | | | | | | |  | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | Gaming mouse
Tuning weights and case
User documentation | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | 1.4 | | |
HDMI versie | | | | | | | | | | | | | 2.1 | | |
Soort aansluiting | | | | | | | | | | | | | PCI Express 4.0 | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | |
AMD FreeSync | | | | | | | | | | | | |  | | |
Compatibele processors | | | | | | | | | | | | | | | AMD A, AMD Ryzen, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® |
DirectX versie | | | | | | | | | | | | | 12.0 | | |
Dual Link DVI | | | | | | | | | | | | |  | | |
Fan snelheid (max) | | | 2000 RPM | | | | | | | | | | | | |
Fan snelheid (min) | | | 650 RPM | | | | | | | | | | | | |
Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | | | | | | | |  | | |
Geluidsniveau (hoge snelheid | | | | | | | | | | | | | | | 29,75 dB |
Geluidsniveau (lage snelheid) | | | | | | | | | | | | | | | 4 dB |
Geluidsniveau pomp | | | 15 dB | | | | | | | | | | | | |
Geluidsniveau ventilatie (max) | | | 30 dB | | | | | | | | | | | | |
Geluidsniveau ventilatie (min) | | | 6 dB | | | | | | | | | | | | |
Geschikte locatie | | | Processor | | | | | | | | | | | | Processor |
Maximum luchtdruk | | | 2,34 mmH2O | | | | | | | | | | | | 1,67 mmH2O |
Maximum luchtstroom | | | 66,7 cfm | | | | | | | | | | | | 66,47 cfm |
Minimum luchtdruk | | | | | | | | | | | | | | | 0,0762 mmH2O |
Minimum luchtstroom | | | | | | | | | | | | | | | 16,6 cfm |
OpenGL versie | | | | | | | | | | | | | 4.6 | | |
Pomp gemiddelde storingsinterval (MTTF) | | | 70000 uur | | | | | | | | | | | | |
Pompconnector | | | 3-pin | | | | | | | | | | | | |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | | |  | | | | | | | | | | | |  |
Rotatiesnelheid ( max) | | | | | | | | | | | | | | | 1500 RPM |
Rotatiesnelheid ( min) | | | | | | | | | | | | | | | 300 RPM |
Soort | | | | | | | | | | | | | | | Koeler |
Supported processor sockets | | | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1 | | | | | | | | | | | | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket |
Ventilator diameter | | | 12 cm | | | | | | | | | | | | 12 cm |
Ventilator gemiddelde storingsinterval (MTTF) | | | 160000 uur | | | | | | | | | | | | |
Processor | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibele processors | | | | AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9 | | | | | | | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® G | | | | |
CUDA | | | | | | | | | | | | |  | | |
Grafische processor | | | | | | | | | | | | | Radeon RX 6600 | | |
Grafische processor familie | | | | | | | | | | | | | AMD | | |
Maximum resolutie | | | | | | | | | | | | | 7680 x 4320 Pixels | | |
Overklok-processorsnelheid (OC-modus) | | | | | | | | | | | | | 2491 MHz | | |
Processor socket | | | | Socket AM4 | | | | | | | LGA 1200 | | | | |
Processorfabrikant | | | | AMD | | | | | | | Intel | | | | |
Stream processors | | | | | | | | | | | | | 1792 | | |
Supported processor sockets | | | | | | | | | | | LGA 1200 (Socket H5) | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | | | |
Bevat geen | | | | | | | | | | Halogeen | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | RoHS | | | | | RoHS | | | | | |
Inhoud | | | | | | | | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | | | | | | |
Uitbreidingsmodules | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal M.2 (M) slots | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
Breedte verpakking | | | | | 505 mm | 127 mm | 127 mm | | | | | 53 mm | | | |
Diepte verpakking | | | | | 230 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | | | | | 116 mm | | | |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | |  | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | 58,1 g | 58,1 g | | | | | 255 g | | | |
Hoogte verpakking | | | | | 55 mm | 177,8 mm | 177,8 mm | | | | | 173 mm | | | |
Type verpakking | | | | | | | | | | | | | Doos | | |