|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411707 | #1411741 | #1411789 | #1411848 | #1411873 | #1411935 | #1411940 | #1411987 | #1412525 | #1414050 | #1414051 | #1414056 | #1415756 | #1415789 | #1416327 | #1416446 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PGI-5 BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Foto zwart | Canon CLI-571Y XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Geel | Epson Singlepack Yellow 603 Ink | Epson Daisy Claria Home Ink-reeks | Epson Strawberry Singlepack Cyan 29 Claria Home Ink | HP 304XL originele drie-kleuren inktcartridge | HP 305XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 912XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | Logitech M330 Silent Plus | HP 130A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP 130A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 131X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | Logitech G G703 LIGHTSPEED Draadloze gamingmuis Met HERO-sensor | Logitech G G502 LIGHTSPEED draadloze gamingmuis | HP Color LaserJet Pro M183fw Laser 600 x 600 DPI 16 ppm Wifi | HP 300 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack |
| € 14,00 | € 15,00 | € 9,00 | € 41,00 | € 9,00 | € 29,00 | € 21,00 | € 17,00 | € 37,00 | € 67,00 | € 64,00 | € 99,00 | € 86,00 | € 134,00 | € 489,00 | € 46,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | 0,9 Wh | 0,9 Wh | | |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| HP automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| HP dynamische veiligheid | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | LCD | |
| Belichting | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Kleur van de verlichting | | | | | | | | | | | | | Blauw, Groen, Rood | Blauw, Groen, Rood | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | Rood | | | | Zwart | Zwart | Grijs, Wit | |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | Monotoon | | | | Monotoon | Monotoon | | |
| Rubberen handgrepen | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Tekstregels | | | | | | | | | | | | | | | 2 regels | |
| Voet materiaal | | | | | | | | | | | | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | Rechtshandig | | | | Rechtshandig | Rechtshandig | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | | | | | | 5 - 35 °C | 15 - 35 °C | | 15 - 27 °C | 15 - 27 °C | | | | 15 - 27 °C | 15 - 32 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent | | | | | | | 10 - 90 procent | | 10 - 95 procent | 10 - 95 procent | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 90 procent | | | | | | 8 - 85 procent | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | 30 - 70 procent | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | | | | | | -40 - 80 °C | -40 - 60 °C | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | | -20 - 40 °C | -40 - 60 °C |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | 220 - 240 V | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | Alkaline | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | Lithium-Polymeer (LiPo) | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | 2000 mAh | | | | 240 mAh | 240 mAh | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | | | 0,203 kWh/week | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | | | | 313 W | |
| Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | | | | | 60 uur | 60 uur | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | 24 maand(en) | | | | | | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 W | |
| Stroombron | | | | | | | | | Batterijen | | | | Batterijen | Batterijen | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | | 7,4 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 W | |
| Type batterij | | | | | | | | | AA | | | | | Ingebouwde accu | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Aanpasbaar gewicht | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | 10 m | | | | | | | |
| Muisvoetjes duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | 250 km | | |
| Snoerlengte | | | | | | | | | | | | | 1,8 m | | | |
| Tegengewicht | | | | | | | | | | | | | 10 g | 16 g | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto reductie | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Automatische nummerherhaling | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Fax naar groep | | | | | | | | | | | | | | | 119 ontvangers | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | Zwart-wit faxen | |
| Faxen doorsturen | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Faxgeheugen | | | | | | | | | | | | | | | 1300 pagina's | |
| Faxresolutie (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | 203 x 98 DPI | |
| Maximumaantal snelkiesnummers | | | | | | | | | | | | | | | 120 | |
| Modemsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | 33,6 Kbit/s | |
| Uitgestelde faxverzending | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | 113 mm | 113 mm | 106 mm | 67,9 mm | 363 mm | 363 mm | 365 mm | 68 mm | 75 mm | 420 mm | 117 mm |
| Breedte verpakking | | | 26 mm | 170 mm | 102 mm | 113 mm | 113 mm | 106 mm | | 363 mm | 363 mm | 365 mm | | | | 117 mm |
| Diepte | | | | | | 37 mm | 37 mm | 23 mm | 38,4 mm | 83 mm | 83 mm | 100 mm | 124 mm | 40 mm | 380 mm | 38 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | 6,1 mm | | | | | | | |
| Diepte verpakking | | | 103 mm | 46 mm | 26 mm | 37 mm | 37 mm | 23 mm | | 83 mm | 83 mm | 100 mm | | | | 38 mm |
| Gewicht | | | | | | 50 g | 30 g | 30 g | 91 g | 500 g | 500 g | | 95 g | 114 g | 16,3 kg | 100 g |
| Gewicht verpakking | | | 14 g | 127 g | 39 g | 60 g | 50 g | 40 g | | 500 g | 500 g | 800 g | | | | 100 g |
| Hoogte | | | | | | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | 105,4 mm | 86 mm | 86 mm | 110 mm | 43 mm | 132 mm | 341,2 mm | 157 mm |
| Hoogte verpakking | | | 145 mm | 150 mm | 145 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | | 86 mm | 86 mm | 110 mm | | | | 157 mm |
| Receiver breedte | | | | | | | | | 1,87 cm | | | | | | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | 1,8 g | | | | | | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | 1,44 cm | | | | | | | |
| Type verpakking | Blister | | Blister | Blister | Blister | | | | | | | Doos | | | | Doos |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | 35 vel | |
| Maximale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | |
| Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | 2 stuk(s) |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Certificering | | | | | CE | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | PIXMA iP3300
PIXMA iP3500
PIXMA iP4200
PIXMA iP4300
PIXMA iP4500
PIXMA iP5200
PIXMA iP5200R
PIXMA MP500
PIXMA MP510
PIXMA MP520
PIXMA MP530
PIXMA MP600
PIXMA MP610
PIXMA MP800 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | - Expression Home XP-425
- Expression Home XP-422
- Expression Home XP-415
- Expression Home XP-412
- Expression Home XP-325
- Expression Home XP-322
- Expression Home XP-315
- Expression Home XP-312
- Expre | - Expression Home XP-455
- Expression Home XP-452
- Expression Home XP-445
- Expression Home XP-442
- Expression Home XP-435
- Expression Home XP-432
- Expression Home XP-355
- Expression Home XP-352
- Expre | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | HP 305 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2700, 2730, 4100, 4134 HP ENVY 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6420, 6422, 6430, 6432 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | HP 131 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M251, M276 | | | | HP DeskJet D2560, F2420, F2492, F4210, F4224, F4272, F4292, F4480, F4580 / HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780, D110b |
| Digital Sender | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Driekleuren | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | 30000 pagina's per maand | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | 14 procent | 14 procent | 19 procent | | | | |
| HP-segment | | | | | | Bedrijf | Bedrijf | Bedrijf | | Thuis, Thuiskantoor | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | | Midden- en kleinbedrijf | |
| Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | |
| Inkttype | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
| Kleur |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | 1000 pagina's | | | | | | |
| Land van herkomst | | | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | | Maleisië | Maleisië | | | | | | | Vietnam | Ierland |
| Merkcompatibiliteit | Canon | | Epson | Epson | Epson | HP | HP | HP | | HP | HP | HP | | | | HP |
| OEM-code | | | C13T03U44010 | C13T18064012 | C13T29824012 | 304XL | | 3YL81AE | | CF353A | CF350A | CF210X | | | | CN637EE |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | | PCL 5c,PCL 6,PCLmS,PDF,PWG,URF | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 715 pagina's | | 180 pagina's | 180 pagina's | 300 pagina's | | 825 pagina's | | | | | | | | 165 pagina's |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 175 pagina's | | | 240 pagina's | 825 pagina's | | | | | | | | 200 pagina's |
| Printkleuren | Foto zwart | Geel | Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Cyaan | | Magenta | Zwart | Zwart | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel | Origineel | Origineel | | | | Origineel |
| Type aanbod | | | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | Combo-verpakking |
| Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | Pigmentgebaseerde inkt |
| Type zwarte inkt | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis |
| Volume gekleurde inkt | | 11 ml | 2,4 ml | 3,3 ml | 3,2 ml | 7 ml | | 9,9 ml | | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | | | 5,2 ml | | | 4 ml | | | | | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | 1300 pagina's | 2400 pagina's | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | | | | | 99 kopieën | |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI | |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | | | | | | | | | | | | | | | 18,1 s | |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | | | | | | | | | | | 12,3 s | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,2 cm | 17 cm | 10,2 cm | | | 55,2 cm | 10,1 cm | | | | 12,4 cm | 14,7 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 373 g | | | | | 2,91 kg | 1,65 kg | | | | 1,02 kg | 1,93 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 14,6 cm | 15 cm | 14,6 cm | | | 11,3 cm | 25,9 cm | | | | 18,8 cm | 18,8 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 26 cm | 37 cm | 26 cm | | | 20,4 cm | 36,2 cm | | | | 20,3 cm | 24,4 cm | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | 56 stuk(s) | | | | | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | | | | | 7 stuk(s) | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | 50992060666911 | | | | | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | 60 stuk(s) | | | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | | | | | | 8 stuk(s) | | | | | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | 80 cm | 80 cm | | | 120 cm | | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | | | 183 kg | | | | | | | 490,7 kg | |
| Pallet brutohoogte | | | | 55,5 cm | 39 cm | | | 104,8 cm | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | 120 cm | 120 cm | | | 80 cm | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | | 28560 stuk(s) | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | | 74400 stuk(s) | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | | 59520 stuk(s) | | | | | | | |
| Producten per pallet | | | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | 3360 stuk(s) | 1920 stuk(s) | | | | | | | |
| Producten per pallet (UK) | | | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | | | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | Chroom | | | | Chroom | Chroom | | |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | Mac OS X 10.11 El Capitan |  | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Ja | |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | | | Windows 7 | Windows 7 | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | Universeel | | | | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | | | |  | | | |  |  | | |
| Aansluiting | | | | | | | | | RF Draadloos | | | | RF Draadloos | RF Draadloos | | |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | 3 | | | | 6 | 11 | | |
| Aantal programmeerbare knoppen | | | | | | | | | | | | | | 11 | | |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | Kantoor | | | | Gamen | Gamen | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | Mechanisch | | | | Optisch | Optisch | | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | 1000 DPI | | | | 25600 DPI | 25600 DPI | | |
| Frequentieband | | | | | | | | | 2.4 GHz | | | | 2.4 GHz | 2.4 GHz | | |
| Functietoetsen | | | | | | | | | | | | | | Rug, DPI-schakelaar, Voorruit | | |
| Programmeerbare muisknoppen | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Responstijd | | | | | | | | | | | | | 1 ms | 1 ms | | |
| Scroll richtingen | | | | | | | | | Verticaal | | | | | | | |
| Scroll type | | | | | | | | | Wiel | | | | Wiel | Wiel | | |
| Soort knoppen | | | | | | | | | Drukknoppen | | | | Drukknoppen | Drukknoppen | | |
| Stemmingsrato | | | | | | | | | | | | | 1000 Hz | 1000 Hz | | |
| Trackingsnelheid muis | | | | | | | | | | | | | 400 ips | 400 ips | | |
| Versnelling (max) | | | | | | | | | | | | | 40 G | 40 G | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | | | | | | | | | | | 10/100Base-T(X) | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | | | | | 10,100 Mbit/s | |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | | | | | | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Wifi | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | | | | | | | 365 x 100 x 110 mm | | | | |
| Elektromagnetische compatibiliteit | | | | | | | | | | | | | | | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | | Wireless gaming mouse
LIGHTSPEED wireless receiver
Charging/data cable
Receiver extension adapter
Optional 10-gram weight
User documentation | Wireless gaming mouse
LIGHTSPEED wireless receiver
Receiver extension adapter
Charging/data cable
Accessory box
4x 2g weights
2x 4g weights
User documentation | | |
| Papier | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale printafmetingen | | | | | | | | | | | | | | | 216 x 356 mm | |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | | | | | | | | | | | | | | 70 - 90 g/m² | |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | | | | | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Fotopapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Transparanten | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Direct printen | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| USB-poort | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | | | | | | | | 800 MHz | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | | | | | | | | | 48 dB | |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | | | | | | | | | | | | | | | 45 dB | |
| Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | 256 MB | |
| Interne opslagcapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 0,128 GB | |
| Printsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afdruk Resolutie in kleur | | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI | |
| Afdrukbereik | | | | | | | | | | | | | | | 5 mm | |
| Afdrukresolutie zwart | | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI | |
| Bovenste afdrukmarge (min) | | | | | | | | | | | | | | | 5 mm | |
| Duplex printen | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Linker afdrukmarge (min) | | | | | | | | | | | | | | | 5 mm | |
| Maximale resolutie | | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | | | | | | | | | Handmatig | |
| Onderste afdrukmarge (min) | | | | | | | | | | | | | | | 5 mm | |
| Opwarmtijd | | | | | | | | | | | | | | | 59 s | |
| Printen | | | | | | | | | | | | | | | Afdrukken in kleur | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | | 17 ppm | |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | | 17 ppm | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | | 16 ppm | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | Laser | |
| Rechter afdrukmarge (min) | | | | | | | | | | | | | | | 5 mm | |
| Scannen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleurdiepte invoer | | | | | | | | | | | | | | | 24 Bit | |
| Ondersteund beeldformaat | | | | | | | | | | | | | | | BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF | |
| Ondersteunde documentformaten | | | | | | | | | | | | | | | PDF | |
| Optische scanresolutie | | | | | | | | | | | | | | | 300 x 300 DPI | |
| Scan snelheid (mono) | | | | | | | | | | | | | | | 15 ppm | |
| Scannen | | | | | | | | | | | | | | | Scannen in kleur | |
| Scansnelheid (kleur) | | | | | | | | | | | | | | | 8 ppm | |
| Scantechnologie | | | | | | | | | | | | | | | CIS | |
| Soort scanner | | | | | | | | | | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner | |
| TWAIN-versie | | | | | | | | | | | | | | | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 8715946670256 | 8715946627946 | 8715946626666 | | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | | | | | Inktcartridge | HP 305XL originele mid-capacity zwarte inktcartridge | 1 cartridge | | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | 86 mm | | | | 49 mm | 68 mm | 497 mm | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | 127 mm | | | | 116 mm | 115 mm | 398 mm | |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | 147,7 g | | | | 220 g | 436,1 g | 19,5 kg | |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | 184 mm | | | | 170 mm | 172 mm | 466 mm | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | USB | | |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Ontvanger type | | | | | | | | | Nano-ontvanger | | | | | Nano-ontvanger | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | USB Type-A | | | | | USB Type-A | | |